馬鑾灣新城集美片區(qū)環(huán)灣大道(灌新路-柏濤路段)地下綜合管廊工程安裝工程(施工“評定分離”)
招標單位 | 廈門路橋百城建設投資有限公司 | 地區(qū) | 福建廈門 |
---|---|---|---|
中標單位 | 中交建筑集團東南建設有限公司 , 中交上航(福建)交通建設工程有限公司 | 項目編號 | E3502110201133304002 |
中標金額 | 發(fā)布時間 | 2024-08-14 | |
項目分類 | 中標 | 行業(yè)分類 | 市政,民航/水運,房建 |
相關產(chǎn)品 |
定標候選人公示
招標項目編號為 E3502110201133304002 的 馬鑾灣新城集美片區(qū)環(huán)灣大道(灌新路-柏濤路段)地下綜合管廊工程安裝工程(施工“評定分離”) 工程建設項目,該工程施工招標于 2024 年 8 月 13 日依法公開開標后,資格審查委員會和評標委員會按照招標文件規(guī)定的評標標準和方法進行了評審,根據(jù)資格審查委員會提交的資格審查報告和評標委員會提交的評標報告,現(xiàn)將資格審查結果、入圍投標人、評標結果、定標候選人名單、否決其投標的投標人及否決原因公示如下:
1、 資格審查結果以及入圍投標人名單:
1.1入圍投標人名單
序號 | 投標人名稱 | 資格審查結果 |
1 | 中交建筑集團東南建設有限公司,中交建筑集團有限公司 | 合格 |
2 | 中交上航(福建)交通建設工程有限公司,中交上海航道局有限公司 | 合格 |
3 | 中建閩泰建設開發(fā)有限公司 | 合格 |
4 | 千易建設集團有限公司 | 合格 |
5 | 中鐵十八局集團有限公司 | 合格 |
6 | 中鐵二十二局集團第三工程有限公司,中鐵二十二局集團有限公司 | 合格 |
7 | 浙江交工集團股份有限公司 | 合格 |
8 | 福建省交建集團工程有限公司 | 合格 |
9 | 廈門中聯(lián)永亨建設集團有限公司 | 合格 |
10 | 廈門市政工程有限公司 | 合格 |
11 | 濟南城建集團有限公司 | 合格 |
12 | 中能(廈門)建設有限公司 | 合格 |
13 | 福建省五建建設集團有限公司 | 合格 |
14 | 廈門中胤建筑工程有限公司 | 合格 |
15 | 福建省百川建設發(fā)展有限公司 | 合格 |
16 | 廈門市翔天盛建設集團有限公司 | 合格 |
17 | 中鐵十七局集團第六工程有限公司,中鐵十七局集團有限公司 | 合格 |
18 | 中閩銘泰集團有限公司 | 合格 |
19 | 精易建工集團有限公司 | 合格 |
20 | 中建諾成(廈門)有限公司,中建諾成(廈門)有限公司,福建路港(集團)有限公司 | 合格 |
21 | 廈門馳碩建筑有限公司 | 合格 |
22 | 易順建工集團有限公司 | 合格 |
23 | 中慶建設有限責任公司 | 合格 |
24 | 中鐵二十四局集團廈門建設發(fā)展有限公司,中鐵二十四局集團福建鐵路建設有限公司 | 合格 |
25 | 山西省帝華建設有限公司 | 合格 |
26 | 福建省融旗建設工程有限公司 | 合格 |
27 | 廈門市捷安建設集團有限公司 | 合格 |
28 | 福建省五方建設集團有限公司,福建成森建設集團有限公司 | 合格 |
29 | 廈門市建安集團有限公司 | 合格 |
30 | 燕城建設集團有限公司 | 合格 |
31 | 中城投集團第八工程局有限公司 | 合格 |
32 | 中鐵電氣化局集團有限公司 | 合格 |
33 | 福建省埕坤建設集團有限公司 | 合格 |
1.2未入圍投標人名單
序號 | 投標人名稱 | 未入圍原因 |
1 | 浙江盛業(yè)建設有限公司 | 第1項報價靠后1/3淘汰 |
2 | 宏基偉業(yè)集團有限公司 | 第1項報價靠后1/3淘汰 |
3 | 福建省冠輝建設集團有限公司 | 第1項報價靠后1/3淘汰 |
4 | 誠杰建設集團有限公司 | 第1項報價靠后1/3淘汰 |
5 | 廈門市藝述集團有限公司 | 第1項報價靠后1/3淘汰 |
6 | 中交一公局廈門工程有限公司,中交一公局集團有限公司 | 第1項報價靠前5%淘汰 |
7 | 廈門天宏駿建設工程有限公司 | 第1項報價靠后1/3淘汰 |
8 | 福建榮工建設有限公司 | 第1項報價靠后1/3淘汰 |
9 | 廈門星鼎工程技術有限公司 | 第1項報價靠后1/3淘汰 |
10 | 山東泰安建筑工程集團有限公司 | 第1項報價靠后1/3淘汰 |
11 | 展文建設有限公司 | 第1項報價靠后1/3淘汰 |
12 | 杭州辰航建設有限公司 | 第1項報價靠后1/3淘汰 |
13 | 福建友泰建設有限公司 | 第1項報價靠后1/3淘汰 |
14 | 中建三局集團有限公司 | 第1項報價靠前5%淘汰 |
15 | 福建祥榮建設投資集團有限公司 | 第1項報價靠后1/3淘汰 |
16 | 福建鑫納僑建筑工程有限公司 | 第1項報價靠后1/3淘汰 |
17 | 福建源妙建筑工程有限公司 | 第1項報價靠后1/3淘汰 |
18 | 廈門市閩力安建設有限公司 | 第1項報價靠后1/3淘汰 |
19 | 中交第二航務工程局有限公司 | 第1項報價靠前5%淘汰 |
二、推薦的定標候選人及主要投標內容:
投標主要內容 定標候選人名稱 | 投標報價總價(元) | 工期(日歷天) | 質量標準 | 項目負責人 | 項目負責人執(zhí)業(yè)資格 (職稱)證書 或職稱證書名稱 | 項目負責人執(zhí)業(yè)資格 證書注冊(證書) 或職稱證書編號 | 定標候選人的類似工程業(yè)績(如有時) |
中交建筑集團東南建設有限公司,中交建筑集團有限公司 | 29227037.7400 | 365 | 合格 | 張國祥 | 一級注冊建造師 | 閩1352021202203521 | / |
中交上航(福建)交通建設工程有限公司,中交上海航道局有限公司 | 26975079.2600 | 365 | 合格 | 蔣維軍 | 一級注冊建造師 | 滬1352015201515002 | / |
中建閩泰建設開發(fā)有限公司 | 27464519.8600 | 365 | 合格 | 范永寧 | 一級注冊建造師 | 閩1352015201514102 | / |
千易建設集團有限公司 | 27885622.0000 | 365 | 合格 | 鄭奶松 | 一級注冊建造師 | 閩1352011201105821 | / |
中鐵十八局集團有限公司 | 27724528.0400 | 365 | 合格 | 熊愛國 | 一級注冊建造師 | 津1132009201007510 | / |
中鐵二十二局集團第三工程有限公司,中鐵二十二局集團有限公司 | 27865485.1400 | 365 | 合格 | 林碰輝 | 一級注冊建造師 | 閩1352019202001256 | / |
浙江交工集團股份有限公司 | 27278422.0000 | 365 | 合格 | 呂超 | 一級注冊建造師 | 浙1332021202201241 | / |
福建省交建集團工程有限公司 | 27845348.0000 | 365 | 合格 | 伊杰 | 一級注冊建造師 | 閩1352021202202020 | / |
廈門中聯(lián)永亨建設集團有限公司 | 26958501.8900 | 365 | 合格 | 謝吳輝 | 一級注冊建造師 | 閩1352014201411315 | / |
廈門市政工程有限公司 | 27263298.4900 | 365 | 合格 | 沈秋明 | 一級注冊建造師 | 閩1352022202300416 | / |
濟南城建集團有限公司 | 28043613.3000 | 365 | 合格 | 黃全奇 | 一級注冊建造師 | 魯1372023202404000 | / |
中能(廈門)建設有限公司 | 26847806.0000 | 365 | 合格 | 王金瑛 | 一級注冊建造師 | 閩1352017201719084 | / |
福建省五建建設集團有限公司 | 29176174.4500 | 365 | 合格 | 洪河堂 | 一級注冊建造師 | 閩1352007200802278 | / |
廈門中胤建筑工程有限公司 | 28043521.7600 | 365 | 合格 | 林文華 | 一級注冊建造師 | 閩1352017201820831 | / |
福建省百川建設發(fā)展有限公司 | 29282801.0400 | 365 | 合格 | 李俊松 | 一級注冊建造師 | 閩1352017201821278 | / |
廈門市翔天盛建設集團有限公司 | 27148329.7500 | 365 | 合格 | 林建文 | 一級注冊建造師 | 閩1352018201901375 | / |
中鐵十七局集團第六工程有限公司,中鐵十七局集團有限公司 | 28042068.7600 | 365 | 合格 | 陳治國 | 一級注冊建造師 | 閩1352006201206354 | / |
中閩銘泰集團有限公司 | 27901112.0000 | 365 | 合格 | 張長云 | 一級注冊建造師 | 閩1352006201004940 | / |
精易建工集團有限公司 | 27774092.7200 | 365 | 合格 | 葉興 | 一級注冊建造師 | 閩1352019202002381 | / |
中建諾成(廈門)有限公司,中建諾成(廈門)有限公司,福建路港(集團)有限公司 | 29282800.5900 | 365 | 合格 | 陳錫芳 | 一級注冊建造師 | 閩1352020202201443 | / |
廈門馳碩建筑有限公司 | 29552900.0000 | 365 | 合格 | 王惠彬 | 一級注冊建造師 | 閩1352019202002792 | / |
易順建工集團有限公司 | 29601846.9700 | 365 | 合格 | 肖勇國 | 一級注冊建造師 | 閩1352017201900204 | / |
中慶建設有限責任公司 | 28043617.6400 | 365 | 合格 | 梁洪利 | 一級注冊建造師 | 吉1222022202300303 | / |
中鐵二十四局集團廈門建設發(fā)展有限公司,中鐵二十四局集團福建鐵路建設有限公司 | 27898013.7000 | 365 | 合格 | 嚴兆宇 | 一級注冊建造師 | 閩 1352022202301224 | / |
山西省帝華建設有限公司 | 29397425.0000 | 365 | 合格 | 睢澤華 | 一級注冊建造師 | 晉1142021202202555 | / |
福建省融旗建設工程有限公司 | 28133458.5200 | 365 | 合格 | 郭小平 | 一級注冊建造師 | 閩1352020202102818 | / |
廈門市捷安建設集團有限公司 | 27752195.0800 | 365 | 合格 | 單桐亮 | 一級注冊建造師 | 閩1352019202002783 | / |
福建省五方建設集團有限公司,福建成森建設集團有限公司 | 27236289.8400 | 365 | 合格 | 陳淼 | 一級注冊建造師 | 閩1352018201902539 | / |
廈門市建安集團有限公司 | 27078603.7800 | 365 | 合格 | 吳艷平 | 一級注冊建造師 | 閩1352020202100892 | / |
燕城建設集團有限公司 | 27504590.8800 | 365 | 合格 | 林源遠 | 一級注冊建造師 | 閩1352018201901807 | / |
中城投集團第八工程局有限公司 | 27269128.0000 | 365 | 合格 | 胡亞娜 | 一級注冊建造師 | 閩1352017201720323 | / |
中鐵電氣化局集團有限公司 | 28201614.0000 | 365 | 合格 | 李錦明 | 一級注冊建造師 | 京14320192020 04559 | / |
福建省埕坤建設集團有限公司 | 27433320.0000 | 365 | 合格 | 孟子貴 | 一級注冊建造師 | 閩1442007200809166 | / |
三、否決其投標的投標人及原因:/。
四、評標委員會對投標報價給予修正的原因、依據(jù)和修正結果(如有時):無。
五、評標委員會成員名單:黃曄 葉為民 彭愛國 殷正 欒書根
4、 六、公示時間: 2024 年 08 月 15 日至 2024 年 08 月 19 日。投標人或者其他利害關系人對評標結果有異議的,應當在公示期間書面向招標人提出。
七、異議的渠道和方式:
招標人名稱:廈門路橋百城建設投資有限公司
招標人地址:廈門市思明區(qū)蓮前西路281號13樓
招標人聯(lián)系方式:0592-8267019
招標人: (電子簽名專用章) 招標代理機構: (電子簽名專用章)
法定代表人或 法定代表人或
其委托代理人:(電子簽名專用章) 其委托代理人: (電子簽名專用章)