常州地鐵5號線管線遷改及交通疏解工程03標(biāo)(2次公示)
發(fā)布時(shí)間:
2024-08-13
查看原文
摘要信息
招標(biāo)單位 | 常州地鐵集團(tuán)有限公司 | 地區(qū) | 江蘇常州 |
---|---|---|---|
中標(biāo)單位 | 江蘇開巖路橋工程有限公司 , 上海市機(jī)械施工集團(tuán)有限公司 , 江蘇廣亞建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 項(xiàng)目編號 | |
中標(biāo)金額 | 發(fā)布時(shí)間 | 2024-08-13 | |
項(xiàng)目分類 | 中標(biāo)候選人 | 行業(yè)分類 | 市政,房建,民航/水運(yùn) |
相關(guān)產(chǎn)品 |
正文內(nèi)容
常州市工程建設(shè)項(xiàng)目施工類中標(biāo)候選人公示(二次公示) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
編號:A3204011839000210018003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,常州地鐵集團(tuán)有限公司的常州地鐵5號線管線遷改及交通疏解工程03標(biāo)的評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用綜合評估法的評標(biāo)辦法,項(xiàng)目所在區(qū)域?yàn)?u>江蘇省·常州市·常州市,建設(shè)地點(diǎn)常州市,建筑面積0,控制價(jià)為111240715.26元,暫估價(jià)為0萬元,現(xiàn)將評標(biāo)結(jié)果公示如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二次公示理由 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原評分匯總計(jì)算存在錯(cuò)誤。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、評標(biāo)結(jié)果情況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、無效投標(biāo)人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、報(bào)價(jià)修正 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、所有投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績、獎項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、擬確定中標(biāo)人:江蘇開巖路橋工程有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、異議與投訴:招標(biāo)人聯(lián)系電話:0519-68188178;招標(biāo)代理聯(lián)系電話:0519-86908235-8025;招標(biāo)人地址︰常州市天寧區(qū)中吳大道1259號;招標(biāo)代理地址:常州市鐘樓區(qū)清潭路85-2號;電子郵箱:jscjxzb@163.com;投訴受理部門:常州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局建設(shè)工程招投標(biāo)管理處,常州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局受理常州市房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項(xiàng)目的招投標(biāo)舉報(bào)工作郵箱zjjztbc@126.com;舉報(bào)電話0519-85682091;通信地址:常州市龍城大道1280號行政中心2號樓B座203室建設(shè)工程招投標(biāo)管理處。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、備注:本工程采用綜合評估法。系數(shù)抽取情況如下:△值為18%;扣分參數(shù)為0.7分;信用分系數(shù)為3分;K值為96.5%;B值為江蘇金壇市政建設(shè)有限公司75588065.53元;C值為裕騰建設(shè)集團(tuán)有限公司72081946.68元。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本評標(biāo)結(jié)果公示期自2024年08月13日起,至2024年08月16日止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)人:常州地鐵集團(tuán)有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日期:2024年08月13日 |
最新招標(biāo)
招標(biāo)單位:常州地鐵集團(tuán)有限公司
常州市城市軌道交通5號線工程土建及機(jī)電安裝、裝飾裝修施工監(jiān)理05標(biāo)項(xiàng)目(重發(fā)公告第1次)
中標(biāo)
市政
房建
鐵路
工程項(xiàng)目
中標(biāo)金額:
2031.4184 萬元
地區(qū):
江蘇 - 常州
發(fā)布時(shí)間:
2024-11-11
常州市城市軌道交通5號線工程土建及機(jī)電安裝、裝飾裝修施工監(jiān)理06標(biāo)項(xiàng)目
中標(biāo)
市政
房建
工程項(xiàng)目
中標(biāo)金額:
1755.6666 萬元
地區(qū):
江蘇 - 常州
發(fā)布時(shí)間:
2024-11-11
最新中標(biāo)
中標(biāo)單位:江蘇開巖路橋工程有限公司
最新工程項(xiàng)目招標(biāo)
2024年日喀則公路事業(yè)發(fā)展中心國省公路養(yǎng)護(hù)急需用房建設(shè)項(xiàng)目項(xiàng)目招標(biāo)公告
重慶大足高新區(qū)萬古福苑建設(shè)項(xiàng)目10-0.4kV配電、配變采購及安裝項(xiàng)目
綦江區(qū)預(yù)征土地實(shí)施評估及規(guī)劃利用研究項(xiàng)目
鹽城市大豐區(qū)土地儲備中心卯酉教育中心片區(qū)10KV電力接入工程項(xiàng)目招標(biāo)公告(重新招標(biāo))
彌勒市福城街道農(nóng)業(yè)生產(chǎn)道路
曲靖市沾益區(qū)黑灘河水庫工程建設(shè)國防光纜、電信、移動、聯(lián)通、廣電等通訊光纜改(復(fù))建項(xiàng)目招標(biāo)公告
香格里拉市城鄉(xiāng)水資源綜合調(diào)度建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制招標(biāo)公告
古南街道文昌宮片區(qū)危舊房改造項(xiàng)目(競爭性比選)
牙城鎮(zhèn)雉溪村人居環(huán)境整治提升工程補(bǔ)充通知
重慶市大足區(qū)烈士陵園提檔升級工程重慶市大足區(qū)烈士陵園改造工程
石河子大學(xué)第一附屬醫(yī)院中西醫(yī)協(xié)同“旗艦”醫(yī)院能力提升建設(shè)項(xiàng)目-初步設(shè)計(jì)
阿克蘇市庫木巴什鄉(xiāng)阿熱買里村面粉廠項(xiàng)目阿克蘇市庫木巴什鄉(xiāng)阿熱買里村面粉廠建設(shè)項(xiàng)目一期
尤溪縣竹木加工集中區(qū)消防救援站項(xiàng)目招標(biāo)異常公告
重慶市涪陵區(qū)烏江流域石漠化綜合治理和水源涵養(yǎng)生態(tài)修復(fù)項(xiàng)目(2024 年度)
安德魯西亞度假酒店升級改造項(xiàng)目
山陽縣戶家塬鎮(zhèn)金錢河流域水土保持綜合治理項(xiàng)目招標(biāo)公告
株洲龍泉污水處理廠三期MBR膜池膜絲更換項(xiàng)目
山南鎮(zhèn)長莊行政村和美鄉(xiāng)村精品示范村建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)公告
上甲竹頭涌文旅產(chǎn)業(yè)園周邊環(huán)境改造項(xiàng)目
唐山海港經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)老沿海路(樂港路至東風(fēng)大路)兩側(cè)綠化工程
最新工程項(xiàng)目中標(biāo)
錢橋街道京杭大運(yùn)河堤防整治提升工程-堤防標(biāo)段-中標(biāo)結(jié)果公告
安橋直河公園及泵站工程
2024年長治市潞州區(qū)西街街道礦機(jī)小區(qū)等5個(gè)老舊小區(qū)改造工程施工監(jiān)理項(xiàng)目中標(biāo)結(jié)果公示
2024年鄉(xiāng)城縣農(nóng)村生活污水處理“千村示范工程”中標(biāo)結(jié)果公告
華新街華新村 329-344號片區(qū)老舊小區(qū)改造提升項(xiàng)目的中標(biāo)結(jié)果公示
2024年銀川市興慶區(qū)國家農(nóng)村產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展示范園(蜜瓜五期基礎(chǔ)設(shè)施配套)建設(shè)項(xiàng)目一標(biāo)段中標(biāo)公示
西藏自治區(qū)那曲市梅帕塘水庫工程水文自動測報(bào)系統(tǒng)設(shè)備制造及安裝項(xiàng)目項(xiàng)目(1標(biāo)段)中標(biāo)結(jié)果公告
黑龍江省大慶市紅崗轄區(qū)燃?xì)夤艿栏赂脑煲黄陧?xiàng)目
中江瀚源水務(wù)工程有限公司關(guān)于四川省中江縣凱江系統(tǒng)治理工程--生態(tài)廊道工程(貓兒嘴電灌站遷改工程)水利工程的中標(biāo)人公告
未來科技城國際教育產(chǎn)業(yè)園區(qū)及基礎(chǔ)配套五批次裝修提檔升級項(xiàng)目設(shè)計(jì)-施工總承包/標(biāo)段中標(biāo)結(jié)果公布
黑龍江省大慶市東風(fēng)轄區(qū)燃?xì)夤艿栏赂脑煲黄陧?xiàng)目評標(biāo)公示
七臺河經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)畜牧產(chǎn)業(yè)園奶牛基地廠房基礎(chǔ)設(shè)施孵化器建設(shè)項(xiàng)目(一期)監(jiān)理
黑龍江省大慶市東風(fēng)轄區(qū)燃?xì)夤艿栏赂脑煲黄陧?xiàng)目
110千伏清太線遷改工程二期項(xiàng)目施工/標(biāo)段中標(biāo)結(jié)果公布
虞山船閘2025年綜合性養(yǎng)護(hù)工程(2025-ZHXYH標(biāo)段)中標(biāo)結(jié)果公告
錢橋街道京杭大運(yùn)河堤防整治提升工程-堤防標(biāo)段錢橋街道京杭大運(yùn)河堤防整治提升工程
新灣高中(暫名)監(jiān)理
數(shù)字產(chǎn)業(yè)大樓提升改造升級項(xiàng)目設(shè)計(jì)施工總承包
惠民縣李莊鎮(zhèn)污水處理廠尾水人工濕地水質(zhì)凈化工程中標(biāo)結(jié)果公示
中國-上海合作組織地方經(jīng)貿(mào)合作示范區(qū)國際食品創(chuàng)新中心基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目1期(旗山路、規(guī)劃支路、園東路)設(shè)計(jì)施工總承包項(xiàng)目中標(biāo)公告