牧城集中居住區(qū)(三期)保障性安居工程(一階段)景觀綠化工程

發(fā)布時(shí)間: 2024-08-01
查看原文
摘要信息
招標(biāo)單位 中鼎建設(shè)發(fā)展(靖江)有限公司 地區(qū) 江蘇
中標(biāo)單位 靖江市景興園林工程有限公司南通茂澤建設(shè)有限公司江蘇振旦建設(shè)工程有限公司 項(xiàng)目編號(hào)
中標(biāo)金額 976.691276萬(wàn)元 發(fā)布時(shí)間 2024-08-01
項(xiàng)目分類 中標(biāo) 行業(yè)分類 市政,房建,水利
相關(guān)產(chǎn)品
正文內(nèi)容
江蘇省工程建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
 
編號(hào):A3212821886000058001001
 
    根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,中鼎建設(shè)發(fā)展(靖江)有限公司牧城集中居住區(qū)(三期)保障性安居工程(一階段)景觀綠化工程的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評(píng)標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用綜合評(píng)估法的評(píng)標(biāo)辦法,現(xiàn)將評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:
 
    1、中標(biāo)候選人情況
第一中標(biāo)候選人 單位名稱 靖江市景興園林工程有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià) 9766912.76元
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 錢春海 
企業(yè)業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容  
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容)  
第二中標(biāo)候選人 單位名稱 江蘇振旦建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià) 9766913.18元
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 周勇 
企業(yè)業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容  
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容)  
第三中標(biāo)候選人 單位名稱 江蘇福宇園林建設(shè)有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià) 9765023.46元
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 陳鋒 
企業(yè)業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容  
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容)  
暫估價(jià) 工程 材料
    2、無(wú)效標(biāo)名單及原因
序號(hào) 單位名稱 不合格原因
1 南京河西園林工程有限公司 投標(biāo)價(jià)低于成本,不符合招標(biāo)文件2.4.
2 南通豐利建設(shè)工程有限公司 未提供項(xiàng)目負(fù)責(zé)人職稱證書!
3 常州中元市政建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)價(jià)低于成本,不符合招標(biāo)文件2.4.
4 常州佳友園林景觀建設(shè)有限公司 投標(biāo)價(jià)低于成本,不符合招標(biāo)文件2.4.
5 江蘇嘉昂建設(shè)工程有限公司 未提供項(xiàng)目負(fù)責(zé)人職稱證書!

    3、報(bào)價(jià)修正
序號(hào) 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報(bào)價(jià)(元) 修正后報(bào)價(jià)(元)

    4、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) 單位名稱 評(píng)委A 評(píng)委B 評(píng)委C 評(píng)委D 評(píng)委E 評(píng)委F 評(píng)委G 評(píng)委H 評(píng)委I 評(píng)委J
1 中堉建設(shè)集團(tuán)有限公司 7.49 8.55 7.2 7.1 7.9 -- -- -- -- --
2 中町建設(shè)有限公司 8.42 8.55 8.64 9.52 7.4 -- -- -- -- --
3 南京卓安誠(chéng)工程建設(shè)有限公司 -- -- 7.0 -- -- -- -- -- -- --
4 南京松翠園林建設(shè)有限公司 7.42 8.35 7.02 6.3 7.1 -- -- -- -- --
5 南京百泰建設(shè)工程有限公司 7.06 7.15 7.02 1.4 2.85 -- -- -- -- --
6 南通東海建設(shè)有限公司 7.08 7.15 7.01 2.1 2.8 -- -- -- -- --
7 南通豐泰園林綠化工程有限公司 -- -- 7.0 -- -- -- -- -- -- --
8 南通久隆建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
9 南通五岳盛泰建設(shè)工程有限公司 7.04 7.2 7.0 1.4 7.05 -- -- -- -- --
10 南通仁嘉建設(shè)工程有限公司 7.02 7.25 7.0 1.4 2.8 -- -- -- -- --
11 南通優(yōu)楷建筑裝飾有限公司 7.9 8.65 8.42 9.6 7.8 -- -- -- -- --
12 南通佳存市政工程有限公司 -- -- 7.0 -- -- -- -- -- -- --
13 南通勇翼達(dá)建設(shè)工程有限公司 7.05 7.1 7.01 2.2 2.85 -- -- -- -- --
14 南通唐綏建設(shè)工程有限公司 7.44 8.2 7.12 5.6 6.35 -- -- -- -- --
15 南通堅(jiān)鼎建設(shè)工程有限公司 7.09 7.15 7.0 1.4 7.0 -- -- -- -- --
16 南通學(xué)碩建設(shè)工程有限公司 8.28 8.2 8.6 9.6 7.95 -- -- -- -- --
17 南通市眾助市政工程有限公司 0.73 -- -- 6.98 -- -- -- -- -- --
18 南通市天源實(shí)業(yè)有限公司 7.12 7.9 7.01 1.4 7.0 -- -- -- -- --
19 南通市妙龍建設(shè)工程有限公司 7.35 8.25 7.02 5.88 7.05 -- -- -- -- --
20 南通市皋路建設(shè)工程有限公司 8.08 8.55 8.57 9.62 7.7 -- -- -- -- --
21 南通弘正建設(shè)工程有限公司 7.02 7.15 7.0 0.7 2.8 -- -- -- -- --
22 南通昌弘建設(shè)工程有限公司 6.43 7.1 6.31 1.4 6.3 -- -- -- -- --
23 南通景軒建設(shè)工程有限公司 7.02 7.05 7.0 0.7 2.8 -- -- -- -- --
24 南通松鶴建設(shè)工程有限公司 8.16 8.65 8.31 9.58 7.35 -- -- -- -- --
25 南通正溪園林建設(shè)工程有限公司 7.44 8.25 7.02 7.25 7.8 -- -- -- -- --
26 南通沁韌建設(shè)工程有限公司 -- 0.85 -- 7.58 -- -- -- -- -- --
27 南通浩坤建設(shè)工程有限公司 7.01 7.1 7.0 2.1 7.0 -- -- -- -- --
28 南通瀚恒建設(shè)工程有限公司 7.11 7.75 7.0 0.7 2.8 -- -- -- -- --
29 南通環(huán)鼎建筑裝飾工程有限公司 7.03 7.35 7.0 1.4 7.0 -- -- -- -- --
30 南通皋富生態(tài)建設(shè)有限公司 7.38 8.1 7.04 6.05 7.7 -- -- -- -- --
31 南通知行建設(shè)工程有限公司 7.03 7.35 7.01 1.4 2.8 -- -- -- -- --
32 南通科榮建設(shè)工程有限公司 7.32 7.75 7.02 0.7 2.8 -- -- -- -- --
33 南通精誠(chéng)建設(shè)集團(tuán)有限公司 7.03 7.05 7.0 -- 7.0 -- -- -- -- --
34 南通茂利園林綠化有限公司 7.11 7.65 7.0 0.7 6.35 -- -- -- -- --
35 南通茂澤建設(shè)有限公司 7.35 8.1 7.04 2.1 7.1 -- -- -- -- --
36 南通辰澤園林建設(shè)有限公司 -- -- -- 2.2 -- -- -- -- -- --
37 南通郡和建設(shè)工程有限公司 5.78 7.3 6.32 2.1 1.4 -- -- -- -- --
38 南通金知騰建設(shè)工程有限公司 7.07 7.3 7.02 1.4 7.0 -- -- -- -- --
39 南通鑫恩建設(shè)工程有限公司 7.37 8.1 7.01 2.1 2.85 -- -- -- -- --
40 南通長(zhǎng)實(shí)園林工程有限公司 -- -- -- 5.65 -- -- -- -- -- --
41 南通集善建設(shè)工程有限公司 6.46 7.15 6.32 1.4 2.15 -- -- -- -- --
42 唯美營(yíng)造工程集團(tuán)有限公司 7.57 8.85 7.33 8.38 7.3 -- -- -- -- --
43 如皋市天明市政建設(shè)工程有限公司 7.13 7.95 7.01 1.4 2.85 -- -- -- -- --
44 如皋市恒基市政工程有限公司 7.19 7.35 7.02 2.1 7.1 -- -- -- -- --
45 安徽南岳生態(tài)科技有限公司 0.7 -- -- 7.31 -- -- -- -- -- --
46 宜興市久熙綠化工程有限公司 5.84 7.05 5.75 5.2 6.65 -- -- -- -- --
47 宿遷市潞順建筑工程有限公司 -- -- 0.7 5.3 -- -- -- -- -- --
48 山東佳華騰龍建設(shè)有限公司 7.67 8.75 7.29 7.75 6.7 -- -- -- -- --
49 山東四方安裝工程有限公司 6.45 7.95 7.02 1.42 7.05 -- -- -- -- --
50 山東陽(yáng)光園林建設(shè)有限公司 7.48 8.3 7.13 7.9 7.3 -- -- -- -- --
51 巖峰建設(shè)有限公司 7.55 8.6 7.16 7.25 8.0 -- -- -- -- --
52 常州萬(wàn)潤(rùn)建設(shè)工程有限公司 7.63 8.6 7.22 7.69 7.2 -- -- -- -- --
53 常州眾成園林綠化有限公司 7.71 8.85 7.2 8.2 7.95 -- -- -- -- --
54 常州創(chuàng)新園林工程有限公司 7.73 8.9 7.35 7.12 8.1 -- -- -- -- --
55 常州南博園林工程有限公司 7.88 8.85 7.31 8.07 7.85 -- -- -- -- --
56 常州雙林景觀綠化工程有限公司 5.6 6.35 5.13 7.9 4.95 -- -- -- -- --
57 常州大洋鴻建設(shè)工程有限公司 7.68 8.85 7.17 8.0 7.6 -- -- -- -- --
58 常州天澤景觀工程有限公司 7.31 7.5 7.07 6.43 7.8 -- -- -- -- --
59 常州宇之鑫景觀建設(shè)工程有限公司 7.48 8.55 7.26 6.72 7.75 -- -- -- -- --
60 常州市華尚園林綠化工程有限公司 7.31 8.5 7.16 7.3 7.1 -- -- -- -- --
61 常州市南安水利建筑工程有限公司 7.61 8.35 7.02 7.27 7.7 -- -- -- -- --
62 常州市嘉澤園林綠化工程有限公司 7.46 8.55 7.27 7.7 7.5 -- -- -- -- --
63 常州市嘉裕河園林綠化工程有限公司 7.63 8.35 7.14 7.2 7.1 -- -- -- -- --
64 常州市天恒園林建設(shè)工程有限公司 7.29 8.1 7.07 7.27 7.7 -- -- -- -- --
65 常州市廣潤(rùn)園林綠化工程有限公司 7.51 8.35 7.19 7.92 7.2 -- -- -- -- --
66 常州市昊盈建設(shè)工程有限公司 7.54 8.5 7.19 8.07 7.2 -- -- -- -- --
67 常州市春綠花木有限公司 7.79 8.65 7.27 8.0 7.4 -- -- -- -- --
68 常州市晨誠(chéng)園林建設(shè)工程有限公司 7.26 7.95 7.11 6.8 7.3 -- -- -- -- --
69 常州市環(huán)亞園林綠化建設(shè)有限公司 7.61 8.15 7.2 2.85 7.85 -- -- -- -- --
70 常州市瑞映居古建園林工程有限公司 1.44 -- -- 5.65 -- -- -- -- -- --
71 常州市綠邦園林綠化工程有限公司 7.69 8.6 7.25 6.7 8.4 -- -- -- -- --
72 常州市綠韻園林有限公司 7.81 8.8 7.33 8.42 7.6 -- -- -- -- --
73 常州常林園林建設(shè)工程有限公司 7.9 8.65 8.44 9.6 7.3 -- -- -- -- --
74 常州御建環(huán)境建設(shè)工程有限公司 7.71 8.45 7.26 7.1 7.4 -- -- -- -- --
75 常州旭輝建設(shè)工程有限公司 7.52 3.15 5.82 8.1 0.7 -- -- -- -- --
76 常州景瑞園林綠化工程有限公司 3.01 3.25 2.86 7.9 3.05 -- -- -- -- --
77 常州森綠風(fēng)景園林設(shè)計(jì)有限公司 7.43 8.4 7.11 8.0 7.7 -- -- -- -- --
78 常州武躍市政景觀有限公司 2.88 3.05 2.85 2.1 2.95 -- -- -- -- --
79 常州瑞鑫園林建設(shè)工程有限公司 7.89 8.65 7.03 2.1 7.3 -- -- -- -- --
80 常州百錦苑景觀工程有限公司 7.76 8.8 7.33 8.72 7.3 -- -- -- -- --
81 常州綠之弘園林工程有限公司 7.26 7.85 7.13 7.65 7.55 -- -- -- -- --
82 常州綠湖園林建設(shè)有限公司 7.57 8.55 7.28 7.08 7.6 -- -- -- -- --
83 常州騰飛園林綠化有限公司 7.69 8.5 7.19 7.15 7.85 -- -- -- -- --
84 常州茂春建設(shè)工程有限公司 7.66 8.5 7.3 7.62 8.5 -- -- -- -- --
85 常州藍(lán)舍園林工程有限公司 -- -- -- 7.2 -- -- -- -- -- --
86 無(wú)錫竹鶴園林建設(shè)有限公司 2.14 3.2 2.83 5.1 2.15 -- -- -- -- --
87 景古環(huán)境建設(shè)股份有限公司 7.76 8.35 7.23 8.0 7.8 -- -- -- -- --
88 畢氏建設(shè)集團(tuán)有限公司 0.76 -- -- 6.3 4.2 -- -- -- -- --
89 江蘇七建建設(shè)集團(tuán)有限公司 0.72 -- -- 1.4 -- -- -- -- -- --
90 江蘇萬(wàn)之源建設(shè)發(fā)展有限公司 7.51 8.6 7.25 7.15 7.25 -- -- -- -- --
91 江蘇萬(wàn)隆建設(shè)有限公司 7.6 8.35 7.15 7.1 7.8 -- -- -- -- --
92 江蘇萬(wàn)頌建設(shè)工程有限公司 7.35 8.4 7.03 6.4 7.1 -- -- -- -- --
93 江蘇業(yè)邦建設(shè)工程有限公司 7.1 8.4 7.01 1.4 7.05 -- -- -- -- --
94 江蘇東滬建設(shè)工程有限公司 7.14 8.0 7.12 1.45 7.0 -- -- -- -- --
95 江蘇東洲市政工程有限公司 7.81 3.3 2.91 7.78 3.0 -- -- -- -- --
96 江蘇中美環(huán)境工程有限公司 -- -- -- 5.8 0.7 -- -- -- -- --
97 江蘇豐日建設(shè)工程有限公司 8.16 8.5 8.63 9.51 7.9 -- -- -- -- --
98 江蘇豐淮建設(shè)工程有限公司 0.73 -- -- 7.15 -- -- -- -- -- --
99 江蘇豐綠建設(shè)有限公司 7.29 8.75 7.03 2.25 7.35 -- -- -- -- --
100 江蘇久橋市政工程有限公司 2.17 7.1 2.1 1.4 2.15 -- -- -- -- --
101 江蘇久越市政建筑工程有限公司 7.73 8.65 7.23 7.55 7.2 -- -- -- -- --
102 江蘇樂(lè)達(dá)環(huán)境工程有限公司 4.7 -- -- 6.9 -- -- -- -- -- --
103 江蘇乾元建設(shè)有限公司 -- -- -- 7.65 -- -- -- -- -- --
104 江蘇亞豫市政建筑工程有限公司 7.13 7.3 7.01 1.4 7.05 -- -- -- -- --
105 江蘇京世傲邦建設(shè)工程有限公司 -- -- -- 6.5 -- -- -- -- -- --
106 江蘇亮達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 7.71 8.55 7.23 6.0 7.45 -- -- -- -- --
107 江蘇億景林建設(shè)工程有限公司 -- -- -- 0.7 -- -- -- -- -- --
108 江蘇仁煜建設(shè)有限公司 7.04 6.65 6.3 0.7 5.6 -- -- -- -- --
109 江蘇眾集建設(shè)工程有限公司 7.04 7.75 7.01 1.4 2.85 -- -- -- -- --
110 江蘇優(yōu)翔建設(shè)有限公司 7.03 7.35 7.0 0.7 2.8 -- -- -- -- --
111 江蘇元晟久建設(shè)有限公司 7.78 8.75 7.27 7.37 7.8 -- -- -- -- --
112 江蘇全景市政園林有限公司 0.74 -- -- 2.85 -- -- -- -- -- --
113 江蘇共航建設(shè)工程有限公司 0.73 -- -- 2.1 -- -- -- -- -- --
114 江蘇凌希建設(shè)有限公司 7.46 8.15 7.18 6.4 8.0 -- -- -- -- --
115 江蘇凡渡建設(shè)工程有限公司 -- -- 7.02 -- -- -- -- -- -- --
116 江蘇凱騰建設(shè)工程有限公司 7.02 7.05 7.0 1.4 2.8 -- -- -- -- --
117 江蘇前程似錦工程項(xiàng)目管理有限公司 7.83 8.6 7.09 7.3 7.65 -- -- -- -- --
118 江蘇前途建設(shè)有限公司 7.02 7.75 7.01 0.7 2.1 -- -- -- -- --
119 江蘇勁拓建設(shè)有限公司 7.03 7.2 7.02 0.7 2.8 -- -- -- -- --
120 江蘇勤東建設(shè)工程有限公司 7.53 8.4 7.05 5.75 7.05 -- -- -- -- --
121 江蘇北恒星建設(shè)集團(tuán)有限公司 7.5 8.05 7.25 6.35 7.65 -- -- -- -- --
122 江蘇華秀生態(tài)建設(shè)有限公司 0.75 -- -- 7.72 -- -- -- -- -- --
123 江蘇卓爾園林建設(shè)有限公司 7.78 8.1 7.02 5.6 7.2 -- -- -- -- --
124 江蘇南霖建設(shè)有限公司 7.62 8.4 7.42 8.22 7.9 -- -- -- -- --
125 江蘇雙路建設(shè)有限公司 0.73 0.7 -- 1.4 -- -- -- -- -- --
126 江蘇合騰建設(shè)工程有限公司 7.18 7.4 6.3 1.4 6.35 -- -- -- -- --
127 江蘇吉堯建設(shè)有限公司 7.54 8.4 7.03 2.85 7.15 -- -- -- -- --
128 江蘇同展市政建設(shè)有限公司 7.39 8.2 7.1 3.2 7.15 -- -- -- -- --
129 江蘇同耕建設(shè)有限公司 -- -- -- 6.52 -- -- -- -- -- --
130 江蘇唐城裝飾工程有限公司 7.45 8.15 7.26 7.3 7.4 -- -- -- -- --
131 江蘇善通建設(shè)有限公司 7.42 8.35 7.01 5.3 6.3 -- -- -- -- --
132 江蘇嘉奕建設(shè)有限公司 7.78 8.65 7.13 7.95 7.75 -- -- -- -- --
133 江蘇嘉慶建設(shè)工程有限公司 7.94 8.3 7.33 8.76 8.05 -- -- -- -- --
134 江蘇嘉煜建設(shè)有限公司 2.98 0.7 0.7 7.75 0.7 -- -- -- -- --
135 江蘇垚之源建設(shè)有限公司 7.75 8.7 7.23 7.42 7.7 -- -- -- -- --
136 江蘇城塘建設(shè)工程有限公司 6.73 8.75 6.44 6.8 7.7 -- -- -- -- --
137 江蘇天維建設(shè)工程有限公司 -- -- -- 5.8 -- -- -- -- -- --
138 江蘇奕摯建設(shè)有限公司 7.66 8.5 7.34 6.05 8.35 -- -- -- -- --
139 江蘇寧亞建設(shè)工程有限公司 0.7 -- -- 6.4 -- -- -- -- -- --
140 江蘇寧如市政園林建設(shè)有限公司 0.86 0.8 -- 5.0 -- -- -- -- -- --
141 江蘇寧宇建設(shè)工程有限公司 7.02 7.75 7.0 0.7 7.0 -- -- -- -- --
142 江蘇安豐建安工程有限公司 6.99 8.4 7.22 7.1 7.45 -- -- -- -- --
143 江蘇安培建設(shè)工程有限公司 7.94 8.3 8.57 9.61 7.4 -- -- -- -- --
144 江蘇安皋建設(shè)工程有限公司 4.5 -- -- 2.25 4.2 -- -- -- -- --
145 江蘇宏文建設(shè)工程有限公司 6.36 6.3 5.23 7.65 6.15 -- -- -- -- --
146 江蘇寶康建設(shè)有限公司 0.75 -- -- 6.75 -- -- -- -- -- --
147 江蘇宸普建設(shè)有限公司 7.59 8.3 7.05 6.02 7.0 -- -- -- -- --
148 江蘇富然建設(shè)工程有限公司 -- -- 7.0 -- -- -- -- -- -- --
149 江蘇壽都生態(tài)園林工程有限公司 7.09 7.9 6.57 6.8 7.75 -- -- -- -- --
150 江蘇展揚(yáng)市政工程有限公司 7.96 8.7 7.21 7.0 7.7 -- -- -- -- --
151 江蘇工冶建設(shè)有限公司 0.74 -- -- 7.3 -- -- -- -- -- --
152 江蘇巨景建設(shè)集團(tuán)有限公司 7.82 8.85 7.04 8.1 8.1 -- -- -- -- --
153 江蘇常豐建設(shè)工程有限公司 7.73 7.7 7.21 6.0 7.65 -- -- -- -- --
154 江蘇常得建設(shè)有限公司 7.72 3.1 2.8 6.77 7.7 -- -- -- -- --
155 江蘇常春園林綠化工程有限公司 7.48 7.95 7.05 8.15 7.35 -- -- -- -- --
156 江蘇廣發(fā)建筑裝飾工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
157 江蘇廣澎建設(shè)有限公司 7.47 7.85 7.11 4.92 8.2 -- -- -- -- --
158 江蘇康諾裝飾工程有限公司 0.73 -- -- 2.1 -- -- -- -- -- --
159 江蘇開亮建設(shè)(集團(tuán))有限公司 7.68 8.35 7.22 7.38 8.15 -- -- -- -- --
160 江蘇引江建設(shè)有限公司 7.02 7.05 7.01 0.7 2.8 -- -- -- -- --
161 江蘇弘倫建設(shè)工程有限公司 7.29 7.65 7.06 2.46 7.1 -- -- -- -- --
162 江蘇強(qiáng)川建設(shè)工程有限公司 7.52 8.1 7.03 7.88 7.75 -- -- -- -- --
163 江蘇強(qiáng)邦建設(shè)有限公司 6.35 6.35 6.31 0.7 6.3 -- -- -- -- --
164 江蘇思玥市政園林工程有限公司 7.57 8.35 7.27 7.6 8.0 -- -- -- -- --
165 江蘇悅道建設(shè)工程有限公司 7.53 8.15 7.01 1.4 2.85 -- -- -- -- --
166 江蘇振旦建設(shè)工程有限公司 7.99 8.7 8.52 9.27 7.35 -- -- -- -- --
167 江蘇新時(shí)空建設(shè)有限公司 7.82 8.1 7.12 8.05 7.9 -- -- -- -- --
168 江蘇新經(jīng)緯景觀營(yíng)造有限公司 7.88 8.85 7.07 8.07 7.9 -- -- -- -- --
169 江蘇昊佳建設(shè)工程有限公司 7.05 7.5 7.02 1.4 2.85 -- -- -- -- --
170 江蘇明悅建設(shè)工程有限公司 7.69 8.55 7.26 6.32 8.05 -- -- -- -- --
171 江蘇星屹都建設(shè)工程有限公司 7.32 8.05 7.13 8.1 7.35 -- -- -- -- --
172 江蘇春景美建設(shè)有限公司 6.12 6.65 5.66 5.7 6.3 -- -- -- -- --
173 江蘇春熙環(huán)境建設(shè)有限公司 -- -- -- 4.2 -- -- -- -- -- --
174 江蘇春達(dá)建設(shè)工程有限公司 7.34 7.9 7.02 2.85 7.7 -- -- -- -- --
175 江蘇昭源工程有限公司 8.38 8.7 7.43 7.73 8.45 -- -- -- -- --
176 江蘇晟哲建筑工程有限公司 7.02 7.1 7.01 1.4 2.8 -- -- -- -- --
177 江蘇景致環(huán)境建設(shè)有限公司 7.06 8.05 7.0 0.75 7.05 -- -- -- -- --
178 江蘇朝乾環(huán)境工程有限公司 7.07 7.15 7.02 1.4 2.85 -- -- -- -- --
179 江蘇本力建設(shè)工程有限公司 7.39 8.1 7.15 7.8 7.0 -- -- -- -- --
180 江蘇樸雅生態(tài)建設(shè)有限公司 0.8 -- -- 7.25 -- -- -- -- -- --
181 江蘇橋峰建設(shè)工程有限公司 -- -- 7.0 -- -- -- -- -- -- --
182 江蘇楠夢(mèng)建設(shè)工程有限公司 7.06 7.05 7.0 1.4 2.8 -- -- -- -- --
183 江蘇正芝宇環(huán)境工程有限公司 8.17 8.55 8.52 9.51 7.4 -- -- -- -- --
184 江蘇永茂建設(shè)工程有限公司 7.89 3.2 7.19 7.45 7.8 -- -- -- -- --
185 江蘇汣源建設(shè)有限公司 -- -- -- 8.25 -- -- -- -- -- --
186 江蘇河濠建設(shè)工程有限公司 7.07 7.3 7.01 1.48 7.05 -- -- -- -- --
187 江蘇澤文市政建設(shè)有限公司 8.15 9.0 7.25 8.55 8.55 -- -- -- -- --
188 江蘇淦源園林工程有限公司 7.43 8.15 7.0 1.5 7.05 -- -- -- -- --
189 江蘇濱晟建設(shè)工程有限公司 7.04 7.2 7.0 -- 6.3 -- -- -- -- --
190 江蘇環(huán)悅建設(shè)工程有限公司 7.61 8.5 7.03 7.85 7.1 -- -- -- -- --
191 江蘇盈滿朔建設(shè)工程有限公司 0.73 -- -- 2.8 -- -- -- -- -- --
192 江蘇益梓鑫建設(shè)工程有限公司 5.25 -- -- 8.0 -- -- -- -- -- --
193 江蘇磐祥建設(shè)有限公司 7.42 8.2 7.01 1.45 7.05 -- -- -- -- --
194 江蘇福宇園林建設(shè)有限公司 8.3 8.65 7.57 9.35 8.2 -- -- -- -- --
195 江蘇福點(diǎn)建設(shè)有限公司 7.5 8.4 7.16 8.08 7.15 -- -- -- -- --
196 江蘇秣寧建設(shè)有限公司 7.67 8.15 6.36 3.16 7.35 -- -- -- -- --
197 江蘇端璟環(huán)境建設(shè)工程有限公司 3.03 3.25 2.85 6.72 2.95 -- -- -- -- --
198 江蘇織錦園林市政建設(shè)有限公司 7.64 8.7 7.2 7.35 7.75 -- -- -- -- --
199 江蘇綠濤園林建設(shè)有限公司 7.81 8.9 7.17 7.22 7.9 -- -- -- -- --
200 江蘇耀釧宏建設(shè)有限公司 7.18 7.75 7.0 6.3 7.0 -- -- -- -- --
201 江蘇能旺建設(shè)工程有限公司 7.1 7.1 7.0 1.4 7.0 -- -- -- -- --
202 江蘇騰煜建設(shè)有限公司 7.68 8.5 7.26 8.1 7.95 -- -- -- -- --
203 江蘇騰誠(chéng)園林綠化有限公司 -- -- -- 7.3 -- -- -- -- -- --
204 江蘇致榮建設(shè)工程有限公司 7.03 7.1 7.0 0.7 7.05 -- -- -- -- --
205 江蘇藝之景市政工程有限公司 6.97 8.0 6.6 7.8 7.05 -- -- -- -- --
206 江蘇藝軒園林景觀工程有限公司 7.8 8.85 7.23 8.4 7.6 -- -- -- -- --
207 江蘇艾美建設(shè)有限公司 7.18 8.05 7.1 6.5 7.1 -- -- -- -- --
208 江蘇蘇工建設(shè)有限公司 -- -- -- 7.25 -- -- -- -- -- --
209 江蘇蘇恩建筑工程有限公司 0.73 -- -- 7.18 -- -- -- -- -- --
210 江蘇蘇雅建設(shè)工程有限公司 7.57 8.45 7.12 6.7 6.4 -- -- -- -- --
211 江蘇蒙東建設(shè)工程有限公司 7.51 8.1 7.05 3.1 7.45 -- -- -- -- --
212 江蘇藍(lán)遷環(huán)境建設(shè)有限公司 7.48 8.5 7.04 7.8 7.4 -- -- -- -- --
213 江蘇蔚美生態(tài)環(huán)境建設(shè)有限公司 7.52 8.55 7.18 7.05 7.1 -- -- -- -- --
214 江蘇觀昊建設(shè)工程有限公司 7.17 8.2 7.03 1.65 2.85 -- -- -- -- --
215 江蘇譽(yù)都建設(shè)集團(tuán)有限公司 0.75 -- -- 8.2 -- -- -- -- -- --
216 江蘇誠(chéng)浩友建筑工程有限公司 7.51 8.5 7.14 2.2 6.45 -- -- -- -- --
217 江蘇諾捷建設(shè)工程有限公司 7.05 7.4 7.02 1.4 2.85 -- -- -- -- --
218 江蘇軒宇項(xiàng)目管理有限公司 -- -- -- 4.9 -- -- -- -- -- --
219 江蘇邁優(yōu)建設(shè)工程有限公司 0.78 0.85 -- -- -- -- -- -- -- --
220 江蘇通業(yè)建設(shè)工程有限公司 7.64 8.45 7.08 7.25 2.95 -- -- -- -- --
221 江蘇通如建設(shè)工程有限公司 7.25 7.9 7.03 0.7 2.15 -- -- -- -- --
222 江蘇通盛園林建設(shè)有限公司 1.51 -- -- 7.43 4.2 -- -- -- -- --
223 江蘇通運(yùn)建設(shè)工程有限公司 7.71 8.85 7.31 8.2 7.2 -- -- -- -- --
224 江蘇通鄖建設(shè)工程有限公司 -- -- -- 2.27 -- -- -- -- -- --
225 江蘇逸涵建設(shè)有限公司 7.06 7.35 7.0 5.6 7.3 -- -- -- -- --
226 江蘇鄴能建設(shè)工程有限公司 1.45 1.6 1.43 0.7 1.5 -- -- -- -- --
227 江蘇郁森建設(shè)有限公司 7.92 9.0 7.28 7.87 7.95 -- -- -- -- --
228 江蘇金世紀(jì)環(huán)境建設(shè)有限公司 7.32 7.9 7.2 7.1 7.0 -- -- -- -- --
229 江蘇金創(chuàng)建設(shè)有限公司 4.8 -- -- 6.52 -- -- -- -- -- --
230 江蘇金梓建設(shè)有限公司 4.5 -- -- 6.42 -- -- -- -- -- --
231 江蘇金駿環(huán)境建設(shè)有限公司 7.7 8.9 7.28 7.38 7.3 -- -- -- -- --
232 江蘇釗意建設(shè)工程有限公司 7.21 7.85 7.0 5.6 7.6 -- -- -- -- --
