中信泰富C塊北側(cè)道路(規(guī)劃三路~觀順道)項(xiàng)目施工

發(fā)布時(shí)間: 2024-08-01
查看原文
摘要信息
招標(biāo)單位 無(wú)錫雪浪建設(shè)集團(tuán)有限公司 地區(qū) 江蘇無(wú)錫
中標(biāo)單位 無(wú)錫濱湖建設(shè)有限公司 , 無(wú)錫市給排水工程有限責(zé)任公司 項(xiàng)目編號(hào) WXBH202407004-X01
中標(biāo)金額 249.0828萬(wàn)元 發(fā)布時(shí)間 2024-08-01
項(xiàng)目分類 中標(biāo) 行業(yè)分類 市政,水利
相關(guān)產(chǎn)品
正文內(nèi)容

無(wú)錫市工程建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
 
編號(hào):WXBH202407004-X01
 
      根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,無(wú)錫雪浪建設(shè)集團(tuán)有限公司中信泰富C塊北側(cè)道路(規(guī)劃三路~觀順道)項(xiàng)目施工的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,中標(biāo)候選人已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用無(wú)錫二合一合理低價(jià)法的評(píng)標(biāo)辦法,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
 
    1、中標(biāo)候選人情況
   第一名 第二名 第三名
中標(biāo)候選人名稱 無(wú)錫濱湖建設(shè)有限公司 無(wú)錫市給排水工程有限責(zé)任公司 江蘇先蘭建設(shè)工程有限公司
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 2483928.69 2468555.23 2493005.35
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 張李 顧吉 吳明明
暫估價(jià)(萬(wàn)元) 工程 /
材料 /
企業(yè)業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) / / /
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) / / /
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 合格 合格 合格
工期 90 90 90

    2、評(píng)標(biāo)入圍條件不符合及未入圍單位及原因
序號(hào) 評(píng)標(biāo)入圍條件不符合單位 不符合原因
-- -- --

序號(hào) 未入圍單位 原因
-- -- --

    3、廢標(biāo)及原因
序號(hào) 單位名稱 廢標(biāo)原因
1 江蘇中慈建設(shè)工程有限公司 未提交2023年會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告
2 無(wú)錫市陽(yáng)陽(yáng)建設(shè)工程有限公司 未提交會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告

    4、報(bào)價(jià)修正
序號(hào) 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報(bào)價(jià) 修正后報(bào)價(jià)
-- -- -- -- -- --

    5、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) 單位名稱 評(píng)委A 評(píng)委B 評(píng)委C 評(píng)委D 評(píng)委E 評(píng)委F 評(píng)委G
-- -- -- -- -- -- -- -- --

    6、所有投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
序號(hào) 單位名稱 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 得分項(xiàng) 合計(jì)得分
綜合標(biāo) 投標(biāo)報(bào)價(jià) 投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性 施工組織設(shè)計(jì)
項(xiàng)目
管理
機(jī)構(gòu)
項(xiàng)目經(jīng)
理答辯
材料
樣品
投標(biāo)人
業(yè)績(jī)
投標(biāo)人
獎(jiǎng)項(xiàng)
投標(biāo)人
市場(chǎng)信
用評(píng)價(jià)
信用
考核
K值 折算后

信用分
信用因
素比例
(%)
投標(biāo)人
信用因
素的評(píng)
小計(jì)
1 無(wú)錫濱湖建設(shè)有限公司 2483928.69 82.28 1.0 82.28 2.63 2.16 2.16 97.36 99.52
2 江蘇先蘭建設(shè)工程有限公司 2493005.35 84.55 1.0 84.55 2.63 2.22 2.22 96.97 99.19
3 無(wú)錫市給排水工程有限責(zé)任公司 2468555.23 85.68 1.0 85.68 2.63 2.25 2.25 96.94 99.19
4 江陰澄云達(dá)建設(shè)工程有限公司 2467084.81 83.05 1.0 83.05 2.63 2.18 2.18 96.9 99.08
5 無(wú)錫乾超建設(shè)有限公司 2495356.00 76.88 1.0 76.88 2.63 2.02 2.02 96.87 98.89
6 宜興市遠(yuǎn)東市政工程有限公司 2503983.19 90.0 1.0 90.0 2.63 2.37 2.37 96.5 98.87
7 華昕設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 2452204.72 86.63 1.0 86.63 2.63 2.28 2.28 96.49 98.77
8 江蘇豪瑞建設(shè)工程有限公司 2474429.15 61.53 1.0 61.53 2.63 1.62 1.62 97.11 98.73
9 江蘇楷正建設(shè)有限公司 2445359.04 89.85 1.0 89.85 2.63 2.36 2.36 96.29 98.65
10 江蘇雄景建設(shè)有限公司 2467081.13 62.28 1.0 62.28 2.63 1.64 1.64 96.9 98.54
11 江蘇久聚建設(shè)工程有限公司 2522140.00 86.35 1.0 86.35 2.63 2.27 2.27 95.73 98.0
12 無(wú)錫市天恩建設(shè)工程有限責(zé)任公司 2425445.56 85.93 1.0 85.93 2.63 2.26 2.26 95.73 97.99
13 江陰中瀾建設(shè)工程有限公司 2520650.00 82.88 1.0 82.88 2.63 2.18 2.18 95.79 97.97
14 無(wú)錫萬(wàn)昌交通工程有限公司 2444444.00 62.59 1.0 62.59 2.63 1.65 1.65 96.26 97.91
15 無(wú)錫市東生建設(shè)工程有限公司 2417888.88 86.15 1.0 86.15 2.63 2.27 2.27 95.52 97.79
16 無(wú)錫市第三市政建設(shè)工程有限公司 2537929.62 86.93 1.0 86.93 2.63 2.29 2.29 95.05 97.34
17 江蘇中軒建設(shè)有限公司 2392685.00 86.1 1.0 86.1 2.63 2.26 2.26 94.81 97.07
18 江蘇銀中建設(shè)有限公司 2410541.48 0.0 1.0 61.53 2.63 1.62 1.62 95.31 96.93
19 江蘇九城建筑安裝工程有限公司 2384947.65 84.75 1.0 84.75 2.63 2.23 2.23 94.59 96.82
20 無(wú)錫市正豐建設(shè)工程有限公司 2375424.52 89.86 1.0 89.86 2.63 2.36 2.36 94.32 96.68
21 無(wú)錫市公用水務(wù)投資有限公司 2553494.18 83.95 1.0 83.95 2.63 2.21 2.21 94.39 96.6
22 無(wú)錫市盛達(dá)建筑安裝工程有限公司 2375424.22 85.5 1.0 85.5 2.63 2.25 2.25 94.32 96.57
23 江蘇空錫建設(shè)工程有限公司 2395661.29 63.28 1.0 63.28 2.63 1.66 1.66 94.89 96.55
24 宜興市中超建設(shè)有限公司 2556363.02 82.08 1.0 82.08 2.63 2.16 2.16 94.26 96.42
25 江蘇弘卓建設(shè)有限公司 2547435.96 61.53 1.0 61.53 2.63 1.62 1.62 94.65 96.27
26 江陰市晨輝市政建設(shè)工程有限責(zé)任公司 2362925.42 84.78 1.0 84.78 2.63 2.23 2.23 93.97 96.2
27 江蘇千葉建設(shè)有限公司 2362061.92 83.9 1.0 83.9 2.63 2.21 2.21 93.95 96.16
28 無(wú)錫國(guó)家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)市政公用事業(yè)有限公司 2569458.20 0.0 1.0 86.48 2.63 2.27 2.27 93.7 95.97
29 江蘇云端啟建設(shè)工程有限公司 2345678.90 84.86 1.0 84.86 2.63 2.23 2.23 93.49 95.72
30 江蘇江南路橋工程有限公司 2345069.67 82.55 1.0 82.55 2.63 2.17 2.17 93.46 95.63
31 無(wú)錫市錫山三建實(shí)業(yè)有限公司 2585212.65 88.7 1.0 88.7 2.63 2.33 2.33 93.03 95.36
32 無(wú)錫市第二市政工程有限公司 2588657.81 90.63 1.0 90.63 2.63 2.38 2.38 92.89 95.27
33 無(wú)錫明睿建設(shè)工程有限公司 2333282.86 61.53 1.0 61.53 2.63 1.62 1.62 93.14 94.76
34 江陰市眾達(dá)建設(shè)有限公司 2327212.20 63.78 1.0 63.78 2.63 1.68 1.68 92.96 94.64
35 無(wú)錫市皖江建設(shè)工程有限公司 2601169.10 84.18 1.0 84.18 2.63 2.21 2.21 92.36 94.57
36 江蘇金壹實(shí)建設(shè)工程有限公司 2321891.26 61.53 1.0 61.53 2.63 1.62 1.62 92.81 94.43
37 江陰市市政建設(shè)工程有限公司 2616776.22 92.15 1.0 92.15 2.63 2.42 2.42 91.69 94.11
38 江蘇天億建設(shè)工程有限公司 2302215.49 62.28 1.0 62.28 2.63 1.64 1.64 92.26 93.9
39 仁誠(chéng)建設(shè)有限公司 2633441.15 86.55 1.0 86.55 2.63 2.28 2.28 90.98 93.26
40 無(wú)錫市昊鴻建設(shè)工程有限公司 2632548.87 83.9 1.0 83.9 2.63 2.21 2.21 91.01 93.22
41 無(wú)錫市達(dá)海排水設(shè)施管理有限公司 2273880.07 63.53 1.0 63.53 2.63 1.67 1.67 91.46 93.13
42 江蘇赫凱睿建設(shè)工程有限公司 2264123.05 62.53 1.0 62.53 2.63 1.64 1.64 91.18 92.82
43 江蘇航卓建設(shè)股份有限公司 2648321.40 90.63 1.0 90.63 2.63 2.38 2.38 90.34 92.72
44 江蘇景賢建設(shè)科技有限公司 2250732.07 63.03 1.0 63.03 2.63 1.66 1.66 90.8 92.46
45 無(wú)錫市市政設(shè)施養(yǎng)護(hù)管理有限公司 2663498.98 62.53 1.0 62.53 2.63 1.64 1.64 89.7 91.34
46 無(wú)錫金大地建設(shè)有限公司 2205197.32 61.53 1.0 61.53 2.63 1.62 1.62 89.52 91.14
47 無(wú)錫市城市道橋科技有限公司 2678377.98 62.53 1.0 62.53 2.63 1.64 1.64 89.06 90.7
48 無(wú)錫市通路市政建設(shè)有限公司 2199532.01 0.0 1.0 0.0 2.63 0.0 0.0 89.36 89.36
49 無(wú)錫漸強(qiáng)市政工程有限公司 2127822.97 61.53 1.0 61.53 2.63 1.62 1.62 87.34 88.96
50 江蘇緣溪建設(shè)科技有限公司 2104015.44 61.53 1.0 61.53 2.63 1.62 1.62 86.67 88.29
51 無(wú)錫市通輝市政工程有限公司 2825005.31 63.03 1.0 63.03 2.63 1.66 1.66 82.8 84.46
52 無(wú)錫錫通路橋工程有限公司 2824767.23 62.28 1.0 62.28 2.63 1.64 1.64 82.81 84.45
53 無(wú)錫市偉強(qiáng)建設(shè)工程有限公司 2824886.27 62.28 1.0 62.28 2.63 1.64 1.64 82.81 84.45
54 無(wú)錫市偉通建設(shè)工程有限公司 2825124.53 62.28 1.0 62.28 2.63 1.64 1.64 82.8 84.44
55 江蘇國(guó)智建設(shè)有限公司 2825240.09 61.53 1.0 61.53 2.63 1.62 1.62 82.8 84.42
56 無(wú)錫潤(rùn)利建設(shè)工程有限公司 2825362.42 62.28 1.0 62.28 2.63 1.64 1.64 82.78 84.42
57 無(wú)錫市恒新市政工程有限公司 2825719.48 62.28 1.0 62.28 2.63 1.64 1.64 82.77 84.41
58 無(wú)錫市第五市政建設(shè)工程有限責(zé)任公司 2825606.20 62.28 1.0 62.28 2.63 1.64 1.64 82.77 84.41
59 無(wú)錫長(zhǎng)立市政工程有限公司 2825838.11 62.28 1.0 62.28 2.63 1.64 1.64 82.76 84.4
60 無(wú)錫市梁通建設(shè)工程有限公司 2825481.46 61.53 1.0 61.53 2.63 1.62 1.62 82.78 84.4
61 無(wú)錫渠鑫市政工程有限公司 2825689.78 61.53 1.0 61.53 2.63 1.62 1.62 82.77 84.39
62 江蘇崇江建設(shè)工程有限公司 2825900.00 61.53 1.0 61.53 2.63 1.62 1.62 82.76 84.38
63 江蘇陸通基礎(chǔ)設(shè)施有限公司 2826523.82 62.28 1.0 62.28 2.63 1.64 1.64 82.73 84.37

    7、擬確定中標(biāo)人:無(wú)錫濱湖建設(shè)有限公司
 
      本中標(biāo)候選人公示期自  2024-08-01  起,至  2024-08-05  止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。實(shí)行網(wǎng)上受理與處理異議,異議人必須在無(wú)錫市建設(shè)工程網(wǎng)上招投標(biāo)系統(tǒng)依法在線提出異議,否則招標(biāo)人不予受理,視為無(wú)異議。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒(méi)有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書(shū)。
 
    8、其他情況說(shuō)明:
 
招標(biāo)人:無(wú)錫雪浪建設(shè)集團(tuán)有限公司
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):大洲設(shè)計(jì)咨詢集團(tuán)有限公司
日期:2024-08-01
最新工程項(xiàng)目招標(biāo)
最新工程項(xiàng)目中標(biāo)
黑龍江省虎林市2024年度農(nóng)村供水保障工程 第二師三十四團(tuán)土地復(fù)墾項(xiàng)目(二標(biāo)段)中標(biāo)結(jié)果公告 渭南市華州區(qū)口袋公園建設(shè)項(xiàng)目施工中標(biāo)結(jié)果公示 漢濱區(qū)大河鎮(zhèn)大河小學(xué)遷建工程(一期)校園基礎(chǔ)設(shè)施配套工程 軌道交通22號(hào)線(平谷線)工程鋼結(jié)構(gòu)工程檢測(cè)01合同段中標(biāo)結(jié)果公示 軌道交通22號(hào)線(平谷線)工程見(jiàn)證取樣檢測(cè)07合同段中標(biāo)結(jié)果公示 北京地鐵16號(hào)線與1號(hào)線木樨地站換乘工程第三方監(jiān)測(cè)01合同段中標(biāo)結(jié)果公示 丹鳳縣區(qū)域醫(yī)療衛(wèi)生次中心建設(shè)項(xiàng)目室外硬化工程中標(biāo)結(jié)果公示 石泉縣中池鎮(zhèn) 2024 年以工代賑示范項(xiàng)目中標(biāo)人結(jié)果公示 扶風(fēng)工業(yè)園區(qū)東西大道綜合改造提升項(xiàng)目一期施工三標(biāo)段 龍口市明德街道路(長(zhǎng)安路-永豐路)道路工程2024年明德街中段(永豐路-長(zhǎng)安路)道路工程中標(biāo)結(jié)果公示 太原市市政道路雨污水混接節(jié)點(diǎn)改造工程(第二批)監(jiān)理十五標(biāo)段 無(wú)棣縣城東水庫(kù)工程(三期)自動(dòng)化標(biāo)三次招標(biāo)中標(biāo)結(jié)果公示 太倉(cāng)德涵城市發(fā)展有限公司新建德昌街(北京新路-經(jīng)六路)工程勘察設(shè)計(jì)中標(biāo)結(jié)果公告 鹽城市第一人民醫(yī)院二期及醫(yī)療綜合體工程室內(nèi)裝修、智能化等設(shè)計(jì)服務(wù)項(xiàng)目(二次)重新招標(biāo)評(píng)標(biāo)結(jié)果公示 新建陸渡街道安息堂和殯儀服務(wù)中心監(jiān)理中標(biāo)結(jié)果公告 北沿江高鐵下穿道路工程BYJXC-JL(二次招標(biāo))標(biāo)段施工監(jiān)理中標(biāo)結(jié)果公告 2024年農(nóng)業(yè)水價(jià)綜合改革省級(jí)獎(jiǎng)補(bǔ)資金肇源縣中心灌區(qū)改革成果鞏固示范區(qū)建設(shè)項(xiàng)目 智慧高新-信息化設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目(大數(shù)據(jù)中心建設(shè)項(xiàng)目三期)中標(biāo)結(jié)果公示 梓潼宮TOD·汀蘭、三岔 TOD·蔚瀾之城售樓部物業(yè)管理服務(wù)項(xiàng)目(第二次)評(píng)標(biāo)結(jié)果公示