中南世紀(jì)城、四季金輝等小區(qū)排水管道改造工程評(píng)標(biāo)結(jié)果公示

發(fā)布時(shí)間: 2024-07-31
查看原文
摘要信息
招標(biāo)單位 江蘇省鹽南高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)規(guī)劃編研與城建服務(wù)中心 地區(qū) 江蘇
中標(biāo)單位 江蘇攀榮建設(shè)工程有限公司江蘇展云建設(shè)工程有限公司 項(xiàng)目編號(hào)
中標(biāo)金額 978.393029萬(wàn)元 發(fā)布時(shí)間 2024-07-31
項(xiàng)目分類 中標(biāo) 行業(yè)分類 市政,房建,水利
相關(guān)產(chǎn)品
正文內(nèi)容

中南世紀(jì)城、四季金輝等小區(qū)排水管道改造工程評(píng)標(biāo)結(jié)果公示

(標(biāo)段編號(hào):E3209410002000015001001)

根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,江蘇省鹽南高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)規(guī)劃編研與城建服務(wù)中心的中南世紀(jì)城、四季金輝等小區(qū)排水管道改造工程的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評(píng)標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用經(jīng)評(píng)審的最低投標(biāo)價(jià)法的評(píng)標(biāo)辦法,現(xiàn)將評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:

一、評(píng)標(biāo)情況

1、中標(biāo)候選人基本情況

排名 中標(biāo)候選人名稱 投標(biāo)總報(bào)價(jià)(元) 質(zhì)量 工期/交貨期
1 江蘇攀榮建設(shè)工程有限公司 9783930.29 合格 120

2、中標(biāo)候選人按照招標(biāo)文件要求承諾的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人情況

序號(hào) 中標(biāo)候選人名稱 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人名稱 相關(guān)證書(shū)名稱及編號(hào)
1 江蘇攀榮建設(shè)工程有限公司 陳紅玉 中華人民共和國(guó)二級(jí)建造師注冊(cè)證書(shū)蘇232212150554;中華人民共和國(guó)二級(jí)建造師注冊(cè)證書(shū)蘇232212150554

3、中標(biāo)候選人企業(yè)及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)、獲獎(jiǎng)、資格能力等信息

序號(hào) 中標(biāo)候選人名稱 企業(yè)及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)、獲獎(jiǎng) 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
1 江蘇攀榮建設(shè)工程有限公司 無(wú) 響應(yīng)

二、資格審查不通過(guò)及否決投標(biāo)原因

序號(hào) 投標(biāo)人單位名稱 廢標(biāo)原因
1 江蘇杰博建設(shè)工程有限公司 動(dòng)態(tài)核查不通過(guò)。
2 恒居建設(shè)集團(tuán)有限公司 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人投標(biāo)承諾函不符合招標(biāo)文件要求。
3 江蘇智途建設(shè)有限公司 未按招標(biāo)文件要求提供企業(yè)開(kāi)戶許可證明材料。
4 江蘇宏強(qiáng)建設(shè)工程有限公司 鹽城市公共資源交易投標(biāo)信用承諾書(shū)不符合招標(biāo)文件要求。
5 江蘇海昂建筑裝飾工程有限公司 動(dòng)態(tài)核查不通過(guò)。
6 四川誠(chéng)必達(dá)建筑工程有限公司 未提供有效項(xiàng)目負(fù)責(zé)人注冊(cè)證書(shū)。
7 商丘瀟湘建設(shè)有限公司 未提供有效項(xiàng)目負(fù)責(zé)人注冊(cè)證書(shū)。
8 陜西遠(yuǎn)泰興安建筑工程有限公司 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人注冊(cè)證書(shū)不符合招標(biāo)文件約定。
9 貴州綿江建設(shè)工程有限公司 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人注冊(cè)證書(shū)不符合招標(biāo)文件約定。
10 江蘇潤(rùn)沐建設(shè)工程有限公司 工期不符合招標(biāo)文件約定。
11 江蘇恩冠建設(shè)有限公司 投標(biāo)保證金信用承諾函不符合招標(biāo)文件要求。
12 蘭裕建設(shè)有限公司 投標(biāo)承諾函未蓋章不符合招標(biāo)文件約定。
13 江蘇洲彤市政工程有限公司 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人投標(biāo)承諾函不符合招標(biāo)文件要求。

三、報(bào)價(jià)修正

無(wú)

四、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況

無(wú)

五、所有投標(biāo)人得分情況

序號(hào) 單位名稱 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 不規(guī)范標(biāo)書(shū)檢查扣分 合計(jì)
1 江蘇水通建設(shè)工程有限公司 10088316.55 0 0
2 南京昇隆建設(shè)工程有限公司 11158939.50 0 0
3 江蘇久通項(xiàng)目管理有限公司 10330660.00 0 0
4 鹽城市著手建設(shè)工程有限公司 11111111.11 0 0
5 江蘇昶亮建設(shè)工程有限公司 10036478.99 0 0
6 江蘇屹翔建設(shè)工程有限公司 11000000.00 0 0
7 南京市齊騰電力建設(shè)有限公司 9941626.89 0 0
8 江蘇力業(yè)建設(shè)工程有限公司 9808210.01 0 0
9 江蘇云之皓建設(shè)工程有限公司 10268861.89 0 0
10 江蘇國(guó)鵬建工集團(tuán)有限公司 10392537.27 0 0
11 江蘇青政建筑工程有限公司 9891506.30 0 0
12 江蘇華實(shí)市政建設(shè)集團(tuán)有限公司 10080714.29 0 0
13 江蘇冠航建設(shè)工程有限公司 10225657.18 0 0
14 江蘇聚秀建設(shè)工程有限公司 10437612.40 0 0
15 江蘇中汏建設(shè)有限公司 10013325.31 0 0
16 江蘇基坦建設(shè)工程有限公司 10009389.09 0 0
17 江蘇浚笠建設(shè)有限公司 11694596.21 0 0
18 江蘇景泓建設(shè)有限公司 10176433.63 0 0
19 江蘇國(guó)都建設(shè)集團(tuán)有限公司 11480333.33 0 0
20 鹽城市瀛洲市政建設(shè)有限公司 13696192.27 0 0
21 福建嘯信建設(shè)有限公司 10415775.33 0 0
22 江蘇長(zhǎng)宏園林建設(shè)有限公司 11867893.45 0 0
23 連云港久拓建設(shè)工程有限公司 12910255.14 0 0
24 江蘇久大建設(shè)工程有限公司 10846800.58 0 0
25 中際遠(yuǎn)宏(福建)建設(shè)發(fā)展有限公司 13998265.78 0 0
26 江蘇華竑博駿建設(shè)工程有限公司 9840400.00 0 0
27 江蘇楠旺建筑工程有限公司 10794600.19 0 0
28 江蘇盛昂建設(shè)工程科技有限公司 10488507.16 0 0
29 鹽城滕闊建筑工程有限公司 12095474.80 0 0
30 江蘇良匠建設(shè)有限公司 10249001.11 0 0
31 江蘇申之韻建設(shè)工程有限公司 10129096.81 0 0
32 江蘇瑞闕建設(shè)工程有限公司 10144576.51 0 0
33 江蘇奕宸建設(shè)工程有限公司 10070346.38 0 0
34 江蘇新業(yè)光建設(shè)工程有限公司 10249247.91 0 0
35 南通靈銘建設(shè)工程有限公司 9860921.82 0 0
36 江蘇軒帆建設(shè)工程有限公司 9930435.85 0 0
37 江蘇柳明建設(shè)有限公司 10176268.54 0 0
38 江蘇揚(yáng)采園林綠化建設(shè)工程有限公司 10901478.68 0 0
39 江蘇申投建設(shè)工程有限公司 10259822.51 0 0
40 江蘇旺璋建設(shè)工程有限公司 10053478.23 0 0
41 江蘇紀(jì)達(dá)萊建設(shè)工程有限公司 10428027.20 0 0
42 鹽城澤通建設(shè)工程有限公司 10419387.01 0 0
43 江蘇創(chuàng)捷建設(shè)工程有限公司 9950082.75 0 0
44 江蘇合航建設(shè)有限公司 10012541.82 0 0
45 紫東文旅集團(tuán)有限公司 13477814.78 0 0
46 江蘇禾居建設(shè)工程有限公司 10044082.28 0 0
47 江蘇光之谷建設(shè)工程有限公司 10258610.98 0 0
48 興化市新路建設(shè)工程有限公司 10918801.02 0 0
49 江蘇德程建設(shè)工程有限公司 10115099.99 0 0
50 江蘇童安建設(shè)有限公司 10257341.88 0 0
51 江蘇鵬豐建設(shè)有限公司 11628934.57 0 0
52 江蘇燕棲良居建設(shè)有限公司 9871289.37 0 0
53 江蘇林建建設(shè)工程有限公司 10283765.89 0 0
54 江蘇錦潤(rùn)建設(shè)工程有限公司 10860608.44 0 0
55 江蘇同恒建設(shè)集團(tuán)有限公司 10212144.35 0 0
56 南京海恒建設(shè)工程有限公司 10077111.30 0 0
57 四川振典建設(shè)工程有限公司 12289002.40 0 0
58 河南篆田建筑工程有限公司 11134748.91 0 0
59 江蘇鴻喬建設(shè)工程有限公司 10350270.58 0 0
60 江蘇軒宇項(xiàng)目管理有限公司 10253506.84 0 0
61 南京萬(wàn)禾建設(shè)工程有限公司 10843105.17 0 0
62 江蘇航淼建設(shè)工程有限公司 10073284.06 0 0
63 鎮(zhèn)江眾聯(lián)建設(shè)工程有限公司 10175750.15 0 0
64 江蘇東潤(rùn)建設(shè)工程有限公司 10285154.76 0 0
65 江蘇祥慶建設(shè)工程有限公司 11575369.39 0 0
66 淮安百洋建設(shè)工程有限公司 10202222.22 0 0
67 江蘇前途建設(shè)有限公司 9855207.93 0 0
68 江蘇潤(rùn)沃建設(shè)工程有限公司 10057386.88 0 0
69 江蘇楚雄建設(shè)工程有限公司 10377025.29 0 0
70 江蘇騰德建設(shè)工程有限公司 9820993.91 0 0
71 中努工程有限公司 10261211.78 0 0
72 南京倍安建筑工程有限公司 10012288.46 0 0
73 江蘇建富建設(shè)工程有限公司 10574900.98 0 0
74 南京東朝建設(shè)有限公司 10190610.55 0 0
75 江蘇億萊碩建設(shè)工程有限公司 10122035.44 0 0
76 江蘇啟奧建設(shè)工程有限公司 10327673.69 0 0
77 銘浦建設(shè)有限公司 10600819.70 0 0
78 江蘇智涢翔建設(shè)工程有限公司 10167105.58 0 0
79 南京錦億建設(shè)有限公司 11746143.67 0 0
80 江蘇川業(yè)建設(shè)工程有限公司 10161580.75 0 0
81 南通市鴻程水利建設(shè)工程有限公司 11177946.13 0 0
82 江蘇邁霆建設(shè)工程有限公司 9986023.59 0 0
83 江蘇攬勝建設(shè)有限公司 10752877.10 0 0
84 江蘇國(guó)贏建設(shè)工程有限公司 9806577.58 0 0
85 江蘇登榮建設(shè)工程有限公司 10082441.22 0 0
86 鹽城玉杰建筑勞務(wù)有限公司 10601618.54 0 0
87 江蘇元晟久建設(shè)有限公司 10249703.79 0 0
88 江蘇烎博建設(shè)工程有限公司 10076930.11 0 0
89 江蘇中稔建設(shè)有限公司 10136353.47 0 0
90 江蘇鑫遠(yuǎn)博建設(shè)工程有限公司 10829476.32 0 0
91 江蘇妙東建設(shè)有限公司 9942825.00 0 0
92 江蘇萬(wàn)源建設(shè)工程有限公司 10103176.89 0 0
93 江蘇郡岷建設(shè)工程有限公司 9885431.72 0 0
94 江蘇路夢(mèng)建設(shè)工程有限公司 10218602.27 0 0
95 江蘇蘇雄建設(shè)有限公司 10156397.40 0 0
96 江蘇雄弘建設(shè)工程有限公司 10168585.68 0 0
97 江蘇創(chuàng)興景電力科技有限公司 10251234.56 0 0
98 江蘇省東海建設(shè)集團(tuán)有限公司 13132160.18 0 0
99 江蘇高升有長(zhǎng)建設(shè)有限公司 9907930.78 0 0
100 江蘇東來(lái)祥環(huán)境建設(shè)有限公司 9993453.65 0 0
101 鹽城宸怡建設(shè)工程有限公司 10135316.72 0 0
102 江蘇亞興建設(shè)有限公司 11881212.11 0 0
103 江蘇澎旭建設(shè)工程有限公司 10055826.28 0 0
104 無(wú)錫坤元建設(shè)工程有限公司 9924044.09 0 0
105 鹽城市協(xié)興建設(shè)工程有限公司 9817785.05 0 0
106 江蘇軒之宇建設(shè)工程有限公司 9901010.09 0 0
107 云林建設(shè)集團(tuán)有限公司 9862812.12 0 0
108 江蘇悅電建設(shè)工程有限公司 10218947.21 0 0
109 瑞坤建設(shè)集團(tuán)有限公司 12236806.55 0 0
110 江蘇廣云建設(shè)工程有限公司 10231216.55 0 0
111 江蘇禾軒建設(shè)工程有限公司 9986822.31 0 0
112 江蘇禹航建設(shè)工程有限公司 12741718.74 0 0
113 江蘇華域通建設(shè)有限公司 12139629.99 0 0
114 江蘇龍標(biāo)建設(shè)工程有限公司 11000000.46 0 0
115 中達(dá)豐集團(tuán)有限公司 10033369.14 0 0
116 江蘇九壘建設(shè)有限公司 9935568.59 0 0
117 江西福榮建筑工程有限公司 10051685.15 0 0
118 江蘇紫瑞建設(shè)有限公司 10359367.16 0 0
119 江蘇問(wèn)天建設(shè)工程有限公司 9962247.75 0 0
120 江蘇飛洋建設(shè)有限公司 10306800.38 0 0
121 江蘇瀚遠(yuǎn)建設(shè)工程有限公司 10436566.66 0 0
122 鹽城市禾鈞建設(shè)有限公司 10212036.68 0 0
123 盛豪建設(shè)集團(tuán)有限公司 9987982.49 0 0
124 江蘇圣域建設(shè)集團(tuán)有限公司 12287274.59 0 0
125 江蘇睿濤建設(shè)工程有限公司 9892243.68 0 0
126 江蘇平東建設(shè)工程有限公司 10749393.92 0 0
127 江蘇豪鑫建設(shè)工程有限公司 10005031.17 0 0
128 江蘇鼎坤建設(shè)集團(tuán)有限公司 10600778.71 0 0
129 河南航翀建筑工程有限公司 11672133.19 0 0
130 江蘇甲晨建設(shè)集團(tuán)有限公司 13447000.00 0 0
131 江蘇德盛建筑集團(tuán)有限公司 10137735.81 0 0
132 江蘇乾發(fā)建設(shè)工程有限公司 10981700.86 0 0
133 鹽城玄金建設(shè)工程有限公司 10288065.28 0 0
134 江蘇創(chuàng)迎建設(shè)有限公司 11267568.98 0 0
135 鹽城瑞途建設(shè)工程有限公司 9964296.96 0 0
136 江蘇眾一建設(shè)有限公司 10272512.36 0 0
137 江蘇鼎典建設(shè)工程有限公司 10099544.37 0 0
138 江西茂盛建設(shè)工程有限公司 9851523.46 0 0
139 江蘇千安建設(shè)工程有限公司 9829402.54 0 0
140 揚(yáng)州鑫宇涵建設(shè)有限公司 10089835.54 0 0
141 江蘇展云建設(shè)工程有限公司 11113200.89 0 0
142 鹽城晉瑋環(huán)境科技工程有限公司 10325009.06 0 0
143 江蘇富翰建設(shè)有限公司 10121688.87 0 0
144 江蘇松柳建設(shè)工程有限公司 10101276.59 0 0
145 杭州杭九建設(shè)工程有限公司 10080879.65 0 0
146 江蘇達(dá)人建筑工程有限公司 10223487.75 0 0
147 江蘇豐豪建設(shè)工程有限公司 10155850.54 0 0
148 鹽城淼藝建設(shè)工程設(shè)備有限公司 10169875.66 0 0
149 江蘇潤(rùn)悅建設(shè)工程有限公司 10125640.34 0 0
150 鹽城博雅園林綠化有限公司 10450490.01 0 0
151 江蘇哲茂建設(shè)有限公司 10281153.58 0 0
152 江蘇邦銀建設(shè)工程有限公司 10008313.81 0 0
153 江蘇業(yè)安建設(shè)有限公司 10110712.40 0 0
154 江蘇六龍建設(shè)工程有限公司 10149485.08 0 0
155 江蘇蔚岑建設(shè)工程有限公司 10093328.33 0 0
156 江蘇鑫銀航建設(shè)工程有限公司 10022481.32 0 0
157 匠馳建設(shè)工程有限公司 9879583.40 0 0
158 江蘇耀創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 10453946.08 0 0
159 江蘇志華建筑工程有限公司 10701700.00 0 0
160 江蘇紫含建設(shè)有限公司 10301024.72 0 0
161 青海強(qiáng)森建設(shè)有限公司 11601875.76 0 0
162 江蘇劻龍建設(shè)有限公司 10068376.90 0 0
163 方陽(yáng)建設(shè)有限公司 9971554.54 0 0
164 江蘇錦玥建設(shè)有限公司 9920708.02 0 0
165 榮商建設(shè)集團(tuán)有限公司 11957240.80 0 0
166 江蘇遠(yuǎn)宏生態(tài)科技有限公司 10744266.04 0 0
167 江蘇盈乾建設(shè)工程有限公司 9946824.20 0 0
168 江蘇聯(lián)橋建設(shè)工程有限公司 12043637.05 0 0
169 江蘇合澤盛建設(shè)有限公司 10510630.22 0 0
170 鹽城海闊建設(shè)工程有限公司 9975640.99 0 0
171 江蘇擎宇建設(shè)工程有限公司 10970595.66 0 0
172 江蘇佳昌建設(shè)工程有限公司 11991799.30 0 0
173 南京百花建設(shè)工程有限公司 11153312.27 0 0
174 鹽城庭勝建筑工程有限公司 9979110.33 0 0
175 江蘇銘?zhàn)┙ㄔO(shè)有限公司 10026329.54 0 0
176 江蘇大千項(xiàng)目管理有限公司 10216101.35 0 0
177 江蘇天隆建設(shè)有限公司 10023174.39 0 0
178 泰州廣林園林建設(shè)工程有限公司 10174936.17 0 0
179 常州中元市政建設(shè)工程有限公司 11862073.37 0 0
180 江蘇瑾瑜建設(shè)有限公司 11783558.43 0 0
181 江蘇嘯浩建設(shè)工程有限公司 9896504.75 0 0
182 江蘇祈潤(rùn)建設(shè)工程有限公司 10402108.33 0 0
183 江蘇紹年建筑工程有限公司 10774799.52 0 0
184 江蘇前盛建設(shè)工程有限公司 12245804.27 0 0
185 江蘇集良建設(shè)有限公司 10543361.56 0 0
186 江蘇東冉建設(shè)工程有限公司 10640561.36 0 0
187 山東長(zhǎng)皓建筑工程有限公司 10110881.59 0 0
188 江蘇中迢建設(shè)工程有限公司 10426873.37 0 0
189 江蘇勝一建設(shè)工程有限公司 9933840.66 0 0
190 江蘇欣諾和建設(shè)工程有限公司 10196485.26 0 0
191 江蘇初引建設(shè)工程有限公司 11568844.06 0 0
192 江蘇龍城環(huán)境修復(fù)有限公司 10381168.23 0 0
193 河南金之路路橋工程有限公司 10068432.95 0 0
194 江蘇迅安機(jī)電安裝工程有限公司 10291128.96 0 0
195 江蘇景旺澤建設(shè)工程有限公司 12671928.02 0 0
196 江蘇悅道建設(shè)工程有限公司 10056523.34 0 0
197 江蘇君御建設(shè)工程有限公司 11035800.56 0 0
198 江蘇希翔建設(shè)工程有限公司 10178382.61 0 0
199 江蘇艾捷建設(shè)工程有限公司 10384829.08 0 0
200 中億建工集團(tuán)有限公司 10799531.08 0 0
201 江蘇浩栩建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 12171503.50 0 0
202 鹽城市兆達(dá)建設(shè)工程有限公司 11694596.21 0 0
203 江蘇物博環(huán)境工程有限公司 9964769.97 0 0
204 江蘇杰卡建設(shè)工程有限公司 10133614.47 0 0
205 江蘇衡澤建設(shè)工程有限公司 10080368.70 0 0
206 江蘇方都建設(shè)有限公司 10404221.30 0 0
207 中悅宏揚(yáng)建設(shè)集團(tuán)有限公司 10181625.24 0 0
208 江蘇九尚建設(shè)工程有限公司 11173900.00 0 0
209 江蘇知路建設(shè)工程有限公司 10044851.37 0 0
210 旺翔建工(河南)有限責(zé)任公司 10348137.13 0 0
211 興鹽建設(shè)集團(tuán)有限公司 11698052.06 0 0
212 江蘇森悅建設(shè)集團(tuán)有限公司 11235500.55 0 0
213 江蘇森渠建設(shè)工程有限公司 10086934.54 0 0
214 恒隆通信技術(shù)有限公司 11101045.76 0 0
215 南京溧水順天建筑安裝有限公司 11836079.52 0 0
216 江蘇尚柏建設(shè)有限公司 10098857.51 0 0
217 江蘇汐水建設(shè)工程有限公司 10574988.11 0 0
218 鹽城未來(lái)建設(shè)工程有限公司 10143647.69 0 0
219 江蘇軒曄達(dá)建設(shè)工程有限公司 10136180.68 0 0
220 保通建設(shè)工程有限公司 12371943.01 0 0
221 江蘇水總水利建設(shè)有限公司 9977038.38 0 0
222 蘇州澤龍建設(shè)工程有限公司 10885926.88 0 0
223 江蘇宇邦建設(shè)工程有限公司 9956994.44 0 0
224 江蘇福茂建設(shè)有限公司 10198040.39 0 0
225 江蘇頂屹建設(shè)有限公司 10167974.07 0 0
226 江蘇磐祥建設(shè)有限公司 9935568.18 0 0
227 鹽城市邁雅建設(shè)工程有限公司 11622023.36 0 0
228 江蘇高盛建設(shè)工程有限公司 9912070.00 0 0
229 鹽城藝瀾建設(shè)工程有限公司 10043045.11 0 0
230 江蘇豐拓建設(shè)工程有限公司 10234675.78 0 0
231 江蘇創(chuàng)明建設(shè)工程有限公司 10200973.68 0 0
232 江蘇森泊軒市政建設(shè)工程有限公司 10254197.33 0 0
233 江蘇攀榮建設(shè)工程有限公司 9783930.29 0 0
234 江蘇悠揚(yáng)建設(shè)工程有限公司 10192683.66 0 0
235 江蘇景然生態(tài)建設(shè)集團(tuán)有限公司 12038106.46 0 0
236 江蘇固晟揚(yáng)建設(shè)工程有限公司 9995112.88 0 0
237 濱海盛帆建設(shè)工程有限公司 10350270.58 0 0
238 江蘇鴻宏項(xiàng)目管理有限公司 10346314.73 0 0
239 江蘇宸普建設(shè)有限公司 10092359.88 0 0
240 江蘇耀萬(wàn)程建設(shè)有限公司 10012444.44 0 0
241 江蘇浩榮建設(shè)工程有限公司 12057460.45 0 0
242 江蘇巨馳建設(shè)有限公司 11447628.29 0 0
243 春東森建設(shè)有限公司 10047879.28 0 0
244 江蘇綠彩建設(shè)工程有限公司 12323560.90 0 0
245 江蘇乾登建設(shè)工程有限公司 10022137.63 0 0
246 南京朋益建設(shè)有限公司 10280351.92 0 0
247 南通市金都建設(shè)有限公司 11138031.58 0 0
248 鹽城太悅榮凱建筑工程有限公司 10420888.21 0 0
249 江蘇通贏建設(shè)發(fā)展有限公司 11715331.31 0 0
250 江蘇三愛(ài)建設(shè)有限公司 9970127.08 0 0
251 江蘇吉啟建設(shè)發(fā)展有限公司 9839668.34 0 0
252 江蘇新紀(jì)元裝飾工程有限公司 11313070.38 0 0
253 江蘇板正建設(shè)工程有限公司 9919244.82 0 0
254 衢州市政園林股份有限公司 12534367.22 0 0
255 江蘇力固建設(shè)工程有限公司 10949860.50 0 0
256 江蘇格學(xué)建設(shè)工程有限公司 10245913.82 0 0
257 江蘇澤森建設(shè)集團(tuán)有限公司 10000883.75 0 0
258 江蘇德盛源建設(shè)工程有限公司 10431483.06 0 0
259 鹽城龍鼎市政工程有限公司 10253506.78 0 0
260 鹽城漢兆建筑工程有限公司 10315712.08 0 0
261 江蘇業(yè)建建設(shè)集團(tuán)有限公司 10201600.00 0 0
262 江蘇世瑞建設(shè)工程有限公司 10313994.02 0 0
263 江蘇屹洲建設(shè)工程有限公司 10162099.55 0 0
264 南京茂泉園林工程有限公司 11338166.82 0 0
265 江蘇凌希建設(shè)有限公司 10735597.81 0 0
266 江蘇展瑞建設(shè)有限公司 10058423.64 0 0
267 江蘇鹽強(qiáng)建設(shè)工程有限公司 10252366.66 0 0
268 江蘇威盾建設(shè)工程有限公司 10255155.66 0 0
269 江蘇涵祥建設(shè)工程有限公司 10027834.60 0 0
270 鹽城市東圣建設(shè)工程有限公司 10269403.88 0 0
271 鹽城天杰建設(shè)工程有限公司 10020640.13 0 0
272 江蘇亞凱建設(shè)工程有限公司 10237955.01 0 0
273 江蘇新德建設(shè)工程有限公司 10194711.66 0 0
274 江蘇盈滿朔建設(shè)工程有限公司 10065680.92 0 0
275 鹽城同悅建設(shè)工程有限公司 10343358.88 0 0
276 江蘇海越建設(shè)工程有限公司 11246419.10 0 0
277 江蘇偉悅建設(shè)工程有限公司 11979957.98 0 0
278 江蘇昕和卓悅建設(shè)工程有限公司 10128923.12 0 0
279 江蘇傳尚建筑裝飾工程有限公司 10211172.62 0 0
280 江蘇嘉鑫建設(shè)工程有限公司 10369853.52 0 0
281 江蘇阜工建設(shè)集團(tuán)有限公司 10960830.19 0 0
282 江蘇海耀建設(shè)工程有限公司 10039244.05 0 0
283 江蘇希偉建設(shè)工程有限公司 10064185.23 0 0
284 鹽城市藝久建設(shè)工程有限公司 10322623.08 0 0
285 江蘇天航建設(shè)有限公司 10212209.46 0 0
286 江蘇海豐源建設(shè)工程有限公司 10246665.81 0 0
287 中勝嘉錦建設(shè)集團(tuán)有限公司 10224131.44 0 0
288 鼎億豐建工集團(tuán)有限公司 11700122.46 0 0
289 江蘇易事通建設(shè)工程有限公司 9899280.90 0 0
290 江蘇仁厚建設(shè)工程有限公司 9835866.91 0 0
291 江蘇楚中建設(shè)有限公司 9981531.39 0 0
292 禾海實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 10065688.27 0 0
293 鴻茂建設(shè)集團(tuán)有限公司 11016851.13 0 0
294 江蘇永上建設(shè)工程有限公司 10004354.50 0 0
295 無(wú)錫云飛建工有限公司 9933667.87 0 0
296 鹽城億通建設(shè)工程有限公司 9847098.42 0 0
297 江蘇胤達(dá)建設(shè)有限公司 10958672.96 0 0
298 江蘇麒先建設(shè)工程有限公司 10886227.26 0 0
299 江蘇拓利建設(shè)工程有限公司 10866666.66 0 0
300 瀾起工程技術(shù)(江蘇)有限公司 10092808.30 0 0
301 江蘇東輝道路工程有限公司 10151555.55 0 0
302 江蘇浩順建設(shè)工程有限公司 10088344.43 0 0
303 江蘇騏嘉建設(shè)有限公司 10128414.67 0 0
304 江蘇金啟建設(shè)有限公司 10328686.00 0 0
305 鹽城市洪武建設(shè)工程有限公司 10837908.29 0 0
306 商丘桐杰建設(shè)有限公司 10204952.09 0 0
307 江蘇銅寶建設(shè)工程有限公司 13101127.84 0 0
308 鹽城市雨悅科技有限公司 11361660.29 0 0
309 江蘇錦景建設(shè)工程有限公司 10218429.22 0 0
310 南通琥程建設(shè)有限公司 10189946.65 0 0
311 江蘇翎曄建設(shè)工程有限公司 10920485.81 0 0
312 江蘇海之堂建設(shè)工程有限公司 11654853.94 0 0
313 江蘇仁發(fā)建設(shè)工程有限公司 10782647.22 0 0
314 江蘇升發(fā)建設(shè)工程有限公司 10052036.08 0 0
315 江蘇海綿環(huán)??萍加邢薰?/td> 10212020.66 0 0
316 鎮(zhèn)江市政建設(shè)集團(tuán)有限公司 10505058.58 0 0
317 江蘇文昊建設(shè)發(fā)展有限公司 9971682.22 0 0
318 江蘇至開(kāi)建設(shè)工程有限公司 10163658.68 0 0
319 江蘇晟宏建設(shè)有限公司 11803797.96 0 0
320 江蘇盛為建設(shè)有限公司 10830634.01 0 0
321 江蘇環(huán)復(fù)建設(shè)工程有限公司 9998107.04 0 0
322 項(xiàng)城市瀛輝建設(shè)工程有限公司 10113544.23 0 0
323 江蘇火標(biāo)建設(shè)有限公司 9795299.00 0 0
324 江蘇明鑾建設(shè)工程有限公司 10315735.32 0 0
325 江蘇建罡建設(shè)科技發(fā)展有限公司 11204998.98 0 0
326 江蘇銘冉建設(shè)工程有限公司 10257335.88 0 0
327 江蘇凱緯建設(shè)工程有限公司 10607777.00 0 0
328 江蘇金勛建設(shè)有限公司 10430035.15 0 0
329 江蘇固發(fā)建設(shè)工程有限公司 10030258.33 0 0
330 千和建設(shè)集團(tuán)有限公司 11666826.78 0 0
331 鹽城市郎奇建設(shè)工程有限公司 10127392.67 0 0
332 江蘇華垣建設(shè)工程有限公司 10302489.99 0 0
333 江蘇萬(wàn)頌建設(shè)工程有限公司 10108361.09 0 0
334 江蘇鼎績(jī)建設(shè)有限公司 10071245.37 0 0
335 鑫釔順建設(shè)有限公司 10015744.76 0 0
336 江蘇鈞軼諾建設(shè)有限公司 10142919.59 0 0
337 江蘇漢晟建設(shè)工程有限公司 11481854.09 0 0
338 江蘇奧迪建設(shè)有限公司 10790890.64 0 0
339 鹽城市玖陽(yáng)建設(shè)發(fā)展有限公司 10330222.00 0 0
340 江蘇永順建設(shè)工程有限公司 10177478.09 0 0
341 河南邦戴建筑工程有限公司 10109570.44 0 0
342 銘普建設(shè)有限公司 9927792.51 0 0
343 江蘇新之都建設(shè)工程有限公司 9988932.64 0 0
344 江蘇優(yōu)本建設(shè)工程有限公司 9935868.58 0 0
345 江蘇慧應(yīng)項(xiàng)目管理有限公司 11860736.21 0 0
346 江蘇雙雄建設(shè)工程有限公司 11635846.76 0 0
347 江蘇金建建設(shè)集團(tuán)有限公司 13818216.43 0 0
348 河南正策建筑工程有限公司 12116209.90 0 0
349 江蘇文晟建設(shè)工程有限公司 10367446.99 0 0
350 鹽城華榮建設(shè)工程有限公司 12118685.55 0 0
351 鹽城聚雙建設(shè)工程有限公司 9953100.92 0 0
352 江蘇振堃民翔建設(shè)有限公司 9816406.88 0 0
