耿馬自治縣2024年30戶以上自然村通硬化項(xiàng)目9標(biāo)段(耿孟路至三分廠四隊(duì)路k0+000~k1+517)
發(fā)布時(shí)間:
2024-07-29
查看原文
摘要信息
招標(biāo)單位 | 耿馬傣族佤族自治縣農(nóng)村公路通暢工程建設(shè)指揮部 | 地區(qū) | 云南 |
---|---|---|---|
中標(biāo)單位 | 云南凱路建筑工程有限公司 , 西盟龍潤建筑工程有限公司 | 項(xiàng)目編號 | |
中標(biāo)金額 | 80.37689萬元 | 發(fā)布時(shí)間 | 2024-07-29 |
項(xiàng)目分類 | 中標(biāo) | 行業(yè)分類 | 公路,市政,水利 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
聯(lián)系方式
共 2 條
收起
正文內(nèi)容
中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)項(xiàng)目名稱: | 耿馬自治縣2024年30戶以上自然村通硬化項(xiàng)目(7標(biāo)段、8標(biāo)段、9標(biāo)段、10標(biāo)段、11標(biāo)段) | ||||||
標(biāo)段編號: | GC530900202400273001003 | 標(biāo)段名稱: | 耿馬自治縣2024年30戶以上自然村通硬化項(xiàng)目9標(biāo)段(耿孟路至三分廠四隊(duì)路k0+000~k1+517) | ||||
招標(biāo)人: | 耿馬傣族佤族自治縣農(nóng)村公路通暢工程建設(shè)指揮部 | 招標(biāo)人地址: | 耿馬縣耿馬鎮(zhèn)導(dǎo)航路65號 | ||||
招標(biāo)聯(lián)系人: | 周瑩瑩 | 聯(lián)系電話: | 15187246287 | ||||
招標(biāo)代理: | 云南譽(yù)天項(xiàng)目咨詢管理有限公司 | 招標(biāo)代理地址: | 云南省臨滄市臨翔區(qū)鳳翔街道文華社區(qū)一組(文華小學(xué)旁) | ||||
招標(biāo)代理聯(lián)系人: | 張楌 | 招標(biāo)代理聯(lián)系電話: | 18988347549 | ||||
公共資源交易行業(yè)分類: | 公路工程 | 工程類型: | 其他 | ||||
合同估算價(jià)(萬元): | 81.0851 | 開標(biāo)時(shí)間: | 2024-07-26 09:00 | ||||
攔標(biāo)價(jià)(萬元): | 81.0851 | 監(jiān)督部門及聯(lián)系方式: | 耿馬傣族佤族自治縣交通運(yùn)輸局0883-6121314 | ||||
公示開始時(shí)間: | 2024-07-30 09:00 | 公示結(jié)束時(shí)間: | 2024-08-01 18:00 | ||||
招標(biāo)方式: | 邀請招標(biāo) | 評標(biāo)辦法: | 合理低價(jià)法 | ||||
評標(biāo)結(jié)果是否對外發(fā)布: | 對外發(fā)布 | 公示性質(zhì): | 正常 | ||||
擬中標(biāo)人情況說明: | 無 | ||||||
評標(biāo)情況: | 本標(biāo)段于2024年7月26日完成評標(biāo)工作,評標(biāo)委員會根據(jù)公平、公正、科學(xué)、擇優(yōu)的原則,經(jīng)評審,推薦云南凱路建筑工程有限公司為第一中標(biāo)候選人;西盟龍潤建筑工程有限公司為第二中標(biāo)候選人;云南龍承建筑工程有限公司為第三中標(biāo)候選人。否決(廢標(biāo))情況:無。 | ||||||
異議、投訴、監(jiān)督渠道及其他內(nèi)容: | 根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》及相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定,現(xiàn)將該項(xiàng)目評標(biāo)結(jié)果予以公示,接受社會監(jiān)督。若對上述公示有異議,可在公示期內(nèi)向招標(biāo)人進(jìn)行質(zhì)疑,對質(zhì)疑答復(fù)不滿的,可到同級公管局、行業(yè)主管部門投訴。行業(yè)監(jiān)督部門:耿馬傣族佤族自治縣交通運(yùn)輸局0883-6121314 | ||||||
中標(biāo)候選人信息 | |||||||
第一中標(biāo)候選人: | 云南凱路建筑工程有限公司 | ||||||
單位代碼: | 9153010232920683XC | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 | ||||||
是否擬中標(biāo)人: | 是 | ||||||
評標(biāo)排名: | 1 | ||||||
價(jià)格類型: | (萬元) | ||||||
報(bào)價(jià): | 80.37689 | ||||||
得分: | 99.97 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 馮松林 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 二級注冊建造師(云2532022202201837) | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | 招標(biāo)文件未要求。 | ||||||
工期(交貨期): | 120日歷天 | ||||||
質(zhì)量: | 符合國家及相關(guān)行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收規(guī)范,并一次性驗(yàn)收合格。 | ||||||
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 公路工程施工總承包貳級 | ||||||
信譽(yù)要求: | (1)近三年內(nèi)(2021年1月1日至今)未曾因重大質(zhì)量、安全事故,被行政主管部門通報(bào)或處罰。 (2)近三年內(nèi)(2021年1月1日至今)未曾因工期不能實(shí)現(xiàn)履約工期,被行政主管部門通報(bào)或處罰。 (3)近三年(2021年1月1日至今)無拖欠農(nóng)民工工資行為,提供相關(guān)承諾及證明材料。 (4)近三年內(nèi)(2021年1月1日至今)不曾在任何合同中違約或被驅(qū)逐或因投標(biāo)人自身的原因而使任何合同解除。 (5)近三年內(nèi)(2021年1月1日至今)未被行政主管部門或行業(yè)主管部門列入“黑名單”,且在有效期內(nèi)。 (6)投標(biāo)人在“國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”中未被列入嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單。 (7)投標(biāo)人、法定代表人、擬投入本項(xiàng)目的項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目總工在“中國裁判文書網(wǎng)”無“行賄犯罪檔案記錄”。 | ||||||
企業(yè)類似業(yè)績: | 2021年建制村通雙車道公路改造項(xiàng)目小牛廠公路 | ||||||
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2017]000028 | ||||||
第二中標(biāo)候選人: | 西盟龍潤建筑工程有限公司 | ||||||
單位代碼: | 91530829MA6L3LC747 | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 | ||||||
是否擬中標(biāo)人: | 否 | ||||||
評標(biāo)排名: | 2 | ||||||
價(jià)格類型: | (萬元) | ||||||
報(bào)價(jià): | 80.05417 | ||||||
得分: | 99.57 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 朱靈林 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 二級注冊建造師(云2532019202115712) | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | 招標(biāo)文件未要求。 | ||||||
工期(交貨期): | 120日歷天 | ||||||
質(zhì)量: | 符合國家及相關(guān)行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收規(guī)范,并一次性驗(yàn)收合格。 | ||||||
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 公路工程施工總承包叁級 | ||||||
信譽(yù)要求: | (1)近三年內(nèi)(2021年1月1日至今)未曾因重大質(zhì)量、安全事故,被行政主管部門通報(bào)或處罰。 (2)近三年內(nèi)(2021年1月1日至今)未曾因工期不能實(shí)現(xiàn)履約工期,被行政主管部門通報(bào)或處罰。 (3)近三年(2021年1月1日至今)無拖欠農(nóng)民工工資行為,提供相關(guān)承諾及證明材料。 (4)近三年內(nèi)(2021年1月1日至今)不曾在任何合同中違約或被驅(qū)逐或因投標(biāo)人自身的原因而使任何合同解除。 (5)近三年內(nèi)(2021年1月1日至今)未被行政主管部門或行業(yè)主管部門列入“黑名單”,且在有效期內(nèi)。 (6)投標(biāo)人在“國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”中未被列入嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單。 (7)投標(biāo)人、法定代表人、擬投入本項(xiàng)目的項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目總工在“中國裁判文書網(wǎng)”無“行賄犯罪檔案記錄”。 | ||||||
企業(yè)類似業(yè)績: | 彌渡縣2022年自然村道路硬化德苴鄉(xiāng)向陽村段合同 | ||||||
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2019]000209 | ||||||
第三中標(biāo)候選人: | 云南龍承建筑工程有限公司 | ||||||
單位代碼: | 91532925218764011U | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 | ||||||
是否擬中標(biāo)人: | 否 | ||||||
評標(biāo)排名: | 3 | ||||||
價(jià)格類型: | (萬元) | ||||||
報(bào)價(jià): | 80.759965 | ||||||
得分: | 99.1 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 張建冰 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 二級注冊建造師(云2532017202109580) | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | 招標(biāo)文件未要求。 | ||||||
工期(交貨期): | 120日歷天 | ||||||
質(zhì)量: | 符合國家及相關(guān)行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收規(guī)范,并一次性驗(yàn)收合格。 | ||||||
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 1 | ||||||
信譽(yù)要求: | (1)近三年內(nèi)(2021年1月1日至今)未曾因重大質(zhì)量、安全事故,被行政主管部門通報(bào)或處罰。 (2)近三年內(nèi)(2021年1月1日至今)未曾因工期不能實(shí)現(xiàn)履約工期,被行政主管部門通報(bào)或處罰。 (3)近三年(2021年1月1日至今)無拖欠農(nóng)民工工資行為,提供相關(guān)承諾及證明材料。 (4)近三年內(nèi)(2021年1月1日至今)不曾在任何合同中違約或被驅(qū)逐或因投標(biāo)人自身的原因而使任何合同解除。 (5)近三年內(nèi)(2021年1月1日至今)未被行政主管部門或行業(yè)主管部門列入“黑名單”,且在有效期內(nèi)。 (6)投標(biāo)人在“國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”中未被列入嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單。 (7)投標(biāo)人、法定代表人、擬投入本項(xiàng)目的項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目總工在“中國裁判文書網(wǎng)”無“行賄犯罪檔案記錄”。 | ||||||
企業(yè)類似業(yè)績: | 臨滄公路局2022年交通運(yùn)輸固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目G323瑞金至清水河公路K2867+996~一K2871+136普通國道公路災(zāi)害防治工程施工 | ||||||
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2005]040084 | ||||||
附件: |
| ||||||
詳細(xì)評分表: |
|
最新招標(biāo)
招標(biāo)單位:耿馬傣族佤族自治縣農(nóng)村公路通暢工程建設(shè)指揮部
耿馬自治縣2024年30戶以上自然村通硬化項(xiàng)目1標(biāo)段(三分場三隊(duì)路K0+000~K2+318)
中標(biāo)
公路
市政
房建
工程項(xiàng)目
中標(biāo)金額:
249.049054 萬元
地區(qū):
云南
發(fā)布時(shí)間:
2024-07-29
耿馬自治縣2024年30戶以上自然村通硬化項(xiàng)目8標(biāo)段(二分場三隊(duì)至四隊(duì)組路K0+000~K3+212)
中標(biāo)
公路
水利
市政
工程項(xiàng)目
中標(biāo)金額:
271.76815 萬元
地區(qū):
云南
發(fā)布時(shí)間:
2024-07-29
最新中標(biāo)
中標(biāo)單位:云南凱路建筑工程有限公司
勐堆至112界樁公路施工招標(biāo)A2標(biāo)段
中標(biāo)
公路
水利
工程項(xiàng)目
中標(biāo)金額:
2559.626405 萬元
地區(qū):
云南 - 臨滄
發(fā)布時(shí)間:
2024-09-30
2024年上海市對口幫扶云南省項(xiàng)目資金南傘鎮(zhèn)哈里村精品咖啡莊園建設(shè)項(xiàng)目(產(chǎn)業(yè)道路)施工招標(biāo)
中標(biāo)
房建
公路
工程項(xiàng)目
中標(biāo)金額:
422.5019 萬元
地區(qū):
上海
發(fā)布時(shí)間:
2024-06-20
最新工程項(xiàng)目招標(biāo)
內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市九原區(qū)三北工程林草濕荒一體化保護(hù)修復(fù)項(xiàng)目開標(biāo)記錄
扎賚特旗好力保鎮(zhèn)2023年增減掛鉤項(xiàng)目五家子村、永興村安置區(qū)建設(shè)及配套設(shè)施項(xiàng)目(鍋爐房建筑工程)開標(biāo)記錄
蘇尼特左旗綜合高級中學(xué)實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)樓建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)理標(biāo)段開標(biāo)記錄
蘇尼特左旗綜合高級中學(xué)實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)樓建設(shè)項(xiàng)目施工第二標(biāo)段開標(biāo)記錄
蘇尼特左旗綜合高級中學(xué)實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)樓建設(shè)項(xiàng)目施工第一標(biāo)段開標(biāo)記錄
西烏珠穆沁旗2023年度草原畜牧業(yè)轉(zhuǎn)型升級試點(diǎn)項(xiàng)目烏珠穆沁白牛核心育種場創(chuàng)建和認(rèn)定進(jìn)場道路工程
第1-2標(biāo)段開標(biāo)記錄
第1-1標(biāo)段開標(biāo)記錄
內(nèi)蒙古能源集團(tuán)金山熱電廠、準(zhǔn)大電廠2×100萬千瓦煤電擴(kuò)建項(xiàng)目電氣、熱控控制及計(jì)算機(jī)電纜(第一批)采購開標(biāo)記錄
內(nèi)蒙古能源集團(tuán)金山熱電廠2×100萬千瓦煤電聯(lián)營擴(kuò)建項(xiàng)目集控樓裝修工程開標(biāo)記錄
內(nèi)蒙古能源集團(tuán)金山熱電廠、準(zhǔn)大電廠2×100萬千瓦煤電擴(kuò)建項(xiàng)目高、低壓動力電纜(第一批)采購開標(biāo)記錄
向陽峪鎮(zhèn)松塔溝村道路維修及環(huán)境治理項(xiàng)目施工開標(biāo)記錄
JDFFJSZ2024110001001江都城區(qū)南部片區(qū)(科創(chuàng)園)污水管網(wǎng)提升改造(商貿(mào)城、張綱社區(qū)部分居民集中區(qū))項(xiàng)目工程總承包(EPC)招標(biāo)公告
科教新城管委會實(shí)施王家港(海運(yùn)堤路-中心河)改造工程
蘇州工業(yè)園區(qū)防洪排澇能力提升工程基坑監(jiān)測
鄆城縣中醫(yī)醫(yī)院康復(fù)樓二次設(shè)計(jì)深化部分工程施工項(xiàng)目
鄉(xiāng)寧縣2024年老舊小區(qū)改造項(xiàng)目招標(biāo)控制價(jià)公示
光電園園區(qū)道路設(shè)施提升項(xiàng)目設(shè)計(jì)
無錫地鐵6號線工程線網(wǎng)運(yùn)營指揮中心施工總承包項(xiàng)目監(jiān)理標(biāo)
智慧教育小鎮(zhèn)項(xiàng)目姜堰中學(xué)西校區(qū)生活區(qū)工程總承包項(xiàng)目
最新工程項(xiàng)目中標(biāo)
沭陽縣高墟麗居安置小區(qū)10KV居配電工程評標(biāo)結(jié)果公示
新北區(qū)長江北路以東、贛江路以北地塊開發(fā)項(xiàng)目監(jiān)理二標(biāo)段(商業(yè)、酒店)
潼湖鎮(zhèn)美麗圩鎮(zhèn)老街品質(zhì)提升項(xiàng)目施工評標(biāo)公示
無為市馬橋站工程
濟(jì)南市文莊市政道路三期建設(shè)工程項(xiàng)目(楊莊路、縱一路、文莊南路、橫一路)綠化施工預(yù)中標(biāo)公示
日蘭高速大莊樞紐至竹園樞紐段改擴(kuò)建工程 施工評標(biāo)結(jié)果公示
川渝糧食物流中心高標(biāo)準(zhǔn)糧倉建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)理標(biāo)段川渝糧食物流中心高標(biāo)準(zhǔn)糧倉建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)理標(biāo)段評標(biāo)結(jié)果公示
鄂州市華容區(qū)金明大道(興華路-中咀路)工程
2024年潯陽區(qū)部分人行道海綿城市改造項(xiàng)目
(溧水分中心)南京溧水區(qū)沙河地塊安置房項(xiàng)目變配電工程監(jiān)理第1次公示167822
S215昌九大道南湖特大橋至青年大道段公路改建工程EPC總承包
永豐縣龍?bào)粗奕诵袠蛐陆üこ?/a>
惠東縣黃埠鎮(zhèn)沙埔小學(xué)新建項(xiàng)目設(shè)計(jì)評標(biāo)公示
無為市高溝及道口片區(qū)污水管網(wǎng)提升工程(無為市高溝鎮(zhèn)污水綜合治理工程(大堤以北主鎮(zhèn)區(qū)))項(xiàng)目監(jiān)理
致遠(yuǎn)里(工程總承包)預(yù)中標(biāo)公示
威海市文登區(qū)排水管網(wǎng)等地下管線和設(shè)施改造一期項(xiàng)目(監(jiān)理)預(yù)中標(biāo)公示
章錦保稅區(qū)二期能源站項(xiàng)目初步設(shè)計(jì) 預(yù)中標(biāo)公示
鄠邑區(qū)全民健身活動中心項(xiàng)目裝修及部分配套工程施工中標(biāo)結(jié)果公告
上饒市生活污水處理廠老舊設(shè)施設(shè)備更新升級項(xiàng)目設(shè)計(jì)
蕪湖市濱江污水處理廠二期工程特許經(jīng)營項(xiàng)目(二次)