金沙江銀江水電站項(xiàng)目(金沙江銀江水電站220KV送出工程標(biāo)段施工)
招標(biāo)單位 | 攀枝花華潤水電開發(fā)有限公司 | 地區(qū) | 四川 |
---|---|---|---|
中標(biāo)單位 | 四川省明遠(yuǎn)電力集團(tuán)有限公司 , 中汪建設(shè)集團(tuán)有限公司 , 湖南國新建設(shè)有限公司 , 四川省送變電建設(shè)有限責(zé)任公司 | 項(xiàng)目編號 | |
中標(biāo)金額 | 1186.017085萬元 | 發(fā)布時(shí)間 | 2024-07-26 |
項(xiàng)目分類 | 中標(biāo)候選人 | 行業(yè)分類 | 其他分布式光伏電站 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
項(xiàng)目及標(biāo)段名稱 | 金沙江銀江水電站項(xiàng)目(金沙江銀江水電站220KV送出工程標(biāo)段施工) | ||
項(xiàng)目業(yè)主 | 攀枝花華潤水電開發(fā)有限公司 | 項(xiàng)目業(yè)主聯(lián)系電話 | 0812-3113105 |
招標(biāo)人 | 攀枝花華潤水電開發(fā)有限公司 | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | 0812-3113105 |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 無 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話 | 無 |
開標(biāo)地點(diǎn) | 成都市青羊區(qū)鼓樓南街101號豐德成達(dá)中心7樓 | 開標(biāo)時(shí)間 | 20240725 - 09:00:00 |
公示期 | 2024年07月27日 至 2024年08月01日 | 投標(biāo)最高限價(jià)(元) | 13600000.00 |
中標(biāo)候選人及排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 經(jīng)評審的投標(biāo)價(jià)(元) | 綜合評標(biāo)得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 四川省明遠(yuǎn)電力集團(tuán)有限公司 | 11860170.85 | 11860170.85 | 92.35 |
第二名 | 四川省送變電建設(shè)有限責(zé)任公司 | 13056337.00 | 13040685.00 | 83.46 |
第三名 | 湖南騰達(dá)電力建設(shè)有限公司 | 11608892.52 | 11617556.88 | 76.77 |
第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員(四川省明遠(yuǎn)電力集團(tuán)有限公司) | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
---|---|---|---|---|---|
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 曹海勇 | 二級建造師/安全b證/職稱證書 | 川2512010201132338/川建安B(2011)3008056/GW50202001210128 | 電力工程技術(shù) | 高級 |
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 甘元沛 | 職稱證書 | GW50202101210125 | 電力工程技術(shù) | 高級 |
第二中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員(四川省送變電建設(shè)有限責(zé)任公司) | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
---|---|---|---|---|---|
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 肖俊杰 | 建造師/安全B證/職稱證書 | 川2512015201602277/川建安B(2016)3008673/GW01201901215094 | 電力工程技術(shù) | 高級 |
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 徐文杰 | 職稱證書 | 00502909 | 電力建設(shè)與管理 | 高級 |
第三中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員(湖南騰達(dá)電力建設(shè)有限公司) | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
---|---|---|---|---|---|
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 陳燦輝 | 建造師/安全B證/職稱證 | 湘243001966498/湘建安B(2019)0021100/220039387 | 電力系統(tǒng)及其自動化 | 中級 |
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 郭慶 | 職稱證書 | 13080749 | 水電暖 | 高級 |
第一中標(biāo)候選人類似業(yè)績(四川省明遠(yuǎn)電力集團(tuán)有限公司) | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
---|---|---|---|---|---|---|
中國電力工程顧問集團(tuán)西南電力設(shè)計(jì)院有限公司 | 四川華電涼山鹽源沃底90MW風(fēng)電項(xiàng)目220kV送出工程施工總承包 | 20220926 | 20230130 | 220kV | 35386445.00 | / |
四川岷江港航電開發(fā)有限責(zé)任公司 | 樂山市岷江航電犍為樞紐水電站220千伏送出工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)施工總承包 | 20190607 | 20191227 | 220kV、500kV | 49608809.00 | / |
中國電力工程顧問集團(tuán)西南電力設(shè)計(jì)院有限公司 | 兩河口水電站水光互補(bǔ)一期項(xiàng)目500kV匯集站及送出工程施工總承包 | 20221101 | 20230625 | 220kV、500kV | 549441470.00 | / |
川投(資陽)燃?xì)獍l(fā)電有限公司 | 川投集團(tuán)資陽燃?xì)怆娬拘陆üこ添?xiàng)目220千伏送出工程EPC總承包 | 20230706 | 20240530 | 220千伏 | 276393820.00 | / |
中國電力工程顧問集團(tuán)華北電力設(shè)計(jì)院有限公司 | 四川省雅礱江卡拉、楊房溝水電站施工供電第二回線路工程設(shè)計(jì)施工總承包工程 | 20180706 | 20190930 | 220kV | 77388468.00 | / |
中國能源建設(shè)集團(tuán)云南省電力設(shè)計(jì)院有限公司 | 涼山州德昌縣臘巴山風(fēng)電項(xiàng)目220kV送出工程設(shè)計(jì)施工總承包 | 20220920 | 20230704 | 220kV | 42570921.00 | / |
中國能源建設(shè)集團(tuán)廣西電力設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 金川縣嘎斯都“光伏+N”項(xiàng)目一期200MW光伏電站220千伏送出工程EPC總承包 | 20230801 | 20230915 | 220千伏 | 41839989.00 | / |
第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(四川省明遠(yuǎn)電力集團(tuán)有限公司) | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 |
中國電力工程顧問集團(tuán)華北電力設(shè)計(jì)院有限公司 | 四川省雅礱江卡拉、楊房溝水電站施工供電第二回線路工程設(shè)計(jì)施工總承包工程 | 20180706 | 20190930 | 220KV | 0.00 | / |
川投(資陽)燃?xì)獍l(fā)電有限公司 | 川投集團(tuán)資陽燃?xì)怆娬拘陆üこ添?xiàng)目220千伏送出工程EPC總承包 | 20230706 | 20240530 | 220KV | 0.00 | / |
第一中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(四川省明遠(yuǎn)電力集團(tuán)有限公司) | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
川投(資陽)燃?xì)獍l(fā)電有限公司 | 川投集團(tuán)資陽燃?xì)怆娬拘陆üこ添?xiàng)目220千伏送出工程EPC總承包 | 20230706 | 20240530 | 220kv | 0.00 | / |
中國能源建設(shè)集團(tuán)云南省電力設(shè)計(jì)院有限公司 | 涼山州德昌縣臘巴山風(fēng)電項(xiàng)目220kV送出工程設(shè)計(jì)施工總承包 | 20220920 | 20230704 | 220kV | 0.00 | / |
第二中標(biāo)候選人類似業(yè)績(四川省送變電建設(shè)有限責(zé)任公司) | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
---|---|---|---|---|---|---|
華潤新能源(內(nèi)黃)有限公司 | 華潤新能源河南內(nèi)黃潤風(fēng)400MW風(fēng)電項(xiàng)目升壓站B站、220kV送電線路B線、對側(cè)站(帝嚳變)擴(kuò)建工程 | 20170325 | 20190614 | 220kV | 21285766.12 | / |
上海睿景能源科技有限公司 | 遠(yuǎn)景中陽車鳴峪49.9MW風(fēng)電場工程施工總承包項(xiàng)目 | 20180826 | 20191231 | 220KV | 43456342.30 | / |
中廣核遼寧葫蘆島南票50MW光伏場區(qū)PC總承包工程 | 中廣核太陽能(義縣)有限公司南票分公司 | 20220713 | 20231025 | 220KV | 47625130.00 | / |
內(nèi)蒙古大唐萬源新能源有限公司 | 大唐興和航天示范49.5MW風(fēng)電項(xiàng)目升壓站及集電線路建安工程 | 20200401 | 20201110 | 220KV | 23170567.29 | / |
內(nèi)蒙古電力(集團(tuán))有限責(zé)任公司呼和浩特供電局 | 呼和浩特佳園220千伏輸變電工程-線路部分 | 20190726 | 20210525 | 220KV | 15099211.00 | / |
中廣核石樓風(fēng)力發(fā)電有限公司 | 中廣核山西石樓100MW光伏項(xiàng)目升壓站及送出線路EPC總承包工程 | 20220905 | 20230730 | 220kv | 74701127.00 | / |
中廣核寧武太陽能有限公司 | 中廣核忻州寧武100MW光伏項(xiàng)目升壓站、送出線路、對端間隔EPC總承包項(xiàng)目(注:在建項(xiàng)目) | 20231010 | 20240725 | 220KV | 72801261.00 | / |
中國華電科工集團(tuán)有限公司 | 山西華電平魯東平太100MW風(fēng)電場工程 | 20200330 | 20200930 | 220kV | 12608827.00 | / |
三峽新能源富蘊(yùn)發(fā)電有限公司布爾津分公司 | 三峽新能源布爾津西220kV升壓匯集站工程EPC總承包項(xiàng)目 | 20200401 | 20210905 | 220KV | 79699591.70 | / |
中廣核(劍閣)風(fēng)力發(fā)電有限公司 | 中廣核廣元劍閣高池風(fēng)電場項(xiàng)目220kV送出線路工程(劍閣縣段) | 20200811 | 20201125 | 220KV | 19576016.00 | / |
中廣核新能源榆社有限公司 | 中廣核山西榆社100MW鄉(xiāng)村振興農(nóng)光儲發(fā)電擴(kuò)建項(xiàng)目升壓站、送出線路及對端間隔EPC總承包 | 20220720 | 20230630 | 220kV | 78286716.00 | / |
國網(wǎng)西藏電力有限公司 | 山南市大古至沃卡500千伏送出工程 | 20200518 | 20210618 | 500KV | 237735383.00 | / |
第二中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(四川省送變電建設(shè)有限責(zé)任公司) | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 |
貴州黔滇界六威高速公路有限公司 | 貴州省六盤水至威寧(黔滇界)公路六盤水段220kv電力遷改工程第2合同段 | 20170712 | 20180228 | 220kv | 0.00 | / |
中節(jié)能風(fēng)力發(fā)電四川有限公司 | 中節(jié)能廣元劍閣天臺山風(fēng)電場項(xiàng)目220kV送出工程(二標(biāo)段) | 20161226 | 20170610 | 220KV | 0.00 | / |
四川涼山水洛河電力開發(fā)有限公司 | 四川涼山水洛河電力開發(fā)有限公司水洛河新藏、博瓦水電站220kV送出工程 | 20190525 | 20191229 | 220kV | 0.00 | / |
第二中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(四川省送變電建設(shè)有限責(zé)任公司) | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
國網(wǎng)西藏電力有限公司 | 山南市大古至沃卡500千伏送出工程 | 20200518 | 20230630 | 500KV | 0.00 | / |
四川涼山水洛河電力開發(fā)有限公司 | 四川涼山水洛河電力開發(fā)有限公司水洛河新藏、博瓦水電站220kV送出工程 | 20190525 | 20191229 | 220KV | 0.00 | / |
第三中標(biāo)候選人類似業(yè)績(湖南騰達(dá)電力建設(shè)有限公司) | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
---|---|---|---|---|---|---|
信都至梧州高速公路(賀州段)八步區(qū)分指揮部 | 信梧高速一期工程項(xiàng)目仁義鎮(zhèn)范圍內(nèi)高壓線路遷移工程-220kV蝴扶II線16#-41#段線路遷改工程 | 20210505 | 20211225 | 220KV | 6294517.00 | / |
貴陽經(jīng)金沙至古藺(黔川界)高速公路220kV電力線路遷改工程施工QDQG03標(biāo)段 | 貴州貴金高速公路有限公司 | 20220710 | 20221104 | 220kV | 2703505.00 | / |
特變電工新疆新能源股份有限公司 | 五家渠新特電力北塔山西220kV升壓匯集站項(xiàng)目 | 20200312 | 20210310 | 220KV | 30036893.00 | / |
貴州裕能新能源電池材料有限公司 | 貴州裕能二期220kv變電站建設(shè)工程 | 20220814 | 20221124 | 220KV | 47890383.91 | / |
第三中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(湖南騰達(dá)電力建設(shè)有限公司) | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 |
信都至梧州高速公路(賀州段)八步區(qū)分指揮部 | 信梧高速一期工程項(xiàng)目仁義鎮(zhèn)范圍內(nèi)高壓線路遷移工程-220kV蝴扶II線16#-41#段線路遷改工程 | 20210505 | 20211225 | 220kv | 0.00 | / |
第三中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(湖南騰達(dá)電力建設(shè)有限公司) | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
貴州貴金高速公路有限公司 | 貴陽經(jīng)金沙至古藺(黔川界)高速公路220kV電力線路遷改工程施工QDQG03標(biāo)段 | 20220710 | 20221104 | 220kv | 0.00 | / |
其他投標(biāo)人(除中標(biāo)候選人之外)的評審情況 | |||
投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元)或否決投標(biāo)依據(jù)條款(投標(biāo)文件被認(rèn)定為不合格所依據(jù)的招標(biāo)文件評標(biāo)辦法中的評審因素和評審標(biāo)準(zhǔn)的條款) | 經(jīng)評審的投標(biāo)價(jià)(元)或否決投標(biāo)理由(投標(biāo)文件被認(rèn)定為不合格的具體事實(shí),不得簡單表述為未響應(yīng)招標(biāo)文件實(shí)質(zhì)性內(nèi)容、某處有問題等) | 綜合評估得分或備注 |
---|---|---|---|
中汪建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 12602608.63元(/) | 12602608.63元(/) | 71.91 |
中國電建集團(tuán)重慶工程有限公司 | 12578822.00元(根據(jù)招標(biāo)文件第三章評標(biāo)辦法2.1.3響應(yīng)性評審標(biāo)準(zhǔn)“已標(biāo)價(jià)工程量清單:符合第五章“工程量清單”給出的范圍及數(shù)量以及“說明”中對投標(biāo)人的要求 ”,響應(yīng)性評審不通過。) | 0.00元(投標(biāo)文件四“已標(biāo)價(jià)工程量清單”中2.2“銀江水電站-銀江變220KV線路工程分組工程量清單”中1.3.2、5.1.2、5.2.4等項(xiàng)目特征與招標(biāo)工程量清單給定的項(xiàng)目特征不符。) | 0.00 |
湖南國新建設(shè)有限公司 | 12038361.80元(根據(jù)招標(biāo)文件第三章評標(biāo)辦法2.1.3響應(yīng)性評審標(biāo)準(zhǔn)“已標(biāo)價(jià)工程量清單:符合第五章“工程量清單”給出的范圍及數(shù)量以及“說明”中對投標(biāo)人的要求 ”,響應(yīng)性評審不通過。) | 0.00元(投標(biāo)文件四“已標(biāo)價(jià)工程量清單”中2.2“銀江水電站-銀江變220KV線路工程分組工程量清單”中5.1.1、5.1.2、5.2.4等項(xiàng)目特征與招標(biāo)工程量清單給定的項(xiàng)目特征不符。) | 0.00 |
其它需公示的內(nèi)容 | 無 | ||
監(jiān)督部門名稱及監(jiān)督電話 | 項(xiàng)目審批部門:省能源局 | 聯(lián)系電話:028-86705656 | |
行業(yè)主管部門:無 | 聯(lián)系電話:無 | ||
異議投訴注意事項(xiàng) |
1.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間提出。招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù);作出答復(fù)前,應(yīng)當(dāng)暫停招標(biāo)投標(biāo)活動。 2.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人認(rèn)為評標(biāo)結(jié)果不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,可以自知道或者應(yīng)當(dāng)知道之日起10日內(nèi)向有關(guān)行政監(jiān)督部門投訴。投訴前應(yīng)當(dāng)先向招標(biāo)人提出異議,異議答復(fù)期間不計(jì)算在前款規(guī)定的期限內(nèi)。投訴書應(yīng)當(dāng)符合《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動投訴處理辦法》規(guī)定。 3.對評標(biāo)結(jié)果的投訴,涉及投標(biāo)人弄虛作假騙取中標(biāo)的由行業(yè)主管部門負(fù)責(zé)受理,涉及評標(biāo)錯(cuò)誤或評標(biāo)無效的由項(xiàng)目審批部門負(fù)責(zé)受理。 4.投訴人就同一事項(xiàng)向兩個(gè)以上有權(quán)受理的行政監(jiān)督部門投訴的,由最先收到投訴的行政監(jiān)督部門負(fù)責(zé)處理。 5.應(yīng)先提出異議沒有提出異議,超過投訴時(shí)效等不符合受理?xiàng)l件的投訴,有關(guān)行政監(jiān)督部門不予受理; 投訴人故意捏造事實(shí)、偽造證明材料或者以非法手段取得證明材料進(jìn)行投訴,給他人造成損失的,依法承擔(dān)賠償責(zé)任。 |
招標(biāo)人主要負(fù)責(zé)人簽字、蓋單位章: |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)人簽字、蓋單位章: |
注:1.實(shí)行電子評標(biāo)的,中標(biāo)候選人公示的內(nèi)容作為評標(biāo)報(bào)告的一部分,由評標(biāo)軟件自動生成,評標(biāo)委員會復(fù)核,招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)電子簽名和簽章確認(rèn);還沒有實(shí)行電子評標(biāo)的,招標(biāo)人應(yīng)根據(jù)公示標(biāo)準(zhǔn)文本要求,嚴(yán)格按評標(biāo)報(bào)告和投標(biāo)文件真實(shí)完整地填報(bào)公示信息,不得隱瞞、歪曲應(yīng)當(dāng)公示的信息,并對填寫的中標(biāo)候選人公示內(nèi)容的完整性、真實(shí)性、準(zhǔn)確性和一致性負(fù)責(zé)。表中所有空格內(nèi)容均須填寫,不得空白,如確實(shí)不須填寫或無法填寫,應(yīng)在空格中填寫“無”。
2.中標(biāo)候選人是聯(lián)合體的,“中標(biāo)候選人名稱”中聯(lián)合體各方的名稱均應(yīng)填寫。
3.表中的“中標(biāo)候選人類似業(yè)績”和“中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績” 應(yīng)填寫中標(biāo)候選人在投標(biāo)文件中所附所有業(yè)績。
4.表中的“項(xiàng)目負(fù)責(zé)人”施工招標(biāo)指項(xiàng)目經(jīng)理、 監(jiān)理招標(biāo)指項(xiàng)目總監(jiān)等;表中的“項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人”是指項(xiàng)目主要技術(shù)人員或項(xiàng)目總工,如設(shè)計(jì)中只有多個(gè)專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人,應(yīng)都作為項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人,擴(kuò)展表格,分別填寫。
5.表中的“開工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有關(guān)行政監(jiān)督部門相關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)。
6.日期(年月日)的格式統(tǒng)一以阿拉伯?dāng)?shù)字表示。如:2015年9月1日,填寫為20150901; 2015年9月,填寫為201509; 再如2015年,填寫為2015,2015/9/15 9:00:00填寫為20150915-9:00:00。
7.表中的“合同價(jià)格”,是指承包人按合同約定完成了包括缺陷責(zé)任期內(nèi)的全部承包工作后,發(fā)包人應(yīng)付給承包人的金額,包括在履行合同過程中按合同約定進(jìn)行的變更和調(diào)整。元指人民幣元。
8.表中的“建設(shè)規(guī)模”采購招標(biāo)應(yīng)填寫主要貨物的數(shù)量、類型、規(guī)格等技術(shù)參數(shù)。
9.參與投標(biāo)的所有投標(biāo)人都需要公示,除中標(biāo)候選人之外,其他投標(biāo)人在“其他投標(biāo)人(除中標(biāo)候選人之外的)評審情況”中填寫。沒有被否決的投標(biāo),填寫投標(biāo)人名稱、投標(biāo)報(bào)價(jià)(元)、經(jīng)評審的投標(biāo)價(jià)(元)、綜合評標(biāo)得分;被否決的投標(biāo),填寫投標(biāo)人名稱、否決投標(biāo)依據(jù)條款、否決投標(biāo)理由、備注。
10.投標(biāo)人認(rèn)為評標(biāo)委員會對本單位的評審可能存在錯(cuò)誤的,可以在公示期內(nèi)要求招標(biāo)人提供評標(biāo)報(bào)告中關(guān)于本單位的評審內(nèi)容,招標(biāo)人在收到投標(biāo)人申請之日起,3日內(nèi)予以答復(fù)。招標(biāo)人不得泄露其他投標(biāo)人相關(guān)的評標(biāo)內(nèi)容。
11.中標(biāo)候選人公示紙質(zhì)文本招標(biāo)人須加蓋單位公章,多頁還應(yīng)加蓋騎縫章。