海鹽縣城老城區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施提升工程—鹽北路(鹽平塘東路-濱海大道)有機更新工程中標公示
招標單位 | 海鹽縣城市建設(shè)有限公司 | 地區(qū) | 浙江嘉興 |
---|---|---|---|
中標單位 | 浙江廣成建設(shè)發(fā)展集團有限公司 , 金磐集團有限公司 | 項目編號 | A3304240590005260 |
中標金額 | 1187.2174萬元 | 發(fā)布時間 | 2024-07-24 |
項目分類 | 中標 | 行業(yè)分類 | 市政 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
海鹽縣城老城區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施提升工程—鹽北路(鹽平塘東路-濱海大道)有機更新工程
中標候選公示
項目編號 | A3304240590005260 | 招標方式 | 公開招標 | ||
全省統(tǒng)一賦碼 | 2401-330424-04-01-574798 | ||||
工程名稱 | 海鹽縣城老城區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施提升工程—鹽北路(鹽平塘東路-濱海大道)有機更新工程 | ||||
招標人 | 海鹽縣城市建設(shè)有限公司 | ||||
招標代理機構(gòu) | 嘉興市銀建工程咨詢評估有限公司 | ||||
工程規(guī)模 | 道路全長約700米,紅線寬48米,主要對現(xiàn)狀道路進行有機更新 | ||||
中標候選人 | 浙江廣成建設(shè)發(fā)展集團有限公司 | 金磐集團有限公司 | 子城聯(lián)合建設(shè)集團有限公司 | 嘉興市晟豐建設(shè)工程有限公司 | 浙江永祥建設(shè)有限公司 |
投標報價(萬元) | 1186.8088 | 1185.7843 | 1187.2174 | 1187.2295 | 1185.395 |
響應(yīng)招標文件資格能力條件 | 市政公用工程施工總承包貳級 | 市政公用工程施工總承包貳級 | 市政公用工程施工總承包壹級 | 市政公用工程施工總承包貳級 | 市政公用工程施工總承包貳級 |
項目經(jīng)理(負責人) | 計雪龍 | 鄭正仙 | 祖橋鳴 | 俞企帆 | 黃歌德 |
項目經(jīng)理(負責人)資質(zhì)證書及編號 | 市政公用工程二級建造師[浙2332018202304018] | 市政公用工程二級建造師[浙2332015202301124] | 市政公用工程二級建造師[浙2332015202304244] | 市政公用工程二級建造師[浙2332016202312164] | 市政公用工程二級建造師[浙2332021202309927] |
工期 | 120個日歷天 | 120個日歷天 | 120個日歷天 | 120個日歷天 | 120個日歷天 |
承諾完成質(zhì)量 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準的合格工程要求 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準的合格工程要求 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準的合格工程要求 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準的合格工程要求 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準的合格工程要求 |
評標情況 | |||||
被否決的投標人 | 被否決理由和依據(jù)(不符合招標文件的條款) | ||||
浙江宇堯建設(shè)有限公司 | 資格審查不通過,投標文件中未提供安全生產(chǎn)許可證副本的復(fù)制件。 | ||||
開標時間 | 2024-7-23 9:00 | 嘉興市銀建工程咨詢評估有限公司(公章) | |||
公示時間 | 2024年7月24日-2024年7月29日 | ||||
備注 | 本項目采用評定分離,中標候選人排名不分先后。 | ||||
監(jiān)督電話 | 0573-86023926 |
備注:對公示內(nèi)容異議、投訴的,請依照《中華人民共和國招標投標法實施條例》和《嘉興市公共資源交易
領(lǐng)域投訴處理辦法》(嘉監(jiān)〔2010〕2號)相關(guān)規(guī)定提出。