福建技術(shù)師范學(xué)院五馬山校區(qū)田徑場(chǎng)改造工程(施工)-候選人公示
發(fā)布時(shí)間:
2024-07-23
查看原文
摘要信息
招標(biāo)單位 | 福建技術(shù)師范學(xué)院 | 地區(qū) | 福建福州 |
---|---|---|---|
中標(biāo)單位 | 福建九鼎建設(shè)集團(tuán)有限公司 , 福建成森建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 項(xiàng)目編號(hào) | E3501810102802210001 |
中標(biāo)金額 | 450.04846萬(wàn)元 | 發(fā)布時(shí)間 | 2024-07-23 |
項(xiàng)目分類(lèi) | 中標(biāo) | 行業(yè)分類(lèi) | 市政,房建,水利 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
正文內(nèi)容
中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)編號(hào):E3501810102802210001
本招標(biāo)項(xiàng)目于2024年 7月 23日 9時(shí)在 第二開(kāi)標(biāo)室開(kāi)標(biāo),已由評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)審?fù)戤?,現(xiàn)將中標(biāo)候選人結(jié)果公示如下:
1、招標(biāo)工程項(xiàng)目概況
工程項(xiàng)目名稱(chēng):福建技術(shù)師范學(xué)院五馬山校區(qū)田徑場(chǎng)改造工程(施工)
招標(biāo)人:福建技術(shù)師范學(xué)院
建設(shè)規(guī)模:對(duì)五馬山校區(qū)田徑場(chǎng)進(jìn)行改造,工程內(nèi)容包括更換足球場(chǎng)人工草坪,塑膠跑道翻新,主席臺(tái)屋面(鋼結(jié)構(gòu)除銹、更換屋面板),建設(shè)儲(chǔ)存室等。
招標(biāo)方式:公開(kāi)招標(biāo)
2、評(píng)標(biāo)辦法
評(píng)標(biāo)辦法:簡(jiǎn)易評(píng)標(biāo)法
評(píng)標(biāo)參數(shù):K = 10%,
3、唱標(biāo)記錄
投標(biāo)人名稱(chēng) | 投標(biāo)文件密封情況 | 投標(biāo)總報(bào)價(jià)(元) | 工期 | 工程質(zhì)量 | 有效信用綜合排名 | 有效信用總分 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福建九鼎建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 完整 | 4500484.60 | 45 | 符合國(guó)家工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) | 1 | 100.0 | 林釵、注冊(cè)編號(hào):閩2352008200922715 | |
鑫泰建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 完整 | 4500484.60 | 45 | 符合國(guó)家工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) | 2 | 99.77 | 吳俊宏,閩2352006200701995 | |
福建成森建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 完整 | 4500484.60 | 45 | 符合國(guó)家工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) | 3 | 95.42 | 王連英,閩1352012201206788 | |
福建三建工程有限公司 | 完整 | 4500484.60 | 45 | 符合國(guó)家工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 | 4 | 93.44 | 江明亮、閩2352008200917333 | |
福建省晉南建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 完整 | 4500848.60 | 45 | 符合國(guó)家工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) | 5 | 93.3 | 何美蘭、閩2352022202300362 | |
福建省東霖建設(shè)工程有限公司 | 完整 | 4500484.60 | 45 | 符合國(guó)家工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 | 6 | 90.76 | 林景平,閩2352011201247950 | |
福建森正建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 完整 | 4500484.60 | 45 | 符合國(guó)家工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) | 7 | 90.18 | 李有娣、閩2352023202305783 | |
福建閩清一建建設(shè)發(fā)展有限公司 | 完整 | 4500484.60 | 45 | 符合國(guó)家工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) | 8 | 90.13 | 李超毅 閩2352020202101601 | |
中磐建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 完整 | 4500484.60 | 45 | 符合國(guó)家工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) | 9 | 89.86 | 柯鵬山;閩2352011201248125 | |
中城投集團(tuán)第八工程局有限公司 | 完整 | 4500484.60 | 45 | 符合國(guó)家工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 | 10 | 89.76 | 顏晶晶(注冊(cè)編號(hào):閩2352020202104407) | |
福建平祥建設(shè)工程有限公司 | 完整 | 4500484.60 | 45 | 符合國(guó)家工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 | 11 | 89.61 | 林端強(qiáng),閩2352020202100947 | |
千易建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 完整 | 4500484.60 | 45 | 符合國(guó)家工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 | 12 | 89.38 | 李津、閩2352010201025972 | |
福建省民益建設(shè)工程有限公司 | 完整 | 4500484.60 | 45 | 符合國(guó)家工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) | 13 | 89.3 | 黃建彬、閩2352021202114399 | |
恒晟集團(tuán)有限公司 | 完整 | 4500484.60 | 45 | 符合國(guó)家工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) | 14 | 89.27 | 黃月蓉、閩2352006200702367 | |
福建省祥睿建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 完整 | 4500484.60 | 45 | 符合國(guó)家工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 | 15 | 88.55 | 趙健、閩2352008200815579 | |
福建合龍建工科技有限公司 | 完整 | 4500484.60 | 45 | 符合國(guó)家工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 | 16 | 88.42 | 王善、閩1352018202204453 | |
福建省龍祥建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 完整 | 4500484.60 | 45 | 符合國(guó)家工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 | 17 | 88.39 | 蔣義彬、閩2352019202009125 | |
恒超建工集團(tuán)有限公司 | 完整 | 4500484.60 | 45 | 符合國(guó)家工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 | 18 | 88.38 | 黃東火 閩2352019202100110 | |
億耀(福建)建設(shè)有限公司 | 完整 | 4500484.60 | 45 | 符合國(guó)家工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 | 19 | 88.3 | 黃志明、閩2352020202109103 | |
福建恒聲建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 完整 | 4500484.60 | 45 | 符合國(guó)家工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) | 20 | 88.07 | 陳益桑 閩2352012201358085 | |
中盛華勛建設(shè)有限公司 | 完整 | 4500484.60 | 45 | 符合國(guó)家工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) | 21 | 88.0 | 汪玉燕,閩2352021202202100 | |
華宇(福建)置業(yè)集團(tuán)有限公司 | 完整 | 4500484.60 | 45 | 符合國(guó)家工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 | 22 | 87.99 | 鄧應(yīng)錢(qián)、閩2352011201137922 | |
福建實(shí)聯(lián)建設(shè)有限公司 | 完整 | 4500484.60 | 45 | 符合國(guó)家工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 | 23 | 87.75 | 張勇,閩2352011201366263 | |
福建省華策建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 完整 | 4500484.60 | 45 | 符合國(guó)家工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) | 24 | 87.61 | 傅子斌、閩2352021202112462 | |
福建省五洲建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 完整 | 4500484.60 | 45 | 符合國(guó)家工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 | 25 | 87.52 | 謝志佳、閩2352019202002603 | |
廈門(mén)坤能工程建設(shè)有限公司 | 完整 | 4500484.60 | 45 | 符合國(guó)家工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) | 26 | 87.48 | 馬志超、閩2352020202100892 | |
中交鷺建有限公司 | 完整 | 4500484.60 | 45 | 符合國(guó)家工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) | 27 | 87.3 | 檀魯靈,閩2352022202302584 | |
福建永東南建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 完整 | 4500484.60 | 45 | 符合國(guó)家工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 | 28 | 87.23 | 陳允恭、閩2352006200703390 | |
福建鑫楷鼎建設(shè)工程有限公司 | 完整 | 4500484.60 | 45 | 符合國(guó)家工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 | 29 | 87.09 | 江成敏、閩2352011201244210 | |
福建匯越建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 完整 | 4500484.60 | 45 | 符合國(guó)家工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 | 30 | 87.0 | 陳麗玉、閩2352011201250185 | |
福建金鉆建設(shè)工程有限公司 | 完整 | 4500484.60 | 45 | 符合國(guó)家工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) | 31 | 86.97 | 張敬偉 、閩2352013201369011 | |
福建省龍江建設(shè)有限公司 | 完整 | 4500484.60 | 45 | 符合國(guó)家工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) | 32 | 86.93 | 康麗珍:閩2352011201249262 | |
海峽宏基建工集團(tuán)有限公司 | 完整 | 4500484.60 | 45 | 符合國(guó)家工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 | 33 | 86.84 | 黃德春 閩2352006200808136 | |
福建博厚建設(shè)工程有限公司 | 完整 | 4500484.60 | 45 | 符合國(guó)家工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 | 33 | 86.84 | 劉麗慧,閩2352019202001818 | |
中興華駿建設(shè)有限公司 | 完整 | 4500484.60 | 45 | 符合國(guó)家工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) | 35 | 86.78 | 楊麗、閩2352020202105411 | |
中旗華昊建設(shè)有限公司 | 完整 | 4500484.60 | 45 | 符合國(guó)家工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 | 35 | 86.78 | 林文 閩2352014201579479 | |
福建省博晟建筑工程有限公司 | 完整 | 4500484.60 | 45 | 符合國(guó)家工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) | 37 | 86.76 | 連新銀、閩2352023202305426 | |
福建省國(guó)筑建設(shè)工程有限公司 | 完整 | 4500484.60 | 45 | 符合國(guó)家工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) | 38 | 86.62 | 紀(jì)曉鳳、閩2352023202305259 | |
福建富俊建筑工程有限公司 | 完整 | 4500484.60 | 45 | 符合國(guó)家工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 | 38 | 86.62 | 廖曉華、閩1352023202401855 | |
福建全順建設(shè)工程有限公司 | 完整 | 4500484.60 | 45 | 符合國(guó)家工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 | 40 | 86.56 | 王懷忠、閩2352007200701335 | |
福建省國(guó)恒建設(shè)工程有限公司 | 完整 | 4500484.60 | 45 | 符合國(guó)家工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) | 41 | 86.54 | 彭麗萍、閩2352008200917310 | |
福建中勝華興建工集團(tuán)有限公司 | 完整 | 4500484.60 | 45 | 符合國(guó)家工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 | 42 | 86.47 | 林太烜,閩2352016201800285 | |
至永建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 完整 | 4500484.60 | 45 | 符合國(guó)家工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 | 43 | 86.43 | 陳覲、閩 2352020202104087 | |
福建龍舜建設(shè)工程有限公司 | 完整 | 4500484.60 | 45 | 符合國(guó)家工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) | 44 | 86.26 | 鄭德鋆 閩2352008200815695 | |
福建捷雄建筑工程有限公司 | 完整 | 4500484.60 | 45 | 符合國(guó)家工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 | 44 | 86.26 | 張?jiān)?、閩2352020202108057 | |
華工建設(shè)(福建)集團(tuán)有限公司 | 完整 | 4500484.60 | 45 | 符合國(guó)家工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 | 46 | 86.21 | 胡靖華、閩1352015201513652 | |
眾源建設(shè)發(fā)展(福建)有限責(zé)任公司 | 完整 | 4500484.60 | 45 | 符合國(guó)家工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 | 47 | 86.19 | 張綱捷、閩1352020202101145 | |
福建省龍湟市政工程有限公司 | 完整 | 4500484.60 | 45 | 符合國(guó)家工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 | 48 | 86.1 | 王威,閩2352011201141374 | |
福建匯中恒一建筑工程有限公司 | 完整 | 4500484.60 | 45 | 符合國(guó)家工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 | 49 | 86.08 | 林裕鋒 閩1352008201004310 | |
福建興港建工有限公司 | 完整 | 4500484.60 | 45 | 符合國(guó)家工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 | 50 | 85.98 | 陳國(guó)、閩1352014201410997 | |
中大(福建)工程建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 完整 | 4500484.60 | 45 | 符合國(guó)家工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) | 51 | 85.92 | 林穩(wěn)強(qiáng)、閩2352020202110476 | |
福建省華旭園林工程有限公司 | 完整 | 4500484.60 | 45 | 符合國(guó)家工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) | 52 | 85.9 | 賴(lài)玉明 閩2352023202400497 | |
福建才溪建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 完整 | 4500484.60 | 45 | 符合國(guó)家工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 | 53 | 85.85 | 劉槐輝、閩2352008200814037 | |
福建省凡澈建設(shè)發(fā)展有限公司 | 完整 | 4500484.60 | 45 | 符合國(guó)家工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) | 54 | 85.79 | 薛連星 、閩2352010201028238 | |
福建省邵武三建工程有限公司 | 完整 | 4500484.60 | 45 | 符合國(guó)家工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) | 55 | 85.74 | 袁新艷 閩2352013201470977 | |
福建省厚德建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 完整 | 4500484.60 | 45 | 符合國(guó)家工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) | 56 | 85.7 | 陳斌、閩2352010201024072 | |
福建誠(chéng)鑠建設(shè)工程有限公司 | 完整 | 4500484.60 | 45 | 符合國(guó)家工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) | 57 | 85.62 | 劉生 閩235200820092081 | |
福建省實(shí)盛建設(shè)工程有限公司 | 完整 | 4500484.60 | 45 | 符合國(guó)家工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 | 58 | 85.52 | 陳貴玲、閩2352020202100777 | |
福建匯欣華業(yè)建工有限公司 | 完整 | 4500484.60 | 45 | 符合國(guó)家工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) | 59 | 85.51 | 董書(shū)恒、閩2352008200813005 | |
福建省協(xié)興建設(shè)有限公司 | 完整 | 4500484.60 | 45 | 符合國(guó)家工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 | 60 | 85.5 | 謝桂平、閩2352019201909401 | |
福建豐秦園建筑工程有限公司 | 完整 | 4500484.60 | 45 | 符合國(guó)家工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 | 61 | 85.48 | 賴(lài)燕華、閩2352021202113335 | |
福建瑞強(qiáng)建設(shè)工程有限公司 | 完整 | 4500484.60 | 45 | 符合國(guó)家工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 | 62 | 85.35 | 丁錦芳 、閩2352021202114336 | |
福建天蒙建設(shè)有限公司 | 完整 | 4500484.60 | 45 | 符合國(guó)家工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 | 63 | 85.32 | 江玉鳳、閩2352020202107893 | |
福建九翔龍建設(shè)工程有限公司 | 完整 | 4500484.60 | 45 | 符合國(guó)家工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) | 64 | 85.29 | 黃鶯鳴、閩2352011201130034 | |
福建鑫東鵬建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 完整 | 4500484.60 | 45 | 符合國(guó)家工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 | 65 | 85.26 | 溫小楚,閩2352023202305963 | |
福建天映建設(shè)有限公司 | 完整 | 4500484.60 | 45 | 符合國(guó)家工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) | 66 | 85.22 | 許桂彬、閩2352007200704996 | |
福建鄴昌建設(shè)工程有限公司 | 完整 | 4500484.60 | 45 | 符合國(guó)家工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) | 67 | 85.16 | 黃身州、閩2352015201682252 | |
福建和盛達(dá)建筑工程有限公司 | 完整 | 4500484.60 | 45 | 符合國(guó)家工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 | 67 | 85.16 | 葉蜜 閩2352021202112573 | |
福建象環(huán)建設(shè)有限公司 | 完整 | 4500484.60 | 45 | 符合國(guó)家工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 | 69 | 85.14 | 田振庚、閩2352012201255083 | |
福建中宅建設(shè)有限責(zé)任公司 | 完整 | 4500484.60 | 45 | 符合國(guó)家工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 | 69 | 85.14 | 張進(jìn)林、閩2352008200815804 | |
廈門(mén)大同建筑工程有限公司 | 完整 | 4500484.60 | 45 | 符合國(guó)家工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 | 71 | 85.02 | 王清平,閩2352008200918061 | |
福建警聲市政園林集團(tuán)有限公司 | 完整 | 4500484.60 | 45 | 符合國(guó)家工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) | 72 | 84.98 | 李燁、閩2352019202009207 | |
福建天盛建設(shè)工程有限公司 | 完整 | 4500484.60 | 45 | 符合國(guó)家工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) | 73 | 84.92 | 鐘龍 閩2352011201131774 | |
福建鴻源輝建設(shè)工程有限公司 | 完整 | 4500484.60 | 45 | 符合國(guó)家工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 | 74 | 84.89 | 張小楊、閩2352023202305019 | |
福建大田居屋集團(tuán)有限公司 | 完整 | 4500484.60 | 45 | 符合國(guó)家工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) | 75 | 84.88 | 陳桂花 、 閩2352022202303719 | |
福建省冠輝建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 完整 | 4500484.60 | 45 | 符合國(guó)家工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 | 76 | 84.82 | 張智國(guó);閩2352011201133911 | |
福建聯(lián)泰建設(shè)工程有限公司 | 完整 | 4500484.60 | 45 | 符合國(guó)家工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) | 77 | 84.81 | 黃輝坤,閩2352012201577762 | |
海頤建工集團(tuán)有限公司 | 完整 | 4500484.60 | 45 | 符合國(guó)家工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) | 78 | 84.8 | 吳婷婷,閩2352020202103631 | |
福建啟喆建設(shè)工程有限公司 | 完整 | 4500484.60 | 45 | 符合國(guó)家工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 | 79 | 84.79 | 袁偉,閩1362013201406646 | |
水玲龍(福建)建設(shè)工程有限公司 | 完整 | 4500484.60 | 45 | 符合國(guó)家工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 | 80 | 84.73 | 詹萬(wàn)源,350783199306105017 | |
福建致成建設(shè)工程有限公司 | 完整 | 4500484.60 | 45 | 符合國(guó)家工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) | 81 | 84.67 | 劉聯(lián)雅,閩1352021202200283 | |
海峽眾源(福建)建設(shè)發(fā)展有限公司 | 完整 | 4500484.60 | 45 | 符合國(guó)家工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 | 82 | 84.62 | 江錦良、閩2352020202107551 | |
福建才鼎建設(shè)有限公司 | 完整 | 4500484.60 | 45 | 符合國(guó)家工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 | 83 | 84.61 | 黃文勉 閩2352019202002829 | |
福建省巨龍建設(shè)工程有限公司 | 完整 | 4500484.60 | 45 | 符合國(guó)家工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) | 84 | 84.59 | 胡志飛,閩2352020202111123 | |
聚璜集團(tuán)有限公司 | 完整 | 4500484.60 | 45 | 符合國(guó)家工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) | 85 | 84.52 | 林傳希、閩2352008200811100 | |
福建省浦口建筑工程有限公司 | 完整 | 4500484.60 | 45 | 符合國(guó)家工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 | 86 | 84.5 | 林小珊,閩2352021202204014 | |
福建嘉宜建筑工程有限公司 | 完整 | 4500484.60 | 45 | 符合國(guó)家工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 | 86 | 84.5 | 陳榮強(qiáng)、閩2352008200921046 | |
福建晟凱建設(shè)工程有限公司 | 完整 | 4500484.60 | 45 | 符合國(guó)家工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 | 88 | 84.48 | 鐘文康、閩2352008200816596 | |
福建謙港建設(shè)工程有限公司 | 完整 | 4500484.60 | 45 | 符合國(guó)家工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 | 89 | 84.38 | 陳冬桂、閩2352011201139080 | |
天孚城建集團(tuán)有限公司 | 完整 | 4500484.60 | 45 | 符合國(guó)家工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) | 90 | 84.33 | 陳津瓊、閩2352014201576398 | |
廈門(mén)市捷安建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 完整 | 4500484.60 | 45 | 符合國(guó)家工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) | 90 | 84.33 | 吳金鳳、閩2352020202105230 | |
福建省宏天園林工程有限公司 | 完整 | 4500484.60 | 45 | 符合國(guó)家工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) | 92 | 84.32 | 胡仙偉、閩2352019202005734 | |
福建省同源建設(shè)工程有限公司 | 完整 | 4500484.60 | 45 | 符合國(guó)家工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) | 93 | 84.23 | 劉建華、閩2352020202102089 | |
福建鑫凱建設(shè)有限公司 | 完整 | 4500484.60 | 45 | 符合國(guó)家工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) | 94 | 84.22 | 余玉花、閩2352022202302725 | |
日富建工集團(tuán)有限公司 | 完整 | 4500484.60 | 45 | 符合國(guó)家工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 | 95 | 84.2 | 肖愛(ài)清、閩2352019202001939 | |
鴻達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 完整 | 4500484.60 | 45 | 符合國(guó)家工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 | 96 | 84.1 | 張印,晉1142017201901287 | |
福建三明市政工程有限公司 | 完整 | 4500484.60 | 45 | 符合國(guó)家工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 | 97 | 84.05 | 侯永華、閩2352012201255291 | |
