合橋路(永慶路-永安路)、江安路(江平路-興阜路)、江安路(新港大道-江平路)污水管道工程

發(fā)布時(shí)間: 2024-07-19
查看原文
摘要信息
招標(biāo)單位 靖江市華宇投資建設(shè)有限公司 地區(qū) 江蘇
中標(biāo)單位 江蘇嘉煜建設(shè)有限公司 , 江蘇仁煜建設(shè)有限公司 項(xiàng)目編號(hào)
中標(biāo)金額 196.810648萬(wàn)元 發(fā)布時(shí)間 2024-07-19
項(xiàng)目分類 中標(biāo) 行業(yè)分類 市政,水利
相關(guān)產(chǎn)品
正文內(nèi)容
江蘇省工程建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
 
編號(hào):B3212821886000025004001
 
    根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,靖江市華宇投資建設(shè)有限公司合橋路(永慶路-永安路)、江安路(江平路-興阜路)、江安路(新港大道-江平路)污水管道工程的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評(píng)標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用綜合評(píng)估法的評(píng)標(biāo)辦法,現(xiàn)將評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:
 
    1、中標(biāo)候選人情況
第一中標(biāo)候選人 單位名稱 江蘇嘉煜建設(shè)有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià) 1968106.48元
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 朱峰 
企業(yè)業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容  
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容)  
第二中標(biāo)候選人 單位名稱 江蘇仁煜建設(shè)有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià) 1956302.32元
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 范敏 
企業(yè)業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容  
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容)  
第三中標(biāo)候選人 單位名稱 泰州靖昊工程有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià) 1966029.08元
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 宋芹 
企業(yè)業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容  
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容)  
暫估價(jià) 工程 材料
    2、無(wú)效標(biāo)名單及原因
序號(hào) 單位名稱 不合格原因
1 華麒建設(shè)有限公司 IP地址一致
2 江蘇巨默建設(shè)有限公司 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人B證過(guò)期
3 江蘇百川建設(shè)有限公司 IP地址一致

    3、報(bào)價(jià)修正
序號(hào) 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報(bào)價(jià)(元) 修正后報(bào)價(jià)(元)

    4、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) 單位名稱 評(píng)委A 評(píng)委B 評(píng)委C 評(píng)委D 評(píng)委E 評(píng)委F 評(píng)委G 評(píng)委H 評(píng)委I 評(píng)委J
1 中垚卓景科技有限公司 7.06 7.0 7.01 7.03 7.02 -- -- -- -- --
2 中町建設(shè)有限公司 0.78 0.7 0.75 0.87 0.77 -- -- -- -- --
3 南京達(dá)喜建筑裝飾工程有限公司 5.73 5.6 5.69 5.79 5.71 -- -- -- -- --
4 南通市皋路建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
5 常州經(jīng)緯園林綠化工程有限公司 7.54 7.2 7.32 7.56 7.23 -- -- -- -- --
6 徐州澤鴻建筑工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
7 江蘇萬(wàn)億路橋工程有限公司 8.1 7.7 7.83 8.19 7.71 -- -- -- -- --
8 江蘇亞諾建設(shè)有限公司 1.46 1.5 1.43 1.6 1.46 -- -- -- -- --
9 江蘇仁煜建設(shè)有限公司 8.85 9.0 7.47 9.68 8.5 -- -- -- -- --
10 江蘇眾川建設(shè)有限公司 8.17 7.6 7.82 8.29 7.86 -- -- -- -- --
11 江蘇優(yōu)翔建設(shè)有限公司 6.36 6.3 6.34 6.46 6.38 -- -- -- -- --
12 江蘇冠立鋮建設(shè)有限公司 7.42 7.0 7.28 7.52 7.54 -- -- -- -- --
13 江蘇前王建設(shè)有限公司 7.34 7.0 7.11 7.41 7.14 -- -- -- -- --
14 江蘇力久建設(shè)工程有限公司 8.0 8.8 7.25 7.72 7.38 -- -- -- -- --
15 江蘇勁拓建設(shè)有限公司 7.06 7.0 7.03 7.09 7.05 -- -- -- -- --
16 江蘇勤東建設(shè)工程有限公司 7.56 7.0 7.17 7.84 7.41 -- -- -- -- --
17 江蘇南鵬建設(shè)有限公司 7.05 7.0 7.03 7.06 7.02 -- -- -- -- --
18 江蘇雙聯(lián)建設(shè)工程有限公司 8.02 7.2 7.32 8.0 7.48 -- -- -- -- --
19 江蘇嘉慶建設(shè)工程有限公司 7.71 6.8 7.39 8.34 7.74 -- -- -- -- --
20 江蘇嘉煜建設(shè)有限公司 8.96 8.9 7.67 9.6 8.43 -- -- -- -- --
21 江蘇垣泰水利科技有限公司 7.43 7.0 7.2 7.38 7.29 -- -- -- -- --
22 江蘇大縱湖建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 7.07 7.0 7.04 7.05 7.05 -- -- -- -- --
23 江蘇宇輝建設(shè)有限公司 7.81 7.1 7.54 8.0 7.64 -- -- -- -- --
24 江蘇宏驛有建設(shè)工程有限公司 7.85 7.7 7.47 8.25 7.84 -- -- -- -- --
25 江蘇宛園工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
26 江蘇宸暉建設(shè)有限公司 7.59 7.1 7.39 7.51 7.43 -- -- -- -- --
27 江蘇宸普建設(shè)有限公司 7.75 7.4 7.17 7.59 7.38 -- -- -- -- --
28 江蘇廣澎建設(shè)有限公司 7.62 7.1 7.22 7.41 7.24 -- -- -- -- --
29 江蘇慶凱建設(shè)工程有限公司 7.29 7.0 7.17 7.23 7.15 -- -- -- -- --
30 江蘇弘倫建設(shè)工程有限公司 3.06 3.0 2.99 3.21 3.08 -- -- -- -- --
31 江蘇德盛建筑集團(tuán)有限公司 8.28 7.6 7.89 8.23 7.88 -- -- -- -- --
32 江蘇振旦建設(shè)工程有限公司 7.62 7.2 7.18 7.48 7.4 -- -- -- -- --
33 江蘇振科建設(shè)有限公司 7.16 7.0 7.05 7.11 7.04 -- -- -- -- --
34 江蘇昭源工程有限公司 8.05 7.7 7.66 8.46 8.06 -- -- -- -- --
35 江蘇晟鋒建設(shè)工程有限公司 7.09 7.0 7.03 7.01 7.05 -- -- -- -- --
36 江蘇松柳建設(shè)工程有限公司 7.56 7.4 7.2 7.52 7.37 -- -- -- -- --
37 江蘇泰河水務(wù)工程有限公司 8.13 7.9 7.79 8.11 7.54 -- -- -- -- --
38 江蘇海耀建設(shè)工程有限公司 7.71 7.0 7.35 7.9 7.4 -- -- -- -- --
39 江蘇焱景建設(shè)工程有限公司 7.01 7.0 7.0 7.0 7.0 -- -- -- -- --
40 江蘇犇茂建設(shè)工程有限公司 7.67 7.1 7.39 7.41 7.39 -- -- -- -- --
41 江蘇瑞千富建設(shè)有限公司 7.25 7.0 7.09 7.53 7.22 -- -- -- -- --
42 江蘇璴興園林建設(shè)有限公司 7.5 7.0 7.38 7.33 7.43 -- -- -- -- --
43 江蘇磐祥建設(shè)有限公司 7.49 7.0 7.19 7.36 7.35 -- -- -- -- --
44 江蘇蒙東建設(shè)工程有限公司 7.41 7.0 7.28 7.19 7.31 -- -- -- -- --
45 江蘇誠(chéng)浩友建筑工程有限公司 7.53 7.0 7.27 7.77 7.61 -- -- -- -- --
46 江蘇誠(chéng)陽(yáng)建設(shè)有限公司 7.72 7.1 7.36 7.66 7.4 -- -- -- -- --
47 江蘇輝霖建設(shè)有限公司 7.46 7.1 7.07 7.24 7.08 -- -- -- -- --
48 江蘇通業(yè)建設(shè)工程有限公司 7.64 7.1 7.21 7.43 7.34 -- -- -- -- --
49 江蘇逸涵建設(shè)有限公司 8.17 7.5 7.56 8.09 7.89 -- -- -- -- --
50 江蘇金梓建設(shè)有限公司 2.9 2.8 2.91 3.04 2.92 -- -- -- -- --
51 江蘇鈦翔建設(shè)工程有限公司 7.64 7.1 7.24 7.38 7.5 -- -- -- -- --
52 江蘇銳巨建設(shè)有限公司 8.1 7.7 7.51 8.17 7.84 -- -- -- -- --
53 江蘇錦玥建設(shè)有限公司 7.59 7.1 7.2 7.78 7.35 -- -- -- -- --
54 江蘇鼎洲建設(shè)有限公司 8.26 7.6 7.81 8.46 7.98 -- -- -- -- --
55 河南天弘建設(shè)集團(tuán)有限公司 8.17 7.6 7.83 8.4 7.93 -- -- -- -- --
56 泰州華建項(xiàng)目管理有限公司 7.15 7.0 7.08 7.2 7.09 -- -- -- -- --
57 泰州市廣源市政工程有限公司 7.44 7.1 7.15 7.49 7.08 -- -- -- -- --
58 泰州靖昊工程有限公司 8.13 7.7 7.78 8.31 7.85 -- -- -- -- --
59 美人魚企業(yè)發(fā)展有限公司 8.09 7.5 7.66 8.16 7.72 -- -- -- -- --
60 銘普建設(shè)有限公司 7.99 7.1 7.42 7.9 7.63 -- -- -- -- --
61 錦禧建設(shè)江蘇有限公司 7.92 7.3 7.41 8.16 7.62 -- -- -- -- --
62 錦錫科技有限公司 7.33 7.0 7.1 7.18 7.13 -- -- -- -- --
63 靖江市三菱建設(shè)工程有限公司 7.84 7.6 7.33 8.45 7.67 -- -- -- -- --
64 靖江市華寶建設(shè)工程有限公司 7.18 7.0 7.07 7.15 7.1 -- -- -- -- --
65 靖江市明鵬建設(shè)有限公司 8.13 7.9 7.72 7.85 7.98 -- -- -- -- --
66 靖江市河川路橋工程有限公司 7.12 7.0 7.07 7.16 7.13 -- -- -- -- --

    5、資審情況公示
序號(hào) 單位名稱 資審得分

    6、所有投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
序號(hào) 單位名稱 投標(biāo)報(bào)價(jià) 項(xiàng)目經(jīng)理答辯 技術(shù)標(biāo)評(píng)審 其他因素 得分
1 中垚卓景科技有限公司 89.89 0.0 7.02 0.0 96.91
2 中町建設(shè)有限公司 89.62 0.0 0.77 0.0 90.39
3 南京達(dá)喜建筑裝飾工程有限公司 89.78 0.0 5.71 0.0 95.49
4 南通市皋路建設(shè)工程有限公司 89.63 0.0 0.0 0.0 89.63
5 常州經(jīng)緯園林綠化工程有限公司 89.46 0.0 7.36 0.0 96.82
6 徐州澤鴻建筑工程有限公司 89.59 0.0 0.0 0.0 89.59
7 江蘇萬(wàn)億路橋工程有限公司 89.29 0.0 7.88 0.0 97.17
8 江蘇亞諾建設(shè)有限公司 89.76 0.0 1.47 0.0 91.23
9 江蘇仁煜建設(shè)有限公司 89.73 0.0 8.78 0.0 98.51
10 江蘇眾川建設(shè)有限公司 89.76 0.0 7.95 0.0 97.71
11 江蘇優(yōu)翔建設(shè)有限公司 89.74 0.0 6.36 0.0 96.10
12 江蘇冠立鋮建設(shè)有限公司 89.82 0.0 7.41 0.0 97.23
13 江蘇前王建設(shè)有限公司 89.93 0.0 7.2 0.0 97.13
14 江蘇力久建設(shè)工程有限公司 89.5 0.0 7.7 0.0 97.20
15 江蘇勁拓建設(shè)有限公司 89.85 0.0 7.05 0.0 96.90
16 江蘇勤東建設(shè)工程有限公司 89.43 0.0 7.38 0.0 96.81
17 江蘇南鵬建設(shè)有限公司 89.67 0.0 7.03 0.0 96.70
18 江蘇雙聯(lián)建設(shè)工程有限公司 89.23 0.0 7.6 0.0 96.83
19 江蘇嘉慶建設(shè)工程有限公司 89.56 0.0 7.61 0.0 97.17
20 江蘇嘉煜建設(shè)有限公司 89.87 0.0 8.76 0.0 98.63
21 江蘇垣泰水利科技有限公司 89.82 0.0 7.29 0.0 97.11
22 江蘇大縱湖建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 89.69 0.0 7.05 0.0 96.74
23 江蘇宇輝建設(shè)有限公司 89.88 0.0 7.66 0.0 97.54
24 江蘇宏驛有建設(shè)工程有限公司 89.8 0.0 7.8 0.0 97.60
25 江蘇宛園工程有限公司 90.0 0.0 0.0 0.0 90.00
26 江蘇宸暉建設(shè)有限公司 89.79 0.0 7.44 0.0 97.23
27 江蘇宸普建設(shè)有限公司 89.51 0.0 7.46 0.0 96.97
28 江蘇廣澎建設(shè)有限公司 89.62 0.0 7.29 0.0 96.91
29 江蘇慶凱建設(shè)工程有限公司 89.69 0.0 7.18 0.0 96.87
30 江蘇弘倫建設(shè)工程有限公司 89.67 0.0 3.05 0.0 92.72
31 江蘇德盛建筑集團(tuán)有限公司 89.24 0.0 8.0 0.0 97.24
32 江蘇振旦建設(shè)工程有限公司 89.87 0.0 7.36 0.0 97.23
33 江蘇振科建設(shè)有限公司 89.73 0.0 7.07 0.0 96.80
34 江蘇昭源工程有限公司 89.76 0.0 7.94 0.0 97.70
35 江蘇晟鋒建設(shè)工程有限公司 89.63 0.0 7.03 0.0 96.66
36 江蘇松柳建設(shè)工程有限公司 88.99 0.0 7.43 0.0 96.42
37 江蘇泰河水務(wù)工程有限公司 89.64 0.0 7.93 0.0 97.57
38 江蘇海耀建設(shè)工程有限公司 89.53 0.0 7.49 0.0 97.02
39 江蘇焱景建設(shè)工程有限公司 89.83 0.0 7.0 0.0 96.83
40 江蘇犇茂建設(shè)工程有限公司 89.78 0.0 7.4 0.0 97.18
41 江蘇瑞千富建設(shè)有限公司 89.69 0.0 7.19 0.0 96.88
42 江蘇璴興園林建設(shè)有限公司 89.42 0.0 7.38 0.0 96.80
43 江蘇磐祥建設(shè)有限公司 89.49 0.0 7.3 0.0 96.79
44 江蘇蒙東建設(shè)工程有限公司 89.42 0.0 7.26 0.0 96.68
45 江蘇誠(chéng)浩友建筑工程有限公司 89.51 0.0 7.47 0.0 96.98
46 江蘇誠(chéng)陽(yáng)建設(shè)有限公司 89.67 0.0 7.47 0.0 97.14
47 江蘇輝霖建設(shè)有限公司 89.85 0.0 7.14 0.0 96.99
48 江蘇通業(yè)建設(shè)工程有限公司 89.41 0.0 7.33 0.0 96.74
49 江蘇逸涵建設(shè)有限公司 89.84 0.0 7.85 0.0 97.69
50 江蘇金梓建設(shè)有限公司 89.7 0.0 2.91 0.0 92.61
51 江蘇鈦翔建設(shè)工程有限公司 89.97 0.0 7.37 0.0 97.34
52 江蘇銳巨建設(shè)有限公司 89.37 0.0 7.88 0.0 97.25
53 江蘇錦玥建設(shè)有限公司 89.51 0.0 7.38 0.0 96.89
54 江蘇鼎洲建設(shè)有限公司 89.21 0.0 8.02 0.0 97.23
55 河南天弘建設(shè)集團(tuán)有限公司 89.39 0.0 7.98 0.0 97.37
56 泰州華建項(xiàng)目管理有限公司 89.65 0.0 7.11 0.0 96.76
57 泰州市廣源市政工程有限公司 89.79 0.0 7.23 0.0 97.02
58 泰州靖昊工程有限公司 89.96 0.0 7.92 0.0 97.88
59 美人魚企業(yè)發(fā)展有限公司 89.09 0.0 7.82 0.0 96.91
60 銘普建設(shè)有限公司 89.53 0.0 7.65 0.0 97.18
61 錦禧建設(shè)江蘇有限公司 89.59 0.0 7.65 0.0 97.24
62 錦錫科技有限公司 89.83 0.0 7.14 0.0 96.97
63 靖江市三菱建設(shè)工程有限公司 89.55 0.0 7.7 0.0 97.25
64 靖江市華寶建設(shè)工程有限公司 89.92 0.0 7.11 0.0 97.03
65 靖江市明鵬建設(shè)有限公司 89.24 0.0 7.91 0.0 97.15
66 靖江市河川路橋工程有限公司 89.61 0.0 7.11 0.0 96.72

    7、擬確定中標(biāo)人:江蘇嘉煜建設(shè)有限公司
    8、備注:
    本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期自2024年07月22日起,至2024年07月24日止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
 
 
招標(biāo)人:靖江市華宇投資建設(shè)有限公司
日期:2024年07月19日
最新工程項(xiàng)目招標(biāo)
內(nèi)蒙古錫林郭勒盟西烏珠穆沁旗電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目施工總承包開標(biāo)記錄 內(nèi)蒙古錫林郭勒盟西烏珠穆沁旗電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目全過(guò)程監(jiān)理、項(xiàng)目管理和跟蹤審計(jì)服務(wù)開標(biāo)記錄 伊金霍洛旗納林陶亥鎮(zhèn)滿來(lái)污水處理廠建設(shè)項(xiàng)目 包頭市土默特右旗三北工程林草濕荒一體化保護(hù)修復(fù)項(xiàng)目施工四標(biāo)段開標(biāo)記錄 呼倫貝爾農(nóng)墾那吉屯農(nóng)牧場(chǎng)有限公司20萬(wàn)噸糧食倉(cāng)儲(chǔ)項(xiàng)目(一期5萬(wàn)噸糧食倉(cāng)儲(chǔ)工程)施工開標(biāo)記錄 84-20標(biāo)段鐵塔(用于500KV及以上工程)開標(biāo)記錄 84-19標(biāo)段鐵塔(用于500KV及以上工程)開標(biāo)記錄 84-18標(biāo)段鐵塔(用于500KV及以上工程)開標(biāo)記錄 84-17標(biāo)段鐵塔(用于500KV及以上工程)開標(biāo)記錄 84-16標(biāo)段鐵塔(用于500KV及以上工程)開標(biāo)記錄 84-15標(biāo)段鐵塔(用于500KV及以上工程)開標(biāo)記錄 84-14標(biāo)段鐵塔(用于500KV及以上工程)開標(biāo)記錄 84-13標(biāo)段鐵塔(用于500KV及以上工程)開標(biāo)記錄 84-12標(biāo)段鐵塔(用于500KV及以上工程)開標(biāo)記錄 84-11標(biāo)段鐵塔(用于500KV及以上工程)開標(biāo)記錄 84-10標(biāo)段鐵塔(用于500KV及以上工程)開標(biāo)記錄 84-9標(biāo)段鐵塔(用于500KV及以上工程)開標(biāo)記錄 84-8標(biāo)段鐵塔(用于500KV及以上工程)開標(biāo)記錄 84-7標(biāo)段鐵塔(用于500KV及以上工程)開標(biāo)記錄 84-6標(biāo)段鐵塔(用于500KV及以上工程)開標(biāo)記錄
最新工程項(xiàng)目中標(biāo)
臨安區(qū)糧食安全應(yīng)急保障中心(第二糧庫(kù))全過(guò)程咨詢項(xiàng)目 南菁高中綺山湖校區(qū)建設(shè)項(xiàng)目南菁高中綺山湖校區(qū)建設(shè)項(xiàng)目(監(jiān)理) 寧都縣崇文路停車場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目-配套道路建設(shè)工程 (機(jī)器管招投標(biāo))2024年文昌市和美鄉(xiāng)村建設(shè)項(xiàng)目項(xiàng)目(2024年文昌市和美鄉(xiāng)村建設(shè)項(xiàng)目(七標(biāo)段))中標(biāo)結(jié)果公告 (機(jī)器管招投標(biāo))2024年文昌市和美鄉(xiāng)村建設(shè)項(xiàng)目項(xiàng)目(2024年文昌市和美鄉(xiāng)村建設(shè)項(xiàng)目(二標(biāo)段))中標(biāo)結(jié)果公告 (機(jī)器管招投標(biāo))2024年文昌市和美鄉(xiāng)村建設(shè)項(xiàng)目項(xiàng)目(2024年文昌市和美鄉(xiāng)村建設(shè)項(xiàng)目(一標(biāo)段))中標(biāo)結(jié)果公告 (機(jī)器管招投標(biāo))2024年文昌市和美鄉(xiāng)村建設(shè)項(xiàng)目項(xiàng)目(2024年文昌市和美鄉(xiāng)村建設(shè)項(xiàng)目(三標(biāo)段))中標(biāo)結(jié)果公告 永昌記憶加油站建設(shè)項(xiàng)目工程施工總承包 樂安縣綜合農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)提升改造項(xiàng)目(EPC)總承包工程 平谷區(qū)臺(tái)城路南延(平薊路-順平路)道路工程(初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì))中標(biāo)結(jié)果公告 平谷區(qū)臺(tái)城路南延(平薊路-順平路)道路工程(勘察)中標(biāo)結(jié)果公告 2023年中國(guó)聯(lián)通大興分公司黃村辦公樓(原管線中心)改造工程中標(biāo)結(jié)果公告 鄂州市榮軍優(yōu)撫醫(yī)院2024年醫(yī)療補(bǔ)短板工程總承包(EPC) 光谷第四高級(jí)中學(xué)項(xiàng)目工程總承包(EPC) 超常環(huán)境系統(tǒng)力學(xué)研究與驗(yàn)證平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目(方案設(shè)計(jì)、初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì))中標(biāo)結(jié)果公告 房山區(qū)燕房組團(tuán)FS00-0222-6015地塊(3-2號(hào)地)項(xiàng)目(1#公租房等18項(xiàng))幕墻工程中標(biāo)結(jié)果公告 XDG-2021-102號(hào)地塊開發(fā)建設(shè)項(xiàng)目石材采購(gòu)項(xiàng)目 公鐵水多式聯(lián)運(yùn)基地項(xiàng)目可行性研究、方案設(shè)計(jì)和初步設(shè)計(jì)項(xiàng)目評(píng)標(biāo)結(jié)果公示 (機(jī)器管招投標(biāo))文昌市馮家灣現(xiàn)代化漁業(yè)產(chǎn)業(yè)園--電力設(shè)施配套工程項(xiàng)目(文昌市馮家灣現(xiàn)代化漁業(yè)產(chǎn)業(yè)園--電力設(shè)施配套工程)中標(biāo)結(jié)果公告 河南寨鎮(zhèn)寧蔡路道路環(huán)境整治提升項(xiàng)目中標(biāo)結(jié)果公示