南昌灣里招賢鎮(zhèn)四融一共及兩整治一提升農(nóng)村人居環(huán)境整治項(xiàng)目EPC總承包
發(fā)布時(shí)間:
2024-07-16
查看原文
摘要信息
招標(biāo)單位 | 南昌市灣里管理局招賢鎮(zhèn)人民政府 | 地區(qū) | 江西南昌 |
---|---|---|---|
中標(biāo)單位 | 昌宏建設(shè)集團(tuán)有限公司 , 江西樟樹三建建工集團(tuán)有限公司 , 江西福榮建筑工程有限公司 | 項(xiàng)目編號(hào) | |
中標(biāo)金額 | 753.455269萬元 | 發(fā)布時(shí)間 | 2024-07-16 |
項(xiàng)目分類 | 中標(biāo) | 行業(yè)分類 | 市政,房建 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
正文內(nèi)容
江西省房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程施工招標(biāo)
中標(biāo)候選人公示
中標(biāo)候選人公示
工程名稱 | 南昌灣里招賢鎮(zhèn)四融一共及兩整治一提升農(nóng)村人居環(huán)境整治項(xiàng)目EPC總承包 | |||||||||||
工程地址 | 灣里管理局招賢鎮(zhèn)招賢村火盤新村、夏澤村袁家自然村、堎上村官溪自然村 | |||||||||||
建筑面積 | 41778.8 ㎡ | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | 磚混/0層 | |||||||||
招標(biāo)范圍 | 施工工作內(nèi)容:施工圖設(shè)計(jì)范圍內(nèi)所有工程建設(shè)施工及建設(shè)方委托的與本項(xiàng)目建設(shè)相關(guān)的其他服務(wù)等內(nèi)容; 設(shè)計(jì)工作內(nèi)容:深化方案設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)、施工至竣工階段全過程設(shè)計(jì)技術(shù)服務(wù)及后續(xù)現(xiàn)場(chǎng)配合服務(wù)等; 采購工作內(nèi)容:與工程建設(shè)有關(guān)的施工材料和設(shè)備采購。 | |||||||||||
招標(biāo)控制價(jià) | 元 | 開標(biāo)時(shí)間 | 2024年07月12日 | |||||||||
工期 | 180 天 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 設(shè)計(jì)要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家、省、市、行業(yè)相關(guān)設(shè)計(jì)合格標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范要求。 施工要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)施工質(zhì)量驗(yàn)收法律、法規(guī)及規(guī)范要求,達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)。 | |||||||||
中標(biāo)候選人排序及相關(guān)內(nèi)容(排序) | ||||||||||||
中標(biāo)候選人1單位名稱 | 昌宏建設(shè)集團(tuán)有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·市政公用工程·市政公用工程一級(jí) | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 7534552.69 元 | |||||||||||
建造師 | 姓名 | 劉細(xì)富 | 注冊(cè)編號(hào) | 贛1362018201900863; | ||||||||
等級(jí) | 注冊(cè)一級(jí)建造師 | 注冊(cè)專業(yè) | 市政公用工程 | |||||||||
申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | 企業(yè)業(yè)績(jī):1、安義縣東陽鎮(zhèn)內(nèi)港水體治理工程 EPC 總承包2、潮州市潮安區(qū)登塘鎮(zhèn)林一村、伍全村、溪寮村生態(tài)宜居美麗鄉(xiāng)村建設(shè)項(xiàng)目施工、勘察設(shè)計(jì)一體化EPC3、阿瓦提縣城鎮(zhèn)人居環(huán)境整治建設(shè)項(xiàng)目工程總承包一標(biāo)段;項(xiàng)目聯(lián)合體成員:中譽(yù)設(shè)計(jì)有限公司;設(shè)計(jì)資質(zhì):市政行業(yè)(燃?xì)夤こ?、軌道交通工程除?甲級(jí),設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人:楊韶馨,證書編號(hào):20144402106;本項(xiàng)目建安費(fèi)招標(biāo)控制價(jià):7872157.10元 ,設(shè)計(jì)費(fèi)招標(biāo)控制價(jià):132500.00元;投標(biāo)報(bào)價(jià):7534552.69元(其中設(shè)計(jì)費(fèi)投標(biāo)報(bào)價(jià)為132500.00元,建安費(fèi)投標(biāo)報(bào)價(jià)為7402052.69元) | |||||||||||
業(yè)績(jī)查詢網(wǎng)址 | 安義縣東陽鎮(zhèn)內(nèi)港水體治理工程 EPC 總承包https://ggzy.jiangxi.gov.cn/jyxx/002001/002001004/20220509/f69eb2d5-7f4f-4aed-b837-11cfd6e5b856.html潮州市潮安區(qū)登塘鎮(zhèn)林一村、伍全村、溪寮村生態(tài)宜居美麗鄉(xiāng)村建設(shè)項(xiàng)目施工、勘察設(shè)計(jì)一體化EPC項(xiàng)目https://zbtb.gd.gov.cn/#/jygg/v0/X4400000001028523001/A/A10?rowGuid=82ea5d78a8ee40408cf479da21e1caac&siteName=%E5%B9%BF%E4%B8%9C%E7%9C%81%E6%8B%9B%E6%A0%87%E6%8A%95%E6%A0%87%E7%9B%91%E7%AE%A1%E7%BD%91&titleDetails=%E5%B7%A5%E7%A8%8B%E5%BB%BA%E8%AE%BE阿瓦提縣城鎮(zhèn)人居環(huán)境整治建設(shè)項(xiàng)目工程總承包一標(biāo)段https://ggzy.xinjiang.gov.cn/xinjiangggzy/search.html | |||||||||||
中標(biāo)候選人2單位名稱 | 江西樟樹三建建工集團(tuán)有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·市政公用工程·市政公用工程二級(jí) | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 7666281.88元 | |||||||||||
建造師姓名 | 謝華良 | 注冊(cè)編號(hào) | 贛236060801560; | |||||||||
建造師等級(jí) | 注冊(cè)二級(jí)建造師 | 注冊(cè)專業(yè) | 市政公用工程 | |||||||||
申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | 企業(yè)業(yè)績(jī):1、環(huán)青磚湖片區(qū)易澇點(diǎn)改造工程2、華陰市望岳路北段、南城子路、小學(xué)街市政道路項(xiàng)目總承包(EPC);項(xiàng)目聯(lián)合體成員:冠程設(shè)計(jì)咨詢有限公司;設(shè)計(jì)資質(zhì):市政行業(yè)乙級(jí),設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人:陳濤,證書編號(hào):20216101404;本項(xiàng)目建安費(fèi)招標(biāo)控制價(jià):7872157.10元 ,設(shè)計(jì)費(fèi)招標(biāo)控制價(jià):132500.00元;投標(biāo)報(bào)價(jià):7666281.88元(其中設(shè)計(jì)費(fèi)投標(biāo)報(bào)價(jià)為132500.00元,建安費(fèi)投標(biāo)報(bào)價(jià)為7533781.88元) | |||||||||||
業(yè)績(jī)查詢網(wǎng)址 | 環(huán)青磚湖片區(qū)易澇點(diǎn)改造工程https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=2819246華陰市望岳路北段、南城子路、小學(xué)街市政道路項(xiàng)目總承包(EPC)https://www.sxggzyjy.cn/jydt/001001/001001001/001001001003/20220921/8a8522838354df6f01835ef580df34bc.html | |||||||||||
中標(biāo)候選人3單位名稱 | 江西福榮建筑工程有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·市政公用工程·市政公用工程二級(jí) | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 7689935.32元 | |||||||||||
建造師姓名 | 付蝶 | 注冊(cè)編號(hào) | 贛2362014201539281; | |||||||||
建造師等級(jí) | 注冊(cè)二級(jí)建造師 | 注冊(cè)專業(yè) | 市政公用工程 | |||||||||
申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | 企業(yè)業(yè)績(jī):1、玉山縣國(guó)營(yíng)懷玉山墾殖場(chǎng)墾區(qū)棚戶區(qū)改造項(xiàng)目(蔣家山小區(qū))2、廣東省云浮市郁南縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村人居環(huán)境整治項(xiàng)目河口鎮(zhèn)人居環(huán)境整治(含圩鎮(zhèn)整治);項(xiàng)目聯(lián)合體成員:中元天緯集團(tuán)有限公司;設(shè)計(jì)資質(zhì):市政行業(yè)乙級(jí),設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人:李長(zhǎng)河,證書編號(hào):20224301111;本項(xiàng)目建安費(fèi)招標(biāo)控制價(jià):7872157.10元 ,設(shè)計(jì)費(fèi)招標(biāo)控制價(jià):132500.00元;投標(biāo)報(bào)價(jià):7689935.32元(其中設(shè)計(jì)費(fèi)投標(biāo)報(bào)價(jià)為132500.00元,建安費(fèi)投標(biāo)報(bào)價(jià)為7557435.32 元) | |||||||||||
業(yè)績(jī)查詢網(wǎng)址 | 玉山縣國(guó)營(yíng)懷玉山墾殖場(chǎng)墾區(qū)棚戶區(qū)改造項(xiàng)目(蔣家山小區(qū))http://zjy.jxjst.gov.cn/w/dataQuery/zbDetailInfo/d9d1f310-dfa0-4b67-a33e-e5551f26a24e廣東省云浮市郁南縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村人居環(huán)境整治項(xiàng)目河口鎮(zhèn)人居環(huán)境整治(含圩鎮(zhèn)整治)http://bs.gdggzy.org.cn/osh-web/project/projectbulletin/toBullDetail?bulletinId=50d593ca76b643618bc0745fcf5d9762&tradeTypeId=Construction&tradeItemId=gc_res_result&queryType=3 | |||||||||||
本工程項(xiàng)目資格審查情況 | ||||||||||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
受理資格審查文件單位的數(shù)量 | 0 | |||||||||||
通過資審的家數(shù) | 3 | 未通過資審的家數(shù) | 0 | |||||||||
中標(biāo)候選人得分情況(專家名單不得公布) | ||||||||||||
單位/評(píng)委 | 昌宏建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 江西樟樹三建建工集團(tuán)有限公司 | 江西福榮建筑工程有限公司 | |||||||||
總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | ||||
評(píng)委1 | 90.48 | 51.48 | 39 | 78.17 | 42.67 | 35.5 | 81.85 | 43.85 | 38 | |||
評(píng)委2 | 92.98 | 51.48 | 41.5 | 80.67 | 42.67 | 38 | 82.85 | 43.85 | 39 | |||
評(píng)委3 | 91.98 | 51.48 | 40.5 | 80.17 | 42.67 | 37.5 | 72.85 | 43.85 | 29 | |||
評(píng)委4 | 91.98 | 51.48 | 40.5 | 80.67 | 42.67 | 38 | 77.35 | 43.85 | 33.5 | |||
評(píng)委5 | 92.48 | 51.48 | 41 | 77.67 | 42.67 | 35 | 71.85 | 43.85 | 28 | |||
評(píng)委6 | 96.48 | 51.48 | 45 | 70.17 | 42.67 | 27.5 | 78.35 | 43.85 | 34.5 | |||
評(píng)委7 | 80.98 | 51.48 | 29.5 | 65.17 | 42.67 | 22.5 | 66.35 | 43.85 | 22.5 | |||
評(píng)標(biāo)得分 | 91.05 | 76.10 | 75.92 | |||||||||
注:評(píng)委順序非評(píng)標(biāo)報(bào)告計(jì)分順序 | ||||||||||||
中標(biāo)價(jià)中的暫定費(fèi)用 | ||||||||||||
暫定金額費(fèi)用小計(jì) | 元 | |||||||||||
暫估價(jià)材料費(fèi)用小計(jì) | 元 | |||||||||||
其他暫定費(fèi)用小計(jì) | 元 | |||||||||||
暫定金額和暫估價(jià)費(fèi)用合計(jì) | 元 | |||||||||||
原中標(biāo)候選人無效投標(biāo)原因及其依據(jù) | ||||||||||||
單位名稱 | ||||||||||||
無效投標(biāo)原因 | ||||||||||||
認(rèn)定依據(jù) | ||||||||||||
公示截止期:2024年07月19日 | ||||||||||||
異議受理 | ||||||||||||
招標(biāo)人名稱 | 南昌市灣里管理局招賢鎮(zhèn)人民政府 | 聯(lián)系電話 | 15170088753 | |||||||||
招標(biāo)人地址 | ||||||||||||
代理機(jī)構(gòu)名稱 | 江西省文臻工程咨詢有限公司 | 聯(lián)系電話 | 19970076509 | |||||||||
代理機(jī)構(gòu)地址 | 江西省南昌市南昌經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)青嵐大道1號(hào)臺(tái)商工業(yè)園一號(hào)樓205-1C | |||||||||||
監(jiān)督機(jī)構(gòu) | ||||||||||||
名稱 | 南昌市灣里管理局景區(qū)建設(shè)服務(wù)中心 | 聯(lián)系電話 | 0791-83769089 |
注:1、若招標(biāo)項(xiàng)目為構(gòu)筑物或市政工程,招標(biāo)工程項(xiàng)目基本信息中的“建筑面積”和“結(jié)構(gòu)/層數(shù)”則修改為:“構(gòu)筑物容積”和“結(jié)構(gòu)/高度”或者修改為“規(guī)模”和“用途”。
2、在填寫“投標(biāo)文件被判定為無效投標(biāo)的投標(biāo)人名稱、無效投標(biāo)原因及其依據(jù)”內(nèi)容時(shí),填寫欄目按被無效投標(biāo)單位的數(shù)量自行添加。 3、采用合理低價(jià)法和綜合評(píng)估法時(shí),填寫中標(biāo)候選人得分情況。 |
最新招標(biāo)
招標(biāo)單位:南昌市灣里管理局招賢鎮(zhèn)人民政府
南昌灣里招賢鎮(zhèn)四融一共及兩整治一提升農(nóng)村人居環(huán)境整治項(xiàng)目EPC總承包
中標(biāo)
市政
房建
工程項(xiàng)目
中標(biāo)金額:
753.455269 萬元
地區(qū):
江西 - 南昌
發(fā)布時(shí)間:
2024-11-15
[灣里區(qū)]蟠龍峰景區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目EPC(設(shè)計(jì)、采購、施工)總承包
招標(biāo)
工程項(xiàng)目
預(yù)算金額:
9301.87 萬元
地區(qū):
江西 - 南昌
發(fā)布時(shí)間:
2023-11-16
最新中標(biāo)
中標(biāo)單位:昌宏建設(shè)集團(tuán)有限公司
(玄武區(qū))鐵北片區(qū)文五路等道路建設(shè)工程文七路道路新建工程箱涵施工第1次公示167945(第1次重新公告)
中標(biāo)
市政
房建
工程項(xiàng)目
中標(biāo)金額:
695.22476 萬元
地區(qū):
江蘇
發(fā)布時(shí)間:
2024-11-15
南昌灣里招賢鎮(zhèn)四融一共及兩整治一提升農(nóng)村人居環(huán)境整治項(xiàng)目EPC總承包
中標(biāo)
市政
房建
工程項(xiàng)目
中標(biāo)金額:
753.455269 萬元
地區(qū):
江西 - 南昌
發(fā)布時(shí)間:
2024-11-15
最新工程項(xiàng)目招標(biāo)
農(nóng)村生活垃圾焚燒熱解爐設(shè)備更新項(xiàng)目
內(nèi)蒙古自治區(qū)錫林郭勒盟東烏珠穆沁旗第二幼兒園風(fēng)雨操場(chǎng)及附屬工程建設(shè)項(xiàng)目
內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市陳巴爾虎旗寶日希勒鎮(zhèn)自來水管網(wǎng)改造項(xiàng)目監(jiān)理(二次)開標(biāo)記錄
內(nèi)蒙古自治區(qū)錫林郭勒盟三北工程林草濕荒一體化保護(hù)修復(fù)項(xiàng)目正藍(lán)旗 2024 年中幼林撫育和退化林修復(fù)開標(biāo)記錄
芒市西片區(qū)供水管網(wǎng)更新改造項(xiàng)目監(jiān)理服務(wù)招標(biāo)公告
曲靖市會(huì)澤縣駕車鄉(xiāng)大水村羊圈等10個(gè)土地整治(補(bǔ)充耕地)項(xiàng)目(三標(biāo)段項(xiàng)目資料制作和工程量復(fù)核等5項(xiàng)工作技術(shù)服務(wù))二次招標(biāo) 招標(biāo)公告
云南省迪慶州森林火災(zāi)高危區(qū)森林防火應(yīng)急道路建設(shè)項(xiàng)目交工驗(yàn)收質(zhì)量檢測(cè)服務(wù)公開招標(biāo)公告
南沙區(qū)南橫村城中村改造項(xiàng)目安置房建設(shè)(首開區(qū))項(xiàng)目第三方檢(監(jiān))測(cè)服務(wù)-南沙區(qū)南橫村城中村改造項(xiàng)目_南沙區(qū)南橫村城中村改造項(xiàng)目安置房建設(shè)(首開區(qū))項(xiàng)目第三方檢(監(jiān))測(cè)服務(wù)
臨渭區(qū)向陽辦王璋峰自流灌區(qū)修復(fù)改造工程招標(biāo)公告
中國(guó)航發(fā)動(dòng)力股份有限公司610號(hào)裝配廠房建設(shè)項(xiàng)目工程監(jiān)理資格預(yù)審公告
時(shí)光序小區(qū)精裝修工程(一標(biāo)段)
西安郵件處理中心二期土建工程設(shè)計(jì)招標(biāo)公告
寶塔區(qū)柳林鎮(zhèn)南濱路片區(qū)老舊小區(qū)改造項(xiàng)目資格預(yù)審公告
圍場(chǎng)縣東山生態(tài)公墓附屬工程
河間市城區(qū)排水防澇管網(wǎng)改造工程(一標(biāo)段)招標(biāo)公告
椰風(fēng)海韻前期物業(yè)服務(wù)項(xiàng)目招標(biāo)公告
陜西省寶雞市隴縣2024年度農(nóng)村人居環(huán)境整治建設(shè)項(xiàng)目質(zhì)量檢測(cè)服務(wù)(二次)招標(biāo)公告
延安市黃河西岸陜北地區(qū)退化生態(tài)系統(tǒng)修復(fù)與水土流失綜合治理項(xiàng)目延長(zhǎng)縣2024年招標(biāo)公告
眉縣縣城花園小區(qū)二區(qū)等21個(gè)小區(qū)城市燃?xì)夤艿赖壤匣赂脑炫涮谆A(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目EPC總承包資格預(yù)審公告
(機(jī)器管招投標(biāo))海南自貿(mào)港老城經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)停車場(chǎng)及周邊配套設(shè)施工程(玉堂一縱路)招標(biāo)公告
最新工程項(xiàng)目中標(biāo)
宣威市人民政府豐華街道辦事處各小學(xué)、曲靖市宣威第一職業(yè)技術(shù)學(xué)校、宣威市第五中學(xué)學(xué)校食堂大宗食材采購項(xiàng)目(米、面、油)
萬載縣潭埠鎮(zhèn)晨興希望小學(xué)運(yùn)動(dòng)場(chǎng)改造等工程
英德市黎溪鎮(zhèn)圩鎮(zhèn)人居環(huán)境整治提升建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)施工總承包結(jié)果公示
合陽縣黃河街及鳳凰中路內(nèi)澇治理排水設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)結(jié)果公示
寶雞高新區(qū)2022年宏運(yùn)佳苑等2個(gè)小區(qū)城市燃?xì)夤艿赖壤匣赂脑炫涮谆A(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目工程總承包
G1303002408142001秦皇島市海濱林場(chǎng)林業(yè)生產(chǎn)服務(wù)設(shè)施(秦皇島野生動(dòng)物園)及環(huán)保設(shè)施提升改造建設(shè)項(xiàng)目--大熊貓科普館項(xiàng)目工程施工中標(biāo)結(jié)果公告
大同市平城區(qū)七里村財(cái)稅大樓改造酒店項(xiàng)目監(jiān)理(1標(biāo)段)中標(biāo)結(jié)果公示
河津市西南片區(qū)雨污分流改造一期工程中標(biāo)結(jié)果公示
神木市城區(qū)供水水質(zhì)改造項(xiàng)目N4標(biāo)段中標(biāo)結(jié)果公示
神木市城區(qū)供水水質(zhì)改造項(xiàng)目N7標(biāo)段中標(biāo)結(jié)果公示
西安市衛(wèi)生學(xué)校教學(xué)實(shí)驗(yàn)樓加固改造項(xiàng)目EPC工程總承包中標(biāo)結(jié)果公告
商洛市中心城區(qū)西門戶區(qū)綠化提升項(xiàng)目中標(biāo)結(jié)果公示
廈門海洋高新區(qū)啟動(dòng)區(qū)二期項(xiàng)目-歐厝東水系海溝生態(tài)整治工程(勘察設(shè)計(jì)“評(píng)定分離”)
雙流園區(qū)313樓建設(shè)項(xiàng)目(313樓施工)
太湖工業(yè)園區(qū)輕工業(yè)制造產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目-配套提升工程中標(biāo)公示
GYFFJSZ2024080002001高郵市看守所、執(zhí)法辦案管理中心用房和武警中隊(duì)營(yíng)房異地遷建工程EPC總承包-中標(biāo)結(jié)果公告
濟(jì)寧市泗河上游流域水生態(tài)修復(fù)與水環(huán)境綜合治理工程中標(biāo)結(jié)果公示
成華區(qū)2024 年光儲(chǔ)項(xiàng)目(一期)采購/標(biāo)段評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
共和縣射箭運(yùn)動(dòng)館管網(wǎng)排險(xiǎn)及室內(nèi)消防安全改造項(xiàng)目標(biāo)段一中標(biāo)結(jié)果公告
金川縣觀音橋鎮(zhèn)商業(yè)街市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目第1標(biāo)段