凈月高新區(qū)楊家溝、丁家溝、靠邊孫、東西張家城中村改造項目(工程總承包)二標段中標候選人公示
招標單位 | 長春市新凈發(fā)城中村改造房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 地區(qū) | 吉林長春 |
---|---|---|---|
中標單位 | 中國鐵建大橋工程局集團有限公司(聯(lián)合體成員:吉林晟禾建筑設(shè)計有限公司) , 中聯(lián)建設(shè)集團股份有限公司 | 項目編號 | CRZB2024-18 |
中標金額 | 發(fā)布時間 | 2024-07-05 | |
項目分類 | 中標候選人 | 行業(yè)分類 | 其他 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
凈月高新區(qū)楊家溝、丁家溝、靠邊孫、東西張家城中村改造項目(工程總承包)二標段中標候選人和其他投標人相關(guān)信息公示表
項目名稱 | 凈月高新區(qū)楊家溝、丁家溝、靠邊孫、東西張家城中村改造項目(工程總承包)二標段 | 項目編號 | CRZB2024-18 | |||||||||||||||||||
建設(shè)單位 | 長春市新凈發(fā)城中村改造房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 建設(shè)地點 | 長春凈月高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | |||||||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 | 工程總承包 | 建筑面積 | 約50153.61㎡ | 最高投標限價 | 設(shè)計部分:折扣系數(shù)最高不得超過0.5; 施工部分:折扣系數(shù)最高不得超過1.0; | |||||||||||||||
開標日期 | 2024年7月4日9時30分 | 開標地點 | 長春市公共資源交易中心(長春市南關(guān)區(qū)華新街700號)二樓217開標室 | |||||||||||||||||||
中標范圍 | 工程總承包(詳見招標文件) | |||||||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資質(zhì)等級 | 質(zhì)量標準 | 計劃工期 | 投標報價 (折扣系數(shù)) | 綜合評標得分 | ||||||||||||||||
第一名 | 中國鐵建大橋工程局集團有限公司 (聯(lián)合體成員:吉林晟禾建筑設(shè)計有限公司) | 建筑工程施工總承包特級、建筑行業(yè)(建筑工程)設(shè)計甲級 | 符合國家相關(guān)行業(yè)規(guī)定合格標準 | 2024年7月13日至2026年12月31日 | 設(shè)計部分:0.49 施工部分:0.9875 | |||||||||||||||||
第二名 | 中聯(lián)建設(shè)集團股份有限公司 | 建筑工程施工總承包特級、建筑行業(yè)(建筑工程)設(shè)計甲級 | 符合國家相關(guān)行業(yè)規(guī)定合格標準 | 2024年7月13日至2026年12月31日 | 設(shè)計部分:0.485 施工部分:0.986 | |||||||||||||||||
第三名 | 雙信建設(shè)集團有限公司 (聯(lián)合體成員:中合一工程設(shè)計有限公司) | 建筑工程施工總承包貳級、建筑行業(yè)(建筑工程)設(shè)計甲級 | 符合國家相關(guān)行業(yè)規(guī)定合格標準 | 2024年7月13日至2026年12月31日 | 設(shè)計部分:0.498 施工部分:0.996 | |||||||||||||||||
評標委員會成員 | 職稱 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 評審專業(yè) | |||||||||||||||||||
評委1 | 高級工程師 | / | 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工-建筑工程-土建工程 | |||||||||||||||||||
評委2 | 高級工程師 | / | 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工-建筑工程-土建工程 | |||||||||||||||||||
評委3 | 高級工程師 | / | 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程造價 | |||||||||||||||||||
評委4 | 高級工程師 | / | 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工-建筑工程-土建工程 | |||||||||||||||||||
評委5 | 高級工程師 | / | 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程造價 | |||||||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2024年7月5日-2024年7月9日 | |||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標人 | 長春市新凈發(fā)城中村改造房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 聯(lián)系人 | 戚文治 | 聯(lián)系電話 | 13756163376 | ||||||||||||||||
招標代理機構(gòu) | 吉林省誠仁項目管理咨詢有限公司 | 聯(lián)系人 | 李雪松 | 聯(lián)系電話 | 13756989944 | |||||||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | 長春凈月高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)建設(shè)發(fā)展局 | 聯(lián)系人 | 張雪巍 | 聯(lián)系電話 | 0431-89641633 | |||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 投標人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||||||
1 | 中國鐵建大橋工程局集團有限公司 (聯(lián)合體成員:吉林晟禾建筑設(shè)計有限公司) | 吳忠市利通區(qū)第二十小學(xué)項目、吳忠市第十中學(xué)項目、吳忠市高鐵站片區(qū)高級中學(xué)項目 | 中韓(長春)國際合作示范區(qū)冷鏈物流產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項目工程總承包 | / | ||||||||||||||||||
2 | 中聯(lián)建設(shè)集團股份有限公司 | 南昌縣街上村一期安置房(棚戶區(qū)改造)工程二標段 | 大別山區(qū)域醫(yī)療中心暨市中心醫(yī)院整體搬遷(二期)一標段總承包 | / | ||||||||||||||||||
3 | 雙信建設(shè)集團有限公司 (聯(lián)合體成員:中合一工程設(shè)計有限公司) | 徐州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)鴻碩建設(shè)管理有限公司光伏電池研發(fā)基地基礎(chǔ)設(shè)施項目 | 80萬立方商品砼技改項目 | / | ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 擬任項目經(jīng)理納入評審標準計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||||||
1 | 中國鐵建大橋工程局集團有限公司 (聯(lián)合體成員:吉林晟禾建筑設(shè)計有限公司) | 長春市二道區(qū)婦幼保健院建設(shè)項目 | / | / | ||||||||||||||||||
2 | 中聯(lián)建設(shè)集團股份有限公司 | 鎮(zhèn)雄縣2019年老舊小區(qū)改造項目 | / | / | ||||||||||||||||||
3 | 雙信建設(shè)集團有限公司 (聯(lián)合體成員:中合一工程設(shè)計有限公司) | 徐州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)鴻碩建設(shè)管理有限公司光伏電池研發(fā)基地基礎(chǔ)設(shè)施項目(三期)工程總承包 | / | / | ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 擬任項目經(jīng)理 | ||||||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號 | 納入評審標準計分的獲獎情況 | ||||||||||||||||||
1 | 中國鐵建大橋工程局集團有限公司 (聯(lián)合體成員:吉林晟禾建筑設(shè)計有限公司) | 董勤武 | 建筑工程專業(yè)高級工程師 | 建筑工程專業(yè)一級注冊建造師 | 津1122018201900225 | / | ||||||||||||||||
2 | 中聯(lián)建設(shè)集團股份有限公司 | 周春明 | 建筑工程專業(yè)高級工程師 | 建筑工程專業(yè)一級注冊建造師 | 贛1422006200805930 | / | ||||||||||||||||
3 | 雙信建設(shè)集團有限公司 (聯(lián)合體成員:中合一工程設(shè)計有限公司) | 胡凱旋 | 建筑工程專業(yè)高級工程師 | 建筑工程專業(yè)一級注冊建造師 | 蘇1322020202108031 | / | ||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 投標保證金繳納情況 | ||||||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔(dān)保公司名稱 | 經(jīng)營地址 | 聯(lián)系電話 | |||||||||||||||||||
1 | 中國鐵建大橋工程局集團有限公司 (聯(lián)合體成員:吉林晟禾建筑設(shè)計有限公司) | 銀行保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | 0431-84999737 | |||||||||||||||||
2 | 中聯(lián)建設(shè)集團股份有限公司 | 擔(dān)保公司保函 | 長春市長榮融資擔(dān)保有限公司 | 長春市南關(guān)區(qū)南湖大路88號鴻城國際花園小區(qū)3號樓[幢]2302號 | 0431-85202660 | |||||||||||||||||
3 | 雙信建設(shè)集團有限公司 (聯(lián)合體成員:中合一工程設(shè)計有限公司) | 銀行保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | 0431-84999737 | |||||||||||||||||
進入詳細評審環(huán)節(jié)所有投標人技術(shù)標得分 | ||||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||||||
1 | 中國鐵建大橋工程局集團有限公司 | 29.2 | ||||||||||||||||||||
2 | 中聯(lián)建設(shè)集團股份有限公司 | 25.8 | ||||||||||||||||||||
3 | 雙信建設(shè)集團有限公司 | 22.6 | ||||||||||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構(gòu)對填寫的中標候選人和其他投標人相關(guān)信息公示內(nèi)容的真實性、準確性、合法性負責(zé)。
2.表中“擬任項目負責(zé)人”的證書編號只填寫注冊執(zhí)業(yè)資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項目的評標結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
4.投標保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔(dān)保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。