儒林鎮(zhèn)河蟹健康養(yǎng)殖基地提升項(xiàng)目(舍上村)施工總承包(重發(fā)公告第1次)

發(fā)布時(shí)間: 2024-07-03
查看原文
摘要信息
招標(biāo)單位 常州市金壇區(qū)儒林鎮(zhèn)人民政府 地區(qū) 江蘇常州
中標(biāo)單位 常州市市政建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 , 常州市科豪建設(shè)集團(tuán)有限公司 項(xiàng)目編號(hào)
中標(biāo)金額 251.445858萬元 發(fā)布時(shí)間 2024-07-03
項(xiàng)目分類 中標(biāo) 行業(yè)分類 市政,房建
相關(guān)產(chǎn)品
正文內(nèi)容
常州市工程建設(shè)項(xiàng)目施工類中標(biāo)候選人公示
 
編號(hào):B3204821839000081001001
 
    根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,常州市金壇區(qū)儒林鎮(zhèn)人民政府儒林鎮(zhèn)河蟹健康養(yǎng)殖基地提升項(xiàng)目(舍上村)施工總承包的評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用合理低價(jià)法的評標(biāo)辦法,項(xiàng)目所在區(qū)域?yàn)?u>江蘇省·常州市·金壇區(qū),建設(shè)地點(diǎn)常州市金壇區(qū)儒林鎮(zhèn),建筑面積0,控制價(jià)為3745097.69元,暫估價(jià)為0萬元,現(xiàn)將評標(biāo)結(jié)果公示如下:
 
    1、評標(biāo)結(jié)果情況
第一中標(biāo)候選人 單位名稱 常州市市政建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià) 2514458.58 元
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 趙佳瑋  工期 70日歷天
企業(yè)資質(zhì)類別等級(jí) 施工·施工總承包·市政公用工程·市政公用工程一級(jí)  企業(yè)資質(zhì)證書編號(hào) D132069216 
項(xiàng)目經(jīng)理等級(jí) 施工·建造師證·市政公用工程·市政公用工程二級(jí)  項(xiàng)目經(jīng)理證書編號(hào) 蘇232161700443 
企業(yè)業(yè)績 (包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) 
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績 (包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) 
第二中標(biāo)候選人 單位名稱 常州市科豪建設(shè)集團(tuán)有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià) 2521199.13 元
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 朱文榮  工期 70日歷天
企業(yè)資質(zhì)類別等級(jí) 施工·施工總承包·市政公用工程·市政公用工程三級(jí)  企業(yè)資質(zhì)證書編號(hào) D332052738 
項(xiàng)目經(jīng)理等級(jí) 施工·建造師證·市政公用工程·市政公用工程二級(jí)  項(xiàng)目經(jīng)理證書編號(hào) 蘇232080900689 
企業(yè)業(yè)績 (包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) 
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績 (包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) 
第三中標(biāo)候選人 單位名稱 江蘇志正建設(shè)有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià) 2521724.00 元
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 袁姚  工期 70日歷天
企業(yè)資質(zhì)類別等級(jí) 施工·施工總承包·市政公用工程·市政公用工程三級(jí)  企業(yè)資質(zhì)證書編號(hào) D332204646 
項(xiàng)目經(jīng)理等級(jí) 施工·建造師證·市政公用工程·市政公用工程二級(jí)  項(xiàng)目經(jīng)理證書編號(hào) 蘇232192280096 
企業(yè)業(yè)績 (包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) 
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績 (包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) 
    2、無效投標(biāo)人
序號(hào) 單位名稱 無效的依據(jù)
1 南京強(qiáng)達(dá)建設(shè)有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的;資質(zhì)證書顯示為作廢狀態(tài)。
2 江蘇興樓建筑工程有限公司 建筑企業(yè)資質(zhì)動(dòng)態(tài)監(jiān)管查詢結(jié)果不合格

    3、報(bào)價(jià)修正
序號(hào) 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報(bào)價(jià)(元) 修正后報(bào)價(jià)(元)

    4、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號(hào) 單位名稱 評委A 評委B 評委C 評委D 評委E 評委F 評委G 評委H 評委I 評委J

    5、所有投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
序號(hào) 單位名稱 投標(biāo)報(bào)價(jià) 中標(biāo)估算價(jià) 信用分得分 投標(biāo)報(bào)價(jià)得分 得分
1 云林建設(shè)集團(tuán)有限公司 2688994.90元 -- 1.62 90.97 92.59
2 凱鴻嘉柏科技有限公司 2751000.00元 -- 1.62 88.39 90.01
3 南京市第八建筑安裝工程有限公司 2759506.78元 -- 1.66 88.04 89.70
4 南京立豐建設(shè)工程有限公司 2425034.02元 -- 1.56 95.35 96.91
5 南京茂泉園林工程有限公司 2626696.67元 -- 1.56 93.57 95.13
6 博信達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 2721341.94元 -- 1.66 89.63 91.29
7 四川銘翔達(dá)建設(shè)工程有限公司 2881528.16元 -- 0.0 82.95 82.95
8 太倉市振華市政園林工程有限公司 2425314.49元 -- 1.62 95.36 96.98
9 山東天誠交通工程有限公司 2496746.17元 -- 1.63 97.35 98.98
10 常州三建建設(shè)有限公司 2467234.66元 -- 1.63 96.53 98.16
11 常州業(yè)盛園林建設(shè)工程有限公司 2465397.81元 -- 1.7 96.47 98.17
12 常州東華建筑安裝工程有限公司 2446751.09元 -- 1.7 95.96 97.66
13 常州中元市政建設(shè)工程有限公司 2670317.27元 -- 1.72 91.75 93.47
14 常州中拓建設(shè)工程有限公司 2700402.85元 -- 1.66 90.5 92.16
15 常州中航港建設(shè)工程有限公司 2630226.53元 -- 1.75 93.42 95.17
16 常州交投錦瑞建設(shè)發(fā)展有限公司 2781260.47元 -- 1.65 87.13 88.78
17 常州佳友園林景觀建設(shè)有限公司 2502474.39元 -- 1.56 97.5 99.06
18 常州宸雋園林綠化有限公司 2567277.56元 -- 1.56 96.04 97.60
19 常州市萬年青園林市政建設(shè)工程有限公司 2462040.90元 -- 1.66 96.38 98.04
20 常州市佳正建設(shè)工程有限公司 2494235.06元 -- 1.75 97.28 99.03
21 常州市八方市政建設(shè)工程有限公司 2634315.71元 -- 1.66 93.25 94.91
22 常州市華景花木園林建筑工程有限公司 2534567.89元 -- 1.56 97.41 98.97
23 常州市雙成市政建設(shè)工程有限公司 2459023.97元 -- 1.7 96.3 98.00
24 常州市天行照明景觀工程有限公司 2503972.32元 -- 1.56 97.55 99.11
25 常州市市政建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 2514458.58元 -- 1.96 97.84 99.80
26 常州市康業(yè)市政工程有限公司 2666509.55元 -- 1.7 91.91 93.61
27 常州市思為市政建設(shè)有限公司 2700958.85元 -- 1.79 90.47 92.26
28 常州市武進(jìn)市政工程有限公司 2743545.13元 -- 1.67 88.7 90.37
29 常州市永恒建設(shè)工程有限公司 2460901.05元 -- 1.7 96.35 98.05
30 常州市科豪建設(shè)集團(tuán)有限公司 2521199.13元 -- 1.79 97.96 99.75
31 常州市綠韻園林有限公司 2584866.46元 -- 1.66 95.31 96.97
32 常州市航森建設(shè)工程有限責(zé)任公司 2496744.27元 -- 1.65 97.35 99.00
33 常州市衡憲建設(shè)發(fā)展有限公司 2482264.34元 -- 1.66 96.94 98.60
34 常州市通力市政工程有限公司 2473057.18元 -- 1.7 96.69 98.39
35 常州市金壇興華路橋工程有限公司 2671652.55元 -- 1.66 91.7 93.36
36 常州市金建路橋工程有限公司 2679242.88元 -- 1.86 91.38 93.24
37 常州常程市政工程有限公司 2685805.52元 -- 1.66 91.11 92.77
38 常州建龍建設(shè)有限公司 2713771.40元 -- 1.56 89.94 91.50
39 常州恒隆路橋工程有限公司 2559590.76元 -- 1.66 96.36 98.02
40 常州森綠風(fēng)景園林設(shè)計(jì)有限公司 2529813.83元 -- 1.56 97.6 99.16
41 常州百錦苑景觀工程有限公司 2488247.29元 -- 1.66 97.11 98.77
42 常州蘇通建設(shè)有限公司 2563391.73元 -- 1.56 96.21 97.77
43 常州榮建建設(shè)工程有限公司 2648000.00元 -- 1.6 92.68 94.28
44 常州辰秀建設(shè)有限公司 2708288.22元 -- 1.66 90.17 91.83
45 常州鈺澤建設(shè)工程有限公司 2659117.06元 -- 1.56 92.22 93.78
46 常州錦城建設(shè)工程有限公司 2496982.39元 -- 1.7 97.35 99.05
47 常州雷宏建設(shè)有限公司 2659699.79元 -- 1.66 92.19 93.85
48 常熟市市政建設(shè)有限責(zé)任公司 2739999.33元 -- 1.67 88.85 90.52
49 廣州市卓爵建筑工程有限公司 2267829.67元 -- 0.0 90.99 90.99
50 新蒲建設(shè)集團(tuán)有限公司 2251607.76元 -- 1.56 90.54 92.10
51 無錫謙中極智能環(huán)境科技有限公司 2791970.32元 -- 1.56 86.68 88.24
52 欣傲集團(tuán)有限公司 2675123.61元 -- 1.66 91.55 93.21
53 江蘇三次方建設(shè)有限公司 2538311.11元 -- 1.56 97.25 98.81
54 江蘇三正建設(shè)工程有限公司 2533285.80元 -- 0.0 97.46 97.46
55 江蘇東創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 2480116.19元 -- 1.66 96.88 98.54
56 江蘇東方宸邦建設(shè)工程有限公司 2646299.29元 -- 1.66 92.75 94.41
57 江蘇豐潤建設(shè)有限公司 2562920.51元 -- 1.74 96.23 97.97
58 江蘇仁誠建設(shè)工程有限公司 2675685.00元 -- 1.62 91.53 93.15
59 江蘇以圓中建設(shè)有限公司 2747907.46元 -- 1.56 88.52 90.08
60 江蘇佰拓建設(shè)有限公司 2700264.68元 -- 1.77 90.5 92.27
61 江蘇佳多豐建設(shè)有限公司 2671752.69元 -- 1.56 91.69 93.25
62 江蘇儒林建設(shè)工程有限公司 2583839.00元 -- 1.56 95.35 96.91
63 江蘇先達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 2637296.42元 -- 1.91 93.13 95.04
64 江蘇共盛協(xié)建項(xiàng)目管理咨詢有限公司 2708979.00元 -- 1.62 90.14 91.76
65 江蘇華泰路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司 2755000.00元 -- 1.66 88.22 89.88
66 江蘇華誠建設(shè)工程有限責(zé)任公司 2660708.40元 -- 1.66 92.15 93.81
67 江蘇卓揚(yáng)環(huán)境建設(shè)有限公司 2449930.56元 -- 1.56 96.04 97.60
68 江蘇古石林建設(shè)有限公司 2503222.10元 -- 1.66 97.53 99.19
69 江蘇吉昌建設(shè)發(fā)展有限公司 2590300.39元 -- 1.66 95.08 96.74
70 江蘇喜馬建設(shè)工程有限公司 2397786.06元 -- 1.62 94.6 96.22
71 江蘇城東建設(shè)工程有限公司 2490115.45元 -- 1.81 97.16 98.97
72 江蘇大亞城市建設(shè)有限公司 2739697.97元 -- 1.66 88.86 90.52
73 江蘇天匯環(huán)境工程有限公司 2769125.27元 -- 1.56 87.63 89.19
74 江蘇威亞達(dá)建設(shè)有限公司 2503362.19元 -- 1.62 97.53 99.15
75 江蘇宏冶建設(shè)工程有限公司 2634315.97元 -- 1.62 34.65 36.27
76 江蘇宏航建設(shè)發(fā)展有限公司 2621933.34元 -- 1.78 93.77 95.55
77 江蘇宏隆茂建設(shè)工程有限公司 2746654.66元 -- 1.66 88.57 90.23
78 江蘇山水宏業(yè)建設(shè)有限公司 2464274.28元 -- 1.71 96.44 98.15
79 江蘇常州邦程建設(shè)工程有限公司 2483723.54元 -- 1.66 96.98 98.64
80 江蘇常邦建設(shè)工程有限公司 2677186.83元 -- 1.66 91.46 93.12
81 江蘇常金建設(shè)工程有限公司 2697035.85元 -- 1.78 90.64 92.42
82 江蘇廣亞建設(shè)集團(tuán)有限公司 2694962.13元 -- 1.8 90.72 92.52
83 江蘇慶凱建設(shè)工程有限公司 2526536.51元 -- 1.66 97.74 99.40
84 江蘇開巖路橋工程有限公司 2577376.68元 -- 1.81 95.62 97.43
85 江蘇開惠建設(shè)工程有限公司 2414477.43元 -- 1.66 95.06 96.72
86 江蘇御之霖建設(shè)有限公司 2716403.80元 -- 0.0 89.83 89.83
87 江蘇志正建設(shè)有限公司 2521724.00元 -- 1.62 97.94 99.56
88 江蘇思玥市政園林工程有限公司 2697219.36元 -- 1.64 90.63 92.27
89 江蘇新快建設(shè)有限公司 2679616.65元 -- 1.66 91.36 93.02
90 江蘇方信建設(shè)投資有限公司 2666118.61元 -- 1.66 91.93 93.59
91 江蘇方圓宏升建設(shè)有限公司 2487868.06元 -- 1.67 97.1 98.77
92 江蘇景然生態(tài)建設(shè)集團(tuán)有限公司 2776614.00元 -- 1.56 87.32 88.88
93 江蘇森利建設(shè)工程有限公司 2486789.00元 -- 1.56 97.07 98.63
94 江蘇森宏環(huán)境建設(shè)工程有限公司 2453413.49元 -- 1.7 96.14 97.84
95 江蘇武邦建設(shè)工程有限公司 2859218.64元 -- 0.0 83.88 83.88
96 江蘇汣源建設(shè)有限公司 2459155.11元 -- 1.75 96.3 98.05
97 江蘇沃道建設(shè)工程有限公司 2531693.04元 -- 1.66 97.53 99.19
98 江蘇河口建設(shè)工程有限公司 2750585.95元 -- 1.61 88.41 90.02
99 江蘇澤譽(yù)建設(shè)工程有限公司 2509216.04元 -- 1.86 97.69 99.55
100 江蘇潤城市政建設(shè)工程有限公司 2762836.81元 -- 1.66 87.9 89.56
101 江蘇潤景城建設(shè)有限公司 2451520.72元 -- 1.62 96.09 97.71
102 江蘇淮順建設(shè)工程有限公司 2771755.54元 -- 1.56 87.53 89.09
103 江蘇滆湖建設(shè)發(fā)展有限公司 2578056.70元 -- 1.79 95.59 97.38
104 江蘇瀚辰園林科技有限公司 2645523.54元 -- 1.66 92.78 94.44
105 江蘇玄星建設(shè)有限公司 2668364.21元 -- 1.66 91.83 93.49
106 江蘇現(xiàn)代環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 2758264.45元 -- 1.66 88.09 89.75
107 江蘇璞樾建設(shè)發(fā)展有限公司 2451518.17元 -- 1.68 96.09 97.77
108 江蘇甬聆建設(shè)工程有限公司 2585267.37元 -- 1.73 95.29 97.02
109 江蘇皓之源建設(shè)有限公司 2761560.52元 -- 1.56 87.95 89.51
110 江蘇皓亞建設(shè)工程有限公司 2576618.32元 -- 1.66 95.65 97.31
111 江蘇益豪建設(shè)有限公司 2703188.88元 -- 1.88 90.38 92.26
112 江蘇盛燁煜宸建設(shè)工程有限公司 2765066.50元 -- 1.66 87.8 89.46
113 江蘇社頭建設(shè)工程有限公司 2737688.05元 -- 1.56 88.94 90.50
114 江蘇科嘉建設(shè)有限公司 2750587.00元 -- 1.56 88.41 89.97
115 江蘇科順建設(shè)工程有限公司 2754324.61元 -- 1.56 88.25 89.81
116 江蘇綠德環(huán)境建設(shè)有限公司 2611082.11元 -- 1.56 94.22 95.78
117 江蘇耀蘇建設(shè)工程有限公司 2430110.26元 -- 1.66 95.49 97.15
118 江蘇聯(lián)發(fā)建設(shè)工程有限公司 2659057.00元 -- 1.66 92.22 93.88
119 江蘇臣普建設(shè)有限公司 2494610.00元 -- 1.66 97.29 98.95
120 江蘇茂業(yè)建設(shè)工程有限公司 2539858.35元 -- 1.84 97.19 99.03
121 江蘇榮旗建設(shè)工程有限公司 2485522.68元 -- 1.65 97.03 98.68
122 江蘇蒙東建設(shè)工程有限公司 2469798.09元 -- 1.56 96.6 98.16
123 江蘇藍(lán)輝控股集團(tuán)有限公司 2565762.59元 -- 1.71 96.11 97.82
124 江蘇裕道建設(shè)有限公司 2569350.18元 -- 1.66 95.96 97.62
125 江蘇誠臣建設(shè)有限公司 2505170.59元 -- 1.56 97.58 99.14
126 江蘇車?yán)遄咏ㄔO(shè)有限公司 2633178.18元 -- 1.56 93.3 94.86
127 江蘇連運(yùn)基礎(chǔ)建設(shè)工程有限公司 2466520.26元 -- 1.78 96.51 98.29
128 江蘇通達(dá)園林工程有限公司 2663514.33元 -- 1.73 92.03 93.76
129 江蘇通達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 2614777.77元 -- 1.93 94.06 95.99
130 江蘇金世紀(jì)環(huán)境建設(shè)有限公司 2445548.58元 -- 1.7 95.92 97.62
131 江蘇金壇市政建設(shè)有限公司 2596850.21元 -- 1.86 94.81 96.67
132 江蘇金壇第一建筑安裝工程有限公司 2482985.31元 -- 1.77 96.96 98.73
133 江蘇鑫熙市政建設(shè)工程有限公司 2455473.30元 -- 1.56 96.2 97.76
134 江蘇鎮(zhèn)江建設(shè)集團(tuán)有限公司 2623348.24元 -- 1.6 93.71 95.31
135 江蘇陽凱建設(shè)工程有限公司 2509215.09元 -- 1.43 97.69 99.12
136 江蘇陸琥建設(shè)發(fā)展有限公司 2685331.95元 -- 1.56 91.13 92.69
137 江蘇隆邦農(nóng)業(yè)科技有限公司 2615178.98元 -- 1.65 94.05 95.70
138 江蘇雅度建設(shè)有限公司 2750587.00元 -- 1.62 88.41 90.03
139 江蘇韻澤建設(shè)工程有限公司 2686747.50元 -- 1.66 91.07 92.73
140 江蘇馳豐建設(shè)有限公司 2435549.45元 -- 1.7 95.65 97.35
141 江蘇駿驥建設(shè)有限公司 2463899.77元 -- 1.66 96.43 98.09
142 江蘇黃騰建設(shè)有限公司 2804346.01元 -- 1.56 86.17 87.73
143 江蘇鼎豐市政工程有限公司 2463038.50元 -- 1.56 96.41 97.97
144 江蘇鼎有建設(shè)有限公司 2691226.91元 -- 1.66 90.88 92.54
145 江蘇鼎毅建設(shè)工程有限公司 2772885.63元 -- 1.42 87.48 88.90
146 江蘇龍江建設(shè)工程有限公司 2538352.77元 -- 1.73 97.25 98.98
147 江蘇龍騰坤鑫建設(shè)發(fā)展有限公司 2721188.11元 -- 1.61 89.63 91.24
148 泰州市潤宇建設(shè)工程有限公司 2543669.86元 -- 0.0 97.03 97.03
149 溧陽華磊建設(shè)有限公司 2706311.73元 -- 1.7 90.25 91.95
150 琦群建設(shè)集團(tuán)有限公司 2595722.42元 -- 1.62 94.86 96.48
151 百茂建設(shè)集團(tuán)有限公司 2482329.18元 -- 1.7 96.94 98.64
152 鹽城市市政建設(shè)集團(tuán)有限公司 2685609.55元 -- 1.69 91.11 92.80
153 綠景建設(shè)有限公司 2463524.18元 -- 1.71 96.42 98.13
154 蘇州凌云建設(shè)有限公司 2731865.26元 -- 1.63 89.19 90.82
155 蘇州港路技術(shù)工程有限公司 2451928.17元 -- 1.56 96.1 97.66
156 鎮(zhèn)江市政建設(shè)集團(tuán)有限公司 2689815.29元 -- 1.62 90.94 92.56
157 陜西天目嵐建設(shè)工程有限公司 2365912.08元 -- 0.0 93.71 93.71

    6、擬確定中標(biāo)人:常州市市政建設(shè)工程集團(tuán)有限公司
    7、異議與投訴:異議受理的機(jī)構(gòu)信息 :(1)建設(shè)方名稱:常州市金壇區(qū)儒林鎮(zhèn)人民政府(2)通訊地址:常州市金壇區(qū)儒林鎮(zhèn)(3)電話:0519-82561025;投訴受理的機(jī)構(gòu)信息 :(1)行政監(jiān)督部門:常州市金壇區(qū)建設(shè)工程管理中心 (2)通訊地址:常州市金壇區(qū)東環(huán)一路669號(hào)5號(hào)樓302室 (3)電話:0519-82353528
    8、備注:本項(xiàng)目評分辦法為合理低價(jià)法,K值的抽取值為99%,Δ為26%,扣分參數(shù)為0.7,信用分為2分,B值為陜西天目嵐建設(shè)工程有限公司,價(jià)格為2365912.08元;C值為新蒲建設(shè)集團(tuán)有限公司,價(jià)格為2251607.76元。
    本評標(biāo)結(jié)果公示期自2024年07月04日起,至2024年07月08日止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
 
 
招標(biāo)人:常州市金壇區(qū)儒林鎮(zhèn)人民政府
日期:2024年07月04日
最新工程項(xiàng)目招標(biāo)
內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市九原區(qū)三北工程林草濕荒一體化保護(hù)修復(fù)項(xiàng)目開標(biāo)記錄 扎賚特旗好力保鎮(zhèn)2023年增減掛鉤項(xiàng)目五家子村、永興村安置區(qū)建設(shè)及配套設(shè)施項(xiàng)目(鍋爐房建筑工程)開標(biāo)記錄 蘇尼特左旗綜合高級(jí)中學(xué)實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)樓建設(shè)項(xiàng)目施工第二標(biāo)段開標(biāo)記錄 蘇尼特左旗綜合高級(jí)中學(xué)實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)樓建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)理標(biāo)段開標(biāo)記錄 蘇尼特左旗綜合高級(jí)中學(xué)實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)樓建設(shè)項(xiàng)目施工第一標(biāo)段開標(biāo)記錄 西烏珠穆沁旗2023年度草原畜牧業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)試點(diǎn)項(xiàng)目烏珠穆沁白牛核心育種場創(chuàng)建和認(rèn)定進(jìn)場道路工程 第1-2標(biāo)段開標(biāo)記錄 第1-1標(biāo)段開標(biāo)記錄 內(nèi)蒙古能源集團(tuán)金山熱電廠、準(zhǔn)大電廠2×100萬千瓦煤電擴(kuò)建項(xiàng)目電氣、熱控控制及計(jì)算機(jī)電纜(第一批)采購開標(biāo)記錄 內(nèi)蒙古能源集團(tuán)金山熱電廠2×100萬千瓦煤電聯(lián)營擴(kuò)建項(xiàng)目集控樓裝修工程開標(biāo)記錄 內(nèi)蒙古能源集團(tuán)金山熱電廠、準(zhǔn)大電廠2×100萬千瓦煤電擴(kuò)建項(xiàng)目高、低壓動(dòng)力電纜(第一批)采購開標(biāo)記錄 向陽峪鎮(zhèn)松塔溝村道路維修及環(huán)境治理項(xiàng)目施工開標(biāo)記錄 廣州市人民檢察院公益訴訟檢察指揮中心等業(yè)務(wù)用房裝修改造項(xiàng)目施工總承包-廣州市人民檢察院公益訴訟檢察指揮中心等業(yè)務(wù)用房裝修改造項(xiàng)目_廣州市人民檢察院公益訴訟檢察指揮中心等業(yè)務(wù)用房裝修改造項(xiàng)目施工總承包招標(biāo)公告 汕尾市品清湖水環(huán)境綜合整治與產(chǎn)業(yè)融合綠色發(fā)展EOD項(xiàng)目-汕尾市品清湖水環(huán)境綜合整治與產(chǎn)業(yè)融合綠色發(fā)展EOD項(xiàng)目 香蜜湖水庫改建及片區(qū)生態(tài)修復(fù)一期工程監(jiān)理 陽西縣第二批公辦幼兒園建設(shè)項(xiàng)目(陽西縣育才幼兒園)勘察、初步設(shè)計(jì)-陽西縣第二批公辦幼兒園建設(shè)項(xiàng)目_陽西縣第二批公辦幼兒園建設(shè)項(xiàng)目(陽西縣育才幼兒園)勘察、初步設(shè)計(jì)招標(biāo)公告 花都汽車產(chǎn)業(yè)基地二期岐山中路建設(shè)工程第三方檢測服務(wù)-花都汽車產(chǎn)業(yè)基地二期岐山中路建設(shè)工程_花都汽車產(chǎn)業(yè)基地二期岐山中路建設(shè)工程第三方檢測 深圳市白石嶺區(qū)域天然氣管線調(diào)整工程數(shù)字化管道工程 石巖街道偉泰路10對面邊坡等三個(gè)邊坡治理工程【現(xiàn)用名:石巖街道偉泰路10號(hào)對面邊坡等三個(gè)邊坡治理工程(EPC)】 茂名國家高新區(qū)七逕鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造項(xiàng)目-七逕鎮(zhèn)圩鎮(zhèn)區(qū)域電力遷改項(xiàng)目監(jiān)理-茂名國家高新區(qū)七逕鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造項(xiàng)目-七逕鎮(zhèn)圩鎮(zhèn)區(qū)域電力遷改項(xiàng)目監(jiān)理招標(biāo)公告
最新工程項(xiàng)目中標(biāo)
萬寧市人民醫(yī)院新院三期建設(shè)工程設(shè)計(jì)中標(biāo)公示公告 龍門縣平陵街道楊平路弱電線路整治、外立面改造及基礎(chǔ)設(shè)施提升工程項(xiàng)目評標(biāo)公示 大英縣城鎮(zhèn)污水處理廠優(yōu)化提升改造及設(shè)施設(shè)備更新項(xiàng)目大英縣城鎮(zhèn)污水處理廠優(yōu)化提升改造及設(shè)施設(shè)備更新項(xiàng)目-勘察設(shè)計(jì)-1評標(biāo)結(jié)果公示 大英縣城區(qū)排水防澇能力提升項(xiàng)目大英縣城區(qū)排水防澇能力提升項(xiàng)目-勘察設(shè)計(jì)-1評標(biāo)結(jié)果公示 川渝糧食物流中心高標(biāo)準(zhǔn)糧倉建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)理標(biāo)段川渝糧食物流中心高標(biāo)準(zhǔn)糧倉建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)理標(biāo)段評標(biāo)結(jié)果公示 鄂州市華容區(qū)金明大道(興華路-中咀路)工程 遂寧市船山區(qū)國家儲(chǔ)備林及鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目(河沙鎮(zhèn)雷洞山林業(yè)及其他輔助設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目)遂寧市船山區(qū)國家儲(chǔ)備林及鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目(河沙鎮(zhèn)雷洞山林業(yè)及其他輔助設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目)-施工-1評標(biāo)結(jié)果公示 廣州醫(yī)科大學(xué)附屬第五醫(yī)院擴(kuò)建工程施工監(jiān)理 龍門縣龍城街道各主要道路出口沿線整治提升二期建設(shè)項(xiàng)目評標(biāo)公示 惠東縣吉隆鎮(zhèn)大華村YM39線道路單改雙拓寬工程項(xiàng)目評標(biāo)公示 千陽縣中學(xué)新建項(xiàng)目(二次)設(shè)計(jì)施工標(biāo)段 略陽縣高臺(tái)小區(qū)老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目(EPC工程總承包)中標(biāo)結(jié)果公示 鄠邑區(qū)全民健身活動(dòng)中心項(xiàng)目裝修及部分配套工程施工中標(biāo)結(jié)果公告 海南省瓊中縣和平供水工程監(jiān)理中標(biāo)公示公告 宣威市人民政府宛水街道辦事處各小學(xué)、宣威市第一中學(xué)學(xué)校食堂大宗食材采購項(xiàng)目(牛肉) (ZY)昆明西客站綜合交通樞紐項(xiàng)目配套工程施工圖審查服務(wù) 宣威市人民政府宛水街道辦事處各小學(xué)、宣威市第一中學(xué)學(xué)校食堂大宗食材采購項(xiàng)目(干貨) 仙居縣智慧城市基礎(chǔ)設(shè)施新建項(xiàng)目-子項(xiàng)目“平安仙居”-全域安全防控中心中標(biāo)公示 宣威市人民政府宛水街道辦事處各小學(xué)、宣威市第一中學(xué)學(xué)校食堂大宗食材采購項(xiàng)目(豬肉、雞肉) 昭陽區(qū)屋頂分布式光伏新能源開發(fā)建設(shè)社會(huì)投資人招標(biāo)(二期)