金壇區(qū)金城鎮(zhèn)2024年度城鎮(zhèn)老舊小區(qū)(城北小區(qū)、望華新村、小南門社區(qū)散居樓、文化社區(qū)散居樓、丹陽門社區(qū)散居樓)改造項(xiàng)目施工總承包工程
招標(biāo)單位 | 常州市金壇區(qū)金城鎮(zhèn)人民政府 | 地區(qū) | 江蘇 |
---|---|---|---|
中標(biāo)單位 | 江蘇豐浩建設(shè)工程有限公司 , 江蘇常金建設(shè)工程有限公司 | 項(xiàng)目編號(hào) | |
中標(biāo)金額 | 發(fā)布時(shí)間 | 2024-06-29 | |
項(xiàng)目分類 | 中標(biāo)候選人 | 行業(yè)分類 | 房建,市政 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
金壇區(qū)金城鎮(zhèn)2024年度城鎮(zhèn)老舊小區(qū)(城北小區(qū)、望華新村、小南門社區(qū)散居樓、文化社區(qū)散居樓、丹陽門社區(qū)散居樓)改造項(xiàng)目施工總承包工程
評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
一、項(xiàng)目概況 | |||||||||
招標(biāo)人名稱 | 常州市金壇區(qū)金城鎮(zhèn)人民政府 | 招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | ||||||
標(biāo)段名稱及標(biāo)段編號(hào) | 金壇區(qū)金城鎮(zhèn)2024年度城鎮(zhèn)老舊小區(qū)(城北小區(qū)、望華新村、小南門社區(qū)散居樓、文化社區(qū)散居樓、丹陽門社區(qū)散居樓)改造項(xiàng)目施工總承包工程 A3204821839000077002001 | 招標(biāo)控制價(jià) | 87496407.37元 | ||||||
招標(biāo)工期 | 180日歷天 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | 開標(biāo)時(shí)間 | 2024年06月28日09:30 | ||||
二、定標(biāo)候選人明細(xì)(排名不分先后) | |||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) (元) | 工期(日歷天) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | ||||
1 | 江蘇豐浩建設(shè)工程有限公司 | 包建強(qiáng) | 70237363.04 | 180 | 合格 | ||||
2 | 江蘇常金建設(shè)工程有限公司 | 葛永賢 | 70102121.58 | 180 | 合格 | ||||
3 | 江蘇城東建設(shè)工程有限公司 | 蔣明華 | 70714489.78 | 180 | 合格 | ||||
4 | 南通五建控股集團(tuán)有限公司 | 魯世芳 | 70233345.52 | 180 | 合格 | ||||
5 | 華新建工集團(tuán)有限公司 | 許姣 | 70189653.05 | 180 | 合格 | ||||
6 | 百茂建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 任浩 | 69952005.66 | 180 | 合格 | ||||
7 | 江蘇竣翔建設(shè)發(fā)展有限公司 | 許張軍 | 70641140.16 | 180 | 合格 | ||||
三、資格審查情況及廢標(biāo)原因 | |||||||||
無 | |||||||||
四、各投標(biāo)人綜合評(píng)審情況 | |||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) (元) | 是否入圍 | 評(píng)標(biāo)委員會(huì)綜合評(píng)審意見 | 類似工程業(yè)績 | ||||
1 | 江蘇豐浩建設(shè)工程有限公司 | 70237363.04 | 是 | 商務(wù)標(biāo)評(píng)審得分:89.95分(投標(biāo)報(bào)價(jià)得分:89.95分;投標(biāo)報(bào)價(jià)清單合理性得分:0.00 分) | / | ||||
技術(shù)標(biāo)評(píng)審得分:4.53分 | |||||||||
信用分評(píng)審得分:4.54分 | |||||||||
總分:99.02分 | |||||||||
2 | 江蘇常金建設(shè)工程有限公司 | 70102121.58 | 是 | 商務(wù)標(biāo)評(píng)審得分:89.84分(投標(biāo)報(bào)價(jià)得分:89.84分;投標(biāo)報(bào)價(jià)清單合理性得分:0.00 分) | / | ||||
技術(shù)標(biāo)評(píng)審得分:4.55分 | |||||||||
信用分評(píng)審得分:4.62分 | |||||||||
總分:99.01分 | |||||||||
3 | 江蘇城東建設(shè)工程有限公司 | 70714489.78 | 是 | 商務(wù)標(biāo)評(píng)審得分:89.46分(投標(biāo)報(bào)價(jià)得分:89.46分;投標(biāo)報(bào)價(jià)清單合理性得分:0.00 分) | / | ||||
技術(shù)標(biāo)評(píng)審得分:4.57分 | |||||||||
信用分評(píng)審得分:4.79分 | |||||||||
總分:98.82分 | |||||||||
4 | 南通五建控股集團(tuán)有限公司 | 70233345.52 | 是 | 商務(wù)標(biāo)評(píng)審得分:89.95分(投標(biāo)報(bào)價(jià)得分:89.95分;投標(biāo)報(bào)價(jià)清單合理性得分:0.00 分) | / | ||||
技術(shù)標(biāo)評(píng)審得分:4.52分 | |||||||||
信用分評(píng)審得分:4.32分 | |||||||||
總分:98.79分 | |||||||||
5 | 華新建工集團(tuán)有限公司 | 70189653.05 | 是 | 商務(wù)標(biāo)評(píng)審得分:89.91分(投標(biāo)報(bào)價(jià)得分:89.91分;投標(biāo)報(bào)價(jià)清單合理性得分:0.00 分) | / | ||||
技術(shù)標(biāo)評(píng)審得分:4.52分 | |||||||||
信用分評(píng)審得分:4.35分 | |||||||||
總分:98.78分 | |||||||||
6 | 百茂建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 69952005.66 | 是 | 商務(wù)標(biāo)評(píng)審得分:89.71分(投標(biāo)報(bào)價(jià)得分:89.71分;投標(biāo)報(bào)價(jià)清單合理性得分:0.00 分) | / | ||||
技術(shù)標(biāo)評(píng)審得分:4.55分 | |||||||||
信用分評(píng)審得分:4.51分 | |||||||||
總分:98.77分 | |||||||||
7 | 江蘇竣翔建設(shè)發(fā)展有限公司 | 70641140.16 | 是 | 商務(wù)標(biāo)評(píng)審得分:89.56分(投標(biāo)報(bào)價(jià)得分:89.56分;投標(biāo)報(bào)價(jià)清單合理性得分:0.00 分) | / | ||||
技術(shù)標(biāo)評(píng)審得分:4.55分 | |||||||||
信用分評(píng)審得分:4.54分 | |||||||||
總分:98.65分 | |||||||||
8 | 常州市戴溪建筑工程有限公司 | 70686931.23 | 否 | 商務(wù)標(biāo)評(píng)審得分:89.50分(投標(biāo)報(bào)價(jià)得分:89.50分;投標(biāo)報(bào)價(jià)清單合理性得分:0.00 分) | / | ||||
技術(shù)標(biāo)評(píng)審得分:4.37分 | |||||||||
信用分評(píng)審得分:4.76分 | |||||||||
總分:98.63分 | |||||||||
9 | 中綠建欣達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 69647140.84 | 否 | 商務(wù)標(biāo)評(píng)審得分:89.45分(投標(biāo)報(bào)價(jià)得分:89.45分;投標(biāo)報(bào)價(jià)清單合理性得分:0.00 分) | / | ||||
技術(shù)標(biāo)評(píng)審得分:4.53分 | |||||||||
信用分評(píng)審得分:4.54分 | |||||||||
總分:98.52分 | |||||||||
10 | 常州市科豪建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 70207117.27 | 否 | 商務(wù)標(biāo)評(píng)審得分:89.93分(投標(biāo)報(bào)價(jià)得分:89.93分;投標(biāo)報(bào)價(jià)清單合理性得分:0.00 分) | / | ||||
技術(shù)標(biāo)評(píng)審得分:3.95分 | |||||||||
信用分評(píng)審得分:4.40分 | |||||||||
總分:98.28分 | |||||||||
11 | 江蘇金壇市政建設(shè)有限公司 | 69734646.45 | 否 | 商務(wù)標(biāo)評(píng)審得分:89.52分(投標(biāo)報(bào)價(jià)得分:89.52分;投標(biāo)報(bào)價(jià)清單合理性得分:0.00 分) | / | ||||
技術(shù)標(biāo)評(píng)審得分:4.55分 | |||||||||
信用分評(píng)審得分:4.16分 | |||||||||
總分:98.23分 | |||||||||
12 | 江蘇成章建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 71258888.88 | 否 | 商務(wù)標(biāo)評(píng)審得分:88.76分(投標(biāo)報(bào)價(jià)得分:88.76分;投標(biāo)報(bào)價(jià)清單合理性得分:0.00 分) | / | ||||
技術(shù)標(biāo)評(píng)審得分:4.53分 | |||||||||
信用分評(píng)審得分:4.88分 | |||||||||
總分:98.17分 | |||||||||
13 | 江蘇佰拓建設(shè)有限公司 | 69244271.71 | 否 | 商務(wù)標(biāo)評(píng)審得分:89.10分(投標(biāo)報(bào)價(jià)得分:89.10分;投標(biāo)報(bào)價(jià)清單合理性得分:0.00 分) | / | ||||
技術(shù)標(biāo)評(píng)審得分:4.48分 | |||||||||
信用分評(píng)審得分:4.53分 | |||||||||
總分:98.11分 | |||||||||
14 | 常州三建建設(shè)有限公司 | 70985512.45 | 否 | 商務(wù)標(biāo)評(píng)審得分:89.11分(投標(biāo)報(bào)價(jià)得分:89.11分;投標(biāo)報(bào)價(jià)清單合理性得分:0.00 分) | / | ||||
技術(shù)標(biāo)評(píng)審得分:4.18分 | |||||||||
信用分評(píng)審得分:4.76分 | |||||||||
總分:98.05分 | |||||||||
15 | 蘇華建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 68859672.71 | 否 | 商務(wù)標(biāo)評(píng)審得分:88.78分(投標(biāo)報(bào)價(jià)得分:88.78分;投標(biāo)報(bào)價(jià)清單合理性得分:0.00 分) | / | ||||
技術(shù)標(biāo)評(píng)審得分:4.58分 | |||||||||
信用分評(píng)審得分:4.60分 | |||||||||
總分:97.96分 | |||||||||
16 | 江蘇廣亞建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 70172075.00 | 否 | 商務(wù)標(biāo)評(píng)審得分:89.90分(投標(biāo)報(bào)價(jià)得分:89.90分;投標(biāo)報(bào)價(jià)清單合理性得分:0.00 分) | / | ||||
技術(shù)標(biāo)評(píng)審得分:3.77分 | |||||||||
信用分評(píng)審得分:4.23分 | |||||||||
總分:97.90分 | |||||||||
17 | 金土地建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 71388204.99 | 否 | 商務(wù)標(biāo)評(píng)審得分:88.60分(投標(biāo)報(bào)價(jià)得分:88.60分;投標(biāo)報(bào)價(jià)清單合理性得分:0.00 分) | / | ||||
技術(shù)標(biāo)評(píng)審得分:4.62分 | |||||||||
信用分評(píng)審得分:4.67分 | |||||||||
總分:97.89分 | |||||||||
18 | 江蘇華盛建設(shè)工程有限公司 | 69504405.77 | 否 | 商務(wù)標(biāo)評(píng)審得分:89.33分(投標(biāo)報(bào)價(jià)得分:89.33分;投標(biāo)報(bào)價(jià)清單合理性得分:0.00 分) | / | ||||
技術(shù)標(biāo)評(píng)審得分:4.17分 | |||||||||
信用分評(píng)審得分:4.38分 | |||||||||
總分:97.88分 | |||||||||
19 | 常州市華中建筑工程有限公司 | 70312118.56 | 否 | 商務(wù)標(biāo)評(píng)審得分:89.98分(投標(biāo)報(bào)價(jià)得分:89.98分;投標(biāo)報(bào)價(jià)清單合理性得分:0.00 分) | / | ||||
技術(shù)標(biāo)評(píng)審得分:3.65分 | |||||||||
信用分評(píng)審得分:4.21分 | |||||||||
總分:97.84分 | |||||||||
20 | 江蘇宏茂建設(shè)工程有限公司 | 70417108.54 | 否 | 商務(wù)標(biāo)評(píng)審得分:89.84分(投標(biāo)報(bào)價(jià)得分:89.84分;投標(biāo)報(bào)價(jià)清單合理性得分:0.00 分) | / | ||||
技術(shù)標(biāo)評(píng)審得分:3.67分 | |||||||||
信用分評(píng)審得分:4.05分 | |||||||||
總分:97.56分 | |||||||||
21 | 江蘇正方園建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 71742465.36 | 否 | 商務(wù)標(biāo)評(píng)審得分:88.15分(投標(biāo)報(bào)價(jià)得分:88.15分;投標(biāo)報(bào)價(jià)清單合理性得分:0.00 分) | / | ||||
技術(shù)標(biāo)評(píng)審得分:4.57分 | |||||||||
信用分評(píng)審得分:4.75分 | |||||||||
總分:97.47分 | |||||||||
22 | 江蘇通達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 68754666.66 | 否 | 商務(wù)標(biāo)評(píng)審得分:88.69分(投標(biāo)報(bào)價(jià)得分:88.69分;投標(biāo)報(bào)價(jià)清單合理性得分:0.00 分) | / | ||||
技術(shù)標(biāo)評(píng)審得分:4.23分 | |||||||||
信用分評(píng)審得分:4.39分 | |||||||||
總分:97.31分 | |||||||||
23 | 江蘇中益建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 70272739.59 | 否 | 商務(wù)標(biāo)評(píng)審得分:89.98分(投標(biāo)報(bào)價(jià)得分:89.98分;投標(biāo)報(bào)價(jià)清單合理性得分:0.00 分) | / | ||||
技術(shù)標(biāo)評(píng)審得分:3.57分 | |||||||||
信用分評(píng)審得分:3.74分 | |||||||||
總分:97.29分 | |||||||||
24 | 常嘉建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 72044539.12 | 否 | 商務(wù)標(biāo)評(píng)審得分:87.76分(投標(biāo)報(bào)價(jià)得分:87.76分;投標(biāo)報(bào)價(jià)清單合理性得分:0.00 分) | / | ||||
技術(shù)標(biāo)評(píng)審得分:4.43分 | |||||||||
信用分評(píng)審得分:4.81分 | |||||||||
總分:97.00分 | |||||||||
25 | 常州安家天下裝飾工程有限公司 | 69839782.10 | 否 | 商務(wù)標(biāo)評(píng)審得分:89.61分(投標(biāo)報(bào)價(jià)得分:89.61分;投標(biāo)報(bào)價(jià)清單合理性得分:0.00 分) | / | ||||
技術(shù)標(biāo)評(píng)審得分:3.97分 | |||||||||
信用分評(píng)審得分:3.34分 | |||||||||
總分:96.92分 | |||||||||
26 | 江蘇晉陵建設(shè)發(fā)展有限公司 | 72255742.66 | 否 | 商務(wù)標(biāo)評(píng)審得分:87.49分(投標(biāo)報(bào)價(jià)得分:87.49分;投標(biāo)報(bào)價(jià)清單合理性得分:0.00 分) | / | ||||
技術(shù)標(biāo)評(píng)審得分:4.55分 | |||||||||
信用分評(píng)審得分:4.87分 | |||||||||
總分:96.91分 | |||||||||
27 | 江蘇金壇第一建筑安裝工程有限公司 | 72359528.88 | 否 | 商務(wù)標(biāo)評(píng)審得分:87.36分(投標(biāo)報(bào)價(jià)得分:87.36分;投標(biāo)報(bào)價(jià)清單合理性得分:0.00 分) | / | ||||
技術(shù)標(biāo)評(píng)審得分:4.55分 | |||||||||
信用分評(píng)審得分:4.70分 | |||||||||
總分:96.61分 | |||||||||
28 | 江蘇天啟建設(shè)有限公司 | 72490382.37 | 否 | 商務(wù)標(biāo)評(píng)審得分:87.19分(投標(biāo)報(bào)價(jià)得分:87.19分;投標(biāo)報(bào)價(jià)清單合理性得分:0.00 分) | / | ||||
技術(shù)標(biāo)評(píng)審得分:4.55分 | |||||||||
信用分評(píng)審得分:4.83分 | |||||||||
總分:96.57分 | |||||||||
29 | 江蘇天目建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 73103205.98 | 否 | 商務(wù)標(biāo)評(píng)審得分:86.40分(投標(biāo)報(bào)價(jià)得分:86.40分;投標(biāo)報(bào)價(jià)清單合理性得分:0.00 分) | / | ||||
技術(shù)標(biāo)評(píng)審得分:4.55分 | |||||||||
信用分評(píng)審得分:4.85分 | |||||||||
總分:95.80分 | |||||||||
30 | 常州第一建筑集團(tuán)有限公司 | 73426884.48 | 否 | 商務(wù)標(biāo)評(píng)審得分:85.99分(投標(biāo)報(bào)價(jià)得分:85.99分;投標(biāo)報(bào)價(jià)清單合理性得分:0.00 分) | / | ||||
技術(shù)標(biāo)評(píng)審得分:4.57分 | |||||||||
信用分評(píng)審得分:4.86分 | |||||||||
總分:95.42分 | |||||||||
31 | 龍海建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 73846557.13 | 否 | 商務(wù)標(biāo)評(píng)審得分:85.45分(投標(biāo)報(bào)價(jià)得分:85.45分;投標(biāo)報(bào)價(jià)清單合理性得分:0.00 分) | / | ||||
技術(shù)標(biāo)評(píng)審得分:4.60分 | |||||||||
信用分評(píng)審得分:4.90分 | |||||||||
總分:94.95分 | |||||||||
32 | 江蘇儒林建設(shè)工程有限公司 | 74284454.95 | 否 | 商務(wù)標(biāo)評(píng)審得分:84.89分(投標(biāo)報(bào)價(jià)得分:84.89分;投標(biāo)報(bào)價(jià)清單合理性得分:0.00 分) | / | ||||
技術(shù)標(biāo)評(píng)審得分:4.55分 | |||||||||
信用分評(píng)審得分:4.52分 | |||||||||
總分:93.96分 | |||||||||
33 | 江蘇溧陽城建集團(tuán)有限公司 | 74695272.01 | 否 | 商務(wù)標(biāo)評(píng)審得分:84.36分(投標(biāo)報(bào)價(jià)得分:84.36分;投標(biāo)報(bào)價(jià)清單合理性得分:0.00 分) | / | ||||
技術(shù)標(biāo)評(píng)審得分:4.58分 | |||||||||
信用分評(píng)審得分:4.84分 | |||||||||
總分:93.78分 | |||||||||
34 | 江蘇金祥建設(shè)工程有限公司 | 74389406.58 | 否 | 商務(wù)標(biāo)評(píng)審得分:84.76分(投標(biāo)報(bào)價(jià)得分:84.76分;投標(biāo)報(bào)價(jià)清單合理性得分:0.00 分) | / | ||||
技術(shù)標(biāo)評(píng)審得分:4.48分 | |||||||||
信用分評(píng)審得分:4.38分 | |||||||||
總分:93.62分 | |||||||||
35 | 常州二建建設(shè)有限公司 | 75351901.62 | 否 | 商務(wù)標(biāo)評(píng)審得分:83.52分(投標(biāo)報(bào)價(jià)得分:83.52分;投標(biāo)報(bào)價(jià)清單合理性得分:0.00 分) | / | ||||
技術(shù)標(biāo)評(píng)審得分:4.62分 | |||||||||
信用分評(píng)審得分:4.73分 | |||||||||
總分:92.87分 | |||||||||
36 | 江蘇鼎有建設(shè)有限公司 | 75071917.26 | 否 | 商務(wù)標(biāo)評(píng)審得分:83.88分(投標(biāo)報(bào)價(jià)得分:83.88分;投標(biāo)報(bào)價(jià)清單合理性得分:0.00 分) | / | ||||
技術(shù)標(biāo)評(píng)審得分:4.65分 | |||||||||
信用分評(píng)審得分:4.30分 | |||||||||
總分:92.83分 | |||||||||
37 | 江蘇一米建設(shè)有限公司 | 68597102.25 | 否 | 商務(wù)標(biāo)評(píng)審得分:88.55分(投標(biāo)報(bào)價(jià)得分:88.55分;投標(biāo)報(bào)價(jià)清單合理性得分:0.00 分) | / | ||||
技術(shù)標(biāo)評(píng)審得分:0.00分 | |||||||||
信用分評(píng)審得分:4.01分 | |||||||||
總分:92.56分 | |||||||||
38 | 江蘇武進(jìn)建工集團(tuán)有限公司 | 75858560.84 | 否 | 商務(wù)標(biāo)評(píng)審得分:82.88分(投標(biāo)報(bào)價(jià)得分:82.88分;投標(biāo)報(bào)價(jià)清單合理性得分:0.00 分) | / | ||||
技術(shù)標(biāo)評(píng)審得分:4.55分 | |||||||||
信用分評(píng)審得分:4.80分 | |||||||||
總分:92.23分 | |||||||||
39 | 江蘇潤祥建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 76095544.03 | 否 | 商務(wù)標(biāo)評(píng)審得分:82.57分(投標(biāo)報(bào)價(jià)得分:82.57分;投標(biāo)報(bào)價(jià)清單合理性得分:0.00 分) | / | ||||
技術(shù)標(biāo)評(píng)審得分:4.58分 | |||||||||
信用分評(píng)審得分:4.31分 | |||||||||
總分:91.46分 | |||||||||
40 | 常州市通潤建設(shè)工程有限公司 | 75601930.81 | 否 | 商務(wù)標(biāo)評(píng)審得分:83.20分(投標(biāo)報(bào)價(jià)得分:83.20分;投標(biāo)報(bào)價(jià)清單合理性得分:0.00 分) | / | ||||
技術(shù)標(biāo)評(píng)審得分:3.97分 | |||||||||
信用分評(píng)審得分:4.28分 | |||||||||
總分:91.45分 | |||||||||
41 | 江蘇東廈建設(shè)工程有限公司 | 76559047.96 | 否 | 商務(wù)標(biāo)評(píng)審得分:81.98分(投標(biāo)報(bào)價(jià)得分:81.98分;投標(biāo)報(bào)價(jià)清單合理性得分:0.00 分) | / | ||||
技術(shù)標(biāo)評(píng)審得分:4.48分 | |||||||||
信用分評(píng)審得分:3.97分 | |||||||||
總分:90.43分 | |||||||||
42 | 江蘇科嘉建設(shè)有限公司 | 76734349.30 | 否 | 商務(wù)標(biāo)評(píng)審得分:81.75分(投標(biāo)報(bào)價(jià)得分:81.75分;投標(biāo)報(bào)價(jià)清單合理性得分:0.00 分) | / | ||||
技術(shù)標(biāo)評(píng)審得分:4.52分 | |||||||||
信用分評(píng)審得分:4.11分 | |||||||||
總分:90.38分 | |||||||||
43 | 江蘇開巖路橋工程有限公司 | 76219170.42 | 否 | 商務(wù)標(biāo)評(píng)審得分:82.41分(投標(biāo)報(bào)價(jià)得分:82.41分;投標(biāo)報(bào)價(jià)清單合理性得分:0.00 分) | / | ||||
技術(shù)標(biāo)評(píng)審得分:4.25分 | |||||||||
信用分評(píng)審得分:3.69分 | |||||||||
總分:90.35分 | |||||||||
44 | 江蘇曙陽建設(shè)工程有限公司 | 60547513.79 | 否 | 商務(wù)標(biāo)評(píng)審得分:81.64分(投標(biāo)報(bào)價(jià)得分:81.68分;投標(biāo)報(bào)價(jià)清單合理性得分:-0.04 分) | / | ||||
技術(shù)標(biāo)評(píng)審得分:3.70分 | |||||||||
信用分評(píng)審得分:0.00分 | |||||||||
總分:85.34分 | |||||||||
45 | 嘉興市嘉匯建設(shè)工程有限公司 | 63291954.44 | 否 | 商務(wù)標(biāo)評(píng)審得分:82.74分(投標(biāo)報(bào)價(jià)得分:84.02分;投標(biāo)報(bào)價(jià)清單合理性得分:-1.28 分) | / | ||||
技術(shù)標(biāo)評(píng)審得分:0.00分 | |||||||||
信用分評(píng)審得分:0.00分 | |||||||||
總分:82.74分 | |||||||||
46 | 安徽昱天建設(shè)工程有限公司 | 62209945.64 | 否 | 商務(wù)標(biāo)評(píng)審得分:76.96分(投標(biāo)報(bào)價(jià)得分:83.10分;投標(biāo)報(bào)價(jià)清單合理性得分:-6.14 分) | / | ||||
技術(shù)標(biāo)評(píng)審得分:0.00分 | |||||||||
信用分評(píng)審得分:0.00分 | |||||||||
總分:76.96分 | |||||||||
47 | 江蘇卓地建設(shè)工程有限公司 | 59454422.43 | 否 | 商務(wù)標(biāo)評(píng)審得分:36.37分(投標(biāo)報(bào)價(jià)得分:80.75分;投標(biāo)報(bào)價(jià)清單合理性得分:-44.38 分) | / | ||||
技術(shù)標(biāo)評(píng)審得分:3.65分 | |||||||||
信用分評(píng)審得分:4.11分 | |||||||||
總分:44.13分 | |||||||||
48 | 安徽楚興建設(shè)有限公司 | 57817625.18 | 否 | 商務(wù)標(biāo)評(píng)審得分:-36.27分(投標(biāo)報(bào)價(jià)得分:79.35分;投標(biāo)報(bào)價(jià)清單合理性得分:-115.62 分) | / | ||||
技術(shù)標(biāo)評(píng)審得分:3.67分 | |||||||||
信用分評(píng)審得分:0.00分 | |||||||||
總分:-32.60分 | |||||||||
1.本評(píng)標(biāo)結(jié)果自2024年07月01日起,至2024年07月04日止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將按照招標(biāo)文件的規(guī)定組織定標(biāo)活動(dòng)。 2.本項(xiàng)目評(píng)分辦法為綜合評(píng)估法、評(píng)定分離,K值的抽取值為97%,Δ為9%,扣分參數(shù)為0.6,信用分為5,B值為常州市華中建筑工程有限公司,價(jià)格為70312118.56元;C值為安徽楚興建設(shè)有限公司,價(jià)格為57817625.18元。 3.招標(biāo)人聯(lián)系電話:13862686235;招標(biāo)人地址:常州市金壇區(qū)江南路99號(hào);招標(biāo)代理聯(lián)系電話:15051905312;招標(biāo)代理聯(lián)系地址:常州市金壇區(qū)匯賢中路989號(hào);電子郵箱:785575546@qq.com; 4.投訴受理部門:常州市金壇區(qū)建設(shè)工程管理中心;地址:常州市金壇區(qū)東環(huán)一路669號(hào)5號(hào)樓302室;投訴聯(lián)系電話:0519-82353528。 |