安陽(yáng)市易澇積水點(diǎn)改造工程施工評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
招標(biāo)單位 | 安陽(yáng)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 地區(qū) | 河南安陽(yáng) |
---|---|---|---|
中標(biāo)單位 | 河南拓安市政建設(shè)有限公司 , 河南三建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 項(xiàng)目編號(hào) | 2401-410500-04-01-789802 |
中標(biāo)金額 | 發(fā)布時(shí)間 | 2024-06-27 | |
項(xiàng)目分類 | 中標(biāo)候選人 | 行業(yè)分類 | 市政,民航/水運(yùn),水利 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
安陽(yáng)市易澇積水點(diǎn)改造工程施工評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
河南誠(chéng)達(dá)工程管理有限公司受安陽(yáng)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局委托,對(duì)安陽(yáng)市易澇積水點(diǎn)改造工程施工進(jìn)行公開招標(biāo),開標(biāo)會(huì)議于2024年6月25日9時(shí)00分,按規(guī)定的程序在安陽(yáng)市公共資源交易中心五樓集中開標(biāo)大廳7室準(zhǔn)時(shí)召開,經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)認(rèn)真評(píng)審,現(xiàn)將評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:
一、中標(biāo)候選人
項(xiàng)目投資代碼 | 2401-410500-04-01-789802 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中標(biāo)候選人名稱 | 河南拓安市政建設(shè)有限公司 | 河南三建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 安陽(yáng)建工(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 914105004173451510 | 91410300783409709K | 91410500172190728D | |
評(píng)標(biāo)總得分 | 95.41 | 92.42 | 91.84 | |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 81593361.52 | 81921114.13 | 81711086.95 | |
項(xiàng)目經(jīng)理(建造師) | 梁貴林 | 喬軍峰 | 郭瑞峰 | |
質(zhì)量目標(biāo) | 合格 | 合格 | 合格 | |
控制價(jià) | 92694382.58元 | |||
工期 | 150日歷天 | 150日歷天 | 150日歷天 | |
資格能力條件 | 符合招標(biāo)文件要求 | 符合招標(biāo)文件要求 | 符合招標(biāo)文件要求 |
1.1、中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人情況
序號(hào) | 單位名稱 | 姓 名 | 人員類別 | 職務(wù) | 職業(yè)資格 證書 | 證書編號(hào) |
1 | 河南拓安市政建設(shè)有限公司 | 梁貴林 | 項(xiàng)目經(jīng)理 (建造師) | 項(xiàng)目經(jīng)理 (建造師) | 一級(jí)注冊(cè) 建造師 | 豫1412006200801941 |
2 | 河南三建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 喬軍峰 | 項(xiàng)目經(jīng)理 (建造師) | 項(xiàng)目經(jīng)理 (建造師) | 一級(jí)注冊(cè) 建造師 | 豫1412010201211343 |
3 | 安陽(yáng)建工(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 郭瑞峰 | 項(xiàng)目經(jīng)理 (建造師) | 項(xiàng)目經(jīng)理 (建造師) | 一級(jí)注冊(cè) 建造師 | 豫1412016201728046 |
1.2、中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 竣工驗(yàn)收時(shí)間 | 合同簽訂規(guī)模 |
1 | 河南拓安市政建設(shè)有限公司 | ①安陽(yáng)市入河口與交叉口積水點(diǎn)改造工程(EPC) ②安陽(yáng)市文仁街(中華路-光明路)EPC | ①安陽(yáng)市市政建設(shè)工程指揮部辦公室 ②安陽(yáng)市市政建設(shè)工程指揮部辦公室 | ①2022.11.24 ②2024.6.5 | ①69601553.28元 ②80588480.96元 |
2 | 河南三建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ①洛陽(yáng)市王城大道快速路(機(jī)場(chǎng)路立交至連霍高速段)建設(shè)工程施工第一標(biāo)段 ②洛陽(yáng)市機(jī)場(chǎng)西路建設(shè)工程施工項(xiàng)目二標(biāo)段 | ①洛陽(yáng)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 ②洛陽(yáng)市市政建設(shè)投資有限公司 | ①2020.12.31 ②2021.11.18 | ①138795449.29元 ②775849972.27元 |
3 | 安陽(yáng)建工(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ①安陽(yáng)市南萬(wàn)金渠海綿工程水系建設(shè)(EPC)第二標(biāo)段 ②湯陰縣湯河河道治理與生態(tài)修復(fù)工程施工 | ①安陽(yáng)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 ②湯陰縣易恒建設(shè)有限公司 | ①2019.7.15 ②2022.6.23 | ①60683691.44元 ②560000000元 |
1.3、其他榮譽(yù)獎(jiǎng)項(xiàng)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 評(píng)審項(xiàng)目 | 獲獎(jiǎng)情況 | 時(shí)間 |
1 | 河南拓安市政建設(shè)有限公司 | 投標(biāo)人獲最高質(zhì)量獎(jiǎng)項(xiàng)情況 | ①紅旗路(解放大道-洹濱南路)工程獲2021年度河南省市政金杯獎(jiǎng) ②安陽(yáng)師范學(xué)院地下人行通道工程獲2022年度河南省市政金杯獎(jiǎng) ③黃河大道(中華路-永明路)工程獲2023年度河南省市政金杯獎(jiǎng) | ①2022.3 ②2023.3 ③2023.11 |
投標(biāo)人獲安全文明獎(jiǎng)項(xiàng)情況 | 安陽(yáng)市海河大道(中華路-永明路)、安陽(yáng)師范學(xué)院地下人行通道工程獲2022年度河南省市政工程省級(jí)安全文明工地 | 2023.3 | ||
投標(biāo)人獲先進(jìn)企業(yè)情況 | 2022年度河南省市政工程施工技術(shù)創(chuàng)新先進(jìn)企業(yè)、河南省市政公用工程質(zhì)量管理先進(jìn)企業(yè)、河南省市政公用工程安全管理先進(jìn)企業(yè) | 2023.2 | ||
投標(biāo)人獲省、市招標(biāo)投標(biāo)行業(yè)誠(chéng)實(shí)守信單位情況 | 2022年度河南省建設(shè)工程招投標(biāo)行業(yè)誠(chéng)實(shí)守信單位 | 2023.4 | ||
投標(biāo)人擬派建造師獲優(yōu)秀項(xiàng)目經(jīng)理情況 | 2021年度河南省市政公用工程施工企業(yè)優(yōu)秀項(xiàng)目經(jīng)理 | 2022.2 | ||
農(nóng)村人居環(huán)境整治工作突出貢獻(xiàn) | 2022年度農(nóng)村人居環(huán)境整治工作突出貢獻(xiàn)企業(yè) | 2023.3 | ||
城鄉(xiāng)建設(shè)重點(diǎn)工作突出貢獻(xiàn)企業(yè) | 2021年度城市防汛搶險(xiǎn)突出貢獻(xiàn)企業(yè) 2021年度災(zāi)后恢復(fù)重建突出貢獻(xiàn)企業(yè) | 2022.2 | ||
2 | 河南三建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 投標(biāo)人獲最高質(zhì)量獎(jiǎng)項(xiàng)情況 | ①洛陽(yáng)市南昌路濱河北路立交工程(南昌路周山路立交工程)施工項(xiàng)目獲2021年度河南市政工程金杯獎(jiǎng) ②洛陽(yáng)市機(jī)場(chǎng)西路建設(shè)工程項(xiàng)目二標(biāo)段獲2023年河南市政工程金杯獎(jiǎng) ③洛陽(yáng)市南昌路濱河北路立交工程獲2022年度河南市政工程金杯獎(jiǎng) | ①2022.3 ②2023.11 ③2023.3 |
投標(biāo)人獲安全文明獎(jiǎng)項(xiàng)情況 | ①洛陽(yáng)市南昌路濱河北路立交工程被評(píng)為2022年度河南省市政工程省級(jí)安全文明工地 ②洛陽(yáng)市機(jī)場(chǎng)西路建設(shè)工程施工項(xiàng)目二標(biāo)段被評(píng)為2021年度河南省市政工程省級(jí)安全文明工地 | ①2023.3 ②2022.3 | ||
投標(biāo)人獲先進(jìn)企業(yè)情況 | 2023年度河南省市政工程施工技術(shù)創(chuàng)新先進(jìn)企業(yè)、河南省市政公用工程施工安全管理先進(jìn)企業(yè)、河南省市政公用工程施工質(zhì)量管理先進(jìn)企業(yè) | 2024.1 | ||
投標(biāo)人獲省、市招標(biāo)投標(biāo)行業(yè)誠(chéng)實(shí)守信單位情況 | 2022年度建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)行業(yè)誠(chéng)實(shí)守信單位 | 2023.4 | ||
投標(biāo)人擬派建造師獲優(yōu)秀項(xiàng)目經(jīng)理情況 | / | / | ||
農(nóng)村人居環(huán)境整治工作突出貢獻(xiàn) | 獲得2022年度農(nóng)村人居環(huán)境整治工作突出貢獻(xiàn)企業(yè) | 2023.3 | ||
城鄉(xiāng)建設(shè)重點(diǎn)工作突出貢獻(xiàn)企業(yè) | 獲得2021年度抗擊新冠肺炎疫情突出貢獻(xiàn)企業(yè) | 2022.2 | ||
3 | 安陽(yáng)建工(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 投標(biāo)人獲最高質(zhì)量獎(jiǎng)項(xiàng)情況 | 湯陰縣湯河河道治理與生態(tài)修復(fù)工程獲2023年度河南市政工程金杯獎(jiǎng) | 2023.11 |
投標(biāo)人獲安全文明獎(jiǎng)項(xiàng)情況 | 湯陰縣湯河河道治理與生態(tài)修復(fù)工程被評(píng)為2023年度河南省市政工程省級(jí)安全文明工地 | 2023.11 | ||
投標(biāo)人獲先進(jìn)企業(yè)情況 | / | / | ||
投標(biāo)人獲省、市招標(biāo)投標(biāo)行業(yè)誠(chéng)實(shí)守信單位情況 | 2023年度被評(píng)為省級(jí)建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)行業(yè)誠(chéng)實(shí)守信單位 | 2024.4 | ||
投標(biāo)人擬派建造師獲優(yōu)秀項(xiàng)目經(jīng)理情況 | 2023年度獲得河南省市政公用工程施工企業(yè)優(yōu)秀項(xiàng)目經(jīng)理 | 2024.1 | ||
農(nóng)村人居環(huán)境整治工作突出貢獻(xiàn) | 2022年度農(nóng)村人居環(huán)境整治工作突出貢獻(xiàn)企業(yè) | 2023.3 | ||
城鄉(xiāng)建設(shè)重點(diǎn)工作突出貢獻(xiàn)企業(yè) | 2021年度城市防汛搶險(xiǎn)突出貢獻(xiàn)企業(yè) 2021年度災(zāi)后恢復(fù)重建突出貢獻(xiàn)企業(yè) 2021年度抗擊新冠肺炎疫情突出貢獻(xiàn)企業(yè) | 2022.2 |
二、廢標(biāo)情況及原因
無(wú)。
三、報(bào)價(jià)修正
無(wú)報(bào)價(jià)內(nèi)容。
四、所有投標(biāo)人總得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 技術(shù)標(biāo)得分 | 信譽(yù)標(biāo)得分 | 現(xiàn)場(chǎng)考評(píng)得分 | 總得分 |
1 | 河南拓安市政建設(shè)有限公司 | 62.96 | 13.72 | 14.00 | 4.73 | 95.41 |
2 | 河南三建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 62.59 | 13.82 | 12.00 | 4.01 | 92.42 |
3 | 安陽(yáng)建工(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 64.17 | 13.62 | 10.00 | 4.05 | 91.84 |
4 | 河南旭泰市政建設(shè)有限公司 | 61.45 | 13.29 | 11.50 | 4.55 | 90.79 |
5 | 河南元泰市政建設(shè)有限公司 | 61.44 | 13.25 | 11.50 | 4.55 | 90.74 |
五、公示媒體及時(shí)間
公示媒體 | 《中國(guó)采購(gòu)與招標(biāo)網(wǎng)》、《中國(guó)招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)》、 《安陽(yáng)市公共資源交易中心網(wǎng)》 |
公示時(shí)間 | 2024年6月27日至2024年7月1日 |
六、異議
根據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》規(guī)定:投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間提出。招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù);作出答復(fù)前,應(yīng)當(dāng)暫停招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)。
七、投訴
根據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》、《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》及其他有關(guān)法規(guī)、規(guī)章和《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)投訴處理辦法》(七部委11號(hào)令、九部委23號(hào)令)規(guī)定:投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人認(rèn)為招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,可以自知道或者應(yīng)當(dāng)知道之日起10日內(nèi)向有關(guān)行政監(jiān)督部門投訴。投訴人投訴時(shí),應(yīng)當(dāng)提交投訴書。投訴書應(yīng)當(dāng)包括下列內(nèi)容:(一)投訴人的名稱、地址及有效聯(lián)系方式;(二)被投訴人的名稱、地址及有效聯(lián)系方式;(三)投訴事項(xiàng)的基本事實(shí);(四)相關(guān)請(qǐng)求及主張;(五)有效線索和相關(guān)證明材料。投訴人是法人的,投訴書必須由其法定代表人或者授權(quán)代表簽字并蓋章;其他組織或者個(gè)人投訴的,投訴書必須由其主要負(fù)責(zé)人或者投訴人本人簽字,并附有效身份證明復(fù)印件。
未先進(jìn)行異議的,投訴不予受理。
八、行政監(jiān)督部門聯(lián)系方式
監(jiān)督部門:安陽(yáng)市建設(shè)工程標(biāo)準(zhǔn)定額與招投標(biāo)事務(wù)中心
監(jiān)督部門統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:124105007957152602
聯(lián)系人:梁曉楠
電話:0372-2571019
九、招標(biāo)人、招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式
招標(biāo)人:安陽(yáng)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
聯(lián)系人:李洪波
電話:0372-5389620
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):河南誠(chéng)達(dá)工程管理有限公司
聯(lián)系人:趙志勇
電話:13007590700