信州區(qū)小微創(chuàng)業(yè)園提升改造項(xiàng)目監(jiān)理
發(fā)布時間:
2024-06-24
查看原文
摘要信息
招標(biāo)單位 | 上饒市信州區(qū)投資控股集團(tuán)有限公司 | 地區(qū) | 江西上饒 |
---|---|---|---|
中標(biāo)單位 | 撫州市大地建設(shè)監(jiān)理造價有限公司 , 江西華廈建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 項(xiàng)目編號 | |
中標(biāo)金額 | 99.979555萬元 | 發(fā)布時間 | 2024-06-24 |
項(xiàng)目分類 | 中標(biāo) | 行業(yè)分類 | 房建,市政 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
正文內(nèi)容
江西省房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程監(jiān)理招標(biāo)
中標(biāo)候選人公示
中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)工程項(xiàng)目基本信息 | ||||||||||||
建設(shè)單位 | 上饒市信州區(qū)投資控股集團(tuán)有限公司 | |||||||||||
工程名稱 | 信州區(qū)小微創(chuàng)業(yè)園提升改造項(xiàng)目監(jiān)理 | |||||||||||
工程地址 | 信州區(qū)朝陽鎮(zhèn)朝陽產(chǎn)業(yè)園五洲星路 5號 | |||||||||||
建筑面積 | 71809.25 | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | /0層 | |||||||||
招標(biāo)范圍 | 施工圖紙的所有內(nèi)容,包括但不限于施工準(zhǔn)備階段、施工階段、竣工決算階段及缺陷責(zé)任期的全過程監(jiān)理 | |||||||||||
招標(biāo)控制價 | 元 | 開標(biāo)時間 | 2024年06月21日 | |||||||||
中標(biāo)候選人排序及相關(guān)內(nèi)容 | ||||||||||||
第一中標(biāo)排序單位名稱 | 撫州市大地建設(shè)監(jiān)理造價有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 工程監(jiān)理·專業(yè)資質(zhì)·房屋建筑工程·房屋建筑工程甲級 | |||||||||||
投標(biāo)報價 | 999795.55 元 | 綜合評估法得分 | 分 | |||||||||
總監(jiān)理工程師 | 姓名 | 王煜宙 | 注冊編號 | 44001713 | ||||||||
注冊專業(yè) | 房屋建筑工程 | |||||||||||
申報的業(yè)績及獎項(xiàng) | 企業(yè)業(yè)績:1、《京華府》 工程 ; 2、名門學(xué)府(1#-3#、3A#、5#-10#樓及地下室) 企業(yè)獎項(xiàng):1、京華府項(xiàng)目(3#、9#、10#、S1 地下室)(市優(yōu)工程:撫州市2022年度優(yōu)質(zhì)建設(shè)工程獎);2、中國建設(shè)銀行股份有限公司撫州市分行辦公樓裝修改造工程項(xiàng)目(市優(yōu)工程:撫州市2022年度優(yōu)質(zhì)建設(shè)工程獎);3、吉利領(lǐng)克4S店建設(shè)項(xiàng)目(市優(yōu)工程:撫州市2022年度優(yōu)質(zhì)建設(shè)工程獎);4、檢驗(yàn)大樓(5層)(市優(yōu)工程:撫州市2022年度優(yōu)質(zhì)建設(shè)工程獎); | |||||||||||
第二中標(biāo)排序單位名稱 | 江西華廈建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 房屋建筑工程甲級 | |||||||||||
投標(biāo)報價 | 999744.40 元 | 綜合評估法得分 | ||||||||||
總監(jiān)理工程師 | 姓名 | 魏東林 | 注冊編號 | 23003583 | ||||||||
注冊專業(yè) | 房屋建筑工程 | |||||||||||
申報的業(yè)績及獎項(xiàng) | 企業(yè)業(yè)績:1、上饒市第一中學(xué)新校區(qū)建設(shè)項(xiàng)目;2、上饒師院擴(kuò)建教育用地項(xiàng)目人才公寓工程監(jiān)理項(xiàng)目; 企業(yè)榮譽(yù):1、蘆溪縣人才服務(wù)中心(人才公寓)精裝修工程EPC項(xiàng)目(市優(yōu)工程:2022年度萍鄉(xiāng)市建設(shè)工程優(yōu)良工程獎);2、萍鄉(xiāng)市南正街建設(shè)工程項(xiàng)目(市優(yōu)工程:2022年度萍鄉(xiāng)市建設(shè)工程優(yōu)良工程獎);3、蘆溪縣人才服務(wù)中心(人才公寓)(市優(yōu)工程:2022年度萍鄉(xiāng)市建設(shè)工程優(yōu)良工程獎);4、萍鄉(xiāng)市西門內(nèi)澇區(qū)綜合整治工程(市優(yōu)工程:2019-2020年度萍鄉(xiāng)市建設(shè)工程優(yōu)良工程獎); | |||||||||||
第三中標(biāo)排序單位名稱 | 江西省興贛建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 工程監(jiān)理·專業(yè)資質(zhì)·房屋建筑工程·房屋建筑工程甲級 | |||||||||||
投標(biāo)報價 | 999793.00 元 | 綜合評估法得分 | ||||||||||
總監(jiān)理工程師 | 姓名 | 黃孝玉 | 注冊編號 | 36003182 | ||||||||
注冊專業(yè) | 房屋建筑工程 | |||||||||||
申報的業(yè)績及獎項(xiàng) | 企業(yè)業(yè)績:1、德興紅山片區(qū)房地產(chǎn)開發(fā)建設(shè)項(xiàng)目;2、宜春市城南風(fēng)動片區(qū)城市棚戶區(qū)改造一期(明珠小區(qū)南區(qū))監(jiān)理;3、于都翡翠學(xué)府; 企業(yè)榮譽(yù):1、昌南農(nóng)場品物流中心二期信息商務(wù)中心(25#商業(yè)辦公樓)(省優(yōu)良工程獎:2018-2020年度江西省優(yōu)良工程獎);2、江西省婦幼保健院紅谷灘分院地下室、婦幼保健中心、門急診樓(省優(yōu)良工程獎:2018-2020年度江西省優(yōu)質(zhì)建設(shè)工程杜鵑花獎);3、臨空經(jīng)濟(jì)區(qū)一期路網(wǎng)工程(楊家湖街)(省優(yōu)良工程獎:2018-2020年度江西省優(yōu)良工程獎); | |||||||||||
本工程項(xiàng)目資格審查情況 | ||||||||||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
遞交資格審查文件單位的數(shù)量 | 154 | |||||||||||
通過資審的家數(shù) | 118 | 未通過資審的家數(shù) | 36 | |||||||||
中標(biāo)候選人得分情況(專家名單不得公布) | ||||||||||||
單位/評委 | 撫州市大地建設(shè)監(jiān)理造價有限公司 | 江西華廈建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 江西省興贛建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司 | |||||||||
總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | ||||
評委1 | 100 | 50 | 50 | 100 | 50 | 50 | 100 | 50 | 50 | |||
評委2 | 100 | 50 | 50 | 100 | 50 | 50 | 100 | 50 | 50 | |||
評委3 | 100 | 50 | 50 | 100 | 50 | 50 | 100 | 50 | 50 | |||
評委4 | 100 | 50 | 50 | 100 | 50 | 50 | 100 | 50 | 50 | |||
評委5 | 100 | 50 | 50 | 100 | 50 | 50 | 100 | 50 | 50 | |||
評標(biāo)得分 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |||||||||
注:評委順序非評標(biāo)報告計分順序 | ||||||||||||
原中標(biāo)候選人廢標(biāo)原因及其依據(jù) | ||||||||||||
單位名稱 | ||||||||||||
廢標(biāo)原因 | ||||||||||||
認(rèn)定依據(jù) | ||||||||||||
公示截止期:2024年06月27日 | ||||||||||||
異議受理 | ||||||||||||
招標(biāo)人名稱 | 上饒市信州區(qū)投資控股集團(tuán)有限公司 | 聯(lián)系電話 | 0793-8072357 | |||||||||
招標(biāo)人地址 | ||||||||||||
代理機(jī)構(gòu)名稱 | 江西亮劍工程管理有限公司 | 聯(lián)系電話 | 18279373904 | |||||||||
代理機(jī)構(gòu)地址 | 江西省上饒市信州區(qū)五三中大道1號 | |||||||||||
監(jiān)督機(jī)構(gòu) | ||||||||||||
名稱 | 上饒市信州區(qū)建筑工程服務(wù)中心 | 聯(lián)系電話 | 0793-8300537 |
最新招標(biāo)
招標(biāo)單位:上饒市信州區(qū)投資控股集團(tuán)有限公司
信州區(qū)農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計采購施工總承包(EPC)監(jiān)理
中標(biāo)
房建
市政
公路
工程項(xiàng)目
中標(biāo)金額:
192.67869 萬元
地區(qū):
江西 - 上饒
發(fā)布時間:
2024-09-29
信州區(qū)農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計采購施工總承包(EPC)
中標(biāo)
市政
房建
工程項(xiàng)目
中標(biāo)金額:
32483.628777 萬元
地區(qū):
江西 - 上饒
發(fā)布時間:
2024-09-24
最新中標(biāo)
中標(biāo)單位:撫州市大地建設(shè)監(jiān)理造價有限公司
復(fù)合材料結(jié)構(gòu)件廠房與動部件裝配廠房設(shè)計、采購、施工(EPC)總承包項(xiàng)目監(jiān)理
中標(biāo)
房建
市政
工程項(xiàng)目
中標(biāo)金額:
144.990066 萬元
地區(qū):
江西 - 景德鎮(zhèn)
發(fā)布時間:
2024-07-02
景德鎮(zhèn)市高新區(qū)航空應(yīng)急救援產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)一期項(xiàng)目監(jiān)理
中標(biāo)
房建
市政
工程項(xiàng)目
中標(biāo)金額:
369.051425 萬元
地區(qū):
江西 - 景德鎮(zhèn)
發(fā)布時間:
2024-06-17
最新工程項(xiàng)目招標(biāo)
內(nèi)蒙古自治區(qū)錫林郭勒盟蘇尼特右旗綜合高級中學(xué)宿舍樓、教學(xué)樓及餐廳維修改造項(xiàng)目開標(biāo)記錄
內(nèi)蒙古錫林郭勒盟多倫縣多倫諾爾鎮(zhèn)東盛街等街巷老舊管網(wǎng)改造項(xiàng)目施工標(biāo)段開標(biāo)記錄
內(nèi)蒙古自治區(qū)烏拉特前旗“感恩奮進(jìn)優(yōu)生態(tài)賡續(xù)血脈強(qiáng)產(chǎn)業(yè)”鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目(新安鎮(zhèn)標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖圈舍建設(shè)項(xiàng)目)施工開標(biāo)記錄
2024—2025年內(nèi)蒙古自治區(qū)烏蘭察布市三北工程林草濕荒一體化保護(hù)修復(fù)項(xiàng)目(化德縣)開標(biāo)記錄
科爾沁區(qū)人口相對集中行政村生活垃圾集中治理項(xiàng)目(一期)—余糧堡鎮(zhèn)太平村開標(biāo)記錄
內(nèi)蒙古能源發(fā)電科右中發(fā)電有限公司#2機(jī)組電除塵一、二電場先導(dǎo)式節(jié)氣、治堵、防磨改造項(xiàng)目開標(biāo)記錄
烏蘭察布市陰山北麓生態(tài)綜合治理項(xiàng)目(第二批)開標(biāo)記錄
內(nèi)蒙古錫林郭勒盟西烏珠穆沁旗電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目施工總承包開標(biāo)記錄
內(nèi)蒙古錫林郭勒盟西烏珠穆沁旗電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目全過程監(jiān)理、項(xiàng)目管理和跟蹤審計服務(wù)開標(biāo)記錄
伊金霍洛旗納林陶亥鎮(zhèn)滿來污水處理廠建設(shè)項(xiàng)目
包頭市土默特右旗三北工程林草濕荒一體化保護(hù)修復(fù)項(xiàng)目施工四標(biāo)段開標(biāo)記錄
呼倫貝爾農(nóng)墾那吉屯農(nóng)牧場有限公司20萬噸糧食倉儲項(xiàng)目(一期5萬噸糧食倉儲工程)施工開標(biāo)記錄
84-20標(biāo)段鐵塔(用于500KV及以上工程)開標(biāo)記錄
84-19標(biāo)段鐵塔(用于500KV及以上工程)開標(biāo)記錄
84-18標(biāo)段鐵塔(用于500KV及以上工程)開標(biāo)記錄
84-17標(biāo)段鐵塔(用于500KV及以上工程)開標(biāo)記錄
84-16標(biāo)段鐵塔(用于500KV及以上工程)開標(biāo)記錄
84-15標(biāo)段鐵塔(用于500KV及以上工程)開標(biāo)記錄
84-14標(biāo)段鐵塔(用于500KV及以上工程)開標(biāo)記錄
84-13標(biāo)段鐵塔(用于500KV及以上工程)開標(biāo)記錄
最新工程項(xiàng)目中標(biāo)
臨安區(qū)糧食安全應(yīng)急保障中心(第二糧庫)全過程咨詢項(xiàng)目
南菁高中綺山湖校區(qū)建設(shè)項(xiàng)目南菁高中綺山湖校區(qū)建設(shè)項(xiàng)目(監(jiān)理)
寧都縣崇文路停車場建設(shè)項(xiàng)目-配套道路建設(shè)工程
云南省跨界河流水文站網(wǎng)建設(shè)(二期)工程—迪郎當(dāng)和朗汪朵水文站設(shè)備采購項(xiàng)目
云南省大理州桃源水庫工程劍川境內(nèi)移民房產(chǎn)評估服務(wù)項(xiàng)目
雨露小區(qū)紅線外電力接入工程評標(biāo)結(jié)果公示(重新招標(biāo)2次)
2024年濱海縣界牌鎮(zhèn)“四好農(nóng)村路”提升改造工程(第二批)淮雙路南段、吉興路、興巨橋提升改造工程評標(biāo)結(jié)果公示
蓮花縣神泉糧食儲備中心庫糧食倉儲設(shè)施改造提升項(xiàng)目
贛州市文清路小學(xué)梅江路校區(qū)擴(kuò)建工程(二期)-新建臨時多功能教學(xué)樓建設(shè)工程
國家區(qū)域性公路交通應(yīng)急裝備物資(安徽合肥)儲備中心建設(shè)工程監(jiān)理咨詢服務(wù)候選人公示
2024年美麗鄉(xiāng)村示范村(膠州市鋪集鎮(zhèn)東皇姑庵村、西皇姑庵村、牛溝一村、牛溝二村、馬家村)建設(shè)項(xiàng)目施工預(yù)中標(biāo)公示
(訓(xùn)練場、足球場)評標(biāo)結(jié)果公示
南江東榆工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施配套服務(wù)能力提升項(xiàng)目(監(jiān)理二標(biāo)段)
道婺文化傳承基地建設(shè)項(xiàng)目(道婺文化傳承基地建設(shè)項(xiàng)目施工)
黎平縣水竹沖水庫工程施工階段全過程造價咨詢服務(wù)中標(biāo)公示
渭濱區(qū)晁峪河流域(上川段)生態(tài)保護(hù)修復(fù)項(xiàng)目施工四標(biāo)段中標(biāo)結(jié)果公示
永昌記憶加油站建設(shè)項(xiàng)目工程施工總承包
樂安縣綜合農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場提升改造項(xiàng)目(EPC)總承包工程
西雙版納州某單位護(hù)坡治理工程
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司云南省分行除險加固改造永安路周轉(zhuǎn)宿舍項(xiàng)目