臨清市聚和興城A區(qū)、B區(qū)、C區(qū)建設(shè)項目換熱站、加壓泵房及配套管網(wǎng)工程(EPC)中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)單位 | 臨清市安竣建設(shè)有限公司 | 地區(qū) | 山東聊城 |
---|---|---|---|
中標(biāo)單位 | 河北冶金建設(shè)集團(tuán)勘察設(shè)計有限公司 , 東阿縣中基建筑工程有限公司 , 義峰建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 , 中城科澤工程設(shè)計集團(tuán)有限責(zé)任公司 , 國昇設(shè)計有限責(zé)任公司 , 北橋中七設(shè)計有限公司 | 項目編號 | XLQJSGC-2024-018 |
中標(biāo)金額 | 發(fā)布時間 | 2024-06-24 | |
項目分類 | 中標(biāo)候選人 | 行業(yè)分類 | 市政 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
臨清市聚和興城A區(qū)、B區(qū)、C區(qū)建設(shè)項目換熱站、加壓泵房及配套管網(wǎng)工程(EPC)中標(biāo)候選人公示
項目名稱 | 臨清市聚和興城A區(qū)、B區(qū)、C區(qū)建設(shè)項目換熱站、加壓泵房及配套管網(wǎng)工程(EPC) | 項目編號 | XLQJSGC-2024-018 | 招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | ||||||||||||||||
建設(shè)規(guī)模 | 臨清市聚和興城A區(qū)、B區(qū)、C區(qū)建設(shè)項目換熱站、加壓泵房及配套管網(wǎng)工程(EPC),占地面積176810平方米,總建筑面積478943.18平方米 | ||||||||||||||||||||
工程地址 | 山東省聊城市臨清市 | ||||||||||||||||||||
招標(biāo)人 | 名稱 | 臨清市安竣建設(shè)有限公司 | 地址 | 山東省聊城市臨清市新華辦事處三和路與青年路交叉路口向南200米路西 | |||||||||||||||||
聯(lián)系人 | 段經(jīng)理 | 聯(lián)系電話 | 0635-7796039 | ||||||||||||||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 名稱 | 山東正信招標(biāo)有限責(zé)任公司 | 地址 | 山東省聊城市開發(fā)區(qū)東昌路159號 | |||||||||||||||||
聯(lián)系人 | 張陽、張煥梅 | 聯(lián)系電話 | 16606356129、16606356377 | ||||||||||||||||||
評委評分 匯總表 | 投標(biāo)人名稱 | 最終得分 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | ||||||||||||||
總得分 | 技術(shù)標(biāo) | 報價分 | 資信分 | 技術(shù)標(biāo)得分 | 技術(shù)標(biāo)得分 | 技術(shù)標(biāo)得分 | 技術(shù)標(biāo)得分 | 技術(shù)標(biāo)得分 | |||||||||||||
牽頭人:河南鑫城建設(shè)工程有限公司 聯(lián)合體成員:中城科澤工程設(shè)計集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 87.17 | 37.20 | 49.97 | / | 42.45 | 39.20 | 37.50 | 34.90 | 32.10 | ||||||||||||
牽頭人:義峰建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 聯(lián)合體成員:國昇設(shè)計有限責(zé)任公司 | 89.02 | 39.10 | 49.92 | / | 41.45 | 39.90 | 39.90 | 37.50 | 35.50 | ||||||||||||
牽頭人:臨清市天舜建筑工程有限公司 聯(lián)合體成員:河北冶金建設(shè)集團(tuán)勘察設(shè)計有限公司 | 90.23 | 40.33 | 49.92 | / | 42.80 | 40.60 | 41.80 | 38.60 | 36.60 | ||||||||||||
牽頭人:東阿縣中基建筑工程有限公司 聯(lián)合體成員:北橋中七設(shè)計有限公司 | 88.67 | 38.77 | 49.90 | / | 42.20 | 39.70 | 39.60 | 37.00 | 34.10 | ||||||||||||
廢標(biāo)情況匯總表 | 無 | ||||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人名單 | 名次 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項目負(fù)責(zé)人 | 證書名稱 | 編號 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(日歷天) | 預(yù)中標(biāo)價(元) | |||||||||||||
1 | 牽頭人:臨清市天舜建筑工程有限公司 聯(lián)合體成員:河北冶金建設(shè)集團(tuán)勘察設(shè)計有限公司 | 孫利 | 建造師 | 魯2372022202390171 | 設(shè)計:符合現(xiàn)行的國家、省、市、法律、法規(guī)及規(guī)范要求; 施工:合格。
| 90 | 8450000 | ||||||||||||||
2 | 牽頭人:義峰建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 聯(lián)合體成員:國昇設(shè)計有限責(zé)任公司 | 岳朝陽 | 建造師 | 陜1612019202003395 | 90 | 8487000 | |||||||||||||||
3 | 牽頭人:東阿縣中基建筑工程有限公司 聯(lián)合體成員:北橋中七設(shè)計有限公司 | 于召純 | 建造師 | 魯2372012202387848 | 90 | 8415100 | |||||||||||||||
招標(biāo)文件領(lǐng)取時間 | 2024年05月31日00時00分至2024年06月07日23:59 | ||||||||||||||||||||
開標(biāo)時間 | 2024年6月21日9時00分 | ||||||||||||||||||||
開標(biāo)地點(diǎn) | 聊城市公共資源交易中心網(wǎng)上不見面開標(biāo)大廳 | ||||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人響應(yīng)文件的資格能力 | |||||||||||||||||||||
牽頭人:臨清市天舜建筑工程有限公司 聯(lián)合體成員:河北冶金建設(shè)集團(tuán)勘察設(shè)計有限公司 | 單位資質(zhì)條件 | 牽頭人:建筑工程施工總承包貳級;聯(lián)合體成員:建筑行業(yè)(建筑工程)甲級 | |||||||||||||||||||
項目班子成員 | |||||||||||||||||||||
姓名 | 崗位 | 證書編號 | 執(zhí)(職)業(yè)資格(或技能鑒定等級) | ||||||||||||||||||
詳見附件 | |||||||||||||||||||||
牽頭人:義峰建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 聯(lián)合體成員:國昇設(shè)計有限責(zé)任公司 | 單位資質(zhì)條件 | 牽頭人:建筑工程施工總承包貳級、市政公用工程施工總承包貳級;聯(lián)合體成員:建筑行業(yè)(建筑工程)甲級 | |||||||||||||||||||
項目班子成員 | |||||||||||||||||||||
姓名 | 崗位 | 證書編號 | 執(zhí)(職)業(yè)資格(或技能鑒定等級) | ||||||||||||||||||
詳見附件 | |||||||||||||||||||||
牽頭人:東阿縣中基建筑工程有限公司 聯(lián)合體成員:北橋中七設(shè)計有限公司 | 單位資質(zhì)條件 | 牽頭人:建筑工程施工總承包貳級、市政公用工程施工總承包貳級;聯(lián)合體成員:建筑行業(yè)(建筑工程)甲級 | |||||||||||||||||||
項目班子成員 | |||||||||||||||||||||
姓名 | 崗位 | 證書編號 | 執(zhí)(職)業(yè)資格(或技能鑒定等級) | ||||||||||||||||||
詳見附件 | |||||||||||||||||||||
公示時間 | 2024年6月24日—2024年6月27日 | ||||||||||||||||||||
投訴受理單位 | 臨清市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 地址 | 臨清市青年路西首 | 投訴電話 | 0635-2322046 | ||||||||||||||||
投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)在中標(biāo)公示期內(nèi)以書面形式向招標(biāo)人提出,逾期將不予受理。 | |||||||||||||||||||||
異議提出人對異議處理不服或者在規(guī)定時限內(nèi)招標(biāo)人未予答復(fù)的,可以向招標(biāo)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)投訴。 | |||||||||||||||||||||
2024年6月24日 |