時代雅苑項目供配電工程施工(一期)(三次)中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)單位 | 焦作市飛天置業(yè)有限公司 | 地區(qū) | 河南焦作 |
---|---|---|---|
中標(biāo)單位 | 國源電力集團(tuán)有限公司 , 河南省同信電力工程有限公司 , 河南宇達(dá)電力安裝有限公司 | 項目編號 | 焦公資工程F2024-007 |
中標(biāo)金額 | 2023.366383萬元 | 發(fā)布時間 | 2024-06-15 |
項目分類 | 中標(biāo)候選人 | 行業(yè)分類 | 其他 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
焦作市公共資源項目服務(wù)有限責(zé)任公司受焦作市飛天置業(yè)有限公司委托,就時代雅苑項目供配電工程施工(一期)(三次)進(jìn)行公開招標(biāo),按規(guī)定程序進(jìn)行了開標(biāo)、評標(biāo),現(xiàn)將本次評標(biāo)結(jié)果及相關(guān)信息公示如下:
一、項目名稱:時代雅苑項目供配電工程施工(一期)(三次)
二、項目編號:焦公資工程F2024-007 招標(biāo)編號:焦作市示范區(qū)房建2024第04號
三、招標(biāo)公告發(fā)布媒體及日期:
本項目招標(biāo)公告于2024年5月16日同時在《中國招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺》《焦作市公共資源交易中心網(wǎng)》媒介上發(fā)布。
四、評標(biāo)信息:
評標(biāo)日期:2024年6月12日
評標(biāo)地點:焦作市人民路889號陽光大廈B座公共資源交易中心第一評標(biāo)室
五、中標(biāo)候選人信息:
第一中標(biāo)候選人:國源電力集團(tuán)有限公司
得分:83.3 投標(biāo)報價:20233663.83元
質(zhì)量:合格 工期要求:180日歷天
項目經(jīng)理:吳曉鐵 證書編號:豫241101018285
第二中標(biāo)候選人:河南宇達(dá)電力安裝有限公司
得分:80.74 投標(biāo)報價:20166211.18元
質(zhì)量:合格 工期要求:180日歷天
項目經(jīng)理:郝建軍 證書編號:豫241161830200
第三中標(biāo)候選人:湖南盈達(dá)電力建設(shè)有限公司
得分:77.09 投標(biāo)報價:20205152.03元
質(zhì)量:合格 工期要求:180日歷天
項目經(jīng)理:黃澤勛 證書編號:湘243141544544
六、廢標(biāo)情況:河南和源電力工程有限公司“投標(biāo)文件提供的業(yè)績不滿足招標(biāo)文件要求”,未通過初步評審。
七、所有投標(biāo)人商務(wù)評標(biāo)分情況:
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G | 商務(wù)標(biāo)得分 |
1 | 許昌智能繼電器股份有限公司 | 29.30 | 29.30 | 29.30 | 29.30 | 29.30 | 29.30 | 29.30 | 29.30 |
2 | 國能科技(鄭州)集團(tuán)有限公司 | 31.54 | 31.54 | 31.54 | 31.54 | 31.54 | 31.54 | 31.54 | 31.54 |
3 | 湖南盈達(dá)電力建設(shè)有限公司 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | 43.00 |
4 | 湖南盈輝電力建設(shè)有限公司 | 45.90 | 45.90 | 45.90 | 45.90 | 45.90 | 45.90 | 45.90 | 45.90 |
5 | 奕旭電力集團(tuán)有限公司 | 42.30 | 42.30 | 42.30 | 42.30 | 42.30 | 42.30 | 42.30 | 42.30 |
6 | 河南國建電力工程有限公司 | 22.13 | 22.13 | 22.13 | 22.13 | 22.13 | 22.13 | 22.13 | 22.13 |
7 | 河南瑞祥電力實業(yè)有限公司 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 |
8 | 眾信電力工程有限公司 | 34.66 | 34.66 | 34.66 | 34.66 | 34.66 | 34.66 | 34.66 | 34.66 |
9 | 華安建工集團(tuán)有限公司 | 35.32 | 35.32 | 35.32 | 35.32 | 35.32 | 35.32 | 35.32 | 35.32 |
10 | 河南同力電力設(shè)計有限公司 | 34.70 | 34.70 | 34.70 | 34.70 | 34.70 | 34.70 | 34.70 | 34.70 |
11 | 正瑞建設(shè)有限公司 | 22.46 | 22.46 | 22.46 | 22.46 | 22.46 | 22.46 | 22.46 | 22.46 |
12 | 河南言瀟建筑工程有限公司 | 25.49 | 25.49 | 25.49 | 25.49 | 25.49 | 25.49 | 25.49 | 25.49 |
13 | 國源電力集團(tuán)有限公司 | 39.30 | 39.30 | 39.30 | 39.30 | 39.30 | 39.30 | 39.30 | 39.30 |
14 | 湖南湘中輸變電建設(shè)有限公司 | 39.61 | 39.61 | 39.61 | 39.61 | 39.61 | 39.61 | 39.61 | 39.61 |
15 | 河南宇達(dá)電力安裝有限公司 | 45.98 | 45.98 | 45.98 | 45.98 | 45.98 | 45.98 | 45.98 | 45.98 |
16 | 河南省國能建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 26.13 | 26.13 | 26.13 | 26.13 | 26.13 | 26.13 | 26.13 | 26.13 |
17 | 宙宏建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 35.28 | 35.28 | 35.28 | 35.28 | 35.28 | 35.28 | 35.28 | 35.28 |
18 | 啟晗電力建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 25.14 | 25.14 | 25.14 | 25.14 | 25.14 | 25.14 | 25.14 | 25.14 |
19 | 河南瑞和電力工程有限公司 | 28.26 | 28.26 | 28.26 | 28.26 | 28.26 | 28.26 | 28.26 | 28.26 |
20 | 河南省同信電力工程有限公司 | 37.45 | 37.45 | 37.45 | 37.45 | 37.45 | 37.45 | 37.45 | 37.45 |
21 | 廣東恒輝建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 25.55 | 25.55 | 25.55 | 25.55 | 25.55 | 25.55 | 25.55 | 25.55 |
22 | 河北國儲能源工程有限公司 | 41.77 | 41.77 | 41.77 | 41.77 | 41.77 | 41.77 | 41.77 | 41.77 |
23 | 河南正大工程管理服務(wù)有限公司 | 37.11 | 37.11 | 37.11 | 37.11 | 37.11 | 37.11 | 37.11 | 37.11 |
八、所有投標(biāo)人技術(shù)評標(biāo)分情況:
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G | 技術(shù)標(biāo)得分 |
1 | 許昌智能繼電器股份有限公司 | 16.10 | 14.50 | 15.90 | 18.50 | 15.20 | 19.30 | 10.70 | 15.74 |
2 | 國能科技(鄭州)集團(tuán)有限公司 | 17.30 | 13.60 | 16.50 | 20.50 | 15.10 | 19.00 | 9.10 | 15.87 |
3 | 湖南盈達(dá)電力建設(shè)有限公司 | 18.10 | 24.00 | 16.20 | 18.50 | 16.40 | 19.20 | 10.80 | 17.60 |
4 | 湖南盈輝電力建設(shè)有限公司 | 16.50 | 24.00 | 16.70 | 19.50 | 15.50 | 19.10 | 11.80 | 17.59 |
5 | 奕旭電力集團(tuán)有限公司 | 17.10 | 14.00 | 15.00 | 19.00 | 15.90 | 19.50 | 9.50 | 15.71 |
6 | 河南國建電力工程有限公司 | 17.60 | 12.50 | 19.30 | 20.50 | 15.70 | 19.40 | 13.30 | 16.90 |
7 | 河南瑞祥電力實業(yè)有限公司 | 21.10 | 13.00 | 15.50 | 21.10 | 18.40 | 18.90 | 11.70 | 17.10 |
8 | 眾信電力工程有限公司 | 18.00 | 21.00 | 16.50 | 20.90 | 16.80 | 18.60 | 10.90 | 17.53 |
9 | 華安建工集團(tuán)有限公司 | 17.30 | 15.00 | 14.80 | 19.40 | 16.20 | 18.40 | 10.70 | 15.97 |
10 | 河南同力電力設(shè)計有限公司 | 16.80 | 16.00 | 14.80 | 19.00 | 16.80 | 18.90 | 10.90 | 16.17 |
11 | 正瑞建設(shè)有限公司 | 16.70 | 11.70 | 16.30 | 19.50 | 16.30 | 18.30 | 11.30 | 15.73 |
12 | 河南言瀟建筑工程有限公司 | 16.20 | 11.10 | 16.90 | 16.00 | 15.00 | 18.60 | 11.90 | 15.10 |
13 | 國源電力集團(tuán)有限公司 | 23.40 | 18.50 | 21.70 | 22.40 | 18.90 | 21.60 | 14.80 | 20.19 |
14 | 湖南湘中輸變電建設(shè)有限公司 | 22.70 | 13.30 | 22.30 | 22.40 | 19.20 | 18.40 | 13.10 | 18.77 |
15 | 河南宇達(dá)電力安裝有限公司 | 14.90 | 11.90 | 15.00 | 15.50 | 16.60 | 16.60 | 9.10 | 14.23 |
16 | 河南省國能建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 22.90 | 12.90 | 20.50 | 22.80 | 17.80 | 18.20 | 14.00 | 18.44 |
17 | 宙宏建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 16.40 | 13.00 | 19.70 | 18.50 | 15.80 | 18.40 | 10.80 | 16.09 |
18 | 啟晗電力建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 18.10 | 18.10 | 19.00 | 18.50 | 17.40 | 18.90 | 12.00 | 17.43 |
19 | 河南瑞和電力工程有限公司 | 17.20 | 16.70 | 19.50 | 17.70 | 15.80 | 18.60 | 9.80 | 16.47 |
20 | 河南省同信電力工程有限公司 | 19.70 | 15.50 | 19.40 | 21.40 | 18.70 | 18.90 | 12.70 | 18.04 |
21 | 廣東恒輝建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 16.30 | 16.10 | 20.00 | 20.00 | 16.40 | 18.20 | 12.60 | 17.09 |
22 | 河北國儲能源工程有限公司 | 17.20 | 12.90 | 20.10 | 19.50 | 15.20 | 19.50 | 9.50 | 16.27 |
23 | 河南正大工程管理服務(wù)有限公司 | 16.60 | 14.20 | 17.60 | 20.50 | 15.70 | 19.20 | 10.60 | 16.34 |
九、所有投標(biāo)人綜合標(biāo)評分情況:
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G | 綜合標(biāo)得分 |
1 | 許昌智能繼電器股份有限公司 | 11.50 | 11.00 | 8.80 | 10.50 | 11.10 | 10.50 | 8.80 | 10.31 |
2 | 國能科技(鄭州)集團(tuán)有限公司 | 10.20 | 10.00 | 9.00 | 10.00 | 10.10 | 10.70 | 8.60 | 9.80 |
3 | 湖南盈達(dá)電力建設(shè)有限公司 | 17.70 | 18.00 | 15.00 | 16.50 | 16.90 | 16.70 | 14.60 | 16.49 |
4 | 湖南盈輝電力建設(shè)有限公司 | 10.60 | 11.00 | 8.40 | 9.50 | 9.90 | 9.70 | 7.60 | 9.53 |
5 | 奕旭電力集團(tuán)有限公司 | 7.50 | 7.00 | 7.60 | 9.00 | 8.30 | 8.80 | 6.60 | 7.83 |
6 | 河南國建電力工程有限公司 | 3.60 | 3.00 | 3.00 | 5.00 | 4.30 | 4.50 | 2.90 | 3.76 |
7 | 河南瑞祥電力實業(yè)有限公司 | 22.40 | 22.00 | 22.40 | 22.50 | 22.30 | 22.70 | 20.60 | 22.13 |
8 | 眾信電力工程有限公司 | 10.40 | 11.00 | 10.00 | 10.00 | 10.50 | 10.60 | 8.90 | 10.20 |
9 | 華安建工集團(tuán)有限公司 | 22.70 | 22.00 | 22.50 | 23.50 | 23.50 | 23.30 | 21.40 | 22.70 |
10 | 河南同力電力設(shè)計有限公司 | 18.80 | 19.00 | 19.30 | 19.00 | 19.30 | 19.80 | 17.70 | 18.99 |
11 | 正瑞建設(shè)有限公司 | 13.60 | 14.00 | 14.30 | 14.50 | 14.50 | 14.50 | 12.70 | 14.01 |
12 | 河南言瀟建筑工程有限公司 | 4.40 | 3.00 | 4.30 | 5.00 | 4.30 | 4.90 | 2.80 | 4.10 |
13 | 國源電力集團(tuán)有限公司 | 24.80 | 24.00 | 24.20 | 24.00 | 23.50 | 24.10 | 22.10 | 23.81 |
14 | 湖南湘中輸變電建設(shè)有限公司 | 19.60 | 17.00 | 19.50 | 18.00 | 18.30 | 18.40 | 17.50 | 18.33 |
15 | 河南宇達(dá)電力安裝有限公司 | 20.70 | 20.00 | 20.10 | 21.00 | 21.50 | 21.40 | 19.00 | 20.53 |
16 | 河南省國能建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 7.80 | 7.00 | 7.50 | 9.00 | 8.50 | 8.50 | 6.70 | 7.86 |
17 | 宙宏建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 13.00 | 12.00 | 13.20 | 13.00 | 13.30 | 13.50 | 11.40 | 12.77 |
18 | 啟晗電力建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 21.20 | 21.00 | 20.30 | 20.00 | 20.30 | 20.70 | 18.70 | 20.31 |
19 | 河南瑞和電力工程有限公司 | 23.00 | 22.00 | 22.50 | 23.00 | 23.40 | 23.60 | 21.50 | 22.71 |
20 | 河南省同信電力工程有限公司 | 10.70 | 12.00 | 12.40 | 12.00 | 11.30 | 11.70 | 9.30 | 11.34 |
21 | 廣東恒輝建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 19.80 | 21.00 | 19.10 | 19.00 | 19.40 | 19.90 | 17.20 | 19.34 |
22 | 河北國儲能源工程有限公司 | 7.20 | 6.00 | 6.90 | 8.00 | 7.30 | 7.90 | 5.50 | 6.97 |
23 | 河南正大工程管理服務(wù)有限公司 | 18.10 | 17.00 | 17.50 | 18.00 | 18.30 | 18.60 | 16.70 | 17.74 |
十、所有投標(biāo)人總得分情況:
序號 | 單位名稱 | 最終得分 | 排序 |
1 | 國源電力集團(tuán)有限公司 | 83.30 | 1 |
2 | 河南宇達(dá)電力安裝有限公司 | 80.74 | 2 |
3 | 湖南盈達(dá)電力建設(shè)有限公司 | 77.09 | 3 |
4 | 河南瑞祥電力實業(yè)有限公司 | 76.73 | 4 |
5 | 湖南湘中輸變電建設(shè)有限公司 | 76.71 | 5 |
6 | 華安建工集團(tuán)有限公司 | 73.99 | 6 |
7 | 湖南盈輝電力建設(shè)有限公司 | 73.01 | 7 |
8 | 河南正大工程管理服務(wù)有限公司 | 71.20 | 8 |
9 | 河南同力電力設(shè)計有限公司 | 69.86 | 9 |
10 | 河南瑞和電力工程有限公司 | 67.45 | 10 |
11 | 河南省同信電力工程有限公司 | 66.84 | 11 |
12 | 奕旭電力集團(tuán)有限公司 | 65.84 | 12 |
13 | 河北國儲能源工程有限公司 | 65.01 | 13 |
14 | 宙宏建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 64.14 | 14 |
15 | 啟晗電力建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 62.88 | 15 |
16 | 眾信電力工程有限公司 | 62.39 | 16 |
17 | 廣東恒輝建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 61.98 | 17 |
18 | 國能科技(鄭州)集團(tuán)有限公司 | 57.21 | 18 |
19 | 許昌智能繼電器股份有限公司 | 55.36 | 19 |
20 | 河南省國能建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 52.43 | 20 |
21 | 正瑞建設(shè)有限公司 | 52.20 | 21 |
22 | 河南言瀟建筑工程有限公司 | 44.69 | 22 |
23 | 河南國建電力工程有限公司 | 42.79 | 23 |
十一、評標(biāo)結(jié)果公示期:
2024年6月15日至2024年6月17日
十二、異議和投訴:
投標(biāo)人對以上評標(biāo)結(jié)果有異議的,請于公示期內(nèi),以書面形式(書面材料須有單位公章和法定代表人簽字或簽章)向招標(biāo)人提出,逾期不再受理。對異議答復(fù)不滿意的,請在公示之日起10日內(nèi)(異議答復(fù)期間不計算在內(nèi)),根據(jù)《工程建設(shè)項目招標(biāo)投標(biāo)活動投訴處理辦法》(國家發(fā)改委等七部委11號令)規(guī)定向監(jiān)督部門提出。
十三、聯(lián)系方式:
1.招 標(biāo) 人:焦作市飛天置業(yè)有限公司
地 址:焦作市高新區(qū)南海路南側(cè)金沙路北側(cè)
聯(lián) 系 人:劉女士
電 話:0391-8866933
2.代理機(jī)構(gòu):焦作市公共資源項目服務(wù)有限責(zé)任公司
地 址:焦作市人民路889號陽光大廈B座
聯(lián) 系 人:王先生
電 話:0391-3568892
十四、監(jiān)督部門及聯(lián)系方式
焦作市城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)建設(shè)工程招標(biāo)辦公室 0391-3970003
河南新時代交通發(fā)展集團(tuán)有限公司紀(jì)檢監(jiān)察室 0391-2995212
河南新時代交通發(fā)展集團(tuán)有限公司招標(biāo)采購部 0391-2995511
焦作市飛天置業(yè)有限公司
焦作市公共資源項目服務(wù)有限責(zé)任公司
2024年6月14日