平湖市海河聯(lián)運聯(lián)網(wǎng)提升長勝路高橋改建工程沿線設(shè)施工程中標(biāo)公示
招標(biāo)單位 | 平湖市港通建設(shè)有限責(zé)任公司 | 地區(qū) | 浙江嘉興 |
---|---|---|---|
中標(biāo)單位 | 平湖市新信交通工程有限公司(聯(lián)合體成員: , 安吉神龍交通設(shè)施工程有限公司 , 寧波日月交通安全設(shè)施工程有限公司 , 浙江長興中遠(yuǎn)建設(shè)工程有限公司 , 浙江協(xié)和建設(shè)有限公司) , 浙江路業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 項目編號 | |
中標(biāo)金額 | 1882.7104萬元 | 發(fā)布時間 | 2024-06-12 |
項目分類 | 中標(biāo) | 行業(yè)分類 | 公路,市政,民航/水運 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
平湖市建設(shè)工程預(yù)中標(biāo)公示 | |||||||||||
NO: 2024-105 | |||||||||||
平湖市海河聯(lián)運聯(lián)網(wǎng)提升長勝路高橋改建工程沿線設(shè)施工程 | |||||||||||
名稱 | 平湖市海河聯(lián)運聯(lián)網(wǎng)提升長勝路高橋改建工程沿線設(shè)施工程 | ||||||||||
招標(biāo)人 | 平湖市港通建設(shè)有限責(zé)任公司 | ||||||||||
工程規(guī)模 | 本項目位于浙江省平湖市當(dāng)湖街道。本項目起點位于毓秀路交叉口,起點樁號K0+000,路線沿老路向南,新建高橋跨越規(guī)劃懷橘路、杭平申線(乍嘉蘇線)、規(guī)劃南濱河路、南環(huán)路及虹霞路后落地,路線終點至西江路交叉口并與現(xiàn)狀老路接順,終點樁號K2+000,路線全長2.00km。其中,橋梁1340.54m/2座,其中設(shè)置特大橋1307.5m/1座,小橋33.04m/1座(老橋拼寬)。 新建高橋上部結(jié)構(gòu)采用30m先簡支后連續(xù)預(yù)應(yīng)力砼小箱梁,跨南濱河路路段因縱斷面限制采用5跨一聯(lián)預(yù)應(yīng)力砼現(xiàn)澆箱梁,上跨航平申Ⅲ級航道采用80m鋼桁架,上跨南環(huán)路路口采用60m簡支鋼箱組合梁,遠(yuǎn)車橋為老橋拼寬,上部構(gòu)造采用與老橋一致的預(yù)應(yīng)力砼空心板和普通鋼筋砼空心板,下部結(jié)構(gòu)采用樁柱式墩臺、大挑臂預(yù)應(yīng)力砼蓋梁,基礎(chǔ)采用鉆孔灌注樁。項目總投資估算約5.37億元,其中建安費約3.1711億。 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn): 本項目采用《公路工程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》(JTG B01-2014)和《城鎮(zhèn)化地區(qū)公路工程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》(JTG 2112-2021)規(guī)定的一級公路標(biāo)準(zhǔn),設(shè)計速度60km/h;規(guī)劃南濱河路以北段采用雙向六車道,標(biāo)準(zhǔn)橫斷面寬33m;規(guī)劃南濱河路以南段主線采用雙向四車道(“上下分離的高架橋梁加地面道路(上4下4)”的形式,跨越航道后設(shè)1對上下匝道便于交通轉(zhuǎn)換),主線標(biāo)準(zhǔn)橫斷面寬18.5m,兩側(cè)平行匝道(輔道)采用單車道。路面設(shè)計荷載BZZ-100KN,橋涵設(shè)計汽車荷載等級為公路-I級。 | ||||||||||
建設(shè)批文 | 平發(fā)改投〔2022〕150號文 | 工程地點 | 本項目位于浙江省平湖市當(dāng)湖街道 | ||||||||
招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | 報價方式 | 無標(biāo)底報價 | ||||||||
招標(biāo)范圍 | 本次招標(biāo)范圍劃為1個施工標(biāo)段,主要內(nèi)容包括:交通標(biāo)志、標(biāo)線、護欄、防落物網(wǎng)、輪廓標(biāo)、防眩設(shè)施、聲屏障、里程碑、百米樁、界碑、道口標(biāo)注、警示樁、減速帶、路燈等的施工完成及缺陷責(zé)任期的缺陷修復(fù)。 | ||||||||||
中標(biāo)候選人 | 平湖市新信交通工程有限公司(聯(lián)合體成員:浙江協(xié)和建設(shè)有限公司) | 浙江路業(yè)建設(shè)工程有限公司(聯(lián)合體成員:龍德建設(shè)有限公司) | 平湖市通順交通設(shè)施有限公司(聯(lián)合體成員:平湖華數(shù)廣電網(wǎng)絡(luò)有限公司) | 金華市大路交通安全設(shè)施有限公司 | 杭州紅萌交通設(shè)施有限公司(聯(lián)合體成員:浙江家明交通工程有限公司) | ||||||
中標(biāo)候選人排序 | / | / | / | / | / | ||||||
報價情況(元) | 18827104 | 18883812 | 18942991 | 18712821 | 18978785 | ||||||
企業(yè)資質(zhì) | 公路交通工程專業(yè)承包公路安全設(shè)施分項二級、城市及道路照明工程專業(yè)承包貳級 | 公路交通工程專業(yè)承包公路安全設(shè)施分項二級、公路交通工程專業(yè)承包公路機電工程分項二級 | 公路交通工程專業(yè)承包公路安全設(shè)施分項一級、城市及道路照明工程專業(yè)承包貳級 | 公路交通工程專業(yè)承包公路安全設(shè)施分項二級、公路交通工程專業(yè)承包公路機電工程分項二級 | 公路交通工程專業(yè)承包公路安全設(shè)施分項一級、公路交通工程專業(yè)承包公路機電工程分項二級 | |
項目負(fù)責(zé)人 | 朱平 | 張凡 | 聶超群 | 吳曉 | 劉靜慜 | |
負(fù)責(zé)人資質(zhì) | 公路工程專業(yè)壹級注冊建造師(浙1502017201716558) | 公路工程專業(yè)貳級注冊建造師(浙2332007202303991) | 公路工程專業(yè)壹級注冊建造師(浙1372006200806572) | 公路工程專業(yè)貳級注冊建造師(浙2332022202303363) | 公路工程專業(yè)貳級注冊建造師(浙2332015202301210) | |
中標(biāo)候選人業(yè)績信譽 | 見附件1 | |||||
開標(biāo)會議記錄 | 見附件2 | |||||
評標(biāo)有關(guān)數(shù)據(jù) | 見附件3 | |||||
被否決投標(biāo)人原因及依據(jù) | 見附件4 | |||||
不進入基準(zhǔn)價計算投標(biāo)人 | 見附件5 | |||||
評標(biāo)委員會名單 | 見附件6 | |||||
第一信封評審結(jié)果 | 見附件7 | |||||
招標(biāo)代理 | 浙江博宏工程管理咨詢有限公司 | |||||
監(jiān)督電話 | 平湖市政務(wù)數(shù)據(jù)辦:0573-85061720 | 平湖市交通運輸局:0573-85117041 | ||||
平湖市公共資源交易中心 | ||||||
2024年6月 日 | ||||||
附件1:中標(biāo)候選人信譽得分
序 號 | 中標(biāo)候選人 | 信譽得分 |
1 | 平湖市新信交通工程有限公司(聯(lián)合體成員:浙江協(xié)和建設(shè)有限公司) | 1 |
2 | 浙江路業(yè)建設(shè)工程有限公司(聯(lián)合體成員:龍德建設(shè)有限公司) | 1 |
3 | 平湖市通順交通設(shè)施有限公司(聯(lián)合體成員:平湖華數(shù)廣電網(wǎng)絡(luò)有限公司) | 1 |
4 | 金華市大路交通安全設(shè)施有限公司 | 1 |
5 | 杭州紅萌交通設(shè)施有限公司(聯(lián)合體成員:浙江家明交通工程有限公司) | 1 |
附件2:開標(biāo)會議記錄
序號 | 投標(biāo)單位名稱 | 質(zhì)量目標(biāo) | 安全目標(biāo) | 工期 | 項目經(jīng)理 | 項目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 安全負(fù)責(zé)人 |
1 | 安吉神龍交通設(shè)施工程有限公司 | 標(biāo)段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格;標(biāo)段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:90分及以上。 | 不發(fā)生較大及以上生產(chǎn)安全責(zé)任事故 | 90日歷天 | 梁勁毅 | 韓超 | 戴航凱 |
2 | 浙江鴻翔交通建設(shè)有限公司 | 標(biāo)段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格;標(biāo)段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:90分及以上。 | 不發(fā)生較大及以上生產(chǎn)安全責(zé)任事故 | 90日歷天 | 萬里 | 王劍勇 | 王蕾 |
3 | 嘉興宏宸交通工程有限公司 | 標(biāo)段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格;標(biāo)段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:90分及以上。 | 不發(fā)生較大及以上生產(chǎn)安全責(zé)任事故 | 90日歷天 | 董立強 | 劉凱 | 沈偉達 |
4 | 江蘇中路交通發(fā)展有限公司 | 標(biāo)段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格;標(biāo)段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:90分及以上。 | 不發(fā)生較大及以上生產(chǎn)安全責(zé)任事故 | 90日歷天 | 左元龍 | 張榮 | 劉靖 |
5 | 浙江中陸建設(shè)有限公司 | 標(biāo)段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格;標(biāo)段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:90分及以上。 | 不發(fā)生較大及以上生產(chǎn)安全責(zé)任事故 | 90日歷天 | 周迎春 | 彭錦祥 | 曹正杰 |
6 | 安徽路順交通工程有限公司 | 標(biāo)段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格;標(biāo)段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:90分及以上。 | 不發(fā)生較大及以上生產(chǎn)安全責(zé)任事故 | 90日歷天 | 賈桂芳 | 劉學(xué) | 高健 |
7 | 浙江眾匯交通科技有限公司 | 標(biāo)段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格;標(biāo)段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:90分及以上。 | 不發(fā)生較大及以上生產(chǎn)安全責(zé)任事故 | 90日歷天 | 張曉婷 | 俞柯軍 | 金銀根 |
8 | 嘉興市通明交通工程有限公司 | 標(biāo)段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格;標(biāo)段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:90分及以上。 | 不發(fā)生較大及以上生產(chǎn)安全責(zé)任事故 | 90日歷天 | 李霞 | 沈欲曉 | 潘曉東 |
9 | 桐鄉(xiāng)市建國交通工程有限公司 | 標(biāo)段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格;標(biāo)段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:90分及以上。 | 不發(fā)生較大及以上生產(chǎn)安全責(zé)任事故 | 90日歷天 | 唐燕 | 許云峰 | 徐江 |
10 | 平湖市通順交通設(shè)施有限公司 | 標(biāo)段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格;標(biāo)段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:90分及以上。 | 不發(fā)生較大及以上生產(chǎn)安全責(zé)任事故 | 90日歷天 | 聶超群 | 高忠強 | 高玲莉 |
11 | 浙江名禹工程建設(shè)有限公司 | 標(biāo)段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格;標(biāo)段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:90分及以上。 | 不發(fā)生較大及以上生產(chǎn)安全責(zé)任事故 | 90日歷天 | 邰恩達 | 張國輝 | 陳紀(jì)銳 |
12 | 浙江路鑫交通集團有限公司 | 標(biāo)段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格;標(biāo)段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:90分及以上。 | 不發(fā)生較大及以上生產(chǎn)安全責(zé)任事故 | 90日歷天 | 李波 | 劉曉勇 | 韋海軍 |
13 | 安徽昌達路橋工程集團有限公司 | 標(biāo)段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格;標(biāo)段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:90分及以上。 | 不發(fā)生較大及以上生產(chǎn)安全責(zé)任事故 | 90日歷天 | 王文伍 | 施迎東 | 唐興 |
14 | 溫州眾億交通工程有限公司 | 標(biāo)段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格;標(biāo)段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:90分及以上。 | 不發(fā)生較大及以上生產(chǎn)安全責(zé)任事故 | 90日歷天 | 丁佳贊 | 余廖 | 蔡乃科 |
15 | 平湖市新信交通工程有限公司 | 標(biāo)段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格;標(biāo)段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:90分及以上。 | 不發(fā)生較大及以上生產(chǎn)安全責(zé)任事故 | 90日歷天 | 朱平 | 宋利燕 | 潘熙熙 |
16 | 東陽市順風(fēng)交通設(shè)施有限公司 | 標(biāo)段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格;標(biāo)段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:90分及以上。 | 不發(fā)生較大及以上生產(chǎn)安全責(zé)任事故 | 90日歷天 | 吳嬌麗 | 盧鋼 | 蔣琴琴 |
17 | 浙江交通設(shè)施有限公司 | 標(biāo)段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格;標(biāo)段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:90分及以上。 | 不發(fā)生較大及以上生產(chǎn)安全責(zé)任事故 | 90日歷天 | 陶誠誠 | 余堅陽 | 張青松 |
18 | 浙江宇度建設(shè)有限公司 | 標(biāo)段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格;標(biāo)段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:90分及以上。 | 不發(fā)生較大及以上生產(chǎn)安全責(zé)任事故 | 90日歷天 | 李亮 | 汪仁圣 | 姜小雅 |
19 | 金華市大路交通安全設(shè)施有限公司 | 標(biāo)段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格;標(biāo)段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:90分及以上。 | 不發(fā)生較大及以上生產(chǎn)安全責(zé)任事故 | 90日歷天 | 吳曉 | 陳豪革 | 滕岳峰 |
20 | 杭州蕭山金鷹交通設(shè)施有限公司 | 標(biāo)段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格;標(biāo)段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:90分及以上。 | 不發(fā)生較大及以上生產(chǎn)安全責(zé)任事故 | 90日歷天 | 施燦峰 | 王月霞 | 章海鏢 |
21 | 浙江祥龍交通工程有限公司 | 標(biāo)段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格;標(biāo)段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:90分及以上。 | 不發(fā)生較大及以上生產(chǎn)安全責(zé)任事故 | 90日歷天 | 丁志軍 | 劉海濤 | 孫寧寧 |
22 | 弘岳路橋工程集團有限公司 | 標(biāo)段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格;標(biāo)段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:90分及以上。 | 不發(fā)生較大及以上生產(chǎn)安全責(zé)任事故 | 90日歷天 | 王學(xué)川 | 嚴(yán)艷梅 | 劉琴 |
23 | 寧波日月交通安全設(shè)施工程有限公司 | 標(biāo)段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格;標(biāo)段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:90分及以上。 | 不發(fā)生較大及以上生產(chǎn)安全責(zé)任事故 | 90日歷天 | 劉景君 | 吳華菊 | 陳靈丹 |
24 | 杭州紅萌交通設(shè)施有限公司 | 標(biāo)段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格;標(biāo)段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:90分及以上。 | 不發(fā)生較大及以上生產(chǎn)安全責(zé)任事故 | 90日歷天 | 劉靜慜 | 陳妍 | 張夢昊 |
25 | 浙江長達交通設(shè)施有限公司 | 標(biāo)段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格;標(biāo)段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:90分及以上。 | 不發(fā)生較大及以上生產(chǎn)安全責(zé)任事故 | 90日歷天 | 盧冬平 | 牛玖霞 | 徐志高 |
26 | 浙江喆瑞建設(shè)有限公司 | 標(biāo)段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格;標(biāo)段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:90分及以上。 | 不發(fā)生較大及以上生產(chǎn)安全責(zé)任事故 | 90日歷天 | 許慶林 | 隋德海 | 何晟 |
27 | 浙江錫鑫智能工程有限公司 | 標(biāo)段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格;標(biāo)段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:90分及以上。 | 不發(fā)生較大及以上生產(chǎn)安全責(zé)任事故 | 90日歷天 | 李海 | 黃友拔 | 林洋洋 |
28 | 嘉興市中壘建設(shè)工程有限公司 | 標(biāo)段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格;標(biāo)段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:90分及以上。 | 不發(fā)生較大及以上生產(chǎn)安全責(zé)任事故 | 90日歷天 | 侯杰 | 周建亮 | 姚昕偉 |
29 | 臺州忠恒交通工程有限公司 | 標(biāo)段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格;標(biāo)段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:90分及以上。 | 不發(fā)生較大及以上生產(chǎn)安全責(zé)任事故 | 90日歷天 | 倪春歡 | 鄭向榮 | 倪靈巧 |
30 | 浙江長興中遠(yuǎn)建設(shè)工程有限公司 | 標(biāo)段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格;標(biāo)段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:90分及以上。 | 不發(fā)生較大及以上生產(chǎn)安全責(zé)任事故 | 90日歷天 | 王宇平 | 徐輝林 | 施偉杰 |
31 | 浙江路業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 標(biāo)段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格;標(biāo)段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:90分及以上。 | 不發(fā)生較大及以上生產(chǎn)安全責(zé)任事故 | 90日歷天 | 張凡 | 陳輝 | 平安 |
32 | 安徽擇正公路工程有限責(zé)任公司 | 標(biāo)段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格;標(biāo)段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:90分及以上。 | 不發(fā)生較大及以上生產(chǎn)安全責(zé)任事故 | 90日歷天 | 嚴(yán)光忠 | 孟祥順 | 趙磊 |
33 | 浙江嘉越建設(shè)有限公司 | 標(biāo)段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格;標(biāo)段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:90分及以上。 | 不發(fā)生較大及以上生產(chǎn)安全責(zé)任事故 | 90日歷天 | 許嶸 | 俞斌 | 許萍 |
34 | 浙江欣元交通工程有限公司 | 標(biāo)段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格;標(biāo)段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:90分及以上。 | 不發(fā)生較大及以上生產(chǎn)安全責(zé)任事故 | 90日歷天 | 章志玲 | 魏詠 | 謝美玲 |
35 | 溫州康煒交通工程有限公司 | 標(biāo)段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格;標(biāo)段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:90分及以上。 | 不發(fā)生較大及以上生產(chǎn)安全責(zé)任事故 | 90日歷天 | 王衛(wèi)國 | 楊艷霞 | 高新安 |
36 | 大陸交通建設(shè)集團有限公司 | 標(biāo)段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格;標(biāo)段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:90分及以上。 | 不發(fā)生較大及以上生產(chǎn)安全責(zé)任事故 | 90日歷天 | 錢偉 | 詹探 | 陳佳誠 |
附件3:評標(biāo)有關(guān)數(shù)據(jù) (根據(jù)項目要求調(diào)整格式)
招標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)預(yù)算價(元) | 最高限價(元) | 評標(biāo)基準(zhǔn)價(元) |
21059465 | 20217086.4 | 18857374.51 |
附件4:被否決投標(biāo)人原因及依據(jù)
序號 | 被否決投標(biāo)人 | 被否決原因 | 被否決依據(jù) |
1 | 嘉興市中壘建設(shè)工程有限公司 | “近年完成的類似項目情況表”未附:從“浙江省交通運輸信用綜合管理服務(wù)系統(tǒng)”中打印的含有該系統(tǒng)水印的《主要業(yè)績信息一覽表》 | 不符合本項目評標(biāo)辦法2.12款第四條的規(guī)定,作否決投標(biāo)處理 |
2 | 安徽擇正公路工程有限責(zé)任公司 | 工程量清單說明未按招標(biāo)文件要求填寫 | 不符合本項目評標(biāo)辦法第二信封形式評審與響應(yīng)性評審標(biāo)準(zhǔn)第一條,作否決投標(biāo)處理 |
附件5:不進入基準(zhǔn)價計算投標(biāo)人
序號 | 投標(biāo)人 |
1 | / |
附件6:評標(biāo)委員會名單
序 號 | 評 委 姓 名 | 抽取范圍 |
1 | 黃蘋 | 省庫抽取評委 |
2 | 宣陳偉 | 省庫抽取評委 |
3 | 顧振華 | 省庫抽取評委 |
4 | 史時雋 | 省庫抽取評委 |
5 | 顧建鋒 | 省庫抽取評委 |
6 | 徐強森 | 省庫抽取評委 |
7 | 沈明 | 業(yè)主評委 |
8 | 陸原峰 | 業(yè)主評委 |
9 | 潘躍軍 | 業(yè)主評委 |
附件7:第一信封評審結(jié)果
序號 | 投標(biāo)單位名稱 | 施工組織設(shè)計 | 其它因素及項目管理機構(gòu)評分 | 合計 | 排序 | 是否進入第二信封評審范圍 |
1 | 安吉神龍交通設(shè)施工程有限公司 | 13.54 | 1 | 14.54 | 16 | |
2 | 浙江鴻翔交通建設(shè)有限公司 | 13.46 | 1 | 14.46 | 19 | |
3 | 嘉興宏宸交通工程有限公司 | 13.48 | 1 | 14.48 | 17 | |
4 | 江蘇中路交通發(fā)展有限公司 | 13.28 | 1 | 14.28 | 25 | |
5 | 浙江中陸建設(shè)有限公司 | 13.12 | 1 | 14.12 | 31 | |
6 | 安徽路順交通工程有限公司 | 13.20 | 1 | 14.20 | 27 | |
7 | 浙江眾匯交通科技有限公司 | 14.10 | 1 | 15.10 | 5 | 是 |
8 | 嘉興市通明交通工程有限公司 | 13.90 | 1 | 14.90 | 9 | |
9 | 桐鄉(xiāng)市建國交通工程有限公司 | 13.60 | 1 | 14.60 | 15 | |
10 | 平湖市通順交通設(shè)施有限公司 | 14.36 | 1 | 15.36 | 2 | 是 |
11 | 浙江名禹工程建設(shè)有限公司 | 13.22 | 1 | 14.22 | 26 | |
12 | 浙江路鑫交通集團有限公司 | 13.40 | 1 | 14.40 | 21 | |
13 | 安徽昌達路橋工程集團有限公司 | 13.14 | 1 | 14.14 | 30 | |
14 | 溫州眾億交通工程有限公司 | 13.34 | 1 | 14.34 | 23 | |
15 | 平湖市新信交通工程有限公司 | 14.22 | 1 | 15.22 | 4 | 是 |
16 | 東陽市順風(fēng)交通設(shè)施有限公司 | 13.68 | 1 | 14.68 | 12 | |
17 | 浙江交通設(shè)施有限公司 | 13.90 | 1 | 14.90 | 9 | |
18 | 浙江宇度建設(shè)有限公司 | 13.16 | 1 | 14.16 | 29 | |
19 | 金華市大路交通安全設(shè)施有限公司 | 14.08 | 1 | 15.08 | 6 | 是 |
20 | 杭州蕭山金鷹交通設(shè)施有限公司 | 13.36 | 1 | 14.36 | 22 | |
21 | 浙江祥龍交通工程有限公司 | 13.44 | 1 | 14.44 | 20 | |
22 | 弘岳路橋工程集團有限公司 | 13.08 | 1 | 14.08 | 33 | |
23 | 寧波日月交通安全設(shè)施工程有限公司 | 14.46 | 1 | 15.46 | 1 | 是 |
24 | 杭州紅萌交通設(shè)施有限公司 | 13.96 | 1 | 14.96 | 7 | 是 |
25 | 浙江長達交通設(shè)施有限公司 | 13.76 | 1 | 14.76 | 11 | |
26 | 浙江喆瑞建設(shè)有限公司 | 13.32 | 1 | 14.32 | 24 | |
27 | 浙江錫鑫智能工程有限公司 | 13.62 | 1 | 14.62 | 13 | |
28 | 臺州忠恒交通工程有限公司 | 13.06 | 1 | 14.06 | 34 | |
29 | 浙江長興中遠(yuǎn)建設(shè)工程有限公司 | 13.12 | 1 | 14.12 | 31 | |
30 | 浙江路業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 14.26 | 1 | 15.26 | 3 | 是 |
31 | 安徽擇正公路工程有限責(zé)任公司 | 13.94 | 1 | 14.94 | 8 | 是 |
32 | 浙江嘉越建設(shè)有限公司 | 13.48 | 1 | 14.48 | 17 | |
33 | 浙江欣元交通工程有限公司 | 13.20 | 1 | 14.20 | 27 | |
34 | 溫州康煒交通工程有限公司 | 13.02 | 1 | 14.02 | 35 | |
35 | 大陸交通建設(shè)集團有限公司 | 13.62 | 1 | 14.62 | 13 |
調(diào)整系數(shù)(0.96)、復(fù)合系數(shù)K(0.35)、下浮系數(shù)i(2.5)