鹽都區(qū)高新區(qū)、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水主管支管網(wǎng)及泵站新建完善提質(zhì)增效工程中標(biāo)候選人公示

發(fā)布時間: 2024-06-07
查看原文
摘要信息
招標(biāo)單位 鹽城市鹽都區(qū)凈水有限公司 地區(qū) 江蘇
中標(biāo)單位 陜西新英建設(shè)工程有限公司 項目編號
中標(biāo)金額 6825.381465萬元 發(fā)布時間 2024-06-07
項目分類 中標(biāo)候選人 行業(yè)分類 市政,水利,鐵路
相關(guān)產(chǎn)品
正文內(nèi)容

鹽都區(qū)高新區(qū)、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水主管支管網(wǎng)及泵站新建完善提質(zhì)增效工程評標(biāo)結(jié)果公示

(標(biāo)段編號:E3209030002000008001001)

根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,鹽城市鹽都區(qū)凈水有限公司的鹽都區(qū)高新區(qū)、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水主管支管網(wǎng)及泵站新建完善提質(zhì)增效工程的評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項目采用合理低價法的評標(biāo)辦法,現(xiàn)將評標(biāo)結(jié)果公示如下:

一、評標(biāo)情況

1、中標(biāo)候選人基本情況

排名 中標(biāo)候選人名稱 投標(biāo)總報價(元) 質(zhì)量 工期/交貨期
1 陜西新英建設(shè)工程有限公司 68253814.65 合格 90

2、中標(biāo)候選人按照招標(biāo)文件要求承諾的項目負責(zé)人情況

序號 中標(biāo)候選人名稱 項目負責(zé)人名稱 相關(guān)證書名稱及編號
1 陜西新英建設(shè)工程有限公司 馬小蓓 注冊證陜1612020202100608

3、中標(biāo)候選人企業(yè)及項目負責(zé)人業(yè)績、獲獎、資格能力等信息

序號 中標(biāo)候選人名稱 企業(yè)及項目負責(zé)人業(yè)績、獲獎 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
1 陜西新英建設(shè)工程有限公司 西安市臨潼區(qū)玉川河截污管道工程及下穿鐵路部分工程施工 響應(yīng)

二、資格審查不通過及否決投標(biāo)原因

序號 投標(biāo)人單位名稱 廢標(biāo)原因
1 漢江城建集團有限公司 投標(biāo)人資格不符合招標(biāo)文件要求。
2 中盛萬安建設(shè)集團有限公司 投標(biāo)人資格不符合招標(biāo)文件要求。
3 江蘇民生建設(shè)有限公司 承諾函不符合招標(biāo)文件要求。
4 華贛城建集團股份有限公司 投標(biāo)人業(yè)績不符合招標(biāo)文件要求。
5 百思特建設(shè)股份有限公司 投標(biāo)人業(yè)績不符合招標(biāo)文件要求。
6 江西省第六建筑工程有限公司 投標(biāo)人業(yè)績不符合招標(biāo)文件要求。
7 棗莊市政建設(shè)集團股份公司 投標(biāo)人業(yè)績不符合招標(biāo)文件要求。
8 江西洪城環(huán)境建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)人業(yè)績不符合招標(biāo)文件要求。
9 北京建工土木工程有限公司 投標(biāo)人業(yè)績不符合招標(biāo)文件要求。
10 廣東國沅建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)人業(yè)績不符合招標(biāo)文件要求。
11 安陽建工(集團)有限責(zé)任公司 投標(biāo)人業(yè)績不符合招標(biāo)文件要求。
12 內(nèi)蒙古新開元建設(shè)有限公司 投標(biāo)人業(yè)績不符合招標(biāo)文件要求。
13 江西天豐建設(shè)集團有限公司 投標(biāo)人業(yè)績不符合招標(biāo)文件要求。
14 江蘇現(xiàn)代環(huán)境建設(shè)集團有限公司 承諾函不符合招標(biāo)文件要求。
15 浙江實強建設(shè)有限公司 投標(biāo)人業(yè)績不符合招標(biāo)文件要求。

三、報價修正

四、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況

五、所有投標(biāo)人得分情況

序號 單位名稱 投標(biāo)報價(元) 不良記錄評審 不規(guī)范標(biāo)書檢查扣分 投標(biāo)人市場信用評審 報價打分 合計
1 新蒲建設(shè)集團有限公司 66825079.40 0 0 0 98.765 98.765
2 中龍茂林建設(shè)集團有限公司 66297592.00 0 0 0 98.301 98.301
3 南京久大建設(shè)集團有限公司 72597000.78 0 0 0 94.238 94.238
4 蘇州祥盛建設(shè)工程有限公司 66934988.00 0 0 0 98.862 98.862
5 杭州中航建設(shè)集團有限公司 67200170.00 0 0 0 99.095 99.095
6 天元建設(shè)集團有限公司 71366653.68 0 0 0 95.862 95.862
7 常熟市第二市政路橋建設(shè)工程有限公司 74105988.22 0 0 0 92.248 92.248
8 上海水務(wù)建設(shè)工程有限公司 70222918.36 0 0 0 97.37 97.37
9 中國化學(xué)工程第十四建設(shè)有限公司 72725883.75 0 0 0 94.068 94.068
10 安徽新建控股集團有限公司 71272221.61 0 0 0 95.986 95.986
11 江蘇先達建設(shè)集團有限公司 67115611.61 0 0 0 99.021 99.021
12 四川君羊建設(shè)集團有限公司 69937957.66 0 0 0 97.746 97.746
13 中鐵廣州工程局集團有限公司 66688400.11 0 0 0 98.645 98.645
14 日照市政工程有限公司 71552084.13 0 0 0 95.617 95.617
15 南京同力建設(shè)集團股份有限公司 70285978.14 0 0 0 97.287 97.287
16 菏澤城建工程發(fā)展集團有限公司 68279536.06 0 0 0 99.933 99.933
17 山西二建集團有限公司 67069921.16 0 0 0 98.981 98.981
18 武漢市市政建設(shè)集團有限公司 68034543.19 0 0 0 99.829 99.829
19 大秦建設(shè)集團有限公司 67525836.07 0 0 0 99.381 99.381
20 安徽安能建設(shè)集團有限公司 67575200.22 0 0 0 99.425 99.425
21 雨發(fā)建設(shè)集團有限公司 69973665.76 0 0 0 97.699 97.699
22 鵬盛建設(shè)集團有限公司 68426894.69 0 0 0 99.739 99.739
23 成都建工第三建筑工程有限公司 69237943.50 0 0 0 98.67 98.67
24 江蘇鼎峰環(huán)境建設(shè)有限公司 67913800.88 0 0 0 99.723 99.723
25 廣州市第二市政工程有限公司 71555458.20 0 0 0 95.613 95.613
26 安徽天潤建筑工程集團有限公司 73332174.01 0 0 0 93.269 93.269
27 廣州市第一市政工程有限公司 71830000.26 0 0 0 95.251 95.251
28 鯤鵬建設(shè)集團有限公司 67673473.82 0 0 0 99.511 99.511
29 中承利興建設(shè)集團有限公司 69967956.37 0 0 0 97.707 97.707
30 江蘇中皓建設(shè)集團有限公司 71195735.10 0 0 0 96.087 96.087
31 山東中宏路橋建設(shè)有限公司 68577299.51 0 0 0 99.541 99.541
32 天津路橋建設(shè)工程有限公司 70892946.61 0 0 0 96.486 96.486
33 中建力天集團有限公司 72330231.00 0 0 0 94.59 94.59
34 北京市政路橋股份有限公司 68449806.35 0 0 0 99.709 99.709
35 南通利元市政工程有限公司 73499123.40 0 0 0 93.048 93.048
36 天一建設(shè)發(fā)展有限公司 69244158.24 0 0 0 98.661 98.661
37 廣西建工集團建筑工程總承包有限公司 71288468.16 0 0 0 95.964 95.964
38 浙江鴻翔建設(shè)集團股份有限公司 70593619.51 0 0 0 96.882 96.882
39 盛玖建設(shè)集團有限公司 66772143.08 0 0 0 98.718 98.718
40 江蘇火標(biāo)建設(shè)有限公司 68479837.00 0 0 0 99.67 99.67
41 廣州市第三建筑工程有限公司 72643555.27 0 0 0 94.177 94.177
42 江蘇金貿(mào)建設(shè)集團有限公司 74690635.43 0 0 0 91.477 91.477
43 江蘇廣宇建設(shè)集團有限公司 72857700.00 0 0 0 93.894 93.894
44 金中天水利建設(shè)有限公司 66975835.87 0 0 0 98.898 98.898
45 中慶建設(shè)有限責(zé)任公司 74261013.88 0 0 0 92.044 92.044
46 蘇州姑蘇市政園林建設(shè)有限公司 70950055.00 0 0 0 96.411 96.411
47 中晟升博集團有限公司 65162391.79 0 0 0 97.303 97.303
48 天津城建濱海路橋有限公司 72373800.23 0 0 0 94.533 94.533
49 河北建設(shè)集團股份有限公司 73546129.00 0 0 0 92.986 92.986
50 南通金通市政工程有限公司 66297291.18 0 0 0 98.301 98.301
51 中鐵十局集團有限公司 68086864.50 0 0 0 99.875 99.875
52 江蘇偉業(yè)安裝集團有限公司 70300000.06 0 0 0 97.269 97.269
53 青島億聯(lián)建設(shè)集團股份有限公司 71089629.39 0 0 0 96.227 96.227
54 上海城建水務(wù)工程有限公司 69966301.25 0 0 0 97.709 97.709
55 湖南省第四工程有限公司 71803317.00 0 0 0 95.286 95.286
56 安徽益東建設(shè)工程有限公司 69193169.00 0 0 0 98.728 98.728
57 江蘇新路德建設(shè)有限公司 72389056.24 0 0 0 94.513 94.513
58 陜西億金建設(shè)有限公司 67433165.89 0 0 0 99.3 99.3
59 恒基建設(shè)集團有限公司 73113244.00 0 0 0 93.558 93.558
60 江蘇先蘭建設(shè)工程有限公司 76535786.00 0 0 0 89.043 89.043
61 南京遠揚市政工程有限公司 68672209.78 0 0 0 99.416 99.416
62 南通市港閘市政工程有限公司 70857006.00 0 0 0 96.534 96.534
63 常熟市市政建設(shè)有限責(zé)任公司 68931025.12 0 0 0 99.074 99.074
64 欣傲集團有限公司 68978345.00 0 0 0 99.012 99.012
65 金光道環(huán)境建設(shè)集團有限公司 74660529.88 0 0 0 91.517 91.517
66 江蘇晟功建設(shè)集團有限公司 73974994.66 0 0 0 92.421 92.421
67 中澤市政建設(shè)有限公司 70002186.06 0 0 0 97.661 97.661
68 安徽省交通建設(shè)股份有限公司 70735999.76 0 0 0 96.693 96.693
69 江蘇辰海建設(shè)集團有限公司 70692487.35 0 0 0 96.751 96.751
70 中元建設(shè)集團股份有限公司 69795093.40 0 0 0 97.935 97.935
71 江蘇天力建設(shè)集團有限公司 70599881.28 0 0 0 96.873 96.873
72 天津市管道工程集團有限公司 70378306.69 0 0 0 97.165 97.165
73 黑龍江省建筑安裝集團有限公司 67879438.78 0 0 0 99.692 99.692
74 江蘇鎮(zhèn)淮建設(shè)集團有限公司 75993300.00 0 0 0 89.759 89.759
75 天宏建設(shè)有限公司 69025969.58 0 0 0 98.949 98.949
76 江蘇博學(xué)建設(shè)工程有限公司 71177700.94 0 0 0 96.111 96.111
77 蘇州市政園林工程集團有限公司 69820000.01 0 0 0 97.901 97.901
78 江蘇龍騰坤鑫建設(shè)發(fā)展有限公司 68539999.66 0 0 0 99.591 99.591
79 中國二十二冶集團有限公司 70044686.23 0 0 0 97.605 97.605
80 安徽同濟建設(shè)集團有限責(zé)任公司 66886824.49 0 0 0 98.82 98.82
81 常州市市政建設(shè)工程集團有限公司 69172816.98 0 0 0 98.755 98.755
82 陜西華萃路橋工程有限責(zé)任公司 70386176.98 0 0 0 97.155 97.155
83 武漢市漢陽市政建設(shè)集團有限公司 72196915.74 0 0 0 94.767 94.767
84 江蘇鵬達建設(shè)集團有限公司 72200000.00 0 0 0 94.762 94.762
85 太原市政建設(shè)集團有限公司 71751221.26 0 0 0 95.354 95.354
86 河南省安裝集團有限責(zé)任公司 69825741.05 0 0 0 97.894 97.894
87 同隆建設(shè)集團有限公司 72057398.99 0 0 0 94.95 94.95
88 中通建工城建集團有限公司 70807800.23 0 0 0 96.599 96.599
89 宜興市遠東市政工程有限公司 69029157.21 0 0 0 98.945 98.945
90 江蘇和弘建設(shè)有限公司 73197500.19 0 0 0 93.446 93.446
91 江西天鑫建筑工程有限公司 72351413.82 0 0 0 94.562 94.562
92 宇杰集團股份有限公司 70270795.41 0 0 0 97.307 97.307
93 鄭州一建集團有限公司 71499046.66 0 0 0 95.687 95.687
94 揚州一建集團有限公司 72648726.45 0 0 0 94.171 94.171
95 鑫洲控股集團有限公司 69224156.00 0 0 0 98.688 98.688
96 吉林市政建設(shè)集團有限公司 73836339.68 0 0 0 92.604 92.604
97 萬寶盛建設(shè)集團股份有限公司 75463011.04 0 0 0 90.458 90.458
98 寧波市政工程建設(shè)集團股份有限公司 68881570.00 0 0 0 99.14 99.14
99 南京潤華建設(shè)集團有限公司 75758643.30 0 0 0 90.069 90.069
100 常州市東南交通建設(shè)工程集團有限公司 67237099.93 0 0 0 99.128 99.128
101 中建交通建設(shè)集團有限公司 69846700.74 0 0 0 97.866 97.866
102 江西省群力建設(shè)有限公司 66194400.37 0 0 0 98.211 98.211
103 中億豐建設(shè)集團股份有限公司 69431319.51 0 0 0 98.414 98.414
104 中安華力建設(shè)集團有限公司 70831883.40 0 0 0 96.567 96.567
105 陜西宏興建設(shè)工程有限公司 68564012.36 0 0 0 99.558 99.558
106 中鐵大橋局集團有限公司 66950660.00 0 0 0 98.876 98.876
107 裕騰建設(shè)集團有限公司 71762983.00 0 0 0 95.339 95.339
108 潤盛建設(shè)集團有限公司 71964288.88 0 0 0 95.073 95.073
109 上海市機械施工集團有限公司 76579500.49 0 0 0 88.985 88.985
110 江蘇飛躍道路橋梁建設(shè)有限公司 74662701.86 0 0 0 91.514 91.514
111 廣州市第三市政工程有限公司 71285472.62 0 0 0 95.969 95.969
112 合肥欽成建設(shè)工程有限責(zé)任公司 70838396.06 0 0 0 96.558 96.558
113 江蘇潤城市政建設(shè)工程有限公司 71324620.73 0 0 0 95.917 95.917
114 陜西新英建設(shè)工程有限公司 68253814.65 0 0 0 99.968 99.968
115 江蘇擎宇建設(shè)工程有限公司 70999999.00 0 0 0 96.345 96.345
116 昌建建設(shè)集團有限公司 68567957.26 0 0 0 99.554 99.554
117 中鐵十八局集團有限公司 67822674.13 0 0 0 99.642 99.642
118 鹽城市市政建設(shè)集團有限公司 68112053.00 0 0 0 99.897 99.897
119 中鐵十六局集團有限公司 72865868.88 0 0 0 93.884 93.884
120 廣西建工集團第四建筑工程有限責(zé)任公司 75460830.30 0 0 0 90.461 90.461
121 中天建設(shè)集團有限公司 67544460.98 0 0 0 99.398 99.398
122 河南祥鷹市政工程有限公司 70281810.18 0 0 0 97.293 97.293
123 廣西建工第一建筑工程集團有限公司 67794574.00 0 0 0 99.618 99.618
124 河南省光大路橋工程有限公司 65729975.58 0 0 0 97.802 97.802
125 江蘇清源建設(shè)發(fā)展集團有限公司 73899789.49 0 0 0 92.52 92.52
126 南京凱通基礎(chǔ)工程有限公司 74130163.25 0 0 0 92.216 92.216
127 廣州市市政工程機械施工有限公司 72110974.33 0 0 0 94.88 94.88
128 山東邁源建設(shè)集團有限公司 73749875.35 0 0 0 92.718 92.718
129 江蘇瑞沃建設(shè)集團有限公司 67525288.49 0 0 0 99.381 99.381
130 江蘇富邦環(huán)境建設(shè)集團有限公司 66424549.76 0 0 0 98.413 98.413
131 宣城市政建設(shè)集團有限公司 73024626.73 0 0 0 93.675 93.675
132 中鐵十一局集團有限公司 71023870.86 0 0 0 96.314 96.314
133 宏潤建設(shè)集團股份有限公司 71117544.11 0 0 0 96.19 96.19
134 西安市市政建設(shè)(集團)有限公司 71219800.00 0 0 0 96.055 96.055
135 杭州蕭宏建設(shè)環(huán)境集團有限公司 70373057.07 0 0 0 97.172 97.172
136 江蘇新景源建設(shè)集團有限責(zé)任公司 68860000.00 0 0 0 99.168 99.168
137 江蘇華泰路橋建設(shè)集團有限公司 72685522.88 0 0 0 94.122 94.122
138 杭州建工集團有限責(zé)任公司 67097815.74 0 0 0 99.005 99.005
139 杭州市市政工程集團有限公司 76160612.04 0 0 0 89.538 89.538
140 徐州市政建設(shè)集團有限責(zé)任公司 69338000.00 0 0 0 98.538 98.538
141 意景生態(tài)環(huán)境科技有限公司 69256213.00 0 0 0 98.646 98.646
142 江蘇亞鑫建設(shè)有限公司 69983386.25 0 0 0 97.686 97.686
143 江西中煤建設(shè)集團有限公司 70414006.66 0 0 0 97.118 97.118
144 無錫市市政設(shè)施建設(shè)工程有限公司 72218703.67 0 0 0 94.738 94.738
145 昆山同濟市政工程有限公司 68061234.60 0 0 0 99.852 99.852
146 陜西中交基礎(chǔ)建設(shè)有限公司 70408136.61 0 0 0 97.125 97.125
147 北京城建華晟交通建設(shè)有限公司 66522200.62 0 0 0 98.499 98.499
148 無錫市公用水務(wù)投資有限公司 72008172.67 0 0 0 95.015 95.015
149 中鐵二局集團有限公司 72803648.88 0 0 0 93.966 93.966
150 湖南高嶺建設(shè)集團股份有限公司 69074209.40 0 0 0 98.886 98.886
151 杭州華水市政工程集團有限公司 68893666.68 0 0 0 99.123 99.123
152 貴州建工集團第一建筑工程有限責(zé)任公司 60739975.81 0 0 0 93.414 93.414
153 吳江市明港道橋工程有限公司 70833000.00 0 0 0 96.566 96.566
154 浙江協(xié)和建設(shè)有限公司 69534030.82 0 0 0 98.279 98.279
155 百年建設(shè)集團有限公司 72897479.00 0 0 0 93.842 93.842
156 浙江滄海建設(shè)有限公司 73685703.50 0 0 0 92.803 92.803
157 長沙市市政工程有限責(zé)任公司 73370377.78 0 0 0 93.219 93.219
158 鵬圖建設(shè)有限公司 68912099.39 0 0 0 99.099 99.099

六、擬確定中標(biāo)人

陜西新英建設(shè)工程有限公司

七、法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他必須公示內(nèi)容

八、備注

本評標(biāo)結(jié)果公示期:2024年06月07日2024年06月13日 。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人或鹽城市公共資源交易異議和投訴一體化接收處理平臺(http://221.231.4.242:7020/)提出。 公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。

招標(biāo)人: 鹽城市鹽都區(qū)凈水有限公司

日期: 2024年06月07日

最新工程項目招標(biāo)
最新工程項目中標(biāo)