宜興市川埠軍糧供應(yīng)站新建工程-市政配套工程

發(fā)布時間: 2024-05-14
查看原文
摘要信息
招標(biāo)單位 宜興市公共建筑建設(shè)管理中心 地區(qū) 江蘇無錫
中標(biāo)單位 宜興市理禾建設(shè)工程有限公司 , 項城市瀛輝建設(shè)工程有限公司 , 宜興鑫業(yè)建設(shè)有限公司 項目編號
中標(biāo)金額 445.270986萬元 發(fā)布時間 2024-05-14
項目分類 中標(biāo) 行業(yè)分類 市政,水利,房建
相關(guān)產(chǎn)品
正文內(nèi)容
江蘇省工程建設(shè)項目中標(biāo)候選人公示
 
編號:YXJS20221100403
 
    根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,宜興市公共建筑建設(shè)管理中心宜興市川埠軍糧供應(yīng)站新建工程-市政配套工程的評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項目采用合理低價法的評標(biāo)辦法,現(xiàn)將評標(biāo)結(jié)果公示如下:
 
    1、評標(biāo)結(jié)果情況
第一中標(biāo)候選人 單位名稱 宜興市理禾建設(shè)工程有限公司
項目負責(zé)人 金連偉 
投標(biāo)報價 4452709.86元   
企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容  
項目經(jīng)理業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容)  
第二中標(biāo)候選人 單位名稱 宜興鑫業(yè)建設(shè)有限公司
項目負責(zé)人 徐建明 
投標(biāo)報價 4452715.00元   
企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容  
項目經(jīng)理業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容)  
第三中標(biāo)候選人 單位名稱 仁誠建設(shè)有限公司
項目負責(zé)人 宋寧寧   
投標(biāo)報價 4455079.03元   
企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容  
項目經(jīng)理業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容)  
暫估價 工程 材料
    2、無效標(biāo)名單及原因
序號 單位名稱 不合格原因

    3、報價修正
序號 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報價(元) 修正后報價(元)

    4、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 單位名稱 評委A 評委B 評委C 評委D 評委E 評委F 評委G 評委H 評委I 評委J
1 中崢建設(shè)集團有限公司
2 中弘泰建設(shè)集團有限公司
3 中達豐集團有限公司
4 仁誠建設(shè)有限公司
5 佳誠建設(shè)工程有限公司
6 華虹建筑安裝工程集團有限公司
7 南京市齊騰電力建設(shè)有限公司
8 南京遠揚市政工程有限公司
9 南京長城建設(shè)發(fā)展有限公司
10 南京韻藝建設(shè)有限公司
11 南京駿豪建設(shè)工程有限公司
12 南京驥千里建設(shè)工程有限公司
13 南通華可建設(shè)工程有限公司
14 南通新華建筑集團有限公司
15 宜興市丁蜀市政建設(shè)工程有限公司
16 宜興市中超建設(shè)有限公司
17 宜興市興渚市政工程有限公司
18 宜興市華東園林綠化工程有限公司
19 宜興市景河建設(shè)有限公司
20 宜興市智巽建設(shè)工程有限公司
21 宜興市水利工程有限公司
22 宜興市理禾建設(shè)工程有限公司
23 宜興市遠東市政工程有限公司
24 宜興市錦城建設(shè)有限公司
25 宜興延華建筑工程有限公司
26 宜興鑫業(yè)建設(shè)有限公司
27 宜安控股江蘇建設(shè)有限公司
28 常州市神州建設(shè)有限公司
29 常熟市建達建設(shè)工程有限公司
30 張家港保稅區(qū)瑞泰建設(shè)工程有限公司
31 張家港市永茂建筑工程有限公司
32 成盛建設(shè)集團有限公司
33 無錫乾超建設(shè)有限公司
34 無錫華虹建設(shè)有限公司
35 無錫天華建設(shè)工程有限公司
36 無錫天工建設(shè)有限公司
37 無錫市佳禾綠化工程有限公司
38 無錫市光輝建設(shè)工程有限公司
39 無錫市坤山市政工程有限公司
40 無錫市宜港建設(shè)有限公司
41 無錫市昊鴻建設(shè)工程有限公司
42 無錫市盛達建筑安裝工程有限公司
43 無錫禹達建設(shè)有限公司
44 無錫錫山建筑實業(yè)有限公司
45 正中路橋建設(shè)發(fā)展有限公司
46 江蘇世聯(lián)建工集團有限公司
47 江蘇東灣建設(shè)工程有限公司
48 江蘇中楷豐建設(shè)有限公司
49 江蘇中稔建設(shè)有限公司
50 江蘇中迢建設(shè)工程有限公司
51 江蘇九城建筑安裝工程有限公司
52 江蘇九祺項目管理有限公司
53 江蘇乾鈺建設(shè)工程有限公司
54 江蘇偉豐建筑安裝集團有限公司
55 江蘇興業(yè)環(huán)境集團有限公司
56 江蘇興望宏建設(shè)工程有限公司
57 江蘇創(chuàng)冉建設(shè)有限公司
58 江蘇創(chuàng)港建設(shè)有限公司
59 江蘇創(chuàng)馳建設(shè)工程有限公司
60 江蘇華義達建設(shè)工程有限公司
61 江蘇卓衡建設(shè)工程有限公司
62 江蘇博惠建設(shè)工程有限公司
63 江蘇博逸杰建設(shè)有限公司
64 江蘇原樸環(huán)境建設(shè)有限公司
65 江蘇合航建設(shè)有限公司
66 江蘇君帆建設(shè)工程有限公司
67 江蘇啟旭建設(shè)工程有限公司
68 江蘇嘉力電力建設(shè)有限公司
69 江蘇國潤水利建設(shè)有限公司
70 江蘇圖強建設(shè)工程有限公司
71 江蘇天匯環(huán)境工程有限公司
72 江蘇孟鷺建設(shè)工程有限公司
73 江蘇安基建設(shè)有限公司
74 江蘇宏奇建筑工程有限公司
75 江蘇宜安建設(shè)有限公司
76 江蘇宣舜建設(shè)有限公司
77 江蘇尚廷古建園林建設(shè)有限公司
78 江蘇展瑞建設(shè)有限公司
79 江蘇屹洲建設(shè)工程有限公司
80 江蘇岳泰建設(shè)工程有限公司
81 江蘇崇凱建設(shè)集團有限公司
82 江蘇川業(yè)建設(shè)工程有限公司
83 江蘇廣澤建設(shè)有限公司
84 江蘇建星交通工程有限公司
85 江蘇恒綠建設(shè)集團有限公司
86 江蘇捷科建設(shè)有限公司
87 江蘇文名建設(shè)有限公司
88 江蘇新煌建設(shè)工程有限公司
89 江蘇方華建設(shè)有限公司
90 江蘇春安建設(shè)有限公司
91 江蘇春晴建設(shè)工程有限公司
92 江蘇晟哲建筑工程有限公司
93 江蘇晟禹水利工程有限公司
94 江蘇晨陽恒佳建設(shè)工程有限公司
95 江蘇杭宇云建設(shè)工程有限公司
96 江蘇楷正建設(shè)有限公司
97 江蘇永燁建設(shè)工程有限公司
98 江蘇泰濱水務(wù)工程有限公司
99 江蘇洪衡建設(shè)工程有限公司
100 江蘇浩恩工程管理有限公司
101 江蘇浩軒建設(shè)工程有限公司
102 江蘇潤燿建設(shè)工程有限公司
103 江蘇清旭建設(shè)工程有限公司
104 江蘇燕雄建設(shè)工程有限公司
105 江蘇牧同琛建設(shè)有限公司
106 江蘇瑾瑜建設(shè)有限公司
107 江蘇皇崗建設(shè)(集團)有限公司
108 江蘇皓之源建設(shè)有限公司
109 江蘇鹽強建設(shè)工程有限公司
110 江蘇碩詹建設(shè)工程有限公司
111 江蘇禾居建設(shè)工程有限公司
112 江蘇立力建設(shè)工程有限公司
113 江蘇綸桐建設(shè)工程有限公司
114 江蘇致桓建設(shè)工程有限公司
115 江蘇航卓建設(shè)股份有限公司
116 江蘇蘇葉建設(shè)有限公司
117 江蘇誠臣建設(shè)有限公司
118 江蘇金葉子建筑工程有限公司
119 江蘇金壇市政建設(shè)有限公司
120 江蘇金崇源建筑裝飾工程有限公司
121 江蘇鑫泰建設(shè)工程有限公司
122 江蘇錦喆建設(shè)工程有限公司
123 江蘇闊景建設(shè)工程有限公司
124 江蘇霆朗建設(shè)有限公司
125 江蘇韜盛建設(shè)有限公司
126 江蘇高強建設(shè)工程有限公司
127 江蘇鼎豐市政工程有限公司
128 江蘇鼎洲建設(shè)有限公司
129 江陰市港城市政工程有限公司
130 江陰金山建筑安裝工程有限公司
131 泰州市浩宇建設(shè)工程有限公司
132 濱海泰源建設(shè)工程有限公司
133 鹽城凱祥建筑工程有限公司
134 鹽城必昌建設(shè)工程有限公司
135 鹽城海堃建設(shè)工程有限公司
136 鹽城藝瀾建設(shè)工程有限公司
137 鹽城遠展建設(shè)有限公司
138 蘇州市政園林工程集團有限公司
139 蘇州春達建設(shè)工程有限公司
140 銘普建設(shè)有限公司
141 項城市瀛輝建設(shè)工程有限公司

    5、資審情況公示
序號 單位名稱 資審得分

    6、所有投標(biāo)人及其擬派項目負責(zé)人類似工程業(yè)績、獎項、投標(biāo)報價、投標(biāo)報價合理性等得分情況
序號 單位名稱 投標(biāo)報價 中標(biāo)估算價 信用評價 其他評審 投標(biāo)報價 施工組織設(shè)計 綜合標(biāo)評審 得分
1 中崢建設(shè)集團有限公司 4982372.91元 -- 1.54 -- 87.16 -- -- 88.70
2 中弘泰建設(shè)集團有限公司 4477955.00元 -- 1.75 -- 97.37 -- -- 99.12
3 中達豐集團有限公司 5572867.20元 -- 1.2 -- 75.21 -- -- 76.41
4 仁誠建設(shè)有限公司 4455079.03元 -- 1.69 -- 97.83 -- -- 99.52
5 佳誠建設(shè)工程有限公司 4484495.16元 -- 1.53 -- 97.24 -- -- 98.77
6 華虹建筑安裝工程集團有限公司 4559700.00元 -- 1.76 -- 95.72 -- -- 97.48
7 南京市齊騰電力建設(shè)有限公司 4137661.86元 -- 1.53 -- 93.83 -- -- 95.36
8 南京遠揚市政工程有限公司 5044991.89元 -- 1.2 -- 85.89 -- -- 87.09
9 南京長城建設(shè)發(fā)展有限公司 4344545.00元 -- 1.61 -- 96.62 -- -- 98.23
10 南京韻藝建設(shè)有限公司 4716506.54元 -- 1.2 -- 92.54 -- -- 93.74
11 南京駿豪建設(shè)工程有限公司 4716754.24元 -- 1.53 -- 92.54 -- -- 94.07
12 南京驥千里建設(shè)工程有限公司 4716385.40元 -- 1.2 -- 92.55 -- -- 93.75
13 南通華可建設(shè)工程有限公司 5595593.66元 -- 1.2 -- 74.75 -- -- 75.95
14 南通新華建筑集團有限公司 4416067.39元 -- 1.76 -- 97.58 -- -- 99.34
15 宜興市丁蜀市政建設(shè)工程有限公司 4524247.44元 -- 1.54 -- 96.43 -- -- 97.97
16 宜興市中超建設(shè)有限公司 4769914.87元 -- 1.73 -- 91.46 -- -- 93.19
17 宜興市興渚市政工程有限公司 4794959.00元 -- 1.72 -- 90.96 -- -- 92.68
18 宜興市華東園林綠化工程有限公司 4819932.50元 -- 1.7 -- 90.45 -- -- 92.15
19 宜興市景河建設(shè)有限公司 4704695.26元 -- 1.64 -- 92.78 -- -- 94.42
20 宜興市智巽建設(shè)工程有限公司 4994904.12元 -- 1.58 -- 86.91 -- -- 88.49
21 宜興市水利工程有限公司 4630486.86元 -- 1.65 -- 94.28 -- -- 95.93
22 宜興市理禾建設(shè)工程有限公司 4452709.86元 -- 1.81 -- 97.88 -- -- 99.69
23 宜興市遠東市政工程有限公司 5108755.27元 -- 1.86 -- 84.6 -- -- 86.46
24 宜興市錦城建設(shè)有限公司 4460706.56元 -- 1.7 -- 97.72 -- -- 99.42
25 宜興延華建筑工程有限公司 4926181.98元 -- 1.72 -- 88.3 -- -- 90.02
26 宜興鑫業(yè)建設(shè)有限公司 4452715.00元 -- 1.68 -- 97.88 -- -- 99.56
27 宜安控股江蘇建設(shè)有限公司 4368188.23元 -- 1.64 -- 96.94 -- -- 98.58
28 常州市神州建設(shè)有限公司 4512415.80元 -- 1.64 -- 96.67 -- -- 98.31
29 常熟市建達建設(shè)工程有限公司 4716470.99元 -- 1.2 -- 92.54 -- -- 93.74
30 張家港保稅區(qū)瑞泰建設(shè)工程有限公司 4716565.08元 -- 1.2 -- 92.54 -- -- 93.74
31 張家港市永茂建筑工程有限公司 4716581.87元 -- 1.51 -- 92.54 -- -- 94.05
32 成盛建設(shè)集團有限公司 5011131.05元 -- 1.48 -- 86.58 -- -- 88.06
33 無錫乾超建設(shè)有限公司 4916148.16元 -- 1.72 -- 88.5 -- -- 90.22
34 無錫華虹建設(shè)有限公司 4380018.08元 -- 1.63 -- 97.1 -- -- 98.73
35 無錫天華建設(shè)工程有限公司 4583347.71元 -- 1.88 -- 95.24 -- -- 97.12
36 無錫天工建設(shè)有限公司 5004453.36元 -- 1.81 -- 86.72 -- -- 88.53
37 無錫市佳禾綠化工程有限公司 4770200.39元 -- 1.65 -- 91.46 -- -- 93.11
38 無錫市光輝建設(shè)工程有限公司 4462290.49元 -- 1.73 -- 97.69 -- -- 99.42
39 無錫市坤山市政工程有限公司 5027259.16元 -- 1.53 -- 86.25 -- -- 87.78
40 無錫市宜港建設(shè)有限公司 4716350.69元 -- 1.53 -- 92.55 -- -- 94.08
41 無錫市昊鴻建設(shè)工程有限公司 4894854.33元 -- 1.76 -- 88.93 -- -- 90.69
42 無錫市盛達建筑安裝工程有限公司 4652483.43元 -- 1.81 -- 93.84 -- -- 95.65
43 無錫禹達建設(shè)有限公司 4423000.00元 -- 1.64 -- 97.68 -- -- 99.32
44 無錫錫山建筑實業(yè)有限公司 4432180.00元 -- 1.64 -- 97.8 -- -- 99.44
45 正中路橋建設(shè)發(fā)展有限公司 4716414.95元 -- 1.54 -- 92.54 -- -- 94.08
46 江蘇世聯(lián)建工集團有限公司 4422448.00元 -- 1.38 -- 97.67 -- -- 99.05
47 江蘇東灣建設(shè)工程有限公司 5598633.51元 -- 1.2 -- 74.69 -- -- 75.89
48 江蘇中楷豐建設(shè)有限公司 4622477.61元 -- 1.5 -- 94.45 -- -- 95.95
49 江蘇中稔建設(shè)有限公司 5615281.01元 -- 1.2 -- 74.35 -- -- 75.55
50 江蘇中迢建設(shè)工程有限公司 4716486.82元 -- 1.53 -- 92.54 -- -- 94.07
51 江蘇九城建筑安裝工程有限公司 4606906.53元 -- 1.8 -- 94.76 -- -- 96.56
52 江蘇九祺項目管理有限公司 5583438.25元 -- 1.2 -- 75.0 -- -- 76.20
53 江蘇乾鈺建設(shè)工程有限公司 5577364.96元 -- 1.2 -- 75.12 -- -- 76.32
54 江蘇偉豐建筑安裝集團有限公司 4881633.00元 -- 1.74 -- 89.2 -- -- 90.94
55 江蘇興業(yè)環(huán)境集團有限公司 4969908.21元 -- 1.56 -- 87.41 -- -- 88.97
56 江蘇興望宏建設(shè)工程有限公司 4387940.00元 -- 1.63 -- 97.2 -- -- 98.83
57 江蘇創(chuàng)冉建設(shè)有限公司 4377500.64元 -- 1.54 -- 97.06 -- -- 98.60
58 江蘇創(chuàng)港建設(shè)有限公司 5586476.97元 -- 1.2 -- 74.94 -- -- 76.14
59 江蘇創(chuàng)馳建設(shè)工程有限公司 5594056.63元 -- 1.2 -- 74.78 -- -- 75.98
60 江蘇華義達建設(shè)工程有限公司 5229295.19元 -- 1.53 -- 82.16 -- -- 83.69
61 江蘇卓衡建設(shè)工程有限公司 4716548.43元 -- 1.2 -- 92.54 -- -- 93.74
62 江蘇博惠建設(shè)工程有限公司 4716719.01元 -- 1.2 -- 92.54 -- -- 93.74
63 江蘇博逸杰建設(shè)有限公司 4374100.00元 -- 1.61 -- 97.02 -- -- 98.63
64 江蘇原樸環(huán)境建設(shè)有限公司 4332380.07元 -- 1.53 -- 96.46 -- -- 97.99
65 江蘇合航建設(shè)有限公司 5560835.54元 -- 1.36 -- 75.45 -- -- 76.81
66 江蘇君帆建設(shè)工程有限公司 4869875.48元 -- 1.74 -- 89.44 -- -- 91.18
67 江蘇啟旭建設(shè)工程有限公司 5566830.31元 -- 1.2 -- 75.33 -- -- 76.53
68 江蘇嘉力電力建設(shè)有限公司 4731000.14元 -- 1.68 -- 92.25 -- -- 93.93
69 江蘇國潤水利建設(shè)有限公司 4518087.00元 -- 1.69 -- 96.56 -- -- 98.25
70 江蘇圖強建設(shè)工程有限公司 5604750.37元 -- 1.38 -- 74.57 -- -- 75.95
71 江蘇天匯環(huán)境工程有限公司 4309820.35元 -- 1.53 -- 96.15 -- -- 97.68
72 江蘇孟鷺建設(shè)工程有限公司 4634181.28元 -- 1.2 -- 94.21 -- -- 95.41
73 江蘇安基建設(shè)有限公司 4170503.07元 -- 1.57 -- 94.27 -- -- 95.84
74 江蘇宏奇建筑工程有限公司 4716649.88元 -- 1.2 -- 92.54 -- -- 93.74
75 江蘇宜安建設(shè)有限公司 4665708.70元 -- 1.84 -- 93.57 -- -- 95.41
76 江蘇宣舜建設(shè)有限公司 4399699.65元 -- 1.63 -- 97.36 -- -- 98.99
77 江蘇尚廷古建園林建設(shè)有限公司 4397743.00元 -- 1.63 -- 97.34 -- -- 98.97
78 江蘇展瑞建設(shè)有限公司 5601638.87元 -- 1.2 -- 74.63 -- -- 75.83
79 江蘇屹洲建設(shè)工程有限公司 5578880.21元 -- 1.2 -- 75.09 -- -- 76.29
80 江蘇岳泰建設(shè)工程有限公司 4011160.00元 -- 1.2 -- 92.12 -- -- 93.32
81 江蘇崇凱建設(shè)集團有限公司 5587999.10元 -- 1.2 -- 74.91 -- -- 76.11
82 江蘇川業(yè)建設(shè)工程有限公司 5603189.92元 -- 1.38 -- 74.6 -- -- 75.98
83 江蘇廣澤建設(shè)有限公司 4959874.38元 -- 1.59 -- 87.62 -- -- 89.21
84 江蘇建星交通工程有限公司 4934944.96元 -- 1.68 -- 88.12 -- -- 89.80
85 江蘇恒綠建設(shè)集團有限公司 4354940.19元 -- 1.54 -- 96.76 -- -- 98.30
86 江蘇捷科建設(shè)有限公司 5610840.79元 -- 1.2 -- 74.44 -- -- 75.64
87 江蘇文名建設(shè)有限公司 5589500.61元 -- 1.2 -- 74.87 -- -- 76.07
88 江蘇新煌建設(shè)工程有限公司 4492312.76元 -- 1.2 -- 97.08 -- -- 98.28
89 江蘇方華建設(shè)有限公司 5592503.67元 -- 1.2 -- 74.81 -- -- 76.01
90 江蘇春安建設(shè)有限公司 4084460.00元 -- 1.53 -- 93.11 -- -- 94.64
91 江蘇春晴建設(shè)工程有限公司 4728756.97元 -- 1.66 -- 92.3 -- -- 93.96
92 江蘇晟哲建筑工程有限公司 5559332.73元 -- 1.51 -- 75.49 -- -- 77.00
93 江蘇晟禹水利工程有限公司 4716777.26元 -- 1.2 -- 92.54 -- -- 93.74
94 江蘇晨陽恒佳建設(shè)工程有限公司 4716365.50元 -- 1.54 -- 92.55 -- -- 94.09
95 江蘇杭宇云建設(shè)工程有限公司 5584933.25元 -- 1.2 -- 74.97 -- -- 76.17
96 江蘇楷正建設(shè)有限公司 4807963.57元 -- 1.8 -- 90.69 -- -- 92.49
97 江蘇永燁建設(shè)工程有限公司 5562349.54元 -- 1.51 -- 75.42 -- -- 76.93
98 江蘇泰濱水務(wù)工程有限公司 4716531.11元 -- 1.38 -- 92.54 -- -- 93.92
99 江蘇洪衡建設(shè)工程有限公司 4489419.73元 -- 1.68 -- 97.14 -- -- 98.82
100 江蘇浩恩工程管理有限公司 5591040.65元 -- 1.2 -- 74.84 -- -- 76.04
101 江蘇浩軒建設(shè)工程有限公司 5563840.43元 -- 1.51 -- 75.39 -- -- 76.90
102 江蘇潤燿建設(shè)工程有限公司 5597106.33元 -- 1.2 -- 74.72 -- -- 75.92
103 江蘇清旭建設(shè)工程有限公司 5606263.13元 -- 1.2 -- 74.54 -- -- 75.74
104 江蘇燕雄建設(shè)工程有限公司 4745011.84元 -- 1.66 -- 91.97 -- -- 93.63
105 江蘇牧同琛建設(shè)有限公司 4722252.73元 -- 1.38 -- 92.43 -- -- 93.81
106 江蘇瑾瑜建設(shè)有限公司 5556406.67元 -- 1.2 -- 75.54 -- -- 76.74
107 江蘇皇崗建設(shè)(集團)有限公司 4946205.32元 -- 1.7 -- 87.89 -- -- 89.59
108 江蘇皓之源建設(shè)有限公司 4998945.37元 -- 1.59 -- 86.83 -- -- 88.42
109 江蘇鹽強建設(shè)工程有限公司 5574353.36元 -- 1.38 -- 75.18 -- -- 76.56
110 江蘇碩詹建設(shè)工程有限公司 5575857.48元 -- 1.2 -- 75.15 -- -- 76.35
111 江蘇禾居建設(shè)工程有限公司 5571327.51元 -- 1.2 -- 75.24 -- -- 76.44
112 江蘇立力建設(shè)工程有限公司 5580436.69元 -- 1.2 -- 75.06 -- -- 76.26
113 江蘇綸桐建設(shè)工程有限公司 5600179.62元 -- 1.38 -- 74.66 -- -- 76.04
114 江蘇致桓建設(shè)工程有限公司 5607809.21元 -- 1.38 -- 74.5 -- -- 75.88
115 江蘇航卓建設(shè)股份有限公司 4844906.06元 -- 1.87 -- 89.94 -- -- 91.81
116 江蘇蘇葉建設(shè)有限公司 5209730.04元 -- 1.51 -- 82.56 -- -- 84.07
117 江蘇誠臣建設(shè)有限公司 4656761.26元 -- 1.6 -- 93.75 -- -- 95.35
118 江蘇金葉子建筑工程有限公司 4716447.33元 -- 1.38 -- 92.54 -- -- 93.92
119 江蘇金壇市政建設(shè)有限公司 4536096.69元 -- 1.71 -- 96.19 -- -- 97.90
120 江蘇金崇源建筑裝飾工程有限公司 5557870.14元 -- 1.2 -- 75.51 -- -- 76.71
121 江蘇鑫泰建設(shè)工程有限公司 4492319.13元 -- 1.2 -- 97.08 -- -- 98.28
122 江蘇錦喆建設(shè)工程有限公司 4716708.00元 -- 1.51 -- 92.54 -- -- 94.05
123 江蘇闊景建設(shè)工程有限公司 4716598.81元 -- 1.2 -- 92.54 -- -- 93.74
124 江蘇霆朗建設(shè)有限公司 4403417.00元 -- 1.63 -- 97.41 -- -- 99.04
125 江蘇韜盛建設(shè)有限公司 4203864.30元 -- 1.51 -- 94.72 -- -- 96.23
126 江蘇高強建設(shè)工程有限公司 5189041.73元 -- 1.38 -- 82.98 -- -- 84.36
127 江蘇鼎豐市政工程有限公司 4821321.77元 -- 1.63 -- 90.42 -- -- 92.05
128 江蘇鼎洲建設(shè)有限公司 4716673.60元 -- 1.51 -- 92.54 -- -- 94.05
129 江陰市港城市政工程有限公司 5037218.14元 -- 1.2 -- 86.05 -- -- 87.25
130 江陰金山建筑安裝工程有限公司 4691700.99元 -- 1.7 -- 93.05 -- -- 94.75
131 泰州市浩宇建設(shè)工程有限公司 4716572.96元 -- 1.51 -- 92.54 -- -- 94.05
132 濱海泰源建設(shè)工程有限公司 4628303.55元 -- 1.38 -- 94.33 -- -- 95.71
133 鹽城凱祥建筑工程有限公司 5581955.76元 -- 1.2 -- 75.03 -- -- 76.23
134 鹽城必昌建設(shè)工程有限公司 5568358.98元 -- 1.2 -- 75.3 -- -- 76.50
135 鹽城海堃建設(shè)工程有限公司 5569865.67元 -- 1.2 -- 75.27 -- -- 76.47
136 鹽城藝瀾建設(shè)工程有限公司 5609321.02元 -- 1.2 -- 74.47 -- -- 75.67
137 鹽城遠展建設(shè)有限公司 5565326.97元 -- 1.49 -- 75.36 -- -- 76.85
138 蘇州市政園林工程集團有限公司 4716788.17元 -- 1.55 -- 92.54 -- -- 94.09
139 蘇州春達建設(shè)工程有限公司 4716631.12元 -- 1.51 -- 92.54 -- -- 94.05
140 銘普建設(shè)有限公司 5612337.29元 -- 1.2 -- 74.41 -- -- 75.61
141 項城市瀛輝建設(shè)工程有限公司 5613820.42元 -- 1.2 -- 74.38 -- -- 75.58

    7、擬確定中標(biāo)人:宜興市理禾建設(shè)工程有限公司
    8、備注:/
    本評標(biāo)結(jié)果公示期自2024年05月14日起,至2024年05月17日止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
 
 
招標(biāo)人:宜興市公共建筑建設(shè)管理中心
日期:2024年05月14日
最新工程項目招標(biāo)
深圳市城市軌道交通13號線二期(北延)工程、(南延)工程B包軌道工程(合同編號13220) 坪山區(qū)沙湖保障性租賃住房配套市政道路工程 深圳市第三十一高級中學(xué)(施工) 深圳建筑產(chǎn)業(yè)生態(tài)智谷總部基地一期精裝修工程 永和翟洞片區(qū)規(guī)劃二路北延線市政道路及配套工程監(jiān)理-黃埔區(qū)永和翟洞規(guī)劃二路北延線市政道路及配套工程_永和翟洞片區(qū)規(guī)劃二路北延線市政道路及配套工程監(jiān)理招標(biāo)公告 潮州市潮安區(qū)龍湖鎮(zhèn)后郭村整村提升項目施工招標(biāo)公告 深圳河干流北岸碧道(保稅區(qū)段)工程施工總承包 華富北片區(qū)棚改項目I標(biāo)段施工圖設(shè)計 官廳水庫清淤試點工程暫估價外電源工程(EPC)招標(biāo)(其他)招標(biāo)公告 云杉路(京津公路-廣開街)、云鳳路(銅牛東路-云杉路)道路工程(監(jiān)理)監(jiān)理資格預(yù)審公告 大興區(qū)采育鎮(zhèn)九周路及周邊照明工程招標(biāo)公告 三亞市清流園水質(zhì)凈化廠工程(智慧水廠+自控儀表設(shè)備購置及安裝)招標(biāo)公告 崇文佳苑十三期安置房項目(南區(qū))門窗工程 高新宸樾項目大區(qū)施工四標(biāo)段公共區(qū)域裝修工程資格預(yù)審公告 濟南市長清區(qū)2024年“四好農(nóng)村路”一期-萬歸路工程監(jiān)理招標(biāo)公告 茂名市電白區(qū)袂花江東堤達標(biāo)加固工程勘察設(shè)計-茂名市電白區(qū)袂花江東堤達標(biāo)加固工程_茂名市電白區(qū)袂花江東堤達標(biāo)加固工程勘察設(shè)計招標(biāo)公告 廣州新白云國際機場第二高速公路北段工程竣工檢測服務(wù)-廣州新白云國際機場第二高速公路北段工程_廣州新白云國際機場第二高速公路 北段工程竣工檢測服務(wù)招標(biāo)公告 崇州市德邦博派智能家居自有屋頂 6560KW 分布式光伏發(fā)電項目-崇州市德邦博派智能家居自有屋頂 6560KW 分布式光伏發(fā)電項目招標(biāo)公告 三亞市建筑廢棄物綜合利用廠擴建項目(一期)工藝設(shè)備采購招標(biāo)公告 深圳市城市軌道交通13號線二期(北延)工程、(南延)工程B包軌道工程監(jiān)理(合同編號C13230)
最新工程項目中標(biāo)
