廣宗縣2024年度鄉(xiāng)村振興基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目三十二標(biāo)段中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)單位 | 廣宗縣鄉(xiāng)村振興局 | 地區(qū) | 河北邢臺(tái) |
---|---|---|---|
中標(biāo)單位 | 河北旭華建設(shè)工程有限公司 , 河北步賽建筑工程有限公司 | 項(xiàng)目編號 | I1301000075061089001 |
中標(biāo)金額 | 84.159496萬元 | 發(fā)布時(shí)間 | 2024-05-11 |
項(xiàng)目分類 | 中標(biāo)候選人 | 行業(yè)分類 | 市政,房建,水利 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
招標(biāo)項(xiàng)目名稱:廣宗縣2024年度鄉(xiāng)村振興基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目
招標(biāo)項(xiàng)目編號:I1301000075061089001
公示名稱:廣宗縣2024年度鄉(xiāng)村振興基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目三十二標(biāo)段中標(biāo)候選人公示
公示編號:I1301000075061089001032001
公示內(nèi)容:
標(biāo)段:廣宗縣2024年度鄉(xiāng)村振興基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目三十二標(biāo)段 | |
所屬專業(yè):工程/工程施工/市政工程/道路工程 | 所屬地區(qū):邢臺(tái)市-廣宗縣 |
開標(biāo)時(shí)間:2024-05-09 09:00:00 | 開標(biāo)地點(diǎn):廣宗縣公共資源交易中心開標(biāo)室 |
公示開始日期:2024-05-11 00:00:00 | 公示截止日期:2024-05-13 23:59:00 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格 | 評標(biāo)價(jià)格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
1 | 河北旭華建設(shè)工程有限公司 | 841594.96 元 人民幣 | 841594.96 元 人民幣 | 合格 | 50 |
2 | 河北步賽建筑工程有限公司 | 841685.12 元 人民幣 | 841685.12 元 人民幣 | 合格 | 50 |
3 | 漢中安道開泰建設(shè)有限公司 | 841459.64 元 人民幣 | 841459.64 元 人民幣 | 合格 | 50 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
1 | 河北旭華建設(shè)工程有限公司 | 王海 | 無 | 注冊建造師證書 | 冀213202138489 |
2 | 河北步賽建筑工程有限公司 | 張曉田 | 無 | 注冊建造師證書 | 冀213212212805 |
3 | 漢中安道開泰建設(shè)有限公司 | 王曼 | 無 | 注冊建造師證書 | 陜261151670788 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | 河北旭華建設(shè)工程有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
2 | 河北步賽建筑工程有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
3 | 漢中安道開泰建設(shè)有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | 河北旭華建設(shè)工程有限公司 | 無 | 無 | 無 | 無 |
2 | 河北步賽建筑工程有限公司 | 無 | 無 | 無 | 無 |
3 | 漢中安道開泰建設(shè)有限公司 | 無 | 無 | 無 | 無 |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | 河北旭華建設(shè)工程有限公司 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
2 | 河北步賽建筑工程有限公司 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
3 | 漢中安道開泰建設(shè)有限公司 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
1 | 河北旭華建設(shè)工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 漢中安道開泰建設(shè)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 河北步賽建筑工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
1 | 河北旭華建設(shè)工程有限公司 | 56.56 | 52.30 | 55.10 | 54.10 | 50.90 |
2 | 漢中安道開泰建設(shè)有限公司 | 52.49 | 43.00 | 50.00 | 49.50 | 44.00 |
3 | 河北步賽建筑工程有限公司 | 54.67 | 46.80 | 51.40 | 48.80 | 45.20 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
1 | 河北旭華建設(shè)工程有限公司 | 40 | 93.79 |
2 | 漢中安道開泰建設(shè)有限公司 | 40 | 87.8 |
3 | 河北步賽建筑工程有限公司 | 40 | 89.37 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
7.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對本招標(biāo)項(xiàng)目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。
聯(lián)系方式
招標(biāo)人:廣宗縣鄉(xiāng)村振興局 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):河北盛誠工程項(xiàng)目管理有限公司 |
地址:廣宗縣府前街87號 | 地址:石家莊市橋西區(qū)新石北路旺角國際2113室 |
聯(lián)系人:劉曉丹 | 聯(lián)系人:張軍召 |
電話:0319-7219712 | 電話:0311-89631533 |
電子郵箱:/ | 電子郵箱:/ |
8.其他公示內(nèi)容: