河?xùn)|區(qū)2024年口袋公園(綠蔭停車(chē)場(chǎng))建設(shè)工程三標(biāo)段河?xùn)|區(qū)2024年口袋公園(綠蔭停車(chē)場(chǎng))建設(shè)工程二標(biāo)段河?xùn)|區(qū)2024年口袋公園(綠蔭停車(chē)場(chǎng))建設(shè)工程一標(biāo)段
招標(biāo)單位 | 臨沂市河?xùn)|區(qū)綜合行政執(zhí)法局 | 地區(qū) | 山東臨沂 |
---|---|---|---|
中標(biāo)單位 | 山東盛世元建設(shè)集團(tuán)有限公司 , 山東承澤建設(shè)工程有限公司 | 項(xiàng)目編號(hào) | |
中標(biāo)金額 | 288.772347萬(wàn)元 | 發(fā)布時(shí)間 | 2024-04-10 |
項(xiàng)目分類(lèi) | 中標(biāo) | 行業(yè)分類(lèi) | 市政 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
河?xùn)|區(qū)2024年口袋公園(綠蔭停車(chē)場(chǎng))建設(shè)工程中標(biāo)公示
河?xùn)|區(qū)2024年口袋公園(綠蔭停車(chē)場(chǎng))建設(shè)工程,招標(biāo)單位為臨沂市河?xùn)|區(qū)綜合行政執(zhí)法局,由山東真泰項(xiàng)目管理有限公司代理招標(biāo)。于2024年4月10日開(kāi)標(biāo),2024年4月10日定標(biāo)。得分排名情況如下:
一標(biāo)段:
序號(hào) | 投標(biāo)單位名稱(chēng) | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 總得分 | 名次 |
1 | 山東盛世元建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 2887723.47 | 95.67 | 1 |
2 | 山東澳盛市政工程有限公司 | 2887080.83 | 93.95 | 2 |
3 | 山東邁源建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 2880112.38 | 93.62 | 3 |
4 | 山東錦禾建設(shè)有限公司 | 2891736.42 | 93.44 | 4 |
5 | 山東匯宇建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 2889794.23 | 93.29 | 5 |
6 | 盛鴻建設(shè)發(fā)展有限公司 | 2893270.25 | 92.72 | 6 |
7 | 山東盛源建設(shè)有限公司 | 2892578.86 | 92.60 | 7 |
8 | 山東中盛建業(yè)有限公司 | 2894181.26 | 92.35 | 8 |
9 | 山東弘開(kāi)建設(shè)工程有限公司 | 2872162.96 | 92.20 | 9 |
10 | 天元乾程建設(shè)有限公司 | 2894919.52 | 92.05 | 10 |
11 | 山東東投工程有限公司 | 2872591.22 | 91.99 | 11 |
12 | 山東三盛建筑工程有限公司 | 2893004.15 | 91.68 | 12 |
13 | 福建閩泰交通工程有限公司 | 2882328.57 | 91.67 | 13 |
14 | 中建建工建設(shè)有限公司 | 2862987.53 | 91.26 | 14 |
15 | 小米建設(shè)發(fā)展有限公司 | 2874002.69 | 91.09 | 15 |
16 | 四川同達(dá)建設(shè)有限公司 | 2865954.33 | 90.79 | 16 |
二標(biāo)段:
序號(hào) | 投標(biāo)單位名稱(chēng) | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 總得分 | 名次 |
1 | 山東承澤建設(shè)工程有限公司 | 2196099.36 | 94.37 | 1 |
2 | 江西省夢(mèng)遠(yuǎn)建設(shè)有限公司 | 2190329.20 | 91.82 | 2 |
3 | 山東晟遠(yuǎn)建工集團(tuán)有限公司 | 2207887.21 | 90.78 | 3 |
4 | 山東哲辰建工集團(tuán)有限公司 | 2202736.59 | 90.29 | 4 |
5 | 安徽奧達(dá)建筑工程有限公司 | 2189063.02 | 89.93 | 5 |
6 | 中瑞和建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 2198073.99 | 89.48 | 6 |
7 | 山東宏科建筑工程有限公司 | 2168310.13 | 88.60 | 7 |
三標(biāo)段:
序號(hào) | 投標(biāo)單位名稱(chēng) | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 總得分 | 名次 |
1 | 山東匯宇建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 2687538.32 | 95.51 | 1 |
2 | 山東錦禾建設(shè)有限公司 | 2688391.41 | 94.43 | 2 |
3 | 盛鴻建設(shè)發(fā)展有限公司 | 2687240.53 | 93.56 | 3 |
4 | 中建建工建設(shè)有限公司 | 2687268.29 | 93.40 | 4 |
5 | 山東弘開(kāi)建設(shè)工程有限公司 | 2686053.94 | 93.32 | 5 |
6 | 山東邁源建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 2681695.99 | 93.30 | 6 |
7 | 山東東投工程有限公司 | 2688453.15 | 93.20 | 7 |
8 | 福建閩泰交通工程有限公司 | 2688033.15 | 93.19 | 8 |
9 | 四川同達(dá)建設(shè)有限公司 | 2680193.09 | 92.99 | 9 |
10 | 山東中盛建業(yè)有限公司 | 2688535.04 | 92.91 | 10 |
11 | 山東盛源建設(shè)有限公司 | 2687605.67 | 92.66 | 11 |
12 | 山東盛世元建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 2681460.59 | 92.65 | 12 |
13 | 天元乾程建設(shè)有限公司 | 2683242.04 | 92.35 | 13 |
14 | 山東三盛建筑工程有限公司 | 2684866.12 | 92.01 | 14 |
15 | 山東澳盛市政工程有限公司 | 2673760.34 | 91.96 | 15 |
16 | 小米建設(shè)發(fā)展有限公司 | 2684871.04 | 91.77 | 16 |
確定一標(biāo)段中標(biāo)單位為:山東盛世元建設(shè)集團(tuán)有限公司;資質(zhì)等級(jí):市政公用工程施工總承包貳級(jí);中標(biāo)價(jià):2887723.47元;工期:50日歷天;質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家施工及驗(yàn)收規(guī)范規(guī)定的合格標(biāo)準(zhǔn);項(xiàng)目經(jīng)理:劉蘭軍;注冊(cè)編號(hào):魯1372016201820025。
確定二標(biāo)段中標(biāo)單位為:山東承澤建設(shè)工程有限公司;資質(zhì)等級(jí):市政公用工程施工總承包叁級(jí);中標(biāo)價(jià):2196099.36元;工期:50日歷天;質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家施工及驗(yàn)收規(guī)范規(guī)定的合格標(biāo)準(zhǔn);項(xiàng)目經(jīng)理:文永凱;注冊(cè)編號(hào):魯23720202024149454。
確定三標(biāo)段中標(biāo)單位為:山東匯宇建設(shè)集團(tuán)有限公司;資質(zhì)等級(jí):市政公用工程施工總承包貳級(jí);中標(biāo)價(jià):2687538.32元;工期:50日歷天;質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家施工及驗(yàn)收規(guī)范規(guī)定的合格標(biāo)準(zhǔn);項(xiàng)目經(jīng)理:張振潔;注冊(cè)編號(hào):魯23720202023116689。
評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員:汲勝利、李芳賢、劉洪雷、王桂芝、楊久國(guó)。
投標(biāo)有效期:90日歷天。
本工程中標(biāo)結(jié)果公示自2024年4月10日起至2024年4月13日止。公示期間如有異議,請(qǐng)先向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。如對(duì)異議處理不滿(mǎn)意,再向臨沂市河?xùn)|區(qū)城鎮(zhèn)建設(shè)綜合服務(wù)中心進(jìn)行投訴,電話(huà):0539-7116936,郵箱:hdzhaobiaoban@163.com;公示日期滿(mǎn)無(wú)異議的,準(zhǔn)予辦理中標(biāo)通知書(shū)等各項(xiàng)手續(xù)。
招標(biāo)單位:臨沂市河?xùn)|區(qū)綜合行政執(zhí)法局
聯(lián)系人:陳主任
聯(lián)系電話(huà):19953811106
招標(biāo)代理:山東真泰項(xiàng)目管理有限公司
聯(lián)系人:劉滕飛
聯(lián)系電話(huà):15165565225
2024年4月10日
中標(biāo)總金額:2687538.32