信陽偉鏵科技產(chǎn)業(yè)園EPC工程總承包及監(jiān)理(一標段)中標候選人公示
招標單位 | 信陽鼎鏵園區(qū)建設發(fā)展有限公司 | 地區(qū) | 河南信陽 |
---|---|---|---|
中標單位 | 河南省交通規(guī)劃設計研究院股份有限公司聯(lián)合體 , 河北航東建設工程股份有限公司 , 中建路橋集團有限公司 , 河北 | 項目編號 | 信高新規(guī)建公開招標FJ【2024】001號 |
中標金額 | 發(fā)布時間 | 2024-03-26 | |
項目分類 | 中標 | 行業(yè)分類 | 市政,房建 |
相關產(chǎn)品 |
信陽偉鏵科技產(chǎn)業(yè)園EPC工程總承包及監(jiān)理(項目編號:信高新規(guī)建公開招標FJ【2024】001號)于2024年3月26日在信陽市公共資源交易中心依法進行公開開標、評標后,評標委員會按照招標文件規(guī)定的評標標準和方法進行了評審,現(xiàn)將本次招標的評標結果公示如下:
一、中標候選人
1.1候選人排名
排名 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中標候選人名稱 | 聯(lián)合體牽頭人:中建路橋集團有限公司 聯(lián)合體成員1:河南省交通規(guī)劃設計研究院股份有限公司 聯(lián)合體成員2:信陽鼎信企業(yè)服務有限公司 | 聯(lián)合體牽頭人:河北建設集團天辰建筑工程有限公司 聯(lián)合體成員:鄭州大學綜合設計研究院有限公司 | 聯(lián)合體牽頭人:太行城鄉(xiāng)建設集團有限公司 聯(lián)合體成員:河南中核五院研究設計有限公司 |
建安工程費投標報價 | 本項目建安工程費結算(決算)評審價的99.99% | 本項目建安工程費結算(決算)評審價的99.97% | 本項目建安工程費結算(決算)評審價的99.95% |
工程勘察設計費投標報價 | 本項目建安工程費結算(決算)評審價的1.488% | 本項目建安工程費結算(決算)評審價的1.465% | 本項目建安工程費結算(決算)評審價的1.49% |
工程總承包項目經(jīng)理 | 馮海忠 | 馮志霞 | 于永江 |
職業(yè)資格證書名稱 | 一級建造師證書 | 一級建造師證書 | 一級建造師證書 |
職業(yè)資格證書編號 | 冀1132021202201116 | 冀1132010201008198 | 冀1132015201619320 |
設計負責人 | 王朕 | 黃寧 | 倪梁峰 |
質量 | 勘察設計要求的質量標準:勘察設計質量符合規(guī)范、有關政策及法律法規(guī)及招標人實際需要的要求; 物資采購質量標準:滿足本項目設計、施工及運營所有物資,采購質量符合國家有關標準、設計和合同文件要求; 施工要求的質量標準:達到國家現(xiàn)行有關施工質量驗收規(guī)范合格標準。 | 勘察設計要求的質量標準:勘察設計質量符合規(guī)范、有關政策及法律法規(guī)及招標人實際需要的要求; 物資采購質量標準:滿足本項目設計、施工及運營所有物資,采購質量符合國家有關標準、設計和合同文件要求; 施工要求的質量標準:達到國家現(xiàn)行有關施工質量驗收規(guī)范合格標準。 | 勘察設計要求的質量標準:勘察設計質量符合規(guī)范、有關政策及法律法規(guī)及招標人實際需要的要求; 物資采購質量標準:滿足本項目設計、施工及運營所有物資,采購質量符合國家有關標準、設計和合同文件要求; 施工要求的質量標準:達到國家現(xiàn)行有關施工質量驗收規(guī)范合格標準。 |
工期 | 270日歷天 | 270日歷天 | 270日歷天 |
1.2中標候選人企業(yè)業(yè)績:見候選人誠信庫
1.3中標候選人項目負責人業(yè)績:見候選人誠信庫
二、中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
序號 | 中標候選人名稱 | 響應情況 |
1 | 中建路橋集團有限公司 | 響應 |
2 | 河北建設集團天辰建筑工程有限公司 | 響應 |
3 | 太行城鄉(xiāng)建設集團有限公司 | 響應 |
三、廢標情況及原因:無
四、報價修正情況:無
五、所有投標人綜合評分情況
(1)所有投標人商務標得分匯總情況:
序號 | 投標單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G | 平均分 |
1 | 河北航東建設工程股份有限公司 | 32.47 | 32.47 | 32.47 | 32.47 | 32.47 | 32.47 | 32.47 | 32.47 |
2 | 太行城鄉(xiāng)建設集團有限公司 | 29.81 | 29.81 | 29.81 | 29.81 | 29.81 | 29.81 | 29.81 | 29.81 |
3 | 河北建設集團天辰建筑工程有限公司 | 31.47 | 31.47 | 31.47 | 31.47 | 31.47 | 31.47 | 31.47 | 31.47 |
4 | 中建路橋集團有限公司 | 29.91 | 29.91 | 29.91 | 29.91 | 29.91 | 29.91 | 29.91 | 29.91 |
(2)所有投標人技術標得分匯總情況:
序號 | 投標單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G | 平均分 |
1 | 河北航東建設工程股份有限公司 | 33.00 | 19.50 | 22.50 | 27.20 | 26.90 | 27.00 | 20.00 | 25.16 |
2 | 太行城鄉(xiāng)建設集團有限公司 | 34.00 | 21.50 | 22.00 | 28.20 | 26.10 | 29.40 | 21.00 | 26.03 |
3 | 河北建設集團天辰建筑工程有限公司 | 34.10 | 20.00 | 21.00 | 31.70 | 27.70 | 27.40 | 24.00 | 26.56 |
4 | 中建路橋集團有限公司 | 34.60 | 31.00 | 22.50 | 35.10 | 30.00 | 32.90 | 29.00 | 30.73 |
(3)所有投標人綜合標得分匯總情況:
序號 | 投標單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G | 平均分 |
1 | 河北航東建設工程股份有限公司 | 9.00 | 8.00 | 7.50 | 9.00 | 8.00 | 9.00 | 8.00 | 8.36 |
2 | 太行城鄉(xiāng)建設集團有限公司 | 11.00 | 11.00 | 10.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 10.00 | 10.71 |
3 | 河北建設集團天辰建筑工程有限公司 | 14.00 | 14.00 | 13.50 | 14.50 | 14.50 | 14.00 | 13.00 | 13.93 |
4 | 中建路橋集團有限公司 | 18.00 | 20.00 | 18.00 | 19.00 | 19.00 | 18.00 | 18.00 | 18.57 |
(4)所有投標人得分匯總情況:
序號 | 投標單位名稱 | 商務標得分 | 技術標得分 | 綜合標得分 | 合計得分 | 排名 |
1 | 中建路橋集團有限公司 | 29.91 | 30.73 | 18.57 | 79.21 | 1 |
2 | 河北建設集團天辰建筑工程有限公司 | 31.47 | 26.56 | 13.93 | 71.96 | 2 |
3 | 太行城鄉(xiāng)建設集團有限公司 | 29.81 | 26.03 | 10.71 | 66.55 | 3 |
4 | 河北航東建設工程股份有限公司 | 32.47 | 25.16 | 8.36 | 65.99 | 4 |
六、評標委員會成員:王超(組長)、徐濤(業(yè)主評委)、彭程(業(yè)主評委)、臧蔓蔓、焦二中、葉紅、郭穎。
七、公示時間:2024年3月27日至2024年3月29日
八、發(fā)布媒介:
本次中標候選人公示在《中國招標投標公共服務平臺》、《河南省電子招標投標公共服務平臺》 、《全國公共資源交易平臺(河南省·信陽市)》上同時發(fā)布。
投標人或其他利害關系人對評標結果有異議的,可在公示期內以書面形式向招標人或招標代理機構提出異議(加蓋單位公章且法人簽字),由法定代表人或其授權代表攜帶企業(yè)營業(yè)執(zhí)照原件及復印件(加蓋公章)及本人身份證(原件)一并提交,逾期未提交或未按照規(guī)定要求提交的異議函件將不予受理。
九、聯(lián)系方式
招標人:信陽鼎鏵園區(qū)建設發(fā)展有限公司
地 址:河南省信陽市新五大道高新區(qū)企業(yè)服務廣場G1號樓
聯(lián)系人:徐先生
聯(lián)系方式:0376-6665500
招標代理機構:信陽市國資運營研究院有限公司
地 址:河南省信陽市羊山新區(qū)新六大街30號中材地勘河南總隊北配樓2樓
聯(lián) 系 人:張先生
電 話:0376-6809601 18613765166
監(jiān)督部門:信陽高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)規(guī)劃建設部
電 話:0376-3700016