G1306842400392001高碑店市學(xué)校、幼兒園重建項目三標(biāo)段EPC總承包中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)單位 | 高碑店市鴻茂教育科技有限公司 | 地區(qū) | 河北 |
---|---|---|---|
中標(biāo)單位 | 高碑店市建筑企業(yè)(集團(tuán))公司 , 河北程昌建筑工程有限公司 , 河北寧泰路橋工程有限公司 | 項目編號 | M1301000205521830003 |
中標(biāo)金額 | 37.95萬元 | 發(fā)布時間 | 2024-03-07 |
項目分類 | 中標(biāo) | 行業(yè)分類 | 其他 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
招標(biāo)項目名稱:高碑店市學(xué)校、幼兒園重建項目(三標(biāo)段)EPC總承包 | |||||||||
招標(biāo)項目編號:M1301000205521830003 | |||||||||
公示名稱:高碑店市學(xué)校、幼兒園重建項目(三標(biāo)段)EPC總承包中標(biāo)候選人公示 | |||||||||
公示編號:M1301000205521830003005001 | |||||||||
公示內(nèi)容: |
標(biāo)段:高碑店市學(xué)校、幼兒園重建項目(三標(biāo)段)EPC總承包 | |
所屬專業(yè):教育 | 所屬地區(qū):河北省·保定市·高碑店市 |
開標(biāo)時間:2024-03-06 09:30 | 開標(biāo)地點:高碑店市公共資源交易中心第二開標(biāo)室 |
公示開始日期:2024-03-07 | 公示截止日期:2024-03-10 |
1.中標(biāo)候選人名單 |
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價格 | 評標(biāo)價格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
1 | 高碑店市建筑企業(yè)(集團(tuán))公司 | 379,500.00元 | 379,500.00元 | 設(shè)計質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國家相關(guān)規(guī)范、規(guī)程,并達(dá)到國家現(xiàn)行設(shè)計規(guī)范要求;施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收合格標(biāo)準(zhǔn)。 | 235 |
2 | 河北寧泰路橋工程有限公司 | 382,600.00元 | 382,600.00元 | 設(shè)計要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國家相關(guān)規(guī)范、規(guī)程,并達(dá)到國家現(xiàn)行設(shè)計規(guī)范要求。施工要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收合格標(biāo)準(zhǔn)。 | 235 |
3 | 河北程昌建筑工程有限公司 | 370,300.00元 | 370,300.00元 | 設(shè)計要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國家相關(guān)規(guī)范、規(guī)程,并達(dá)到國家現(xiàn)行設(shè)計規(guī)范要求。 施工要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收合格標(biāo)準(zhǔn)。 | 235 |
2.中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人 |
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
1 | 高碑店市建筑企業(yè)(集團(tuán))公司 | 楊濤 | 高級工程師 | 一級注冊建造師 | 冀1132012201210476 |
2 | 河北寧泰路橋工程有限公司 | 宋德報 | 工程師 | 二級注冊建造師 | 冀213111232686 |
3 | 河北程昌建筑工程有限公司 | 吳紹紅 | 工程師 | 二級注冊建造師 | 冀213111235961 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | 高碑店市建筑企業(yè)(集團(tuán))公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
2 | 河北寧泰路橋工程有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
3 | 河北程昌建筑工程有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績 |
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | 高碑店市建筑企業(yè)(集團(tuán))公司 | 2021年高碑店市校舍維修改造工程一標(biāo)段 | 高碑店市教育和體育局 | 2021-09-15 | 4,898,109.80元 |
2 | 高碑店市建筑企業(yè)(集團(tuán))公司 | 2021年高碑店市校舍維修改造工程三標(biāo)段 | 高碑店市教育和體育局 | 2021-09-15 | 4,992,364.02元 |
3 | 高碑店市建筑企業(yè)(集團(tuán))公司 | 高碑店市肖官營鎮(zhèn)第一幼兒園綜合樓建設(shè)項目 | 高碑店市教育和體育局 | 2022-11-23 | 4,568,120.35元 |
4 | 高碑店市建筑企業(yè)(集團(tuán))公司 | 高碑店一中教學(xué)樓建設(shè)項目施工 | 高碑店市教育和體育局 | 2021-03-03 | 19,567,668.24元 |
5 | 高碑店市建筑企業(yè)(集團(tuán))公司 | 桐柏縣淮瀆完全學(xué)校、淮北實驗小學(xué)建設(shè)項目勘察、設(shè)計、全過程造價咨詢項目一標(biāo)段 | 桐柏縣建設(shè)投資有限責(zé)任公司 | 2021-01-28 | 159.80元 |
6 | 河北寧泰路橋工程有限公司 | 晉州市2022年老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目設(shè)計施工總承包一標(biāo)段 | 晉州市晉州鎮(zhèn)人民政府 | 2022-02-26 | 7,236,600.00元 |
7 | 河北寧泰路橋工程有限公司 | 寧晉縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年老舊小區(qū)改造項目第二標(biāo)段 | 寧晉縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 2023-07-19 | 15,789,806.16元 |
8 | 河北程昌建筑工程有限公司 | 曬甲坨中學(xué)建設(shè)工程 | 灤州市教育局 | 2022-10-17 | 780,000.00元 |
9 | 河北程昌建筑工程有限公司 | 長安區(qū)2022年老舊小區(qū)改造項目施工17標(biāo)段 | 石家莊市長安區(qū)住房和城區(qū)建設(shè)局 | 2022-03-30 | 2,569,194.84元 |
4.(2)中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人業(yè)績 |
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | 高碑店市建筑企業(yè)(集團(tuán))公司 | 楊濤 | 高碑店市糧食倉儲能力提升項目 | 高碑店市發(fā)展和改革局 | 2023-02-28 | 20,377,662.86元 |
2 | 高碑店市建筑企業(yè)(集團(tuán))公司 | 楊濤 | 高碑店市銀聯(lián)、機械廠小區(qū)等46個老舊小區(qū)改造項目(4-6標(biāo)段)施工第六標(biāo)段 | 高碑店市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 2021-06-17 | 46,633,730.35元 |
3 | 河北寧泰路橋工程有限公司 | 宋德報 | 寧晉縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年老舊小區(qū)改造項目第二標(biāo)段 | 寧晉縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 2023-07-19 | 15,789,806.16元 |
4 | 河北寧泰路橋工程有限公司 | 宋德報 | 晉州市2022年老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目設(shè)計施工總承包一標(biāo)段 | 晉州市晉州鎮(zhèn)人民政府 | 2022-02-26 | 7,236,600.00元 |
5 | 河北程昌建筑工程有限公司 | 吳紹紅 | 曬甲坨中學(xué)建設(shè)工程 | 灤州市教育局 | 2022-10-17 | 780,000.00元 |
6 | 河北程昌建筑工程有限公司 | 吳紹紅 | 長安區(qū)2022年老舊小區(qū)改造項目施工17標(biāo)段 | 石家莊市長安區(qū)住房和城區(qū)建設(shè)局 | 2022-03-30 | 2,569,194.84元 |
承包人建 議書評分 標(biāo)準(zhǔn) (暗標(biāo))匯總表 |
序號 | 單位名稱 | 評委姓名及評審意見 | |||||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 | 匯總 | ||
1 | 西北建設(shè)有限公司 | 16.00 | 18.00 | 18.50 | 18.20 | 20.20 | 19.60 | 18.10 | 18.37 |
2 | 高碑店市建筑企業(yè)(集團(tuán))公司 | 16.00 | 23.60 | 19.80 | 22.20 | 21.40 | 24.50 | 22.50 | 21.43 |
3 | 河北寧泰路橋工程有限公司 | 19.00 | 20.60 | 19.00 | 19.70 | 20.70 | 21.10 | 20.00 | 20.01 |
4 | 河北銀順市政工程有限公司 | 20.00 | 16.50 | 17.90 | 17.70 | 20.00 | 19.00 | 17.50 | 18.37 |
5 | 河北程昌建筑工程有限公司 | 19.00 | 19.40 | 17.60 | 18.80 | 20.30 | 20.10 | 18.70 | 19.13 |
承包人實 施方案評 分標(biāo)準(zhǔn) (暗標(biāo))匯總表 |
序號 | 單位名稱 | 評委姓名及評審意見 | |||||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 | 匯總 | ||
1 | 西北建設(shè)有限公司 | 30.00 | 30.30 | 28.80 | 25.30 | 29.90 | 33.10 | 28.80 | 29.46 |
2 | 高碑店市建筑企業(yè)(集團(tuán))公司 | 34.00 | 37.20 | 31.60 | 33.40 | 32.00 | 38.20 | 36.00 | 34.63 |
3 | 河北寧泰路橋工程有限公司 | 28.00 | 34.50 | 30.10 | 29.70 | 31.10 | 34.00 | 32.00 | 31.34 |
4 | 河北銀順市政工程有限公司 | 33.00 | 29.10 | 29.00 | 25.50 | 29.40 | 32.60 | 28.00 | 29.51 |
5 | 河北程昌建筑工程有限公司 | 30.00 | 32.30 | 30.10 | 27.80 | 30.70 | 33.60 | 30.40 | 30.70 |
企業(yè)業(yè)績 評分標(biāo)準(zhǔn)匯總表 |
序號 | 單位名稱 | 評委姓名及評審意見 | |||||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 | 匯總 | ||
1 | 西北建設(shè)有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
2 | 高碑店市建筑企業(yè)(集團(tuán))公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
3 | 河北寧泰路橋工程有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
4 | 河北銀順市政工程有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
5 | 河北程昌建筑工程有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
投標(biāo)報價 評分標(biāo)準(zhǔn)匯總表 |
序號 | 單位名稱 | 評委姓名及評審意見 | |||||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 | 匯總 | ||
1 | 西北建設(shè)有限公司 | 29.89 | 29.89 | 29.89 | 29.89 | 29.89 | 29.89 | 29.89 | 29.89 |
2 | 高碑店市建筑企業(yè)(集團(tuán))公司 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 29.94 |
3 | 河北寧泰路橋工程有限公司 | 29.77 | 29.77 | 29.77 | 29.77 | 29.77 | 29.77 | 29.77 | 29.77 |
4 | 河北銀順市政工程有限公司 | 29.80 | 29.80 | 29.80 | 29.80 | 29.80 | 29.80 | 29.80 | 29.80 |
5 | 河北程昌建筑工程有限公司 | 29.72 | 29.72 | 29.72 | 29.72 | 29.72 | 29.72 | 29.72 | 29.72 |
評標(biāo)結(jié)果匯總表 |
序號 | 投標(biāo)單位 | 承包人建 議書評分 標(biāo)準(zhǔn) (暗標(biāo))得分 | 承包人實 施方案評 分標(biāo)準(zhǔn) (暗標(biāo))得分 | 企業(yè)業(yè)績 評分標(biāo)準(zhǔn)得分 | 投標(biāo)報價 評分標(biāo)準(zhǔn)得分 | 總分 | 排名 |
1 | 高碑店市建筑企業(yè)(集團(tuán))公司 | 21.43 | 34.63 | 5.00 | 29.94 | 91.0 | 1 |
2 | 河北寧泰路橋工程有限公司 | 20.01 | 31.34 | 5.00 | 29.77 | 86.12 | 2 |
3 | 河北程昌建筑工程有限公司 | 19.13 | 30.70 | 5.00 | 29.72 | 84.55 | 3 |
4 | 西北建設(shè)有限公司 | 18.37 | 29.46 | 5.00 | 29.89 | 82.72 | 4 |
5 | 河北銀順市政工程有限公司 | 18.37 | 29.51 | 5.00 | 29.80 | 82.68 | 5 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因 |
排序 | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
7.提出異議的渠道和方式: |
投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對本招標(biāo)項目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機構(gòu)提出。 |
聯(lián)系方式 |
招標(biāo)人:高碑店市鴻茂教育科技有限公司 | 招標(biāo)代理機構(gòu):河北圣鐸工程項目管理有限公司 |
地址:河北省保定市高碑店市興華街道文化路32號 | 地址:保定市蓮池區(qū)陽光綠城商業(yè)樓4樓 |
聯(lián)系人:邊廷海(異議受理人) | 聯(lián)系人:胡彥軍(異議受理人) |
電話:15933933441 | 電話:0312-5455180 |
電子郵箱:hongmaojiaoyu2024@163.com | 電子郵箱:hebeishengduo88866@163.com |
8.其他公示內(nèi)容: 西北建設(shè)有限公司(聯(lián)合體成員:河北載觀建設(shè)工程有限公司):設(shè)計費 ( 元 ) : 378900 ,施工費率 (%) : 99.4 高碑店市建筑企業(yè) ( 集團(tuán) ) 公司(聯(lián)合體成員:正鼎國際建筑設(shè)計有限公司):設(shè)計費 ( 元 ) : 379500 ,施工費率 (%) : 98.80 河北寧泰路橋工程有限公司(聯(lián)合體成員:北京炎黃聯(lián)合國際工程設(shè)計有限公司):設(shè)計費 ( 元 ) : 382600.00 ,施工費率 (%) : 99.03 河北銀順市政工程有限公司(聯(lián)合體成員:中茨設(shè)計集團(tuán)有限公司):設(shè)計費 ( 元 ) : 381500 ,施工費率 (%) : 99.15 河北程昌建筑工程有限公司(聯(lián)合體成員:百筑項目管理有限公司):設(shè)計費 ( 元 ) : 370300.00 ,施工費率 (%) : 98.38
|
本公告信息來源于發(fā)改委, 原文鏈接地址