聊城市主城區(qū)排水防澇減災(zāi)基礎(chǔ)設(shè)施改造工程-排水管網(wǎng)整治工程EPC(管網(wǎng)病害整治)標(biāo)段一:柳園路、花園路污水管網(wǎng)修復(fù)整治工程中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)單位 | 聊城市城市管理局 | 地區(qū) | 山東 |
---|---|---|---|
中標(biāo)單位 | 山東佳華騰龍建設(shè)有限公司 , 山東佳華騰龍建設(shè)有限公司(聯(lián)合體成員: , 聊城市科慧市政工程設(shè)計(jì)院有限公司) | 項(xiàng)目編號(hào) | XLCJSGC-2024-047 |
中標(biāo)金額 | 發(fā)布時(shí)間 | 2024-03-06 | |
項(xiàng)目分類 | 中標(biāo)候選人 | 行業(yè)分類 | 市政,房建,水利 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
聊城市主城區(qū)排水防澇減災(zāi)基礎(chǔ)設(shè)施改造工程-排水管網(wǎng)整治工程EPC(管網(wǎng)病害整治)
中標(biāo)候選人公示(標(biāo)段一)
項(xiàng)目名稱 | 聊城市主城區(qū)排水防澇減災(zāi)基礎(chǔ)設(shè)施改造工程-排水管網(wǎng)整治工程EPC(管網(wǎng)病害整治) | 項(xiàng)目編號(hào) | XLCJSGC-2024-047 | 招標(biāo)方式 | 公開(kāi)招標(biāo) | ||||||||||||||||||||
建設(shè)規(guī)模 | 對(duì)主城區(qū)部分主次干道污水管網(wǎng)排查出的問(wèn)題進(jìn)行修復(fù)整治。(最終以招標(biāo)人和相關(guān)主管部門要求的實(shí)際修復(fù)內(nèi)容為準(zhǔn))。 標(biāo)段一:柳園路、花園路污水管網(wǎng)修復(fù)整治工程 | ||||||||||||||||||||||||
工程地址 | 聊城市主城區(qū) | ||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)人 | 名稱 | 聊城市城市管理局 | 地址 | 聊城市 | |||||||||||||||||||||
聯(lián)系人 | 喬女士 | 聯(lián)系電話 | 0635-8682679 | ||||||||||||||||||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 名稱 | 山東正信招標(biāo)有限責(zé)任公司 | 地址 | 聊城市開(kāi)發(fā)區(qū)東昌路159號(hào) | |||||||||||||||||||||
聯(lián)系人 | 豆蕾/劉俊青/趙亞平 | 聯(lián)系電話 | 16606356163/16606356365/16606356100 | ||||||||||||||||||||||
評(píng)委評(píng)分匯總表 | 投標(biāo)人名稱 | 最終得分 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | ||||||||||||||||||
總得分 | 技術(shù)標(biāo) | 資信標(biāo) | 報(bào)價(jià)分 | 其他因素 | 技術(shù)標(biāo)得分 | 技術(shù)標(biāo) 得分 | 技術(shù)標(biāo) 得分 | 技術(shù)標(biāo) 得分 | 技術(shù)標(biāo) 得分 | ||||||||||||||||
山東佳華騰龍建設(shè)有限公司(聯(lián)合體成員:中潤(rùn)茗蔻規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司) | 89.23 | 44.4 | 10 | 34.83 | / | 45 | 41.1 | 46.2 | 44 | 44.2 | |||||||||||||||
山東正源建設(shè)工程有限公司(聯(lián)合體成員:聊城市科慧市政工程設(shè)計(jì)院有限公司) | 87.02 | 42.17 | 10 | 34.85 | / | 43.2 | 37.3 | 45.1 | 40 | 43.3 | |||||||||||||||
泉潤(rùn)城建有限公司(聯(lián)合體成員:菏澤市政工程設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司) | 83.67 | 38.8 | 10 | 34.87 | / | 37.8 | 36.4 | 39.3 | 39.3 | 39.9 | |||||||||||||||
聊城市成峰建筑工程有限公司(聯(lián)合體成員:青島華城國(guó)際工程技術(shù)集團(tuán)有限公司) | 82.9 | 40.08 | 8 | 34.82 | / | 40.05 | 36.7 | 41.3 | 38.9 | 41.5 | |||||||||||||||
山東榮鼎建設(shè)發(fā)展有限公司(聯(lián)合體成員:北京中咨路捷工程咨詢有限公司) | 82.48 | 39.58 | 8 | 34.9 | / | 38.85 | 36.8 | 40.2 | 39.7 | 41 | |||||||||||||||
山東盈捷建設(shè)工程有限公司(聯(lián)合體成員:中億國(guó)際設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司) | 81.67 | 38.82 | 8 | 34.85 | / | 38.15 | 36.8 | 39.6 | 38.7 | 40.1 | |||||||||||||||
廣東銀浩智能技術(shù)有限公司(聯(lián)合體成員:廣州華暉交通技術(shù)有限公司) | 77.68 | 33.03 | 10 | 34.65 | / | 33 | 33 | 33 | 33.3 | 33.1 | |||||||||||||||
保定金迪地下管線探測(cè)工程有限公司(聯(lián)合體成員:山東省城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司) | 75.93 | 33.03 | 8 | 34.9 | / | 33 | 33 | 33 | 33.3 | 33.1 | |||||||||||||||
山東騰恒市政工程有限公司(聯(lián)合體成員:中大設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司) | 75.16 | 38.27 | 2 | 34.89 | / | 36.7 | 36.9 | 39.5 | 38.4 | 39.6 | |||||||||||||||
山東路盛建設(shè)有限公司(聯(lián)合體成員:中地設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司) | 72.27 | 37.43 | 0 | 34.84 | / | 36.5 | 36.8 | 37.7 | 37.8 | 38.5 | |||||||||||||||
四川中科高新技術(shù)集團(tuán)有限公司(聯(lián)合體成員:南陽(yáng)市建筑設(shè)計(jì)研究院) | 71.8 | 27.03 | 10 | 34.77 | / | 27 | 27 | 27 | 27.3 | 27.1 | |||||||||||||||
山東仁和天祥市政工程有限公司(聯(lián)合體成員:濟(jì)寧市市政設(shè)計(jì)院有限公司) | 71.79 | 36.93 | 0 | 34.86 | / | 36.5 | 36.7 | 37.7 | 36.6 | 37.5 | |||||||||||||||
廢標(biāo)情況匯總表 | 序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 廢標(biāo)原因 | 廢標(biāo)依據(jù) | |||||||||||||||||||||
/ | / | / | / | ||||||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人名單 | 名次 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 證書 名稱 | 編號(hào) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期 (日歷天) | 預(yù)中標(biāo)價(jià) | |||||||||||||||||
1 | 山東佳華騰龍建設(shè)有限公司(聯(lián)合體成員:中潤(rùn)茗蔻規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司) | 李同華 | 一級(jí)建造師 | 魯1372015201713150 | 達(dá)到國(guó)家驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格,符合現(xiàn)行的國(guó)家、省、市、法律、法規(guī)及規(guī)范要求并滿足甲方的管理制度要求 | 90 | 設(shè)計(jì)費(fèi):工程結(jié)算價(jià)款的1.29%; 施工費(fèi):施工全費(fèi)用綜合單價(jià)下浮率0.4% | ||||||||||||||||||
2 | 山東正源建設(shè)工程有限公司(聯(lián)合體成員:聊城市科慧市政工程設(shè)計(jì)院有限公司) | 馬明朝 | 二級(jí)建造師 | 魯 2372008202256 547 | 達(dá)到國(guó)家驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格,符合現(xiàn)行的國(guó)家、省、市、法律、法規(guī)及規(guī)范要求并滿足甲方的管理制度要求 | 90 | 設(shè)計(jì)費(fèi):工程結(jié)算價(jià)款的1.326% 施工費(fèi):施工全費(fèi)用綜合單價(jià)下浮率0.6% | ||||||||||||||||||
3 | 泉潤(rùn)城建有限公司(聯(lián)合體成員:菏澤市政工程設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司) | 何煊 | 二級(jí)建造師 | 魯 2372011202112596 | 達(dá)到國(guó)家驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格,符合現(xiàn)行的國(guó)家、省、市、法律、法規(guī)及規(guī)范要求并滿足甲方的管理制度要求 | 90 | 設(shè)計(jì)費(fèi):工程結(jié)算價(jià)款的1.325% 施工費(fèi):施工全費(fèi)用綜合單價(jià)下浮率2.2% | ||||||||||||||||||
招標(biāo)文件領(lǐng)取時(shí)間 | 2024年2月9日至2024年2月21日23時(shí)59分 | ||||||||||||||||||||||||
開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2024年3月5日9時(shí)00分 | ||||||||||||||||||||||||
開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | 聊城市公共資源交易中心網(wǎng)上不見(jiàn)面開(kāi)標(biāo)大廳 | ||||||||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人響應(yīng)文件的資格能力 | |||||||||||||||||||||||||
山東佳華騰龍建設(shè)有限公司(聯(lián)合體成員:中潤(rùn)茗蔻規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司) | 單位資質(zhì)條件 | 市政公用工程施工總承包二級(jí)資質(zhì) 、市政行業(yè)乙級(jí)資質(zhì) | |||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目班子成員 | |||||||||||||||||||||||||
姓名 | 崗位 | 證書編號(hào) | 執(zhí)(職)業(yè)資格(或技能鑒定等級(jí)) | ||||||||||||||||||||||
見(jiàn)附件 | |||||||||||||||||||||||||
山東正源建設(shè)工程有限公司(聯(lián)合體成員:聊城市科慧市政工程設(shè)計(jì)院有限公司) | 單位資質(zhì)條件 | 市政公用工程施工總承包二級(jí)資質(zhì)、市政行業(yè)乙級(jí)資質(zhì) | |||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目班子成員 | |||||||||||||||||||||||||
姓名 | 崗位 | 證書編號(hào) | 執(zhí)(職)業(yè)資格(或技能鑒定等級(jí)) | ||||||||||||||||||||||
見(jiàn)附件 | |||||||||||||||||||||||||
泉潤(rùn)城建有限公司(聯(lián)合體成員:菏澤市政工程設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司) | 單位資質(zhì)條件 | 市政公用工程施工總承包二級(jí)資質(zhì) 、市政行業(yè)(道路工程、排水工程)專業(yè)設(shè)計(jì)乙級(jí)資質(zhì) | |||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目班子成員 | |||||||||||||||||||||||||
姓名 | 崗位 | 證書編號(hào) | 執(zhí)(職)業(yè)資格(或技能鑒定等級(jí)) | ||||||||||||||||||||||
見(jiàn)附件 | |||||||||||||||||||||||||
公示時(shí)間 | 2024年3月7日—2024年3月9日 | ||||||||||||||||||||||||
投訴受理單位 | 聊城市東昌府區(qū)住建局城鄉(xiāng)建設(shè)服務(wù)中心 | 地址:聊城市東昌府區(qū) | 投訴電話 | 0635-8418592 | |||||||||||||||||||||
投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)在中標(biāo)公示期內(nèi)以書面形式向招標(biāo)人提出,逾期將不予受理。 | |||||||||||||||||||||||||
異議提出人對(duì)異議處理不服或者在規(guī)定時(shí)限內(nèi)招標(biāo)人未予答復(fù)的,可以向招標(biāo)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)投訴。 | |||||||||||||||||||||||||
2024年3月6日 |