宿遷郵件處理中心土建安裝工程評標(biāo)結(jié)果公示

發(fā)布時間: 2024-02-29
查看原文
摘要信息
招標(biāo)單位 中國郵政集團(tuán)有限公司宿遷市分公司 地區(qū) 江蘇
中標(biāo)單位 河南祥巨建設(shè)工程有限公司 , 河南寶石通建設(shè)工程有限公司安徽安能建設(shè)集團(tuán)有限公司 項目編號
中標(biāo)金額 9349.2782萬元 發(fā)布時間 2024-02-29
項目分類 中標(biāo)候選人 行業(yè)分類 市政,房建,鐵路
相關(guān)產(chǎn)品
正文內(nèi)容
江蘇省工程建設(shè)項目評標(biāo)結(jié)果公示
 
編號:E3213010313108068001001
 
    根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,中國郵政集團(tuán)有限公司宿遷市分公司宿遷郵件處理中心土建安裝工程的評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項目采用合理低價法的評標(biāo)辦法,現(xiàn)將評標(biāo)結(jié)果公示如下:
 
    1、評標(biāo)結(jié)果情況
第一中標(biāo)候選人 單位名稱 河南祥巨建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)報價(元) 93483782.900000
項目負(fù)責(zé)人 王娟
企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱、項目地點(diǎn)、獲獎情況等內(nèi)容
項目經(jīng)理業(yè)績(包含項目名稱、項目地點(diǎn)、獲獎情況等內(nèi)容)
第二中標(biāo)候選人 單位名稱 河南寶石通建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)報價(元) 93505381.000000
項目負(fù)責(zé)人 賈望
企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱、項目地點(diǎn)、獲獎情況等內(nèi)容
項目經(jīng)理業(yè)績(包含項目名稱、項目地點(diǎn)、獲獎情況等內(nèi)容)
第三中標(biāo)候選人 單位名稱 江蘇祥弘建設(shè)有限公司 投標(biāo)報價(元) 93460884.910000
項目負(fù)責(zé)人 李錦洲
企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱、項目地點(diǎn)、獲獎情況等內(nèi)容
項目經(jīng)理業(yè)績(包含項目名稱、項目地點(diǎn)、獲獎情況等內(nèi)容)
暫估價(萬元) 工程 材料
    2、無效標(biāo)名單及原因
序號 單位名稱 不合格原因
1 安徽安筑建設(shè)有限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金的;
2 安徽承瑞建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的;
3 安徽含章建設(shè)工程有限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金的;
4 安徽鴻成建設(shè)工程有限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金的;
5 安徽淮漢工程項目管理有限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金的;
6 安徽淮郡建筑工程有限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金的;
7 安徽環(huán)旭科技有限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金的;
8 安徽金煌建設(shè)集團(tuán)有限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金的;
9 安徽龍鵬市政工程建設(shè)股份有限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金的;
10 安徽銘慧建筑工程有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的;
11 安徽企盛建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的;
12 安徽錢琛建設(shè)工程有限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金的;
13 安徽全中建筑工程有限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金的;
14 安徽省三陸建設(shè)工程有限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金的;
15 安徽省雙利建筑工程有限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金的;
16 安徽順龍建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的;
17 安徽天昇建筑工程有限責(zé)任公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的;
18 安徽相智建設(shè)有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的;
19 安徽翔辰建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的;
20 安徽昕陽建設(shè)發(fā)展有限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金的;
21 安徽佐銘建設(shè)工程有限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金的;
22 安陽市潤澧建筑工程有限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金的;
23 百信建設(shè)工程有限責(zé)任公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金的;
24 保通建設(shè)工程有限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金的;
25 昌建建設(shè)集團(tuán)有限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金的;
26 池州圣翔建筑工程有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的;
27 地久恒達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金的;
28 國巖建筑工程有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的;
29 河北旺新建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的;
30 河南本信建筑工程有限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金的;
31 河南成譽(yù)建筑工程有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的;
32 河南鼎帆建筑工程有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的;
33 河南金博文建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的;
34 河南錦城建筑工程有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的;
35 河南美茨建筑工程有限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金的;
36 河南諾言建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的;
37 河南芮優(yōu)建筑工程有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的;
38 河南睿聰建設(shè)工程有限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金的;
39 河南賽麟建設(shè)科技有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的;
40 河南森舞建筑工程有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的;
41 河南紹筑建筑工程有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的;
42 河南升旭建設(shè)科技有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的;
43 河南省匠心建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的;
44 河南省云上建設(shè)工程有限責(zé)任公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的;
45 河南樹巖建設(shè)工程有限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金的;
46 河南同頌建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的;建造師證書未簽字。
47 河南圖強(qiáng)建筑工程有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的;
48 河南旭晨建筑工程有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的;
49 河南潁淮建工有限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金的;
50 河南元貝建筑工程有限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金的;
51 河南越合鳴建設(shè)工程有限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金的;
52 河南澤坤建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的;
53 河南中霄建設(shè)工程有限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金的;
54 河南中豫鼎峰建設(shè)集團(tuán)有限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金的;
55 河南竹石實業(yè)有限公司 投標(biāo)報價低于工程成本或者高于招標(biāo)文件設(shè)定的最高投標(biāo)限價或者招標(biāo)人設(shè)置的投標(biāo)限價的;
56 黑龍江省首億建筑工程有限責(zé)任公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金的;
57 湖南省郴州建設(shè)集團(tuán)有限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金的;
58 華源偉業(yè)建設(shè)集團(tuán)有限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金的;
59 淮安市鵬騰建筑工程有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的;
60 淮安新城鴻升建設(shè)工程有限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金的;
61 淮北圣石建筑工程有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的;
62 建航建工集團(tuán)有限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金的;
63 江蘇安豐建安工程有限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金的;
64 江蘇成運(yùn)建設(shè)有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的;
65 江蘇德廣建筑工程有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件。安全生產(chǎn)許可證不符合要求。
66 江蘇漢瑞鐵路建筑工程有限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金的;
67 江蘇宏域建設(shè)有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的;
68 江蘇金品建設(shè)集團(tuán)有限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金的;
69 江蘇金源建設(shè)有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的;
70 江蘇樂建建設(shè)有限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金的;
71 江蘇樓王建設(shè)有限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金的;
72 江蘇魯豫建設(shè)集團(tuán)有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的;
73 江蘇明通建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的;
74 江蘇啟源建設(shè)集團(tuán)有限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金的;
75 江蘇森悅建設(shè)集團(tuán)有限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金的;
76 江蘇省天悅建設(shè)工程有限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金的;
77 江蘇鑫強(qiáng)勝建設(shè)工程有限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金的;
78 江蘇興民達(dá)建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的;
79 江蘇業(yè)峰建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的;
80 君晟建筑工程有限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金的;安全生產(chǎn)許可證逾期。
81 連云港泰格市政工程有限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金的;
82 林邦建設(shè)有限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金的;
83 魯京建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的;
84 綠藝建設(shè)集團(tuán)有限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金的;
85 南京晟業(yè)建設(shè)工程有限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金的;
86 南京燁華建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的;
87 南通百盛建筑工程有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的;
88 南通鼎侖建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的;
89 南通豐利建設(shè)工程有限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金的;
90 南通市蘇東建設(shè)工程有限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金的;
91 山東福源建設(shè)集團(tuán)有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的;
92 山東通利達(dá)建設(shè)公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的;
93 山東陽光園林建設(shè)有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的;
94 山西旭華建筑工程有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的;
95 升旭建工有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的;
96 世揚(yáng)建設(shè)集團(tuán)有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的;
97 四川信合源建筑工程有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的;
98 泰興一建建設(shè)集團(tuán)有限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金的;
99 泰州華建項目管理有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的;
100 天矗建設(shè)集團(tuán)有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的;
101 天藍(lán)建設(shè)有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的;
102 天筑建設(shè)有限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金的;
103 蕪湖市紅廟建筑工程有限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金的;
104 西安大蓮塘建筑工程有限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金的;
105 西安建博建筑安裝工程有限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金的;
106 鑫締建設(shè)有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的;
107 徐州漢源建設(shè)集團(tuán)有限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金的;
108 徐州市政建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金的;
109 儀征河海工程建設(shè)有限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金的;
110 元潤建設(shè)工程有限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金的;
111 棗莊市國資河川建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的;
112 中安致誠建設(shè)集團(tuán)有限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金的;
113 中城易通建設(shè)發(fā)展有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的;
114 中品建設(shè)有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的;
115 中皖正一建設(shè)集團(tuán)有限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金的;
116 中志興邦建設(shè)集團(tuán)有限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金的;

    3、報價修正
序號 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報價(元) 修正后報價(元)

    4、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 單位名稱 評委A 評委B 評委C 評委D 評委E 評委F 評委G 評委H 評委I 評委J

    5、所有投標(biāo)人及其擬派項目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績、獎項、投標(biāo)報價、投標(biāo)報價合理性等得分情況
序號 單位名稱 投標(biāo)報價(元) 投標(biāo)報價 得分
1 安徽艾希建設(shè)工程有限公司 95600397.000000 97.98 97.98
2 安徽安能建設(shè)集團(tuán)有限公司 95989163.050000 97.6 97.60
3 安徽傲陽建筑工程有限公司 99205557.580000 94.51 94.51
4 安徽奧達(dá)建筑工程有限公司 92742889.560000 99.51 99.51
5 安徽邦龍建業(yè)有限公司 95146837.000000 98.41 98.41
6 安徽濱構(gòu)建筑工程有限公司 95695144.560000 97.89 97.89
7 安徽博辰建設(shè)工程有限公司 86648216.270000 95.6 95.60
8 安徽昌辰建筑工程有限公司 93149252.310000 99.78 99.78
9 安徽昌建建設(shè)工程有限公司 94949094.100000 98.6 98.60
10 安徽長禧建設(shè)發(fā)展有限公司 94491694.310000 99.04 99.04
11 安徽長志建筑工程有限公司 95165075.120000 98.4 98.40
12 安徽晨暉建設(shè)工程有限公司 94454497.500000 99.08 99.08
13 安徽呈龍建設(shè)工程有限公司 95556001.370000 98.02 98.02
14 安徽馳遠(yuǎn)建設(shè)工程有限公司 97563424.310000 96.09 96.09
15 安徽楚江環(huán)境建設(shè)工程有限公司 95756819.000000 97.83 97.83
16 安徽翠螺建設(shè)工程有限公司 96795491.880000 96.83 96.83
17 安徽地錦建設(shè)工程有限公司 99083819.960000 94.62 94.62
18 安徽定鼎建設(shè)工程有限公司 97828840.980000 95.83 95.83
19 安徽東河建筑工程有限公司 99694211.210000 94.04 94.04
20 安徽東鴻生態(tài)工程有限公司 97008993.410000 96.62 96.62
21 安徽東煜建設(shè)工程有限公司 92475871.500000 99.34 99.34
22 安徽篤信建設(shè)工程有限公司 96508956.990000 97.1 97.10
23 安徽多成建筑工程有限公司 99632991.120000 94.1 94.10
24 安徽富達(dá)建設(shè)工程有限公司 92909273.400000 99.62 99.62
25 安徽富恒建筑工程有限公司 92979227.250000 99.67 99.67
26 安徽古皖路橋工程有限公司 95841501.160000 97.75 97.75
27 安徽觀海聽濤建設(shè)工程有限公司 95403614.000000 98.17 98.17
28 安徽國冉建筑工程有限公司 98715323.060000 94.98 94.98
29 安徽航元建設(shè)工程有限公司 95963277.450000 97.63 97.63
30 安徽昊碩建設(shè)有限公司 95090442.000000 98.47 98.47
31 安徽浩勤建設(shè)工程有限公司 95206831.880000 98.36 98.36
32 安徽和業(yè)建設(shè)有限公司 93881187.970000 99.63 99.63
33 安徽恒賽捷建設(shè)有限公司 91442762.310000 98.68 98.68
34 安徽華控建設(shè)工程有限公司 95295024.710000 98.27 98.27
35 安徽華瑜建設(shè)工程有限公司 98068819.880000 95.6 95.60
36 安徽徽弘建筑工程有限公司 93159815.300000 99.78 99.78
37 安徽佳仁建設(shè)工程有限公司 97719410.240000 95.94 95.94
38 安徽建都建設(shè)有限公司 92284488.270000 99.22 99.22
39 安徽交筑建設(shè)工程有限公司 96887150.930000 96.74 96.74
40 安徽金科建筑工程有限公司 98668767.150000 95.02 95.02
41 安徽津淮建筑工程有限公司 96517991.720000 97.09 97.09
42 安徽瑾天建設(shè)工程有限公司 92669294.490000 99.47 99.47
43 安徽敬禹建設(shè)有限公司 96294536.500000 97.31 97.31
44 安徽九城建筑工程有限公司 93444373.080000 99.96 99.96
45 安徽玖佰建設(shè)工程有限公司 95788780.260000 97.8 97.80
46 安徽聚順市政工程有限公司 95813018.170000 97.77 97.77
47 安徽君瀾建工集團(tuán)有限公司 95632154.680000 97.95 97.95
48 安徽俊陽生態(tài)科技有限公司 99388912.420000 94.33 94.33
49 安徽開盛津城建設(shè)有限公司 96401926.400000 97.21 97.21
50 安徽開信建設(shè)工程有限公司 95346619.130000 98.22 98.22
51 安徽凱星建設(shè)工程有限公司 96111551.930000 97.49 97.49
52 安徽康新建設(shè)工程有限公司 92429315.590000 99.31 99.31
53 安徽坤城建設(shè)工程有限公司 91414718.800000 98.66 98.66
54 安徽立城建筑工程有限公司 95902224.500000 97.69 97.69
55 安徽連晟建設(shè)工程有限公司 96333951.000000 97.27 97.27
56 安徽林霖建設(shè)有限公司 94368705.560000 99.16 99.16
57 安徽林宇建筑工程有限公司 98961155.420000 94.74 94.74
58 安徽凌一裝飾設(shè)計工程有限公司 95799579.350000 97.79 97.79
59 安徽龍振建設(shè)有限公司 99510507.660000 94.21 94.21
60 安徽茂合建筑工程有限公司 93825752.840000 99.69 99.69
61 安徽明澤建設(shè)有限公司 95699358.530000 97.88 97.88
62 安徽沐徽園林建設(shè)工程有限公司 97437861.030000 96.21 96.21
63 安徽南黎建設(shè)工程有限公司 94040533.960000 99.48 99.48
64 安徽諾業(yè)建筑工程有限公司 95112639.740000 98.45 98.45
65 安徽七七建筑工程有限公司 93389231.210000 99.93 99.93
66 安徽前方市政集團(tuán)有限公司 96123447.000000 97.47 97.47
67 安徽強(qiáng)銘建設(shè)工程有限公司 96541114.110000 97.07 97.07
68 安徽僑凡市政工程有限公司 94193160.550000 99.33 99.33
69 安徽青工建設(shè)有限公司 101502024.140000 92.3 92.30
70 安徽榕橋建設(shè)工程有限公司 94037174.260000 99.48 99.48
71 安徽融成交通設(shè)施有限公司 95580599.170000 98.0 98.00
72 安徽瑞贏建設(shè)有限公司 97112988.520000 96.52 96.52
73 安徽睿鑫建設(shè)工程有限公司 91305974.330000 98.59 98.59
74 安徽三三建設(shè)工程有限公司 96531515.010000 97.08 97.08
75 安徽三實建設(shè)工程有限公司 86774098.410000 95.68 95.68
76 安徽森柏建設(shè)工程有限公司 95642393.000000 97.94 97.94
77 安徽申達(dá)建設(shè)工程有限公司 95648396.950000 97.93 97.93
78 安徽神創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 91611947.430000 98.79 98.79
79 安徽勝創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 95840721.000000 97.75 97.75
80 安徽省鼎立裝飾工程有限公司 96048557.000000 97.55 97.55
81 安徽省尚澤建筑集團(tuán)有限公司 92297087.670000 99.23 99.23
82 安徽省泰揚(yáng)建筑工程有限責(zé)任公司 96328972.810000 97.28 97.28
83 安徽省欣泰建設(shè)管理有限公司 99816018.880000 93.92 93.92
84 安徽省新瀾路橋工程有限公司 91539967.430000 98.74 98.74
85 安徽省徐新建筑安裝工程有限公司 92943837.470000 99.64 99.64
86 安徽省旭普林建筑裝飾工程有限責(zé)任公司 92555555.370000 99.39 99.39
87 安徽省軒悅建設(shè)工程有限公司 95381056.130000 98.19 98.19
88 安徽省燕云建設(shè)工程有限公司 99876997.040000 93.86 93.86
89 安徽省中瀚建設(shè)工程有限公司 94496293.940000 99.04 99.04
90 安徽圣合建設(shè)工程有限公司 97193008.160000 96.44 96.44
91 安徽晟峰建筑工程有限公司 98908746.060000 94.79 94.79
92 安徽晟豪工程項目管理有限公司 92392371.540000 99.29 99.29
93 安徽十建建設(shè)工程有限公司 99938081.110000 93.8 93.80
94 安徽舜尚建設(shè)工程有限公司 77393197.240000 89.66 89.66
95 安徽舜文建設(shè)工程有限公司 99023018.030000 94.68 94.68
96 安徽天高建設(shè)工程有限公司 95859574.000000 97.73 97.73
97 安徽天潤建筑工程集團(tuán)有限公司 94311710.690000 99.22 99.22
98 安徽天宜建設(shè)工程有限公司 99999999.990000 93.74 93.74
99 安徽通亞達(dá)路橋工程有限公司 96188345.130000 97.41 97.41
100 安徽圖志建設(shè)工程有限公司 86711142.560000 95.64 95.64
101 安徽拓宙建設(shè)工程有限公司 92041525.700000 99.06 99.06
102 安徽萬聯(lián)建設(shè)工程有限公司 96765456.000000 96.86 96.86
103 安徽旺越建設(shè)工程有限公司 94295611.760000 99.23 99.23
104 安徽相淮建設(shè)工程有限公司 96836288.360000 96.79 96.79
105 安徽蕭國建設(shè)工程有限公司 100060885.530000 93.68 93.68
106 安徽新標(biāo)地建設(shè)有限公司 114672714.420000 79.62 79.62
107 安徽新建控股集團(tuán)有限公司 98175370.430000 95.5 95.50
108 安徽鑫盛市政工程有限公司 97376811.290000 96.27 96.27
109 安徽興宏建筑有限公司 95463609.000000 98.11 98.11
110 安徽燕寧建筑工程有限公司 92690000.010000 99.48 99.48
111 安徽億德建筑工程有限公司 91328172.380000 98.61 98.61
112 安徽億威建設(shè)工程有限公司 93725201.680000 99.78 99.78
113 安徽易舜建設(shè)有限公司 97588862.070000 96.06 96.06
114 安徽羿方建設(shè)工程有限公司 94131725.950000 99.39 99.39
115 安徽益東建設(shè)工程有限公司 100183801.220000 93.57 93.57
116 安徽永潔環(huán)境治理工程有限公司 96657504.290000 96.96 96.96
117 安徽羽順建設(shè)工程有限公司 94349146.840000 99.18 99.18
118 安徽玉梯建設(shè)有限公司 94431699.440000 99.1 99.10
119 安徽遠(yuǎn)輝建設(shè)有限公司 95982084.000000 97.61 97.61
120 安徽擇善建設(shè)工程有限公司 95439611.000000 98.13 98.13
121 安徽展坤建設(shè)工程有限公司 92562503.880000 99.4 99.40
122 安徽正峰建設(shè)工程有限公司 96765510.130000 96.86 96.86
123 安徽政通建筑工程有限公司 96642154.250000 96.97 96.97
124 安徽中彩園林建設(shè)工程有限公司 91723245.700000 98.86 98.86
125 安徽中鹿建設(shè)有限公司 96703617.660000 96.92 96.92
126 安徽中易建設(shè)工程有限公司 97498889.420000 96.15 96.15
127 安徽中逸生態(tài)建設(shè)有限公司 91224381.500000 98.54 98.54
128 安徽中余建設(shè)有限公司 95482807.200000 98.09 98.09
129 安徽中州建設(shè)工程有限公司 97700800.580000 95.96 95.96
130 安徽中卓建設(shè)集團(tuán)有限公司 86837029.990000 95.72 95.72
131 安徽仲豪建設(shè)工程有限公司 95523604.000000 98.05 98.05
