臨港區(qū)職業(yè)技能培訓中心項目工程總承包(EPC)預中標公示
發(fā)布時間:
2024-02-02
查看原文
摘要信息
招標單位 | 威海市港榮城市運營服務有限公司 | 地區(qū) | 山東 |
---|---|---|---|
中標單位 | 威海建設集團股份有限公司 , 威海市銀鵬建設集團有限公司 , 威海市建筑設計院有限公司 , 煙臺市建筑設計研究股 | 項目編號 | gz202414003 |
中標金額 | 發(fā)布時間 | 2024-02-02 | |
項目分類 | 中標候選人 | 行業(yè)分類 | 房建,市政,水利 |
相關產品 |
正文內容
預中標公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目編號: | gz202414003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標方式: | 公開招標 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目名稱: | 臨港區(qū)職業(yè)技能培訓中心項目工程總承包(EPC) 不分標段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標單位: | 威海市港榮城市運營服務有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標代理單位: | 北京東方華太工程咨詢有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建設規(guī)模: | 12000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程地址: | 位于臨港區(qū)金華北路西、江蘇東路北 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工期(天): | 360日歷天 | 開標時間: | 2024-02-02 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開標地點: | 威海市公共資源交易大廳交易六-3廳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示時間: | 2024-2-2 17:30:0 - 2024-2-6 17:30:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提出異議、投訴的渠道和方式: | 投標人或者其他利害關系人對該項目的評標結果有異議的,請在中標公示期內以書面形式提出,聯系電話0631-5801898,未按要求時間、方式提出的異議不予受理。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示說明: | 本項目投標報價分為二部分,各單位報價如下: 第1名中標候選人(威海建設集團股份有限公司,威海市建筑設計院有限公司):工程設計費為下浮60.05%,工程總承包施工費為稅后總造價下浮2.05%; 第2名中標候選人(威海市銀鵬建設集團有限公司,煙臺市建筑設計研究股份有限公司):工程設計費為下浮60.1%,工程總承包施工費為稅后總造價下浮2.08%; 第3名中標候選人(威海崮山建筑安裝有限公司,山東圣凱建筑設計咨詢有限公司):工程設計費為下浮61.20%,工程總承包施工費為稅后總造價下浮2.04%。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024年2月2日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最新招標
招標單位:威海市港榮城市運營服務有限公司
最新工程項目招標
內蒙古自治區(qū)包頭市九原區(qū)三北工程林草濕荒一體化保護修復項目開標記錄
扎賚特旗好力保鎮(zhèn)2023年增減掛鉤項目五家子村、永興村安置區(qū)建設及配套設施項目(鍋爐房建筑工程)開標記錄
蘇尼特左旗綜合高級中學實驗實訓樓建設項目施工第二標段開標記錄
蘇尼特左旗綜合高級中學實驗實訓樓建設項目監(jiān)理標段開標記錄
蘇尼特左旗綜合高級中學實驗實訓樓建設項目施工第一標段開標記錄
西烏珠穆沁旗2023年度草原畜牧業(yè)轉型升級試點項目烏珠穆沁白牛核心育種場創(chuàng)建和認定進場道路工程
第1-2標段開標記錄
第1-1標段開標記錄
內蒙古能源集團金山熱電廠、準大電廠2×100萬千瓦煤電擴建項目電氣、熱控控制及計算機電纜(第一批)采購開標記錄
內蒙古能源集團金山熱電廠2×100萬千瓦煤電聯營擴建項目集控樓裝修工程開標記錄
內蒙古能源集團金山熱電廠、準大電廠2×100萬千瓦煤電擴建項目高、低壓動力電纜(第一批)采購開標記錄
向陽峪鎮(zhèn)松塔溝村道路維修及環(huán)境治理項目施工開標記錄
廣州市人民檢察院公益訴訟檢察指揮中心等業(yè)務用房裝修改造項目施工總承包-廣州市人民檢察院公益訴訟檢察指揮中心等業(yè)務用房裝修改造項目_廣州市人民檢察院公益訴訟檢察指揮中心等業(yè)務用房裝修改造項目施工總承包招標公告
汕尾市品清湖水環(huán)境綜合整治與產業(yè)融合綠色發(fā)展EOD項目-汕尾市品清湖水環(huán)境綜合整治與產業(yè)融合綠色發(fā)展EOD項目
香蜜湖水庫改建及片區(qū)生態(tài)修復一期工程監(jiān)理
陽西縣第二批公辦幼兒園建設項目(陽西縣育才幼兒園)勘察、初步設計-陽西縣第二批公辦幼兒園建設項目_陽西縣第二批公辦幼兒園建設項目(陽西縣育才幼兒園)勘察、初步設計招標公告
花都汽車產業(yè)基地二期岐山中路建設工程第三方檢測服務-花都汽車產業(yè)基地二期岐山中路建設工程_花都汽車產業(yè)基地二期岐山中路建設工程第三方檢測
深圳市白石嶺區(qū)域天然氣管線調整工程數字化管道工程
石巖街道偉泰路10對面邊坡等三個邊坡治理工程【現用名:石巖街道偉泰路10號對面邊坡等三個邊坡治理工程(EPC)】
茂名國家高新區(qū)七逕鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造項目-七逕鎮(zhèn)圩鎮(zhèn)區(qū)域電力遷改項目監(jiān)理-茂名國家高新區(qū)七逕鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造項目-七逕鎮(zhèn)圩鎮(zhèn)區(qū)域電力遷改項目監(jiān)理招標公告
最新工程項目中標
萬寧市人民醫(yī)院新院三期建設工程設計中標公示公告
龍門縣平陵街道楊平路弱電線路整治、外立面改造及基礎設施提升工程項目評標公示
遂寧市船山區(qū)國家儲備林及鄉(xiāng)村振興項目(河沙鎮(zhèn)雷洞山林業(yè)及其他輔助設施建設項目)遂寧市船山區(qū)國家儲備林及鄉(xiāng)村振興項目(河沙鎮(zhèn)雷洞山林業(yè)及其他輔助設施建設項目)-施工-1評標結果公示
廣州醫(yī)科大學附屬第五醫(yī)院擴建工程施工監(jiān)理
龍門縣龍城街道各主要道路出口沿線整治提升二期建設項目評標公示
惠東縣吉隆鎮(zhèn)大華村YM39線道路單改雙拓寬工程項目評標公示
仙居縣智慧城市基礎設施新建項目-子項目“平安仙居”-全域安全防控中心中標公示
西灑鎮(zhèn)牲畜交易中心建設項目(一期)
宣威市人民政府宛水街道辦事處各小學、宣威市第一中學學校食堂大宗食材采購項目(牛肉)
(ZY)昆明西客站綜合交通樞紐項目配套工程施工圖審查服務
昭陽區(qū)屋頂分布式光伏新能源開發(fā)建設社會投資人招標(二期)
宣威市人民政府宛水街道辦事處各小學、宣威市第一中學學校食堂大宗食材采購項目(蔬菜)
大英縣城鎮(zhèn)污水處理廠優(yōu)化提升改造及設施設備更新項目大英縣城鎮(zhèn)污水處理廠優(yōu)化提升改造及設施設備更新項目-勘察設計-1評標結果公示
鄠邑區(qū)全民健身活動中心項目裝修及部分配套工程施工中標結果公告
云南(嵩明)高原特色農副產品智慧冷鏈產業(yè)園(一期)建設項目監(jiān)理服務招標
騰沖市固東鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院服務能力提升項目設計施工一體化(EPC)
川渝糧食物流中心高標準糧倉建設項目監(jiān)理標段川渝糧食物流中心高標準糧倉建設項目監(jiān)理標段評標結果公示
鄂州市華容區(qū)金明大道(興華路-中咀路)工程
宣威市人民政府宛水街道辦事處各小學、宣威市第一中學學校食堂大宗食材采購項目(干貨)
仙居縣智慧城市基礎設施新建項目-子項目“平安仙居”-全域安全防控中心中標公示