G1310222400012001京南高新區(qū)配套管網(wǎng)設(shè)施改造工程勘察、初步設(shè)計(jì)中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)單位 | 河北京南·固安高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì) | 地區(qū) | 河北 |
---|---|---|---|
中標(biāo)單位 | 中國(guó)市政工程華北設(shè)計(jì)研究總院有限公司 , 中國(guó)市政工程華北設(shè)計(jì)研究總院有限公司(河北天璞基礎(chǔ)工程有限公司 | 項(xiàng)目編號(hào) | |
中標(biāo)金額 | 102.46萬(wàn)元 | 發(fā)布時(shí)間 | 2024-01-30 |
項(xiàng)目分類 | 中標(biāo)候選人 | 行業(yè)分類 | 市政,房建,公路 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
京南高新區(qū)配套管網(wǎng)設(shè)施改造工程勘察、初步設(shè)計(jì)中標(biāo)候選人公示
標(biāo)段:京南高新區(qū)配套管網(wǎng)設(shè)施改造工程勘察、初步設(shè)計(jì) | |
所屬專業(yè): / | 所屬地區(qū): 廊坊市,固安縣 |
開標(biāo)時(shí)間: 2024-01-29 09:30:00 | 開標(biāo)地點(diǎn): 固安縣公共資源交易中心第一開標(biāo)室 |
公示開始日期: 2024-01-30 | 公示截止日期: 2024-02-01 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格(元) | 評(píng)標(biāo)價(jià)格(元) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中國(guó)市政工程華北設(shè)計(jì)研究總院有限公司(河北天璞基礎(chǔ)工程有限公司) | 1024600 | 1024600 | 滿足國(guó)家及行業(yè)規(guī)范要求。 | 勘察周期30天,初步設(shè)計(jì)周期35天。 |
2 | 北京市市政工程設(shè)計(jì)研究總院有限公司 | 1019100 | 1019100 | 滿足國(guó)家及行業(yè)規(guī)范要求。 | 勘察周期30天,初步設(shè)計(jì)周期35天。 |
3 | 中國(guó)市政工程中南設(shè)計(jì)研究總院有限公司 | 1034000 | 1034000 | 滿足國(guó)家及行業(yè)規(guī)范要求。 | 勘察周期30天,初步設(shè)計(jì)周期35天。 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號(hào) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中國(guó)市政工程華北設(shè)計(jì)研究總院有限公司(河北天璞基礎(chǔ)工程有限公司) | 劉雅巍 | 高級(jí)工程師 | 注冊(cè)公用設(shè)備工程師(給水排水) | CS183400308 |
2 | 北京市市政工程設(shè)計(jì)研究總院有限公司 | 程樹輝 | 高級(jí)工程師(教授級(jí)) | 注冊(cè)公用設(shè)備工程師(給水排水) | CS101100020 |
3 | 中國(guó)市政工程中南設(shè)計(jì)研究總院有限公司 | 徐峰 | 正高級(jí)工程師 | 注冊(cè)公用設(shè)備工程師(給水排水) | CS154200494 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | 中國(guó)市政工程華北設(shè)計(jì)研究總院有限公司(河北天璞基礎(chǔ)工程有限公司) |
工程設(shè)計(jì)綜合資質(zhì)甲級(jí),工程勘察專業(yè)類巖土工程勘察甲級(jí)。 |
2 | 北京市市政工程設(shè)計(jì)研究總院有限公司 |
工程設(shè)計(jì)綜合資質(zhì)甲級(jí),工程勘察綜合資質(zhì)甲級(jí)。 |
3 | 中國(guó)市政工程中南設(shè)計(jì)研究總院有限公司 |
工程設(shè)計(jì)綜合資質(zhì)甲級(jí),工程勘察綜合資質(zhì)甲級(jí)。 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中國(guó)市政工程華北設(shè)計(jì)研究總院有限公司(河北天璞基礎(chǔ)工程有限公司) | 泰山街道水環(huán)境治理再提升項(xiàng)目三期工程設(shè)計(jì) | 南京城市建設(shè)管理集團(tuán)有限公司 | 2023-09 | 1416000 |
2 | 中國(guó)市政工程華北設(shè)計(jì)研究總院有限公司(河北天璞基礎(chǔ)工程有限公司) | 天鎮(zhèn)縣中央大街管網(wǎng)建設(shè)、道路改造工程設(shè)計(jì) | 天鎮(zhèn)縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理局 | 2022-07 | 4287856 |
3 | 中國(guó)市政工程華北設(shè)計(jì)研究總院有限公司(河北天璞基礎(chǔ)工程有限公司) | 南京市安德門雨花西路137號(hào)地塊(原自行車廠)配套市政工程設(shè)計(jì) | 南京城市建設(shè)管理集團(tuán)有限公司 | 2023-09 | 3986000 |
4 | 中國(guó)市政工程華北設(shè)計(jì)研究總院有限公司(河北天璞基礎(chǔ)工程有限公司) | 中電霸州智谷產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施管網(wǎng)工程勘察 | 河北霸州經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì) | 2023-02-10 | 1697000 |
5 | 中國(guó)市政工程華北設(shè)計(jì)研究總院有限公司(河北天璞基礎(chǔ)工程有限公司) | 京南·固安高新區(qū)“京河”航空產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目勘察 | 河北京南·固安高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì) | 2023-07-18 | 1153600 |
6 | 北京市市政工程設(shè)計(jì)研究總院有限公司 | 番禺區(qū)前鋒西部流域第二批排水單元配套公共管網(wǎng)完善及改造工程勘察 | 廣州市番禺區(qū)水務(wù)工程建管中心(廣州市番禺區(qū)水旱災(zāi)害防御中心) | 2022-11-01 | 8090752 |
7 | 北京市市政工程設(shè)計(jì)研究總院有限公司 | 涿州市中心城區(qū)及松林店鎮(zhèn)、松林店經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)供水管網(wǎng)工程勘察設(shè)計(jì) | 涿州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 2021-10-29 | 9614878.42 |
8 | 北京市市政工程設(shè)計(jì)研究總院有限公司 | 懷柔老城區(qū)積水治理工程設(shè)計(jì) | 北京市懷柔區(qū)城市管理委員會(huì) | 2021-03-17 | 3687500 |
9 | 北京市市政工程設(shè)計(jì)研究總院有限公司 | 通懷路(昌金路-京平高速公路)市政配套工程-市政工程(初步設(shè) 計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)) | 北京市交通委員會(huì)順義公路分局 | 2021-08-04 | 9008600 |
10 | 中國(guó)市政工程中南設(shè)計(jì)研究總院有限公司 | 惠陽(yáng)城區(qū)第三凈水廠配套污水管網(wǎng)工程勘察 | 惠州市惠陽(yáng)區(qū)人民政府三和街道辦事處 | 2023-05-31 | 686400 |
11 | 中國(guó)市政工程中南設(shè)計(jì)研究總院有限公司 | 孝感市北京路以東片區(qū)雨污分流綜合整治工程勘察及地下管線探測(cè)項(xiàng)目勘察 | 孝感市城建項(xiàng)目建設(shè)服務(wù)中心 | 2023-03-20 | 2021800 |
12 | 中國(guó)市政工程中南設(shè)計(jì)研究總院有限公司 | 晉江市陶東路等5條道路雨污管網(wǎng)修復(fù)工程設(shè)計(jì) | 晉江市惠眾水利投資開發(fā)建設(shè)有限公司 | 2023-05-25 | 899000 |
13 | 中國(guó)市政工程中南設(shè)計(jì)研究總院有限公司 | 孝感市老澴河水生態(tài)綜合治理(一期)PPP項(xiàng)目——長(zhǎng)征、玉泉、王家灣片區(qū)范圍內(nèi)雨污分流收集系統(tǒng)建設(shè)工程初步設(shè)計(jì)及施工圖設(shè)計(jì) | 孝感源之清環(huán)境綜合治理開發(fā)有限公司 | 2022-11-10 | 3055000 |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 商務(wù)部分評(píng)審 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | ||
1 |
中國(guó)市政工程華北設(shè)計(jì)研究總院有限公司(河北天璞基礎(chǔ)工程有限公司) |
9.00 | 9.50 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
2 | 北京市市政工程設(shè)計(jì)研究總院有限公司 | 8.00 | 8.50 | 7.50 | 8.50 | 8.00 |
3 | 中國(guó)市政工程中南設(shè)計(jì)研究總院有限公司 | 8.50 | 9.00 | 8.00 | 8.60 | 8.00 |
4 | 天津城建設(shè)計(jì)院有限公司 | 5.50 | 6.00 | 5.00 | 6.40 | 6.00 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 技術(shù)部分評(píng)審 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | ||
1 |
中國(guó)市政工程華北設(shè)計(jì)研究總院有限公司(河北天璞基礎(chǔ)工程有限公司) |
67.50 | 67.50 | 65.00 | 67.00 | 64.00 |
2 | 北京市市政工程設(shè)計(jì)研究總院有限公司 | 58.50 | 56.00 | 52.00 | 65.00 | 57.00 |
3 | 中國(guó)市政工程中南設(shè)計(jì)研究總院有限公司 | 51.30 | 42.50 | 44.00 | 60.00 | 61.00 |
4 | 天津城建設(shè)計(jì)院有限公司 | 53.00 | 46.50 | 46.00 | 62.00 | 58.00 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 |
中國(guó)市政工程華北設(shè)計(jì)研究總院有限公司(河北天璞基礎(chǔ)工程有限公司) |
9.99 | 85.29 |
2 | 北京市市政工程設(shè)計(jì)研究總院有限公司 | 9.94 | 75.74 |
3 | 中國(guó)市政工程中南設(shè)計(jì)研究總院有限公司 | 9.83 | 70.01 |
4 | 天津城建設(shè)計(jì)院有限公司 | 9.98 | 68.86 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
---|
7.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)本招標(biāo)項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。
聯(lián)系方式 |
|
招標(biāo)人: 河北京南·固安高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì) | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): 廊坊海宇招標(biāo)代理有限公司 |
地址: 固安工業(yè)區(qū)永定北路 | 地址: 河北省廊坊市固安縣新中街城中誠(chéng)商住樓 |
聯(lián)系人: 支建輝 | 聯(lián)系人: 王穎 |
電話: 0316-6215508 | 電話: 0316-6185688 |
電子郵箱: / | 電子郵箱: hyzb66888@163.com |