昆明主城區(qū)道路臨時(shí)停車泊位特許經(jīng)營(yíng)權(quán)出讓項(xiàng)目
發(fā)布時(shí)間:
2023-11-21
查看原文
摘要信息
招標(biāo)單位 | 昆明市交通運(yùn)輸局 | 地區(qū) | 云南 |
---|---|---|---|
中標(biāo)單位 | 云南云智城市服務(wù)有限責(zé)任公司 , 浙江大華系統(tǒng)工程有限公司 | 項(xiàng)目編號(hào) | |
中標(biāo)金額 | 10.5271萬(wàn)元 | 發(fā)布時(shí)間 | 2023-11-21 |
項(xiàng)目分類 | 中標(biāo) | 行業(yè)分類 | 民航/水運(yùn),市政,房建 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
聯(lián)系方式
共 2 條
收起
正文內(nèi)容
中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)項(xiàng)目名稱: | 昆明主城區(qū)道路臨時(shí)停車泊位特許經(jīng)營(yíng)權(quán)出讓項(xiàng)目 | ||||||
標(biāo)段編號(hào): | ZH530100202300326001001 | 標(biāo)段名稱: | 昆明主城區(qū)道路臨時(shí)停車泊位特許經(jīng)營(yíng)權(quán)出讓項(xiàng)目 | ||||
招標(biāo)人: | 昆明市交通運(yùn)輸局 | 招標(biāo)人地址: | 昆明市呈貢區(qū)錦繡大街1號(hào)市級(jí)行政中心4號(hào)樓 | ||||
招標(biāo)聯(lián)系人: | 黃老師、熊老師 | 聯(lián)系電話: | 18313916528 | ||||
招標(biāo)代理: | 云南技政工程咨詢有限公司 | 招標(biāo)代理地址: | 昆明市盤(pán)龍區(qū)龍華路121號(hào)宸昊大廈308室 | ||||
招標(biāo)代理聯(lián)系人: | 楊敏 | 招標(biāo)代理聯(lián)系電話: | 13759403729 | ||||
公共資源交易行業(yè)分類: | 其它 | 工程類型: | 其他 | ||||
合同估算價(jià)(萬(wàn)元): | 100271.5 | 開(kāi)標(biāo)時(shí)間: | 2023-11-21 09:30 | ||||
攔標(biāo)價(jià)(萬(wàn)元): | 100271.5 | 監(jiān)督部門及聯(lián)系方式: | 昆明市政務(wù)服務(wù)管理局(0871-63121371) | ||||
公示開(kāi)始時(shí)間: | 2023-11-21 17:10 | 公示結(jié)束時(shí)間: | 2023-11-24 17:10 | ||||
招標(biāo)方式: | 公開(kāi)招標(biāo) | 評(píng)標(biāo)辦法: | 綜合評(píng)估法 | ||||
評(píng)標(biāo)結(jié)果是否對(duì)外發(fā)布: | 對(duì)外發(fā)布 | 公示性質(zhì): | 正常 | ||||
擬中標(biāo)人情況說(shuō)明: | |||||||
評(píng)標(biāo)情況: | 一、中標(biāo)候選人情況: 1、第一中標(biāo)候選人:云南云智城市服務(wù)有限責(zé)任公司;綜合得分:94.49; 2、第二中標(biāo)候選人:浙江大華系統(tǒng)工程有限公司;綜合得分:69.27; 3、第三中標(biāo)候選人:上海暢停信息科技有限公司;綜合得分:68.44。 二、被否決情況:本項(xiàng)目沒(méi)有投標(biāo)人被否決。 | ||||||
異議、投訴、監(jiān)督渠道及其他內(nèi)容: | 1.若對(duì)上述公示有異議,可在公示期內(nèi)向招標(biāo)人進(jìn)行質(zhì)疑。 2.監(jiān)督部門及聯(lián)系方式:昆明市政務(wù)服務(wù)管理局(0871-63121371) | ||||||
中標(biāo)候選人信息 | |||||||
第一中標(biāo)候選人: | 云南云智城市服務(wù)有限責(zé)任公司 | ||||||
單位代碼: | 91530100767091227X | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無(wú) | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無(wú) | ||||||
是否擬中標(biāo)人: | 是 | ||||||
評(píng)標(biāo)排名: | 1 | ||||||
價(jià)格類型: | (萬(wàn)元) | ||||||
報(bào)價(jià): | 100271.5 | ||||||
得分: | 94.49 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | / | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書(shū)名稱和編號(hào): | 本項(xiàng)目對(duì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人不做要求。 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | 本項(xiàng)目對(duì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)不做要求。 | ||||||
工期(交貨期): | 本項(xiàng)目特許經(jīng)營(yíng)期20年,自特許經(jīng)營(yíng)協(xié)議簽訂之日起至特許經(jīng)營(yíng)期滿項(xiàng)目移交日止。為便于管理,新增加的道路臨時(shí)停車泊位的經(jīng)營(yíng)期限與剩余特許經(jīng)營(yíng)期限一致。 | ||||||
質(zhì)量: | 本項(xiàng)目對(duì)質(zhì)量不做要求。 | ||||||
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 1.具備營(yíng)業(yè)執(zhí)照;2.財(cái)務(wù)狀況良好;3.信譽(yù)良好。 | ||||||
信譽(yù)要求: | 信譽(yù)良好。 | ||||||
企業(yè)類似業(yè)績(jī): | 1.富民縣城區(qū)市政停車泊位20年經(jīng)營(yíng)權(quán)項(xiàng)目;2.昆明長(zhǎng)水國(guó)際機(jī)場(chǎng)停車樓(場(chǎng))有償轉(zhuǎn)讓經(jīng)營(yíng)服務(wù)項(xiàng)目;3.姚安縣城區(qū)城市道路臨時(shí)停車泊位管理經(jīng)營(yíng)權(quán)項(xiàng)目;4.武定縣城市道路停車泊位三年經(jīng)營(yíng)權(quán)項(xiàng)目;5.尋甸路側(cè)1282個(gè)泊位兩年經(jīng)營(yíng)權(quán)項(xiàng)目;6.沐春園停車場(chǎng)聯(lián)網(wǎng)信息平臺(tái)改造項(xiàng)目;7.洱源縣智慧停車信息平臺(tái)建設(shè)運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目;8.呈貢區(qū)城市道路臨時(shí)停車泊位智慧停車建設(shè)管理項(xiàng)目;9.丘北縣城區(qū)路內(nèi)停車泊位運(yùn)營(yíng)管理采購(gòu)項(xiàng)目;10.昆明國(guó)順資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理有限公司路內(nèi)臨時(shí)停車泊位合作經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目;11.丘北縣城區(qū)路內(nèi)停車泊位運(yùn)營(yíng)管理采購(gòu)項(xiàng)目;12.尋甸回族彝族自治縣城市道路內(nèi)540個(gè)機(jī)動(dòng)車臨時(shí)停車泊位兩年經(jīng)營(yíng)權(quán)項(xiàng)目;13.澄江市第二輪城市道路機(jī)動(dòng)車停車收費(fèi)服務(wù)項(xiàng)目(二標(biāo)段);14.道路臨時(shí)停車管理服務(wù)項(xiàng)目;15.金泉路等13條市政道路停車泊位智慧停車委托管理服務(wù)項(xiàng)目;16.高新區(qū)西區(qū)城市道路臨時(shí)停車泊位智慧停車建設(shè)運(yùn)營(yíng)合作方;17.紅河州州委黨校智慧停車建設(shè)運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目;18.六庫(kù)城區(qū)道路臨時(shí)停車泊位特許經(jīng)營(yíng)權(quán)項(xiàng)目;19.度假區(qū)城市道路臨時(shí)停車泊位運(yùn)營(yíng)管理合作項(xiàng)目;20.大理機(jī)場(chǎng)停車場(chǎng)有償轉(zhuǎn)讓經(jīng)營(yíng)合同。 | ||||||
安全生產(chǎn)許可證: | / | ||||||
第二中標(biāo)候選人: | 浙江大華系統(tǒng)工程有限公司 | ||||||
單位代碼: | 913300006970390276 | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無(wú) | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無(wú) | ||||||
是否擬中標(biāo)人: | 否 | ||||||
評(píng)標(biāo)排名: | 2 | ||||||
價(jià)格類型: | (萬(wàn)元) | ||||||
報(bào)價(jià): | 100271.5 | ||||||
得分: | 69.27 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | / | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書(shū)名稱和編號(hào): | 本項(xiàng)目對(duì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人不做要求。 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | 本項(xiàng)目對(duì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)不做要求。 | ||||||
工期(交貨期): | 本項(xiàng)目特許經(jīng)營(yíng)期20年,自特許經(jīng)營(yíng)協(xié)議簽訂之日起至特許經(jīng)營(yíng)期滿項(xiàng)目移交日止。為便于管理,新增加的道路臨時(shí)停車泊位的經(jīng)營(yíng)期限與剩余特許經(jīng)營(yíng)期限一致。 | ||||||
質(zhì)量: | 本項(xiàng)目對(duì)質(zhì)量不做要求。 | ||||||
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 1.具備營(yíng)業(yè)執(zhí)照;2.財(cái)務(wù)狀況良好;3.信譽(yù)良好。 | ||||||
信譽(yù)要求: | 信譽(yù)良好。 | ||||||
企業(yè)類似業(yè)績(jī): | 1.五華區(qū)第二批路內(nèi)停車泊位無(wú)人值守系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目選擇合作伙伴項(xiàng)目;2.五華區(qū)路內(nèi)停車泊位無(wú)人值守系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目選擇合作伙伴項(xiàng)目。 | ||||||
安全生產(chǎn)許可證: | / | ||||||
第三中標(biāo)候選人: | 上海暢停信息科技有限公司 | ||||||
單位代碼: | 91310115MA1H9DYG6Y | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無(wú) | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無(wú) | ||||||
是否擬中標(biāo)人: | 否 | ||||||
評(píng)標(biāo)排名: | 3 | ||||||
價(jià)格類型: | (萬(wàn)元) | ||||||
報(bào)價(jià): | 100300 | ||||||
得分: | 68.44 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | / | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書(shū)名稱和編號(hào): | 本項(xiàng)目對(duì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人不做要求。 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | 本項(xiàng)目對(duì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)不做要求。 | ||||||
工期(交貨期): | 本項(xiàng)目特許經(jīng)營(yíng)期20年,自特許經(jīng)營(yíng)協(xié)議簽訂之日起至特許經(jīng)營(yíng)期滿項(xiàng)目移交日止。為便于管理,新增加的道路臨時(shí)停車泊位的經(jīng)營(yíng)期限與剩余特許經(jīng)營(yíng)期限一致。 | ||||||
質(zhì)量: | 本項(xiàng)目對(duì)質(zhì)量不做要求。 | ||||||
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 1.具備營(yíng)業(yè)執(zhí)照;2.財(cái)務(wù)狀況良好;3.信譽(yù)良好。 | ||||||
信譽(yù)要求: | 信譽(yù)良好。 | ||||||
企業(yè)類似業(yè)績(jī): | 1.宜賓市智慧停車項(xiàng)目;2.山陽(yáng)縣城市智慧停車、智慧城管及停車設(shè)備制造項(xiàng)目;3.贛州章貢區(qū)智慧停車項(xiàng)目;4.通化智慧停車項(xiàng)目;5.寧南縣智慧停車項(xiàng)目;6.江西智慧停車項(xiàng)目。 | ||||||
安全生產(chǎn)許可證: | / | ||||||
附件: |
| ||||||
詳細(xì)評(píng)分表: |
|
最新招標(biāo)
招標(biāo)單位:昆明市交通運(yùn)輸局
最新工程項(xiàng)目招標(biāo)
內(nèi)蒙古自治區(qū)錫林郭勒盟蘇尼特右旗綜合高級(jí)中學(xué)宿舍樓、教學(xué)樓及餐廳維修改造項(xiàng)目開(kāi)標(biāo)記錄
內(nèi)蒙古錫林郭勒盟多倫縣多倫諾爾鎮(zhèn)東盛街等街巷老舊管網(wǎng)改造項(xiàng)目施工標(biāo)段開(kāi)標(biāo)記錄
內(nèi)蒙古自治區(qū)烏拉特前旗“感恩奮進(jìn)優(yōu)生態(tài)賡續(xù)血脈強(qiáng)產(chǎn)業(yè)”鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目(新安鎮(zhèn)標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖圈舍建設(shè)項(xiàng)目)施工開(kāi)標(biāo)記錄
2024—2025年內(nèi)蒙古自治區(qū)烏蘭察布市三北工程林草濕荒一體化保護(hù)修復(fù)項(xiàng)目(化德縣)開(kāi)標(biāo)記錄
科爾沁區(qū)人口相對(duì)集中行政村生活垃圾集中治理項(xiàng)目(一期)—余糧堡鎮(zhèn)太平村開(kāi)標(biāo)記錄
內(nèi)蒙古能源發(fā)電科右中發(fā)電有限公司#2機(jī)組電除塵一、二電場(chǎng)先導(dǎo)式節(jié)氣、治堵、防磨改造項(xiàng)目開(kāi)標(biāo)記錄
烏蘭察布市陰山北麓生態(tài)綜合治理項(xiàng)目(第二批)開(kāi)標(biāo)記錄
內(nèi)蒙古錫林郭勒盟西烏珠穆沁旗電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目施工總承包開(kāi)標(biāo)記錄
內(nèi)蒙古錫林郭勒盟西烏珠穆沁旗電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目全過(guò)程監(jiān)理、項(xiàng)目管理和跟蹤審計(jì)服務(wù)開(kāi)標(biāo)記錄
伊金霍洛旗納林陶亥鎮(zhèn)滿來(lái)污水處理廠建設(shè)項(xiàng)目
包頭市土默特右旗三北工程林草濕荒一體化保護(hù)修復(fù)項(xiàng)目施工四標(biāo)段開(kāi)標(biāo)記錄
呼倫貝爾農(nóng)墾那吉屯農(nóng)牧場(chǎng)有限公司20萬(wàn)噸糧食倉(cāng)儲(chǔ)項(xiàng)目(一期5萬(wàn)噸糧食倉(cāng)儲(chǔ)工程)施工開(kāi)標(biāo)記錄
84-20標(biāo)段鐵塔(用于500KV及以上工程)開(kāi)標(biāo)記錄
84-19標(biāo)段鐵塔(用于500KV及以上工程)開(kāi)標(biāo)記錄
84-18標(biāo)段鐵塔(用于500KV及以上工程)開(kāi)標(biāo)記錄
84-17標(biāo)段鐵塔(用于500KV及以上工程)開(kāi)標(biāo)記錄
84-16標(biāo)段鐵塔(用于500KV及以上工程)開(kāi)標(biāo)記錄
84-15標(biāo)段鐵塔(用于500KV及以上工程)開(kāi)標(biāo)記錄
84-14標(biāo)段鐵塔(用于500KV及以上工程)開(kāi)標(biāo)記錄
84-13標(biāo)段鐵塔(用于500KV及以上工程)開(kāi)標(biāo)記錄
最新工程項(xiàng)目中標(biāo)
臨安區(qū)糧食安全應(yīng)急保障中心(第二糧庫(kù))全過(guò)程咨詢項(xiàng)目
南菁高中綺山湖校區(qū)建設(shè)項(xiàng)目南菁高中綺山湖校區(qū)建設(shè)項(xiàng)目(監(jiān)理)
寧都縣崇文路停車場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目-配套道路建設(shè)工程
云南省跨界河流水文站網(wǎng)建設(shè)(二期)工程—迪郎當(dāng)和朗汪朵水文站設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目
云南省大理州桃源水庫(kù)工程劍川境內(nèi)移民房產(chǎn)評(píng)估服務(wù)項(xiàng)目
雨露小區(qū)紅線外電力接入工程評(píng)標(biāo)結(jié)果公示(重新招標(biāo)2次)
2024年濱??h界牌鎮(zhèn)“四好農(nóng)村路”提升改造工程(第二批)淮雙路南段、吉興路、興巨橋提升改造工程評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
蓮花縣神泉糧食儲(chǔ)備中心庫(kù)糧食倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施改造提升項(xiàng)目
贛州市文清路小學(xué)梅江路校區(qū)擴(kuò)建工程(二期)-新建臨時(shí)多功能教學(xué)樓建設(shè)工程
國(guó)家區(qū)域性公路交通應(yīng)急裝備物資(安徽合肥)儲(chǔ)備中心建設(shè)工程監(jiān)理咨詢服務(wù)候選人公示
2024年美麗鄉(xiāng)村示范村(膠州市鋪集鎮(zhèn)東皇姑庵村、西皇姑庵村、牛溝一村、牛溝二村、馬家村)建設(shè)項(xiàng)目施工預(yù)中標(biāo)公示
(訓(xùn)練場(chǎng)、足球場(chǎng))評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
南江東榆工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施配套服務(wù)能力提升項(xiàng)目(監(jiān)理二標(biāo)段)
道婺文化傳承基地建設(shè)項(xiàng)目(道婺文化傳承基地建設(shè)項(xiàng)目施工)
黎平縣水竹沖水庫(kù)工程施工階段全過(guò)程造價(jià)咨詢服務(wù)中標(biāo)公示
渭濱區(qū)晁峪河流域(上川段)生態(tài)保護(hù)修復(fù)項(xiàng)目施工四標(biāo)段中標(biāo)結(jié)果公示
永昌記憶加油站建設(shè)項(xiàng)目工程施工總承包
樂(lè)安縣綜合農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)提升改造項(xiàng)目(EPC)總承包工程
西雙版納州某單位護(hù)坡治理工程
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司云南省分行除險(xiǎn)加固改造永安路周轉(zhuǎn)宿舍項(xiàng)目