漢王鎮(zhèn)中心中學(xué)餐廳及附屬工程監(jiān)理項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示第1次
招標(biāo)單位 | 徐州市銅山區(qū)漢王鎮(zhèn)中心中學(xué) | 地區(qū) | |
---|---|---|---|
中標(biāo)單位 | 徐州匯海建筑勞務(wù)服務(wù)有限公司 , 江蘇華社工程管理咨詢有限公司 | 項(xiàng)目編號 | |
中標(biāo)金額 | 15.052萬元 | 發(fā)布時(shí)間 | 2023-12-28 |
項(xiàng)目分類 | 中標(biāo)候選人 | 行業(yè)分類 | 市政 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
漢王鎮(zhèn)中心中學(xué)餐廳及附屬工程監(jiān)理項(xiàng)目評標(biāo)結(jié)果公示
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,徐州市銅山區(qū)漢王鎮(zhèn)中心中學(xué)的漢王鎮(zhèn)中心中學(xué)餐廳及附屬工程監(jiān)理項(xiàng)目的評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,中標(biāo)候選人已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用合理低價(jià)的的評標(biāo)辦法,現(xiàn)將評標(biāo)結(jié)果公示如下:
一、評標(biāo)結(jié)果情況:
中標(biāo)候選人名稱 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |
徐州匯海建筑勞務(wù)服務(wù)有限公司 | 江蘇華社工程管理咨詢有限公司 | 徐州正大建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司
| ||
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 150520.00 | 149072.00 | 148713.00 | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 周建成 | 胡志鳴 | 畢延彬 | |
暫估價(jià)(萬元) | 工程 | 0 | ||
材料 | 0 |
二、資格后審不合格名單及原因:
序號 | 單位名稱 | 不合格原因 |
1 | 江蘇公正項(xiàng)目管理有限公司 | 未上傳信用中國截圖 |
2 | 徐州正成建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 投保函無法定代表人或委托代理人簽章 |
3 | 興眾工程管理有限公司 | 未上傳信用中國截圖 |
4 | 江蘇眾勤項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | 未提供信用中國截圖 |
5 | 江蘇至友工程造價(jià)咨詢有限公司 | 未提交保證金 |
6 | 南京國通建設(shè)工程咨詢有限公司 | 標(biāo)書下載IP地址與其他投標(biāo)人一致 |
7 | 江蘇廣廈建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 標(biāo)書下載IP地址與其他投標(biāo)人一致 |
8 | 江蘇全咨工程項(xiàng)目管理有限公司 | 總監(jiān)有在建工程 |
9 | 福建九創(chuàng)工程管理有限公司 | 投保函無法定代表人或委托代理人簽章 |
三、投標(biāo)報(bào)價(jià)修正:
序號 | 投標(biāo)人 | 開標(biāo)價(jià)格 | 評審價(jià)格 |
1 | 普邁項(xiàng)目管理集團(tuán)有限公司 | 15933.00元 | 156933.00元 |
四、所有投標(biāo)人得分匯總表:
序 | 單位名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 投標(biāo)報(bào)價(jià)得分 | 合計(jì)得分 |
1 | 徐州匯海建筑勞務(wù)服務(wù)有限公司 | 150520.00 元 | 99.96 | 99.96 |
2 | 江蘇華社工程管理咨詢有限公司 | 149072.00 元 | 99.84 | 99.84 |
3 | 徐州正大建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 148713.00 元 | 99.79 | 99.79 |
4 | 江蘇榮邁建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 148060.80 元 | 99.7 | 99.7 |
5 | 江蘇鼎甲建設(shè)工程管理咨詢有限公司 | 152481.00 元 | 99.56 | 99.56 |
6 | 邳州市建正工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 146700.00 元 | 99.52 | 99.52 |
7 | 陜西華茂建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司 | 145644.00 元 | 99.38 | 99.38 |
8 | 成都交大工程建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 153721.00 元 | 99.32 | 99.32 |
9 | 徐州創(chuàng)業(yè)建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 144688.00 元 | 99.25 | 99.25 |
10 | 徐州市建設(shè)工程監(jiān)理有限公司 | 154230.00 元 | 99.22 | 99.22 |
11 | 江蘇威鵬工程管理咨詢有限公司 | 155800.00 元 | 98.9 | 98.9 |
12 | 中誠運(yùn)瑪咨詢股份有限公司 | 155820.00 元 | 98.9 | 98.9 |
13 | 江蘇鉅基工程項(xiàng)目管理有限公司 | 141985.00 元 | 98.89 | 98.89 |
14 | 江蘇科信工程咨詢有限公司 | 156000.00 元 | 98.86 | 98.86 |
15 | 徐州市華廈建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 156210.00 元 | 98.82 | 98.82 |
16 | 江蘇科慧工程管理咨詢有限公司 | 156600.00 元 | 98.74 | 98.74 |
17 | 徐州市華升建筑工程監(jiān)理有限公司 | 156780.00 元 | 98.71 | 98.71 |
18 | 香山紅葉集團(tuán)有限公司 | 156800.00 元 | 98.7 | 98.7 |
19 | 徐州天元項(xiàng)目管理有限公司 | 156857.00 元 | 98.69 | 98.69 |
20 | 江蘇順科工程項(xiàng)目管理有限公司 | 156868.00 元 | 98.69 | 98.69 |
21 | 普邁項(xiàng)目管理集團(tuán)有限公司 | 15933.00 元 | 98.68 | 98.68 |
22 | 江蘇合正項(xiàng)目管理有限公司 | 156985.00 元 | 98.67 | 98.67 |
23 | 江蘇匠才建設(shè)工程有限公司 | 156987.65 元 | 98.67 | 98.67 |
24 | 江蘇浩栩建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 157100.00 元 | 98.64 | 98.64 |
25 | 深圳興倫項(xiàng)目管理有限公司 | 139999.50 元 | 98.63 | 98.63 |
26 | 江蘇寧理工程咨詢管理有限公司 | 157148.00 元 | 98.63 | 98.63 |
27 | 南京億同項(xiàng)目管理有限公司 | 157160.00 元 | 98.63 | 98.63 |
28 | 江蘇守正工程項(xiàng)目管理有限公司 | 157203.30 元 | 98.62 | 98.62 |
29 | 徐州保平建設(shè)項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | 157220.00 元 | 98.62 | 98.62 |
30 | 江蘇天眷建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 157378.00 元 | 98.59 | 98.59 |
31 | 江蘇遠(yuǎn)宏生態(tài)科技有限公司 | 157378.00 元 | 98.59 | 98.59 |
32 | 徐州市五星建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 157521.00 元 | 98.56 | 98.56 |
33 | 江蘇祥和項(xiàng)目管理有限公司 | 157569.00 元 | 98.55 | 98.55 |
34 | 徐州碩信工程項(xiàng)目管理有限公司 | 157618.00 元 | 98.54 | 98.54 |
35 | 江蘇安鵬建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 157887.00 元 | 98.49 | 98.49 |
36 | 江蘇中昂工程管理咨詢有限公司 | 157988.00 元 | 98.47 | 98.47 |
37 | 江蘇大漢工程咨詢有限公司 | 158048.00 元 | 98.45 | 98.45 |
38 | 江蘇筑融工程項(xiàng)目管理有限公司 | 158050.00 元 | 98.45 | 98.45 |
39 | 江蘇全際通工程咨詢有限公司 | 158200.00 元 | 98.42 | 98.42 |
40 | 華誠博遠(yuǎn)工程咨詢有限公司 | 158200.00 元 | 98.42 | 98.42 |
41 | 江蘇鑫廈項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | 158373.00 元 | 98.39 | 98.39 |
42 | 徐州誠信建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 158382.00 元 | 98.39 | 98.39 |
43 | 徐州通達(dá)工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 158872.00 元 | 98.29 | 98.29 |
44 | 江蘇寶康工程項(xiàng)目管理有限公司 | 158920.00 元 | 98.28 | 98.28 |
45 | 鎮(zhèn)江市華普建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 103350.00 元 | 93.75 | 93.75 |
五、擬確定中標(biāo)人:徐州匯海建筑勞務(wù)服務(wù)有限公司
本評標(biāo)結(jié)果公示期自2023年12月28日起,至2024年01月03日止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)結(jié)果公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
徐州市銅山區(qū)漢王鎮(zhèn)中心中學(xué)
日期:2023年12月28日