C2標(biāo):2023年沾益區(qū)菱角鄉(xiāng)聶子洞村高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(北片)
發(fā)布時(shí)間:
2023-11-23
查看原文
摘要信息
招標(biāo)單位 | 曲靖市沾益區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 地區(qū) | 云南曲靖 |
---|---|---|---|
中標(biāo)單位 | 云南華茂建筑工程有限公司 , 昊滇建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 項(xiàng)目編號(hào) | |
中標(biāo)金額 | 770.723995萬元 | 發(fā)布時(shí)間 | 2023-11-23 |
項(xiàng)目分類 | 中標(biāo) | 行業(yè)分類 | 水利 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
聯(lián)系方式
共 2 條
收起
正文內(nèi)容
中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)項(xiàng)目名稱: | 2023年沾益區(qū)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目 (1-11標(biāo)段) | ||||||
標(biāo)段編號(hào): | GC530300202300767001002 | 標(biāo)段名稱: | C2標(biāo):2023年沾益區(qū)菱角鄉(xiāng)聶子洞村高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(北片) | ||||
招標(biāo)人: | 曲靖市沾益區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 招標(biāo)人地址: | 曲靖市沾益區(qū)東風(fēng)東路47號(hào) | ||||
招標(biāo)聯(lián)系人: | 何工 | 聯(lián)系電話: | 13987432610 | ||||
招標(biāo)代理: | 云南廣邦項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | 招標(biāo)代理地址: | |||||
招標(biāo)代理聯(lián)系人: | 韓工 | 招標(biāo)代理聯(lián)系電話: | 18182929376 | ||||
公共資源交易行業(yè)分類: | 其它 | 工程類型: | 施工 | ||||
合同估算價(jià)(萬元): | 804.16 | 開標(biāo)時(shí)間: | 2023-11-22 09:00 | ||||
攔標(biāo)價(jià)(萬元): | 775.890665 | 監(jiān)督部門及聯(lián)系方式: | 曲靖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局農(nóng)田建設(shè)管理科 15398535153 | ||||
公示開始時(shí)間: | 2023-11-24 09:00 | 公示結(jié)束時(shí)間: | 2023-11-26 18:00 | ||||
招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) | 評(píng)標(biāo)辦法: | 綜合評(píng)估法 | ||||
評(píng)標(biāo)結(jié)果是否對(duì)外發(fā)布: | 對(duì)外發(fā)布 | 公示性質(zhì): | 正常 | ||||
擬中標(biāo)人情況說明: | |||||||
評(píng)標(biāo)情況: | 根據(jù)評(píng)審結(jié)果,按投標(biāo)單位最后得分從高到低的順序推薦 3 名中標(biāo)候選人,評(píng)標(biāo)委員會(huì)推薦順序如下: 第一中標(biāo)候選人:云南華茂建筑工程有限公司;第二中標(biāo)候選人:昊滇建設(shè)集團(tuán)有限公司;第三中標(biāo)候選人:云南顧晟建筑工程有限公司 | ||||||
異議、投訴、監(jiān)督渠道及其他內(nèi)容: | 投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。 | ||||||
中標(biāo)候選人信息 | |||||||
第一中標(biāo)候選人: | 云南華茂建筑工程有限公司 | ||||||
單位代碼: | 915303006861505630 | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 | ||||||
是否擬中標(biāo)人: | 是 | ||||||
評(píng)標(biāo)排名: | 1 | ||||||
價(jià)格類型: | (萬元) | ||||||
報(bào)價(jià): | 770.723995 | ||||||
得分: | 92.03 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 趙胤虎 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號(hào): | 注冊(cè)建造師(二級(jí))/注冊(cè)證書編號(hào):云2532019202171368 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | 詳見投標(biāo)文件 | ||||||
工期(交貨期): | 90日歷天 | ||||||
質(zhì)量: | 按國家、行業(yè)現(xiàn)行相關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范組織驗(yàn)收,一次性驗(yàn)收合格。 | ||||||
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 水利水電工程施工總承包貳級(jí) | ||||||
信譽(yù)要求: | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||||||
企業(yè)類似業(yè)績: | 詳見投標(biāo)文件 | ||||||
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字【2009】021826 | ||||||
第二中標(biāo)候選人: | 昊滇建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ||||||
單位代碼: | 91530100584803690E | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 | ||||||
是否擬中標(biāo)人: | 否 | ||||||
評(píng)標(biāo)排名: | 2 | ||||||
價(jià)格類型: | (萬元) | ||||||
報(bào)價(jià): | 769.87994 | ||||||
得分: | 87.68 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 徐安亞 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號(hào): | 注冊(cè)建造師(一級(jí))/注冊(cè)證書編號(hào):云1532017201849163 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | 詳見投標(biāo)文件 | ||||||
工期(交貨期): | 90日歷天 | ||||||
質(zhì)量: | 按國家、行業(yè)現(xiàn)行相關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范組織驗(yàn)收,一次性驗(yàn)收合格。 | ||||||
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 水利水電工程施工總承包貳級(jí) | ||||||
信譽(yù)要求: | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||||||
企業(yè)類似業(yè)績: | 詳見投標(biāo)文件 | ||||||
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字【2013】000049 | ||||||
第三中標(biāo)候選人: | 云南顧晟建筑工程有限公司 | ||||||
單位代碼: | 91530300MA6N73PE9T | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 | ||||||
是否擬中標(biāo)人: | 否 | ||||||
評(píng)標(biāo)排名: | 3 | ||||||
價(jià)格類型: | (萬元) | ||||||
報(bào)價(jià): | 769.112161 | ||||||
得分: | 86.98 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 許富寶 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號(hào): | 注冊(cè)建造師(二級(jí))/注冊(cè)證書編號(hào):云2532019202105849 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | 詳見投標(biāo)文件 | ||||||
工期(交貨期): | 90日歷天 | ||||||
質(zhì)量: | 按國家、行業(yè)現(xiàn)行相關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范組織驗(yàn)收,一次性驗(yàn)收合格。 | ||||||
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 水利水電工程施工總承包叁級(jí) | ||||||
信譽(yù)要求: | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||||||
企業(yè)類似業(yè)績: | 詳見投標(biāo)文件 | ||||||
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字【2018】000925 | ||||||
附件: |
| ||||||
詳細(xì)評(píng)分表: |
|
最新招標(biāo)
招標(biāo)單位:曲靖市沾益區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局
2023年沾益區(qū)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(1-11標(biāo)段)二次招標(biāo)公告
招標(biāo)
水利
市政
工程項(xiàng)目
預(yù)算金額:
5058.25 萬元
地區(qū):
--
發(fā)布時(shí)間:
2023-11-28
C1標(biāo):2023年沾益區(qū)菱角鄉(xiāng)赤章村高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目
中標(biāo)
水利
房建
工程項(xiàng)目
中標(biāo)金額:
1032.937477 萬元
地區(qū):
云南 - 曲靖
發(fā)布時(shí)間:
2023-11-23
最新中標(biāo)
中標(biāo)單位:云南華茂建筑工程有限公司
馬龍區(qū)石管箐、石板河、黑石板、小沖水庫除險(xiǎn)加固工程(二次)
中標(biāo)
水利
工程項(xiàng)目
中標(biāo)金額:
138.352723 萬元
地區(qū):
云南
發(fā)布時(shí)間:
2024-04-26
師宗縣2023年農(nóng)村公路提升改造工程(彩云鎮(zhèn)檳榔至新民村、老寨村內(nèi)道路、新寨至當(dāng)當(dāng)石,大同街道法大線、小山西至啟發(fā)村,丹鳳街道納石公路)二標(biāo)段
中標(biāo)
公路
市政
房建
工程項(xiàng)目
中標(biāo)金額:
190.573 萬元
地區(qū):
云南
發(fā)布時(shí)間:
2023-11-22
最新工程項(xiàng)目招標(biāo)
內(nèi)蒙古自治區(qū)錫林郭勒盟蘇尼特右旗綜合高級(jí)中學(xué)宿舍樓、教學(xué)樓及餐廳維修改造項(xiàng)目開標(biāo)記錄
內(nèi)蒙古錫林郭勒盟多倫縣多倫諾爾鎮(zhèn)東盛街等街巷老舊管網(wǎng)改造項(xiàng)目施工標(biāo)段開標(biāo)記錄
內(nèi)蒙古自治區(qū)烏拉特前旗“感恩奮進(jìn)優(yōu)生態(tài)賡續(xù)血脈強(qiáng)產(chǎn)業(yè)”鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目(新安鎮(zhèn)標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖圈舍建設(shè)項(xiàng)目)施工開標(biāo)記錄
2024—2025年內(nèi)蒙古自治區(qū)烏蘭察布市三北工程林草濕荒一體化保護(hù)修復(fù)項(xiàng)目(化德縣)開標(biāo)記錄
科爾沁區(qū)人口相對(duì)集中行政村生活垃圾集中治理項(xiàng)目(一期)—余糧堡鎮(zhèn)太平村開標(biāo)記錄
內(nèi)蒙古能源發(fā)電科右中發(fā)電有限公司#2機(jī)組電除塵一、二電場先導(dǎo)式節(jié)氣、治堵、防磨改造項(xiàng)目開標(biāo)記錄
烏蘭察布市陰山北麓生態(tài)綜合治理項(xiàng)目(第二批)開標(biāo)記錄
內(nèi)蒙古錫林郭勒盟西烏珠穆沁旗電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目施工總承包開標(biāo)記錄
內(nèi)蒙古錫林郭勒盟西烏珠穆沁旗電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目全過程監(jiān)理、項(xiàng)目管理和跟蹤審計(jì)服務(wù)開標(biāo)記錄
伊金霍洛旗納林陶亥鎮(zhèn)滿來污水處理廠建設(shè)項(xiàng)目
包頭市土默特右旗三北工程林草濕荒一體化保護(hù)修復(fù)項(xiàng)目施工四標(biāo)段開標(biāo)記錄
呼倫貝爾農(nóng)墾那吉屯農(nóng)牧場有限公司20萬噸糧食倉儲(chǔ)項(xiàng)目(一期5萬噸糧食倉儲(chǔ)工程)施工開標(biāo)記錄
84-20標(biāo)段鐵塔(用于500KV及以上工程)開標(biāo)記錄
84-19標(biāo)段鐵塔(用于500KV及以上工程)開標(biāo)記錄
84-18標(biāo)段鐵塔(用于500KV及以上工程)開標(biāo)記錄
84-17標(biāo)段鐵塔(用于500KV及以上工程)開標(biāo)記錄
84-16標(biāo)段鐵塔(用于500KV及以上工程)開標(biāo)記錄
84-15標(biāo)段鐵塔(用于500KV及以上工程)開標(biāo)記錄
84-14標(biāo)段鐵塔(用于500KV及以上工程)開標(biāo)記錄
84-13標(biāo)段鐵塔(用于500KV及以上工程)開標(biāo)記錄
最新工程項(xiàng)目中標(biāo)